Partenti per lettera
Mercoledì 15 Novembre lettera F (27)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aversa | 5 | FACE TIME MODEL, M.I.2 | Giuseppe Trinchillo | 1660 |
4 | Roma | 10 | FAIRPLAY FOX, M.I.2 | Giusy Savarese | 1640 |
1 | Aversa | 1 | FANATIQUE ABY, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 1660 |
4 | Roma | 6 | FANTASIA CAF, F.I.2 | Lucio Becchetti | 1640 |
2 | Roma | 4 | FARTLEK AS, M.I.2 | Lorenzo Baldi | 1640 |
1 | Aversa | 3 | FASTVELOCITY CANF, M.I.2 | Ferdinando Minopoli | 1660 |
1 | Aversa | 6 | FELISIA MSC, F.I.2 | Giustino Panico | 1660 |
1 | Aversa | 4 | FERDY VERYNICE, M.I.2 | Filippo Gallo | 1660 |
4 | Roma | 5 | FERGIE, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
4 | Roma | 7 | FILIPPO DI CUMA, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 |
1 | Aversa | 9 | FIOCCONERO, M.I.2 | Luigi Cuozzo | 1660 |
2 | Roma | 2 | FIONA PETRAL, F.I.2 | Dario Battistini | 1640 |
4 | Roma | 2 | FIOR FKS, M.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1640 |
4 | Roma | 8 | FLIGHTS THOR, F.I.2 | Warner Martellini | 1640 |
4 | Roma | 11 | FLORIDIA TREBI', F.I.2 | Alessio Di Chiara | 1640 |
1 | Aversa | 8 | FOIRA JR NOBEL, F.I.2 | Antonio Simioli | 1660 |
2 | Roma | 6 | FOLEY W FIOR, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1640 |
4 | Roma | 4 | FOLLOWER DEI RUM, M.I.2 | Davide Angeletti | 1640 |
1 | Aversa | 10 | FRANCOFORTE ZACK, M.I.2 | Vincenzo Castiglia | 1660 |
2 | Roma | 3 | FRECCIA DEI VENTI, F.I.2 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1640 |
1 | Aversa | 7 | FRECCIASS, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
1 | Aversa | 2 | FREDONIA SPAV, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
4 | Roma | 3 | FREEDOM LUX, M.I.2 | Luigi Cimmino | 1640 |
4 | Roma | 9 | FRIDA KAHLO FONT, F.I.2 | Christian Fracassa | 1640 |
2 | Roma | 1 | FRITTELLI, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 |
4 | Roma | 1 | FULMINE DIBIELLE, M.I.2 | Giampaolo Minnucci | 1640 |
2 | Roma | 5 | FUORICLASS ITALIA, F.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1640 |
Mercoledì 15 Novembre lettera E (34)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Aversa | 6 | EASTER DLC, M.I.3 | Antonio Diana | 1660 |
7 | Roma | 7 | EBE LL, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 |
7 | Roma | 12 | ECLISSE DI CASEI, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 |
3 | Aversa | 13 | ECLISSE LUIS, F.I.3 | Ciro Perfetto | 1660 |
3 | Aversa | 14 | EDELWEISS D'OR, F.I.3 | Salvatore Mineo | 1660 |
7 | Roma | 10 | EILISH DI POGGIO, F.I.3 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1640 |
1 | Roma | 5 | EINSTEIN GRAD, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 |
7 | Roma | 8 | ELEANOR RIGBY, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 |
3 | Aversa | 1 | ELETRA ALKY DI NO, F.I.3 | Giuseppe Franco | 1660 |
3 | Aversa | 2 | ELIOS, M.I.3 | Francesco Iacolare | 1660 |
7 | Roma | 5 | ELISIR ORO, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 |
3 | Aversa | 11 | ELIXIR EROTIQUE, M.I.3 | Vincenzo D'alessandro | 1660 |
3 | Aversa | 9 | ELLEBORO JET, M.I.3 | Luigi Farina Jr. | 1660 |
1 | Roma | 8 | ELLIOT US, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 |
1 | Roma | 2 | ELOHIM DI VENERE, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 |
1 | Roma | 4 | ELTON PRIDE GAR, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
3 | Aversa | 5 | EMARA JET, F.I.3 | Giuseppe Coppola | 1660 |
7 | Roma | 6 | EMILY GALIS, F.I.3 | Domenico Luongo | 1640 |
1 | Roma | 1 | EMIRO CLEMAR, M.I.3 | Alessio Di Chiara | 1640 |
7 | Roma | 3 | EMMA PETRAL, F.I.3 | Ciro Ciotola | 1640 |
3 | Aversa | 10 | ENEBOL MAKER, M.I.3 | Elena Orlando Villani | 1660 |
3 | Aversa | 8 | ENJOY THE SILENCE, M.I.3 | Lucio Curato | 1660 |
7 | Roma | 9 | EPONA, F.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 |
7 | Roma | 1 | ERICA DEL RONCO, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 |
1 | Roma | 3 | ERICE MAIL, F.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 |
3 | Aversa | 7 | ERMIONE LEONE, F.I.3 | Luigi Marcone | 1660 |
3 | Aversa | 15 | ESCOBAR LEON, M.I.3 | Michele Immobile | 1660 |
3 | Aversa | 4 | ESIMIO LUIS, M.I.3 | Ciro Ciccarelli | 1660 |
3 | Aversa | 12 | ESPLOSIONE, M.I.3 | Angelo Silvestro | 1660 |
7 | Roma | 11 | ETOILE STECCA, F.I.3 | Warner Martellini | 1640 |
3 | Aversa | 3 | EVA DEGLI ULIVI, F.I.3 | Francesco Guarino | 1660 |
1 | Roma | 6 | EVERY GAMS, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 |
7 | Roma | 4 | EVITA DI DARIO, F.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1640 |
7 | Roma | 2 | EVITA NOBEL, F.I.3 | Raffaele Palomba | 1640 |
Mercoledì 15 Novembre lettera D (37)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Roma | 4 | D'ARMA MARCO JET, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 |
2 | Aversa | 10 | DADA BABA, F.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1660 |
6 | Roma | 7 | DAFFY DUCK, F.I.4 | Alessio Di Chiara | 1640 |
2 | Aversa | 4 | DAFNE D'OR, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
5 | Roma | 8 | DAKOTA DEI RUM, F.I.4 | Mario Manzone | 2100 |
5 | Roma | 9 | DAKOTA SPAV, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2100 |
4 | Aversa | 8 | DALIA DEI RONCHI, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1660 |
6 | Roma | 1 | DANEA DI POGGIO, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1640 |
4 | Aversa | 10 | DANTE GRIF, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
4 | Aversa | 2 | DARIONE JEPSON, M.I.4 | Antonio Simioli | 1660 |
4 | Aversa | 5 | DARK SHADOW, M.I.4 | Romeo Gallucci | 1660 |
2 | Aversa | 2 | DAYTONA LAKSMY, F.I.4 | Luca Fierro | 1660 |
6 | Roma | 3 | DECON, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 |
5 | Roma | 7 | DEEJAY BI, M.I.4 | Raffaele Palomba | 2100 |
4 | Aversa | 9 | DEMETRA TOR, F.I.4 | Filippo Gallo | 1660 |
4 | Aversa | 4 | DEMONIA, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 1660 |
5 | Roma | 4 | DENVERDREAM, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 2100 |
5 | Roma | 1 | DI DAY ORO, M.I.4 | Warner Martellini | 2100 |
6 | Roma | 6 | DIABEL, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
4 | Aversa | 7 | DICKASABRICK JET, M.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1660 |
2 | Aversa | 6 | DIKIKI ALOR, F.I.4 | Romeo Gallucci | 1660 |
4 | Aversa | 3 | DIOR DEGLI ULIVI, F.I.4 | Giuseppe Immobile | 1660 |
2 | Aversa | 1 | DIPA LA SOL, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1660 |
6 | Roma | 2 | DIVA MAIL, F.I.4 | Mario Manzone | 1640 |
2 | Aversa | 3 | DIVINA DEGLIULIVI, F.I.4 | Enrico Somma Di G. | 1660 |
5 | Roma | 5 | DOLCE NAP SM, M.I.4 | Davide Angeletti | 2100 |
2 | Aversa | 8 | DOMINATRICE FAS, F.I.4 | Antonio Simioli | 1660 |
2 | Aversa | 7 | DONNA DJ, F.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1660 |
2 | Aversa | 9 | DORIDE MOON, F.I.4 | Filippo Gallo | 1660 |
2 | Aversa | 5 | DORIS SPRITZ, F.I.4 | Giuseppe Immobile | 1660 |
5 | Roma | 2 | DRIADE CANF, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 2100 |
4 | Aversa | 1 | DUCCIO, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1660 |
5 | Roma | 6 | DUNCAN DI POGGIO, M.I.4 | Lucio Becchetti | 2100 |
6 | Roma | 5 | DUNGA, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 |
5 | Roma | 10 | DUPPY CONQUEROR, M.I.4 | Luigi Cimmino | 2100 |
5 | Roma | 3 | DYLAN DOG IZ, M.I.4 | Patrizio Cerrone | 2100 |
4 | Aversa | 6 |
|
--- | 1660 |
Mercoledì 15 Novembre lettera C (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Roma | 4 |
|
--- | 1640 |
8 | Roma | 12 | CACEROLA, F.I.5 | Alessio Di Chiara | 2080 |
6 | Aversa | 8 | CAFFE' GRIECO IZ, M.I.5 | Giuseppe Capasso | 1660 |
6 | Aversa | 4 | CALOGERO RG, M.I.5 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1660 |
3 | Roma | 2 | CAMELIA BAGGINS, F.I.5 | Emilio Galiani | 1640 |
8 | Roma | 8 | CAPITAL SM, M.I.5 | Giampaolo Minnucci | 2060 |
6 | Aversa | 7 | CAPITAL SPAV, M.I.5 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1660 |
3 | Roma | 1 | CARIM, M.I.5 | Massimiliano Staffieri | 1640 |
3 | Roma | 10 | CASTOR DELLESELVE, M.I.5 | Jessica Bevilacqua | 1640 |
3 | Roma | 12 | CEZNJA D'AGHI, F.I.5 | Maurizio Romeo | 1640 |
8 | Roma | 7 | CHARLOTTE GRIF, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 2060 |
8 | Roma | 9 | CHIRONE JET, M.I.5 | Giuseppe Iodice | 2060 |
7 | Aversa | 9 | CICCIO PAR, M.I.5 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
3 | Roma | 11 | CIGLES GO, M.I.5 | Adriano Pochini | 1640 |
6 | Aversa | 5 |
|
--- | 1660 |
7 | Aversa | 10 | COBRA FAS, F.I.5 | Antonio Simioli | 1660 |
7 | Aversa | 2 | COCOBELLA, F.I.5 | Filippo Gallo | 1660 |
3 | Roma | 7 | COLORADO BI, M.I.5 | Giovanni Manzone | 1640 |
3 | Roma | 8 | CONCORDE LIVE, M.I.5 | Stefano Manzone | 1640 |
8 | Roma | 5 | CORRENTE MEC, M.I.5 | Lucio Becchetti | 2060 |
6 | Aversa | 9 | COSIMO DEGLIULIVI, M.I.5 | Romeo Gallucci | 1660 |
6 | Aversa | 10 | CRAK DI GIRIFALCO, M.I.5 | Vincenzo Luongo | 1660 |
6 | Aversa | 6 | CROCUS, M.I.5 | Vincenzo Gallo | 1660 |
6 | Aversa | 12 | CROWN OP, F.I.5 | Umberto Di Vincenzo | 1660 |
Mercoledì 15 Novembre lettera B (15)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Aversa | 2 | BABA DAGA EFFESSE, M.I.6 | Enrico Somma Di G. | 1660 |
6 | Aversa | 11 | BACIGALUPO FONT, M.I.6 | Ferdinando Minopoli | 1660 |
8 | Roma | 11 | BALIO COL, M.I.6 | Giuseppe Lombardo Jr. | 2080 |
3 | Roma | 6 | BENHUR CG, M.I.6 | Massimo Rodolfo | 1640 |
8 | Roma | 6 | BIDEALE PAR, M.I.6 | Domenico Luongo | 2060 |
6 | Aversa | 3 | BIG JOHN LF, M.I.6 | Filippo Gallo | 1660 |
8 | Roma | 14 | BOLT, M.I.6 | Simone Bellesi | 2080 |
8 | Roma | 1 | BONIEK SM, C.I.6 | Daniele Quarneti | 2060 |
7 | Aversa | 11 | BRIGITTE LAN, F.I.6 | Ivano Fierro | 1660 |
6 | Aversa | 1 | BRILLANTE BASS, F.I.6 | Pasquale Palumbo Jr. | 1660 |
7 | Aversa | 5 | BRIVIO D'OR, M.I.6 | Vincenzo Gallo | 1660 |
3 | Roma | 5 | BRUCALIFFO LZ, M.I.6 | Alessio Ferrara | 1640 |
3 | Roma | 3 | BULGARI MAIL, M.I.6 | Zbigniew Boniek | 1640 |
3 | Roma | 9 | BULL MAIL, M.I.6 | Carlo De Cesaris | 1640 |
8 | Roma | 16 | BYE JOHN TRUPPO, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 2080 |
Mercoledì 15 Novembre lettera A (8)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Aversa | 7 | ALNIYAT FKS, M.I.7 | Luigi Cuozzo | 1660 |
8 | Roma | 4 | ALVARO, M.I.7 | Gennaro Riccio | 2060 |
5 | Aversa | 8 | AMBRA LJ, F.I.7 | Sabato Di Vincenzo | 2060 |
8 | Roma | 13 | AMORNERO ROC, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 2080 |
5 | Aversa | 5 | ANDRE' SHARK ORS, M.I.7 | Ciro Ciccarelli | 2060 |
5 | Aversa | 1 | ARGENTINA JET, F.I.7 | Giuseppe Immobile | 2060 |
7 | Aversa | 13 | ARGO DEL RONCO, C.I.7 | Umberto Di Vincenzo | 1660 |
5 | Aversa | 11 | ARTICO JET, M.I.7 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2060 |
Mercoledì 15 Novembre lettera Z (7)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Aversa | 3 | ZAFFRON PLAY, M.I.8 | Carlo Massimo Palo | 1660 |
8 | Roma | 10 | ZEPPELIN MAN, M.I.8 | Mario Manzone | 2080 |
7 | Aversa | 8 | ZIGOLO DE BUTY, M.I.8 | Emilio Avallone (a) | 1660 |
5 | Aversa | 9 | ZIL DOWN SLIDE SM, M.I.8 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 |
5 | Aversa | 7 | ZIPPY FREEDOM LF, M.I.8 | Ferdinando Minopoli | 2060 |
7 | Aversa | 4 | ZUCCHERO FAS, M.I.8 | Romeo Gallucci | 1660 |
8 | Roma | 2 | ZWICKY FOX, F.I.8 | Giusy Savarese | 2060 |
Mercoledì 15 Novembre lettera V (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Aversa | 1 |
|
--- | 1660 |
7 | Aversa | 12 | VOLUSIANO PDL, M.I.9 | Biagio Bevilacqua | 1660 |
Mercoledì 15 Novembre lettera U (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Aversa | 6 | UBI JET, M.I.10 | Giuseppe Immobile | 1660 |
5 | Aversa | 6 | UFO GIUS SM, M.I.10 | Romeo Gallucci | 2060 |
8 | Roma | 15 | UMBERTO AXE, M.I.10 | Romolo Ossani | 2080 |
Mercoledì 15 Novembre lettera T (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Aversa | 4 | TONY PRIDE, M.I.11 | Vincenzo Gallo | 2060 |
5 | Aversa | 2 | TSUNAMI GIFONT, M.I.11 | Michele Di Francia | 2060 |
Mercoledì 15 Novembre lettera S (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
8 | Roma | 3 | SCARLATTI LUIS, C.I.12 | Raffaele Palomba | 2060 |
Mercoledì 15 Novembre lettera P (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Aversa | 10 | PECCHIAIOLO JET, M.I.14 | Elena Orlando Villani | 2060 |
Mercoledì 15 Novembre Esteri (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 7 | KILLIAM FROMENTRO (S), M.E.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 |
5 | Aversa | 3 | GRIBOUILLE (F), M.E.7 | Enrico Somma Di G. | 2060 |