Partenti per lettera
Martedì 14 Novembre lettera F (17)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Firenze | 7 | FABIA POMPEA BOND, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Firenze | 2 | FANTASY CAP, F.I.2 | Riccardo Pezzatini | 1600 |
7 | Firenze | 8 | FANTE PETRAL, M.I.2 | Antonio Greppi | 1600 |
7 | Firenze | 4 | FARIBA CR, F.I.2 | Alessandro D'ettoris | 1600 |
3 | Firenze | 3 | FASHION STARLOVE, F.I.2 | Francesco Facci | 1600 |
3 | Firenze | 2 | FAYE WISE AS, F.I.2 | Marco Volpato | 1600 |
7 | Firenze | 3 | FENICE DEI GREPPI, F.I.2 | Francesco Facci | 1600 |
3 | Firenze | 1 | FERRARA SI, F.I.2 | Tommaso Gambino | 1600 |
3 | Firenze | 7 | FHIONA DREI, F.I.2 | Giuseppe Tutino | 1600 |
3 | Firenze | 9 | FIAMMETTA FERM, F.I.2 | Antonio Greppi | 1600 |
7 | Firenze | 6 | FIANDRA CR, F.I.2 | Tommaso Gambino | 1600 |
3 | Firenze | 8 | FLAKA FONT, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1600 |
3 | Firenze | 6 | FLASHDANCE TRIO, F.I.2 | Roberto Vecchione | 1600 |
7 | Firenze | 5 | FREYJA DI POGGIO, F.I.2 | Massimo Barbini | 1600 |
3 | Firenze | 5 | FUNDY DEI GREPPI, F.I.2 | Luca Lovera | 1600 |
3 | Firenze | 4 | FURIA DEI VENTI, F.I.2 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1600 |
7 | Firenze | 1 | FURIO MTT, M.I.2 | Lorenzo Baldi | 1600 |
Martedì 14 Novembre lettera E (42)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Taranto | 7 | EALIZABETH, F.I.3 | Marcello Vecchione | 2020 |
4 | Taranto | 10 | EASY WAY OUT, M.I.3 | Ivano Fierro | 1600 |
4 | Taranto | 18 | EBE DE ORS, F.I.3 | Marco Esposito | 1600 |
3 | Taranto | 8 | ECCEZIONE, F.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2020 |
4 | Taranto | 12 | ECLISSI SUBA, F.I.3 | Sergio Bellitti | 1600 |
4 | Taranto | 3 | ECLISSILUNARE NAP, F.I.3 | Gervasio Galloso | 1600 |
4 | Taranto | 6 | EDDY DI GIRIFALCO, M.I.3 | Marcello Vecchione | 1600 |
6 | Firenze | 6 | EDITH DEL RONCO, F.I.3 | Felice Facci | 2020 |
4 | Taranto | 17 | EGRALEN SM, F.I.3 | Angelo Zizzi | 1600 |
4 | Taranto | 13 | ELECTION AS, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 1600 |
6 | Firenze | 3 |
|
--- | 2020 |
4 | Taranto | 5 | ELICOPTER JET, M.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
4 | Taranto | 4 | ELISIR FKS, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
4 | Taranto | 2 | ELNATH, F.I.3 | Livio Esposito | 1600 |
4 | Trieste | 6 | ELOY JO FRANCIS, M.I.3 | Otello Zorzetto | 1660 |
4 | Trieste | 2 | ELTON FRANCIS, M.I.3 | Massimo De Luca | 1660 |
4 | Trieste | 1 | EMMA POINT, F.I.3 | Massimiliano Michelotto | 1660 |
6 | Firenze | 4 | EMOZIONE CAP, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 2020 |
4 | Taranto | 16 | ENGEL PAX, M.I.3 | G.D'alconzo | 1600 |
4 | Trieste | 4 | ENJOY, M.I.3 | Mauro Braidich | 1660 |
6 | Firenze | 8 | ENJOY KEY COL, M.I.3 | Marco Volpato | 2020 |
3 | Taranto | 6 | EPICUREO JET, M.I.3 | Romano Tamburrano | 2020 |
6 | Firenze | 7 | EQUALIZER, M.I.3 | Roberto Vecchione | 2020 |
6 | Firenze | 9 | ERCOLE KEY, M.I.3 | Massimo Barbini | 2020 |
4 | Taranto | 19 | ERCOLE OP, M.I.3 | Cosimo Fiore | 1600 |
6 | Firenze | 5 | ERITREA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 2020 |
4 | Taranto | 8 | ERMAL GRIF, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
3 | Taranto | 1 | ERMES EFFESSE, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2020 |
4 | Taranto | 11 | EROE DOC, M.I.3 | Fedele Marangi | 1600 |
3 | Taranto | 2 | EROS OP, M.I.3 | Italo Tamborrino | 2020 |
3 | Taranto | 5 | ERTISTONE JET, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 2020 |
4 | Taranto | 9 | ESCABANA SPAV, F.I.3 | Michele Di Francia | 1600 |
6 | Firenze | 1 | ESCUDO DEI GREPPI, M.I.3 | Francesco Facci | 2020 |
3 | Taranto | 3 | ESEDRA PAX, F.I.3 | Cosimo Fiore | 2020 |
4 | Taranto | 14 | ESTER LIGHT, F.I.3 | Francesco Fiore | 1600 |
4 | Taranto | 1 | ESTER PETRAL, F.I.3 | Giuseppe Gentile | 1600 |
4 | Trieste | 5 | ETOILE DEI VELTRI, F.I.3 | Filippo Monti | 1660 |
4 | Trieste | 3 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Alessandra Devide' | 1660 |
4 | Taranto | 7 | EVA KANT GRIF, F.I.3 | Italo Tamborrino | 1600 |
3 | Taranto | 4 | EXCALIBUR LG, M.I.3 | G.D'alconzo | 2020 |
4 | Taranto | 15 | EXELAND SPAV, M.I.3 | Daniele Esposito | 1600 |
4 | Trieste | 7 | EXIT RG, M.I.3 | Dario Edera | 1660 |
Martedì 14 Novembre lettera D (45)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Trieste | 8 | DAFNE GRIF, F.I.4 | Luigi Veneruso | 2060 |
5 | Trieste | 7 | DAIKALA REK, F.I.4 | Mauro Braidich | 2060 |
2 | Firenze | 2 | DAMA AC REGAL, F.I.4 | Antonio Greppi | 1600 |
1 | Taranto | 8 | DAMASCO ZACK, M.I.4 | Angelo Zizzi | 1600 |
2 | Taranto | 10 | DAMISO SL, M.I.4 | Gino Chiappetta | 1600 |
1 | Taranto | 2 | DANGEROUS HOOVES, F.I.4 | Giuseppe Gentile | 1600 |
5 | Trieste | 4 | DARIA DIPA, F.I.4 | Alessandra Devide' | 2060 |
1 | Trieste | 6 |
|
--- | 1660 |
1 | Firenze | 5 | DARWIN DEI GREPPI, M.I.4 | Tommaso Gambino | 2040 |
1 | Firenze | 3 | DAVIDE, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2040 |
1 | Taranto | 7 | DEIMOS CHIARA, M.I.4 | Cosimo Fiore | 1600 |
1 | Trieste | 1 | DENNY LA, F.I.4 | Filippo Monti | 1660 |
1 | Taranto | 1 | DERBY ZACK LG, M.I.4 | G.D'alconzo | 1600 |
2 | Taranto | 4 | DEREK, M.I.4 | Francesco Tauro | 1600 |
2 | Taranto | 6 | DEREK IDO, M.I.4 | Filippo Esposito | 1600 |
1 | Firenze | 1 | DESERT QUEEN TAL, F.I.4 | Alessandro Amoriello | 2020 |
1 | Taranto | 4 | DESIDERIO RAL, M.I.4 | Fedele Marangi | 1600 |
1 | Trieste | 2 | DHEA STARLIGHT, F.I.4 | Massimo De Luca | 1660 |
5 | Trieste | 1 | DIABOLIK CLAUDIO, M.I.4 | Maurizio Signor | 2060 |
2 | Taranto | 1 | DIJON GROUP, M.I.4 | Giuseppe Buonpane Jr. | 1600 |
5 | Trieste | 5 | DILETTA DSE, F.I.4 | Giampaolo Fomularo | 2060 |
5 | Trieste | 9 | DILLO CHUCKIE SM, M.I.4 | Dario Edera | 2060 |
1 | Trieste | 3 | DINA GRIF, F.I.4 | Massimiliano Michelotto | 1660 |
2 | Firenze | 3 | DINAMITE, F.I.4 | Enrico Fiaschi | 1600 |
2 | Firenze | 7 |
|
--- | 1600 |
2 | Firenze | 4 | DINDIRINDINA, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1600 |
5 | Trieste | 6 | DISCOVERY MAIL, M.I.4 | Filippo Monti | 2060 |
1 | Trieste | 5 | DIVINA PAX, F.I.4 | Otello Zorzetto | 1660 |
2 | Firenze | 8 | DOLCE INDAL, F.I.4 | Luca Lovera | 1600 |
2 | Taranto | 5 | DOLCEZZA CROWN'S, F.I.4 | Francesco Salonna | 1600 |
1 | Taranto | 5 | DOLLY GRIF, F.I.4 | Italo Tamborrino | 1600 |
2 | Taranto | 8 | DON'T CATCH LJ, M.I.4 | Vito Antonio Nanna | 1600 |
2 | Firenze | 5 | DONAZ, F.I.4 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1600 |
2 | Taranto | 3 | DONGHI, M.I.4 | Ciro Ciccarelli | 1600 |
2 | Taranto | 7 | DONTWORRY OP, M.I.4 | Vito Punzi | 1600 |
1 | Trieste | 4 | DORIA STARLIGHT, F.I.4 | Enrico Ramazzina | 1660 |
2 | Taranto | 9 |
|
--- | 1600 |
1 | Taranto | 6 | DOVIZIOSO, M.I.4 | Romano Tamburrano | 1600 |
2 | Taranto | 2 | DRACULA JET, F.I.4 | Luigi Farina Jr. | 1600 |
1 | Taranto | 3 | DRENDY PI, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
1 | Firenze | 2 | DRIBBLING OP, M.I.4 | Francesco Facci | 2020 |
5 | Trieste | 3 | DUCE SPRITZ, M.I.4 | Massimo De Luca | 2060 |
2 | Firenze | 1 | DUCHESSA HP, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1600 |
2 | Firenze | 6 | DUDOVICA JET, F.I.4 | Michele Raimo | 1600 |
5 | Trieste | 2 | DUPLO, M.I.4 | Massimiliano Michelotto | 2060 |
Martedì 14 Novembre lettera C (25)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Trieste | 1 | CAIO VETTONIO, M.I.5 | Maurizio Signor | 1660 |
3 | Trieste | 2 |
|
--- | 1660 |
6 | Taranto | 12 | CANGELOSI GV, F.I.5 | Giovanni Candita (a) | 1600 |
7 | Trieste | 5 | CANTIGA DI RUGGI, F.I.5 | Alessandra Devide' | 1660 |
6 | Taranto | 3 | CAPITANOZ, M.I.5 | Giuseppe Zito (a) | 1600 |
7 | Taranto | 14 | CARBONADO, M.I.5 | Daniele Esposito | 2040 |
6 | Taranto | 9 | CARMENCITA, F.I.5 | Beniamino Chiappetta (a) | 1600 |
6 | Taranto | 2 | CELENTANO DEI RUM, M.I.5 | Pasquale Bevilacqua (a) | 1600 |
7 | Trieste | 2 | CENTELLA JET, F.I.5 | Enrico Ramazzina | 1660 |
7 | Trieste | 7 | CHANTAL, F.I.5 | Massimiliano Michelotto | 1660 |
7 | Taranto | 3 | CHICCA DEGLIULIVI, F.I.5 | Gervasio Galloso | 2020 |
5 | Taranto | 11 | CHRISTINE ERRE, F.I.5 | Gervasio Galloso | 1600 |
3 | Trieste | 1 | CIMBRO GAS, M.I.5 | Pier Luca Cecconi | 1660 |
5 | Firenze | 1 | CIRCE DEL RONCO, F.I.5 | Guido Gnoffo | 1600 |
6 | Taranto | 11 | CLAPTON DIPA, M.I.5 | Giovanni La Rotonna (a) | 1600 |
4 | Firenze | 4 |
|
--- | 1600 |
7 | Taranto | 5 | CLELIA DORIAL, F.I.5 | Marcello Melis | 2020 |
2 | Trieste | 2 |
|
--- | 1660 |
5 | Firenze | 6 | CLUNY DEI GREPPI, F.I.5 | Nicola Del Rosso | 1600 |
7 | Taranto | 11 | COFFEE COL, M.I.5 | Marco Esposito | 2040 |
5 | Taranto | 8 | COLDPLAY COL, M.I.5 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
5 | Taranto | 13 | COMMANDER DANIEL, M.I.5 | Sergio Bellitti | 1600 |
5 | Taranto | 14 | COSMO LUX, M.I.5 | Marcello Rotundi | 1600 |
5 | Taranto | 4 |
|
--- | 1600 |
6 | Taranto | 4 | CUORE MIO FKS, M.I.5 | Manuel Limongelli (a) | 1600 |
Martedì 14 Novembre lettera B (29)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Trieste | 6 | BACCO BACHO', M.I.6 | Francesca Consoli | 1660 |
5 | Firenze | 9 | BALTIMORA TRIO, F.I.6 | Stefano Baldi | 1600 |
6 | Taranto | 8 | BANGKOK SPAV, M.I.6 | Francesco Menniello (a) | 1600 |
4 | Firenze | 2 | BARGECCHIA DR, F.I.6 | Stefano Baldi | 1600 |
5 | Firenze | 8 | BAT HOST, M.I.6 | Sandro Gori | 1600 |
6 | Trieste | 3 | BATTIATO JET, M.I.6 | Mauro Braidich | 2100 |
6 | Taranto | 1 | BAYRON RL, M.I.6 | Ciro Paragliola (a) | 1600 |
6 | Taranto | 6 | BELLALINA, F.I.6 | Alessandro Esposito (a) | 1600 |
6 | Trieste | 5 | BENJAMIN BRU, M.I.6 | Massimo De Luca | 2100 |
6 | Trieste | 2 | BENVENUTA DL, F.I.6 | Giampaolo Carlotto | 2080 |
7 | Taranto | 8 | BERLINO AS, M.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2020 |
6 | Trieste | 7 | BESTEWO, M.I.6 | Stefano Lago | 2100 |
6 | Trieste | 4 | BIANCA DEL SILE, F.I.6 | Maurizio Signor | 2100 |
5 | Firenze | 3 | BIG CAPAR, M.I.6 | Carlo Ulivi | 1600 |
5 | Taranto | 7 | BIG FREEDOM LF, M.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
5 | Taranto | 1 | BILLY LEO, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
5 | Firenze | 2 | BIP BIP MTT, M.I.6 | Simone Ammannati | 1600 |
4 | Firenze | 5 | BIRKIN OP, F.I.6 | Sandro Gori | 1600 |
2 | Trieste | 4 | BLACK ROCK GLORY, M.I.6 | Massimiliano Michelotto | 1660 |
4 | Firenze | 8 | BLANCKA, F.I.6 | Matteo Angeloni | 1600 |
6 | Taranto | 10 | BLAZING AS, M.I.6 | Cosimo Galiano (a) | 1600 |
5 | Firenze | 10 | BLU STAR, F.I.6 | Matteo Angeloni | 1600 |
5 | Taranto | 10 | BORBONE DVS, M.I.6 | Cosimo Fiore | 1600 |
6 | Taranto | 7 | BOS PF, M.I.6 | Antonio Veneroso (a) | 1600 |
3 | Trieste | 7 |
|
--- | 1660 |
3 | Trieste | 5 | BREXIT BABA, F.I.6 | Massimo De Luca | 1660 |
7 | Taranto | 9 | BRUNO CAF, C.I.6 | Vincenzo Gallo | 2020 |
6 | Trieste | 6 | BUGGEA PAX, M.I.6 | Luigi Veneruso | 2100 |
6 | Taranto | 5 | BULGARI GRIF, M.I.6 | Paolo Pisciotta (a) | 1600 |
Martedì 14 Novembre lettera A (12)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Trieste | 3 | ADMIRAL MEN, M.I.7 | Pier Giovanni Michelotto | 1660 |
7 | Taranto | 4 | ADOLF INDAL, M.I.7 | Sergio Bellitti | 2020 |
5 | Taranto | 12 | ADRIAN FALU, M.I.7 | Ivano Fierro | 1600 |
7 | Taranto | 10 | ADRIEN DEL RONCO, M.I.7 | Marcello Rotundi | 2020 |
5 | Taranto | 9 | AGASSI GRIF, M.I.7 | Vincenzo Gallo | 1600 |
7 | Taranto | 13 | AKAB WISE AS, M.I.7 | Italo Tamborrino | 2040 |
6 | Trieste | 8 | ALL ABOUT BI, M.I.7 | Michele Bechis | 2100 |
5 | Taranto | 6 | ALL IN ONE TUR, F.I.7 | Italo Tamborrino | 1600 |
4 | Firenze | 1 | ALLEGRO LA SOL, M.I.7 | Carlo Ulivi | 1600 |
6 | Trieste | 1 | ANAKIN DEL BRENTA, M.I.7 | Francesca Consoli | 2080 |
7 | Taranto | 2 | ASSISI, M.I.7 | Ivano Fierro | 2020 |
7 | Taranto | 12 | ATENA GAS, F.I.7 | Francesco Fiore | 2040 |
Martedì 14 Novembre lettera Z (9)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Trieste | 3 | ZALABAR MEN, M.I.8 | Pier Giovanni Michelotto | 1660 |
3 | Trieste | 4 | ZAR DEI BABA, M.I.8 | Michele Bechis | 1660 |
4 | Firenze | 10 | ZARBON DEL SILE, M.I.8 | Daniele Orsini | 1600 |
5 | Taranto | 5 | ZELIG VL, M.I.8 | Francesco Fiore | 1600 |
5 | Firenze | 5 | ZENIT DEL RONCO, C.I.8 | Lorenzo Pantarotto | 1600 |
5 | Taranto | 3 | ZEUS FOREST, M.I.8 | Romano Tamburrano | 1600 |
5 | Taranto | 2 | ZIGULI' ROC, M.I.8 | Marcello Vecchione | 1600 |
7 | Taranto | 1 | ZIO SALVIO JET, M.I.8 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2020 |
2 | Trieste | 1 | ZIPPER KRONOS, M.I.8 | Enrico Ramazzina | 1660 |
Martedì 14 Novembre lettera V (7)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Taranto | 6 | VALBONDIONE LUIS, M.I.9 | Mario Minopoli Jr. | 2020 |
5 | Firenze | 4 | VALENTE FB, M.I.9 | Stefano Paladini | 1600 |
4 | Firenze | 7 | VERGIANO, M.I.9 | Simone Ammannati | 1600 |
7 | Taranto | 15 | VETTEL GRIF, M.I.9 | Romano Tamburrano | 2040 |
4 | Firenze | 6 | VICO DEL RONCO, M.I.9 | Lorenzo Pantarotto | 1600 |
7 | Taranto | 7 | VOSTOK, M.I.9 | Livio Esposito | 2020 |
5 | Firenze | 7 |
|
--- | 1600 |
Martedì 14 Novembre lettera U (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Trieste | 7 | UNVERO ZS, M.I.10 | Massimo De Luca | 1660 |
Martedì 14 Novembre lettera T (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Firenze | 9 | TAJARI, C.I.11 | Stefano Paladini | 1600 |
Martedì 14 Novembre lettera S (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Firenze | 3 | SUGAR BRED, M.I.12 | Graziano Tacconi | 1600 |
Martedì 14 Novembre Esteri (10)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Firenze | 2 | FAEN TROOT (S), M.E.3 | Tommaso Gambino | 2020 |
4 | Trieste | 8 | MARCELLO (SL), M.E.3 | Matteo Zaccherini | 1660 |
1 | Firenze | 4 | DESTINY DI POGGIO (D), F.E.4 | Massimo Barbini | 2040 |
1 | Firenze | 6 | JEOFFREY (F), M.E.4 | Roberto Vecchione | 2040 |
7 | Trieste | 6 | INDI KP (SL), C.E.5 | Massimo De Luca | 1660 |
7 | Trieste | 4 | ORSI (SL), M.E.5 | Otello Zorzetto | 1660 |
7 | Trieste | 3 | MALVAZIJA B TOMAZIC (SL), F.E.6 | Dario Edera | 1660 |
2 | Trieste | 6 | GOLDEN AVENUE (F), F.E.7 | Dario Edera | 1660 |
7 | Taranto | 16 | ELECTROCHOC (F), C.E.9 | Angelo Zizzi | 2040 |
2 | Trieste | 5 | TARS STARS (SL), M.E.12 | Matteo Zaccherini | 1660 |