Partenti per lettera
Domenica 12 Novembre lettera F (40)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bologna | 7 | FABER SM, M.I.2 | Alberto Garruto | 1660 |
2 | Bologna | 9 | FABRES DEI GREPPI, M.I.2 | Edoardo Baldi | 1660 |
2 | Bologna | 10 | FALCO BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1660 |
2 | Bologna | 1 | FALCON BALDONE, M.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
2 | Bologna | 8 | FALCON WF, M.I.2 | Antonio Velotti | 1660 |
6 | Napoli | 4 | FANDANGO GAR, M.I.2 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
6 | Napoli | 1 | FANGIO GRIF, M.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
1 | Napoli | 11 | FANNY FANNY, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
1 | Napoli | 12 | FANTASTICAGAL, F.I.2 | Crescenzo Maione | 1600 |
1 | Napoli | 1 | FARAH MIL, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
2 | Bologna | 3 |
|
--- | 1660 |
1 | Napoli | 5 | FAVOLA DEL RONCO, F.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
1 | Napoli | 9 | FEDE JET, F.I.2 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
3 | Bologna | 5 | FEEL LOVED BASS, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 |
3 | Bologna | 4 | FELICE JET, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 |
1 | Napoli | 7 | FELICITA' LUIS, F.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
1 | Napoli | 4 | FELIX DBL, F.I.2 | Raffaele Palomba | 1600 |
3 | Bologna | 6 | FESTACONTINUAPARK, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
2 | Bologna | 6 | FIGLIO DEI VENTI, M.I.2 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1660 |
2 | Bologna | 5 | FISCHER NOIRE, M.I.2 | Francesco Tufano | 1660 |
1 | Napoli | 2 | FLAIR DI POGGIO, F.I.2 | Giuseppe Immobile | 1600 |
1 | Napoli | 10 | FLAMINIA GRIF, F.I.2 | Luigi Panico | 1600 |
3 | Bologna | 2 | FLORA CR, F.I.2 | Alberto Garruto | 1660 |
6 | Napoli | 3 | FLORENCE D'OR, F.I.2 | Michele Di Francia | 1600 |
3 | Bologna | 8 | FLY, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
3 | Bologna | 1 | FLY DEI GREPPI, F.I.2 | Francesco Facci | 1660 |
1 | Napoli | 14 | FOIRER ROSES BASS, F.I.2 | Enrico Antonio Maisto | 1600 |
2 | Bologna | 2 |
|
--- | 1660 |
1 | Napoli | 6 | FORTUNA DIPA, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 1600 |
1 | Napoli | 3 | FORTUNALUIS, F.I.2 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
6 | Napoli | 6 | FORUM WISE L, M.I.2 | Crescenzo Maione | 1600 |
3 | Bologna | 7 | FOX MUTTLEY, F.I.2 | Battista Congiu | 1660 |
1 | Napoli | 13 | FOXTROT FONT, F.I.2 | Marco De Vivo | 1600 |
3 | Bologna | 9 | FRANCIA DVS, F.I.2 | Edoardo Loccisano | 1660 |
6 | Napoli | 2 | FRANK DI NO, M.I.2 | Umberto Di Vincenzo | 1600 |
6 | Napoli | 5 | FUENTE CAS, M.I.2 | Vincenzo Gallo | 1600 |
1 | Napoli | 8 | FUJIKO ZACK, F.I.2 | Luigi Cuozzo | 1600 |
2 | Bologna | 4 | FULMINE VAD, M.I.2 | Edoardo Loccisano | 1660 |
2 | Bologna | 11 | FUNKY GALLO, M.I.2 | Francesco Facci | 1660 |
3 | Bologna | 3 | FUTURAMA, F.I.2 | Antonio Velotti | 1660 |
Domenica 12 Novembre lettera E (29)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bologna | 9 | EASTER LAKE, F.I.3 | Stefano Lago | 2060 |
2 | Napoli | 1 | EFFRENATA ITALIA, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
2 | Napoli | 7 | EL DIABLO LL, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 1600 |
2 | Napoli | 10 | EL DORADO BAR, M.I.3 | Crescenzo Maione | 1600 |
3 | Montegiorgio | 3 | EL PACIFIC MODEL, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 |
2 | Napoli | 8 | ELE CODE INDAL, F.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
3 | Montegiorgio | 6 | ELEGANCE BI, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 |
6 | Bologna | 3 | ELIDEX, F.I.3 | Massimiliano Michelotto | 2060 |
2 | Napoli | 3 | ELSAROUGE, F.I.3 | Filippo Gallo | 1600 |
3 | Montegiorgio | 7 | ELTON, M.I.3 | Giuseppe De Filippis | 1660 |
3 | Montegiorgio | 5 | ELTONJOHN DEI RUM, M.I.3 | Davide Cangiano | 1660 |
6 | Bologna | 5 | ELYXIR, F.I.3 | Roberto Michelotto | 2060 |
6 | Bologna | 2 | ENEA LEON SM, M.I.3 | Stefano Baldi | 2060 |
2 | Napoli | 4 | ENEA ORS, M.I.3 | Antonio Simioli | 1600 |
2 | Napoli | 6 | ENIGMA LUIS, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1600 |
6 | Bologna | 4 | ENOLA GAY TREB, F.I.3 | Sandro Gori | 2060 |
6 | Bologna | 8 |
|
--- | 2060 |
3 | Montegiorgio | 1 | ENTERPRISE GAR, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 |
2 | Napoli | 9 | ENZOFABIO JET, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
2 | Napoli | 12 | ERASMUS, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
2 | Napoli | 5 | ERSI PRINCESS IZ, F.I.3 | Giuseppe Immobile | 1600 |
2 | Napoli | 11 | ESCARDA JET, F.I.3 | Antonio Silvestro | 1600 |
6 | Bologna | 6 | ESPLOSIVO GSO, M.I.3 | Patrik Romano | 2060 |
3 | Montegiorgio | 8 | ESTER PAN, F.I.3 | Edoardo Bacalini | 1660 |
3 | Montegiorgio | 4 | ESTIOMENE, M.I.3 | Marcello Di Nicola | 1660 |
3 | Montegiorgio | 2 | EUGENIO OP, M.I.3 | Gennaro Pacileo | 1660 |
6 | Bologna | 7 | EVA KANT EFFE, F.I.3 | Francesca Consoli | 2060 |
2 | Napoli | 2 | EXPLOSIVE NOBEL, M.I.3 | Raffaele Palomba | 1600 |
6 | Bologna | 1 | EXPOO DEI GREPPI, M.I.3 | Nicola Del Rosso | 2060 |
Domenica 12 Novembre lettera D (41)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Napoli | 1 | DAD DEL RONCO, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
7 | Napoli | 4 | DADA BABA, F.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
7 | Montegiorgio | 1 | DAFNE ROC, F.I.4 | Edoardo Bacalini | 1600 |
7 | Montegiorgio | 3 | DAKOTA GRIM, M.I.4 | Enrico Bellei | 1600 |
5 | Bologna | 3 | DAMA BIANCA PAR, F.I.4 | Antonio Velotti | 1660 |
5 | Bologna | 4 | DAMA DI PRUSSIA, F.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
5 | Bologna | 1 | DAMARIS GRIF, F.I.4 | Francesco Tufano | 1660 |
7 | Montegiorgio | 6 | DANIELA COL, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 |
3 | Napoli | 8 | DANKOFF, M.I.4 | Raffaele Palomba | 1600 |
3 | Napoli | 6 | DANZIBEL NAP, F.I.4 | Claudio De Filippo | 1600 |
5 | Bologna | 2 | DAPHNE JCP, F.I.4 | Luca Lovera | 1660 |
7 | Napoli | 2 | DARDO MP, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
7 | Montegiorgio | 5 | DARTAGNAN FERM, M.I.4 | Giuseppe De Filippis | 1600 |
2 | Montegiorgio | 7 | DARVIN CAF, M.I.4 | Marcello Di Nicola | 1660 |
7 | Napoli | 3 | DAVID DEL RONCO, M.I.4 | Filippo Gallo | 1600 |
2 | Montegiorgio | 4 | DEDALO, M.I.4 | Daniele Cuglini | 1660 |
3 | Napoli | 3 | DEEJAY BI, M.I.4 | Filippo Gallo | 1600 |
3 | Napoli | 4 | DEMETRA MANY, F.I.4 | Luigi Cuozzo | 1600 |
7 | Napoli | 8 | DEMETRA MC, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
7 | Napoli | 7 | DIABLO DI NO, M.I.4 | Antonio Simioli | 1600 |
2 | Montegiorgio | 5 | DINAMICO SERF, M.I.4 | Gennaro Pacileo | 1660 |
5 | Bologna | 7 | DIVA STARLIGHT, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 |
7 | Napoli | 5 | DIXIE SPAV, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1600 |
3 | Napoli | 11 | DODI DI GLATIGNE, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
2 | Montegiorgio | 2 | DOGMA, F.I.4 | Floriano Finucci | 1660 |
3 | Napoli | 1 | DOHA, F.I.4 | Alessandro Perna (a) | 1600 |
2 | Montegiorgio | 3 | DOLCE VITA COL, F.I.4 | Davide Cangiano | 1660 |
3 | Napoli | 9 | DOMINATORE, M.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
7 | Montegiorgio | 2 | DONNER LUNARE, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Napoli | 10 | DORIA LETIZ, F.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
2 | Montegiorgio | 1 | DORIANA PAX, F.I.4 | Giuseppe De Filippis | 1660 |
3 | Napoli | 5 | DORIS SPRITZ, F.I.4 | Giuseppe Immobile | 1600 |
3 | Napoli | 10 | DRAGONE GUAL, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1600 |
7 | Montegiorgio | 7 | DRAKE, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1600 |
7 | Napoli | 9 | DREAMOFDERBY PAR, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1600 |
3 | Napoli | 2 | DRUSO NERONE GPD, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
5 | Bologna | 6 | DUBAI JET, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
7 | Napoli | 6 | DUCA GIELLE, M.I.4 | Raffaele Palomba | 1600 |
5 | Bologna | 5 | DUCHESSA GRIF, F.I.4 | Michele Raimo | 1660 |
7 | Montegiorgio | 4 | DYNAMIC FLIGHT LF, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
3 | Napoli | 7 | DYNASTY NOBEL, M.I.4 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
Domenica 12 Novembre lettera C (23)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna | 7 | CADAVEZ, M.I.5 | Paolo Mazzieri | 1660 |
1 | Bologna | 3 | CALIPSO SBF, F.I.5 | Roberto Tommasini | 1660 |
4 | Bologna | 3 | CALL EK DEL RONCO, M.I.5 | Emanuele Masoero | 1660 |
1 | Montegiorgio | 2 | CALLIOPE, F.I.5 | Giuseppe Viti | 1660 |
1 | Montegiorgio | 5 | CAMELOT COL, M.I.5 | Enrico Cuglini | 1660 |
1 | Montegiorgio | 8 | CAREZZA BELLA, F.I.5 | Giuseppe Franco | 1660 |
7 | Bologna | 6 | CARISMA, F.I.5 | Manuel Pistone | 1660 |
4 | Bologna | 7 |
|
--- | 1660 |
4 | Montegiorgio | 5 | CARLOMAGNO D'ESI, M.I.5 | Andrea Farolfi | 1600 |
6 | Montegiorgio | 7 | CAROLYN FRANCIS, F.I.5 | Edoardo Bacalini | 1600 |
5 | Napoli | 4 | CARTESIO OP, M.I.5 | Luigi Farina Jr. | 2100 |
5 | Napoli | 3 | CASTALDO CAS, M.I.5 | Ciro Perfetto | 2100 |
1 | Montegiorgio | 6 | CATALEYA WISE AS, F.I.5 | Leonardo Vastano | 1660 |
4 | Bologna | 2 | CICLONE TAV, M.I.5 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
1 | Montegiorgio | 1 | CINDY MODEL, F.I.5 | Mario Luigi Rubino | 1660 |
5 | Montegiorgio | 8 | CITY LUX, M.I.5 | Riccardo Pezzatini | 1600 |
4 | Bologna | 1 | CLIVIA DI POGGIO, F.I.5 | Francesco Facci | 1660 |
5 | Montegiorgio | 5 | COFFE' TIME BI, F.I.5 | Davide Cangiano | 1600 |
6 | Montegiorgio | 8 | COINTREAU, M.I.5 | Federico Esposito | 1600 |
8 | Montegiorgio | 6 | COINTREAU, M.I.5 | Federico Esposito | 1600 |
1 | Montegiorgio | 10 | CORINNE ZS, F.I.5 | Cristiano Pepponi | 1660 |
1 | Bologna | 8 | CRISTALDA COL, F.I.5 | Fulvio Gallo | 1660 |
7 | Bologna | 3 | CUORDILEONE FONT, M.I.5 | Francesco Tufano | 1660 |
Domenica 12 Novembre lettera B (27)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Montegiorgio | 7 | BAARIA AMA, F.I.6 | Leonardo Vastano | 1600 |
4 | Bologna | 6 | BEATRICE GRAD, F.I.6 | Antonio Velotti | 1660 |
1 | Montegiorgio | 4 | BECKER GRIF, M.I.6 | Vito Punzi | 1660 |
5 | Napoli | 7 | BELGIACOMINO PARK, M.I.6 | Elena Orlando Villani | 2100 |
7 | Bologna | 9 | BELLA MAY SAN, F.I.6 | Daniele Montanile | 1660 |
7 | Bologna | 4 | BIGBEN DEI GREPPI, M.I.6 | Massimiliano Romanelli | 1660 |
5 | Napoli | 1 | BITHIA DI CASEI, F.I.6 | Vincenzo D'alessandro | 2100 |
1 | Bologna | 5 | BIXIE MOW, F.I.6 | Gioacchino Esposito | 1660 |
6 | Montegiorgio | 9 |
|
--- | 1600 |
1 | Bologna | 4 | BLUBELL COL, F.I.6 | Calogero Di Maio | 1660 |
7 | Bologna | 7 | BLUE LIGHT, F.I.6 | Vittorio Miniero | 1660 |
4 | Napoli | 5 | BOMBER DI NO, M.I.6 | Marco De Vivo | 1600 |
1 | Montegiorgio | 7 | BON JOVI JET, M.I.6 | Alessio Ferrara | 1660 |
4 | Napoli | 6 | BONA VITA PAX, F.I.6 | Filippo Gallo | 1600 |
5 | Montegiorgio | 2 | BONNEVILLE GIFONT, F.I.6 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
8 | Montegiorgio | 4 | BONNEVILLE GIFONT, F.I.6 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
1 | Montegiorgio | 9 | BORA LA TORRE, F.I.6 | Mirko Marini | 1660 |
1 | Bologna | 6 | BOREAGAL, F.I.6 | Davide Montanari | 1660 |
5 | Napoli | 5 | BOSTON LUIS, M.I.6 | Filippo Esposito | 2100 |
5 | Napoli | 6 | BRAVEHEART GRIF, M.I.6 | Ciro Ciccarelli | 2100 |
6 | Montegiorgio | 6 | BRAVO DI RUGGI, M.I.6 | Vincenzo Luongo | 1600 |
6 | Montegiorgio | 4 | BREILA DI CASEI, F.I.6 | Roberto Ruvolo | 1600 |
4 | Montegiorgio | 3 | BREST DEI GREPPI, M.I.6 | Gennaro Amitrano | 1600 |
5 | Napoli | 2 | BREZZA DU KRAS, F.I.6 | Antonio Vitiello | 2100 |
4 | Bologna | 4 | BRILIANT JET, F.I.6 | Manuel Pistone | 1660 |
4 | Napoli | 12 | BUONGALLO WISE L, M.I.6 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
4 | Bologna | 5 | BUTTERFLY HORSE, F.I.6 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
Domenica 12 Novembre lettera A (9)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Montegiorgio | 2 | ACHILLE BLV, M.I.7 | Enrico Bellei | 1600 |
8 | Montegiorgio | 8 | ACHILLE BLV, M.I.7 | Enrico Bellei | 1600 |
4 | Montegiorgio | 1 | AKELA PAL FERM, F.I.7 | Antonio Di Nardo | 1600 |
8 | Montegiorgio | 2 | AKELA PAL FERM, F.I.7 | Antonio Di Nardo | 1600 |
6 | Montegiorgio | 5 | ALWAYS EK, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
8 | Montegiorgio | 3 | ALWAYS EK, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
5 | Montegiorgio | 7 | ANASTASIA DEI RUM, F.I.7 | Roberto Ruvolo | 1600 |
7 | Bologna | 5 | ARIAH PINK, F.I.7 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
4 | Napoli | 8 | ARIEL FERM, M.I.7 | Antonio Simioli | 1600 |
Domenica 12 Novembre lettera Z (8)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Montegiorgio | 6 | ZACON GIO, M.I.8 | Roberto Vecchione | 1600 |
8 | Montegiorgio | 12 | ZACON GIO, M.I.8 | Roberto Vecchione | 1600 |
4 | Napoli | 2 | ZAMPILLO OP, C.I.8 | Vincenzo Gallo | 1600 |
4 | Napoli | 4 | ZELINDA DEL RONCO, F.I.8 | Claudio De Filippo | 1600 |
4 | Napoli | 11 | ZINCO, M.I.8 | Raffaele Palomba | 1600 |
7 | Bologna | 1 | ZODECAR VERYNICE, M.I.8 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
7 | Bologna | 10 | ZONK DI GIRIFALCO, M.I.8 | Maurizio Visco | 1660 |
4 | Napoli | 9 | ZULU' EGRAL, M.I.8 | Salvatore Borrino Sr. | 1600 |
Domenica 12 Novembre lettera V (9)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Montegiorgio | 2 | VERDON WF, M.I.9 | Giampaolo Minnucci | 1600 |
8 | Montegiorgio | 5 | VERDON WF, M.I.9 | Giampaolo Minnucci | 1600 |
6 | Montegiorgio | 1 | VESNA, F.I.9 | Rene' Legati | 1600 |
8 | Montegiorgio | 9 | VESNA, F.I.9 | Rene' Legati | 1600 |
4 | Montegiorgio | 6 | VINCERO' GAR, M.I.9 | Marco Stefani | 1600 |
8 | Montegiorgio | 11 | VINCERO' GAR, M.I.9 | Marco Stefani | 1600 |
4 | Napoli | 7 | VINSANTO, C.I.9 | Giustino Panico | 1600 |
1 | Montegiorgio | 3 | VITTORIANO ANS, C.I.9 | Giuseppe Colantonio | 1660 |
4 | Napoli | 3 | VOLTAGGIO, C.I.9 | Michele Di Francia | 1600 |
Domenica 12 Novembre lettera T (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Napoli | 13 | TOP GUN AMERICA, C.I.11 | Antonio Vitiello | 1600 |
4 | Napoli | 10 | TUONO CROS, M.I.11 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
Domenica 12 Novembre lettera S (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Napoli | 1 | SCORPIONE OM, M.I.12 | Crescenzo Maione | 1600 |
Domenica 12 Novembre lettera R (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna | 1 | RABAT, C.I.13 | Massimiliano Michelotto | 1660 |
1 | Bologna | 2 |
|
--- | 1660 |
Domenica 12 Novembre Esteri (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Montegiorgio | 6 | JILLY PEARL (F), F.E.4 | Antonio Di Nardo | 1660 |
4 | Montegiorgio | 8 | CABASSE (S), C.E.5 | Mattia Orlando | 1600 |
4 | Montegiorgio | 4 | JIMMY FERRO BR (D), M.E.5 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
8 | Montegiorgio | 7 | JIMMY FERRO BR (D), M.E.5 | Marco Volpato | 1600 |
7 | Bologna | 8 | MELLBY INVEST (S), F.E.6 | Francesco Facci | 1660 |
5 | Montegiorgio | 4 | SYNERGY (US), M.E.6 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
7 | Bologna | 2 | CHOCOLAT CHAUD (D), F.E.7 | Tommaso Gambino | 1660 |
6 | Montegiorgio | 3 | USAIN TOLL (S), C.E.7 | Marco Volpato | 1600 |
5 | Montegiorgio | 1 | ECLAT DE GLOIRE (F), C.E.9 | L.Garcia * | 1600 |
8 | Montegiorgio | 1 | ECLAT DE GLOIRE (F), C.E.9 | L.Garcia * | 1600 |
5 | Montegiorgio | 3 | COKSTILE (NO), M.E.10 | Vincenzo Luongo | 1600 |
8 | Montegiorgio | 10 | COKSTILE (NO), M.E.10 | Vincenzo Luongo | 1600 |
8 | Montegiorgio | 1 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 2 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 3 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 4 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 5 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 6 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 7 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 8 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 9 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 10 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 11 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
8 | Montegiorgio | 12 | .........., ..0 | .......... | 1600 |