Partenti per lettera
Sabato 11 Novembre 2023 lettera F (54)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Roma | 1 | FADEC LETIZ, M.I.2 | Davide Di Stefano | 1640 |
3 | Aversa | 11 | FAHRENHEIT LEON, F.I.2 | Giuseppe Immobile | 2060 |
3 | Aversa | 9 | FAKIR DU NOBEL, M.I.2 | Filippo Gallo | 2060 |
3 | Roma | 7 | FALCONE, M.I.2 | Giusy Savarese | 1640 |
1 | Aversa | 8 | FALKO LJ, M.I.2 | Raffaele Palomba | 1660 |
6 | Palermo | 7 | FAME WISE L, F.I.2 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
6 | Palermo | 9 | FANPAGE FONT, F.I.2 | Antonio Greppi | 1600 |
3 | Aversa | 7 | FANTASTICO, M.I.2 | Salvatore Borrino Sr. | 2060 |
1 | Aversa | 6 | FANY TOP, F.I.2 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
3 | Aversa | 8 | FARAH BI, F.I.2 | Antonio Silvestro | 2060 |
1 | Aversa | 5 | FARAOND'OR, M.I.2 | Gennaro Riccio | 1660 |
3 | Aversa | 5 | FARIDA RAB, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 |
6 | Palermo | 4 | FARNIA, F.I.2 | Vincenzo Castiglia | 1600 |
3 | Aversa | 12 | FASHION ORO, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 2060 |
1 | Aversa | 7 | FATHER BY TONY, M.I.2 | Vincenzo Gallo | 1660 |
4 | Modena | 10 | FATTIBELLO, M.I.2 | Gennaro Amitrano | 2080 |
3 | Aversa | 2 | FAUSTINA INDAL, F.I.2 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2060 |
3 | Roma | 8 | FAYA' US, F.I.2 | Antonio Simioli | 1640 |
1 | Aversa | 1 | FEDORA FAS, F.I.2 | Crescenzo Maione | 1660 |
4 | Modena | 7 |
|
--- | 2080 |
4 | Modena | 4 | FENALU' ST, F.I.2 | Santo Mollo | 2080 |
3 | Roma | 6 | FENTANYL, M.I.2 | Lucio Becchetti | 1640 |
1 | Aversa | 3 | FERAHAN AS, M.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1660 |
6 | Palermo | 2 | FERMEZZAGAL, F.I.2 | Dario Di Maio | 1600 |
4 | Modena | 6 | FIDEL CASTRO, M.I.2 | Francesco Facci | 2080 |
6 | Palermo | 5 | FIERO, M.I.2 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
6 | Palermo | 8 | FIGO STEP, M.I.2 | Rosario Gambino | 1600 |
3 | Roma | 3 | FILOSOFIA JET, F.I.2 | Dario Battistini | 1640 |
1 | Aversa | 4 | FINAL ACTION BI, M.I.2 | Enrico Antonio Maisto | 1660 |
6 | Palermo | 6 | FIONA AND CO, F.I.2 | Alessio Di Chiara | 1600 |
4 | Modena | 2 | FIORDALISA BLU, F.I.2 | Manuel Pistone | 2080 |
4 | Modena | 8 | FIREFLY NIGHT, F.I.2 | Cosimo Cangelosi | 2080 |
3 | Roma | 9 | FIREWORK BY TONY, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1640 |
3 | Roma | 2 | FIRST JULYCON, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
4 | Modena | 9 | FITNESS GRIF, F.I.2 | Maurizio Cheli | 2080 |
3 | Aversa | 1 | FLAMENCO FER, M.I.2 | Gennaro Riccio | 2060 |
4 | Modena | 3 | FLICKA LL, F.I.2 | Maurizio Visco | 2080 |
1 | Aversa | 9 | FLINKA RG, F.I.2 | Luigi Cuozzo | 1660 |
4 | Modena | 1 |
|
--- | 2080 |
3 | Roma | 5 |
|
--- | 1640 |
6 | Palermo | 3 | FOGLIADORO D'ARC, F.I.2 | Natale Cintura | 1600 |
3 | Roma | 10 | FOLLOW ME D'ARC, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 |
1 | Aversa | 10 | FOREVER, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
6 | Palermo | 11 | FOSCA PAX, F.I.2 | Giuseppe Cordova | 1600 |
3 | Aversa | 13 | FRANCESINA ORS, F.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 2060 |
6 | Palermo | 1 | FRANK DEL RONCO, M.I.2 | Vito Cusimano | 1600 |
3 | Roma | 4 | FRATM O LONS, M.I.2 | Vincenzo Luongo | 1640 |
1 | Aversa | 2 | FREDMERCURY TREB, M.I.2 | Antonio Esposito | 1660 |
3 | Aversa | 4 | FREEDOM GROUP, M.I.2 | Giuseppe Pietro Maisto | 2060 |
3 | Aversa | 3 | FREUD, M.I.2 | Raffaele Palomba | 2060 |
6 | Palermo | 10 | FRISCO BI, M.I.2 | Massimo Zanca | 1600 |
4 | Modena | 5 | FRIVOLA GRIF, F.I.2 | Federico Esposito | 2080 |
3 | Aversa | 6 | FULMINE DSE, M.I.2 | Michele Di Francia | 2060 |
3 | Aversa | 10 | FUTURA GM, F.I.2 | Romeo Gallucci | 2060 |
Sabato 11 Novembre 2023 lettera E (78)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Roma | 1 | EASY COL, M.I.3 | Davide Di Stefano | 1640 |
4 | Palermo | 2 | EASY RIDER FONT, M.I.3 | Luciano Messineo Jr. | 1600 |
2 | Aversa | 10 |
|
--- | 2040 |
4 | Palermo | 1 | EBONY AND IVORY, M.I.3 | Giuseppe Cordova | 1600 |
7 | Roma | 2 | ECUADOR CR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 2100 |
2 | Aversa | 6 | ECULEO JET, M.I.3 | Carlo Belluomo | 2040 |
1 | Modena | 5 | EDELWEIS BASS, M.I.3 | Manuel Pistone | 1600 |
4 | Palermo | 4 | EDELWISE MEN, F.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
2 | Palermo | 4 | EDGARD SM, M.I.3 | Natale Cintura | 1600 |
2 | Palermo | 10 | EDMOND, M.I.3 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
4 | Palermo | 8 | EDWIN TOR, M.I.3 | Luciano Mancuso | 1600 |
2 | Palermo | 5 | EFFE BIG EFFE, F.I.3 | Giuseppe Cordova | 1600 |
7 | Roma | 12 | EFREM IN GLORY, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2100 |
2 | Palermo | 2 | EGEO BREED, M.I.3 | Luciano Mancuso | 1600 |
4 | Palermo | 6 | ELEOMEDA JET, F.I.3 | Natale Cintura | 1600 |
5 | Modena | 2 | ELEONORA WIND, F.I.3 | Federico Esposito | 1600 |
5 | Modena | 8 | ELETTRA PIZZ, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 |
7 | Roma | 6 | ELIANA CAF, F.I.3 | Lucio Becchetti | 2100 |
2 | Palermo | 9 | ELISIR OF GLORY, M.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
5 | Modena | 3 | ELLADE TREBI', F.I.3 | Roberto Vecchione | 1600 |
5 | Modena | 5 | ELLODY, F.I.3 | Gennaro Amitrano | 1600 |
1 | Modena | 4 | ELMAR, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1600 |
5 | Modena | 1 | ELODI' JACK, F.I.3 | Maurizio Visco | 1600 |
2 | Aversa | 3 | ELODIE GROUP, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2040 |
6 | Roma | 10 | ELODIE RG, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1640 |
5 | Follonica | 5 | ELTON JOHN EFFE, M.I.3 | Ciro Ciccarelli | 1600 |
5 | Follonica | 3 | ELTYME, F.I.3 | Giuseppe Polverino | 1600 |
1 | Modena | 2 | ELVA JET, F.I.3 | Giovanni Grillo | 1600 |
1 | Modena | 11 | ELY DEI GREPPI, F.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
6 | Roma | 9 | ELYCRISIUM FONT, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 |
7 | Roma | 11 | EMANUEL LJ, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2100 |
7 | Roma | 5 | EMANUELE NEW YORK, M.I.3 | Davide Angeletti | 2100 |
1 | Modena | 8 | EMBASSY ROC, F.I.3 | Andrea Demuru | 1600 |
5 | Follonica | 6 | EMBASSY SAN, M.I.3 | Simone Ammannati | 1600 |
5 | Follonica | 4 | EMENEL, F.I.3 | Samuele Querci | 1600 |
6 | Roma | 4 | EMERSON GRIF, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 |
2 | Palermo | 8 | EMILY MUTTLEY, F.I.3 | Francesco P. Conticelli | 1600 |
6 | Roma | 2 | EMIRO JET, M.I.3 | Enrico Bellei | 1640 |
1 | Modena | 1 | EMOTION DSE, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1600 |
2 | Aversa | 7 | EMPORIO MC, M.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 2040 |
2 | Aversa | 4 | ENCANTADO GRIF, M.I.3 | Luca Fierro | 2040 |
6 | Roma | 8 | ENEA ORS, M.I.3 | Antonio Simioli | 1640 |
7 | Roma | 7 | ENEGO MATTO, M.I.3 | Roberto Ruvolo | 2100 |
1 | Modena | 10 | EPIC MEN, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1600 |
2 | Palermo | 3 | EPOPEA PAR, F.I.3 | Alessio Di Chiara | 1600 |
4 | Palermo | 5 | ERALDO JET, M.I.3 | Vincenzo Castiglia | 1600 |
7 | Roma | 8 | ERCULESS THOR, M.I.3 | Warner Martellini | 2100 |
7 | Roma | 10 | ERMANNO JET, M.I.3 | Dario Battistini | 2100 |
7 | Roma | 4 | ERNST INNO, M.I.3 | Davide Di Stefano | 2100 |
2 | Palermo | 7 | EROICO PETT, M.I.3 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
2 | Palermo | 11 | ES GRIS STAR, M.I.3 | Gaetano Cordova | 1600 |
1 | Modena | 6 | ESBIAN MTT, F.I.3 | Santo Mollo | 1600 |
7 | Roma | 1 | ESCLUSIVE POL, M.I.3 | Enrico Bellei | 2100 |
2 | Palermo | 12 | ESCLUSIVOGAL, M.I.3 | Dario Di Maio | 1600 |
6 | Roma | 5 | ESCUDO, M.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 |
5 | Modena | 7 | ESHAAL MIL, F.I.3 | Giorgio Cassani | 1600 |
5 | Modena | 9 | ESMERALDA TRIO, F.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
2 | Palermo | 1 | ESTASI DEI VENTI, F.I.3 | Luciano Messineo Jr. | 1600 |
2 | Aversa | 2 | ESTRELLA LJ, F.I.3 | Ciro De Cristofaro | 2040 |
6 | Roma | 7 | ET GAR, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
7 | Roma | 3 | ETHIAD SEVEN, F.I.3 | Giuseppe Trinchillo | 2100 |
4 | Palermo | 3 | ETNA TREBI', F.I.3 | Alessio Di Chiara | 1600 |
5 | Follonica | 1 | ETON DI POGGIO, M.I.3 | Matteo Zaccherini | 1600 |
4 | Palermo | 7 | ETTORE TREBI', M.I.3 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
6 | Roma | 6 |
|
--- | 1640 |
2 | Aversa | 9 | EUREKA WISE L, F.I.3 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2040 |
1 | Modena | 7 | EVA LIGHT, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1600 |
1 | Modena | 9 | EVALUNA PAX, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 |
2 | Aversa | 8 | EVANESCENCE COL, F.I.3 | Romeo Gallucci | 2040 |
5 | Follonica | 7 | EVANTI SPRITZ, M.I.3 | Roberto Barsi | 1600 |
5 | Modena | 10 | EVELINE BAR, F.I.3 | Andrea Demuru | 1600 |
2 | Palermo | 6 | EVITA OP, F.I.3 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
2 | Aversa | 1 | EVITASS, F.I.3 | Umberto Di Vincenzo | 2040 |
6 | Roma | 3 | EXCALIBUR FEBI, M.I.3 | Guido Carpentieri | 1640 |
7 | Roma | 9 |
|
--- | 2100 |
1 | Modena | 3 | EXMOOR DEI GREPPI, M.I.3 | Andrea Bigliardi | 1600 |
2 | Aversa | 5 | EXTREMA, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2040 |
5 | Modena | 6 | EZECHIELA, F.I.3 | Alberto Benelli | 1600 |
Sabato 11 Novembre 2023 lettera D (80)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Aversa | 6 | DAIMON JVS, M.I.4 | Filippo Gallo | 1660 |
1 | Palermo | 9 | DAISY RAB, F.I.4 | Francesco P. Conticelli | 1600 |
5 | Aversa | 7 | DALMAZIA HOLZ, F.I.4 | Luca Fierro | 1660 |
2 | Modena | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1600 |
7 | Palermo | 11 | DAMERINO LEONE, M.I.4 | Francesco P. Conticelli | 1600 |
1 | Palermo | 10 | DANCINGQUEEN FONT, F.I.4 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
7 | Palermo | 7 |
|
--- | 1600 |
4 | Roma | 6 | DANISH MODEL, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 |
5 | Aversa | 2 | DANKOFF, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
4 | Follonica | 5 | DANTE CLA, M.I.4 | Sergio Menichetti | 1600 |
7 | Palermo | 14 | DANTE TREBI', M.I.4 | Giuseppe Cordova | 1600 |
6 | Aversa | 5 | DANUBIO FG, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 1660 |
5 | Aversa | 1 |
|
--- | 1660 |
5 | Aversa | 12 | DAPHNE SPAV, F.I.4 | Vincenzo D'alessandro | 1660 |
1 | Palermo | 11 | DARKNES, F.I.4 | Giacomo Ferrante | 1600 |
7 | Palermo | 13 | DARKO DE GLERIS, M.I.4 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
4 | Roma | 3 | DARLYNE STAF, F.I.4 | Paolo Pietropaoli | 1640 |
6 | Aversa | 4 | DAY LOVE DIPA, M.I.4 | Gennaro Riccio | 1660 |
1 | Roma | 2 | DAYDREAMER, M.I.4 | Enrico Somma Di G. | 1640 |
5 | Aversa | 11 | DAYNAP DIPA, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1660 |
2 | Modena | 8 | DE NILSON, M.I.4 | Cosimo Cangelosi | 1600 |
7 | Palermo | 2 | DEAREBY FKS, F.I.4 | Alessio Di Chiara | 1600 |
6 | Aversa | 2 | DEDALO GRIF, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1660 |
1 | Palermo | 8 | DEIMOS DEL CIRCEO, M.I.4 | Alessio Di Chiara | 1600 |
4 | Follonica | 3 | DELFO DA, M.I.4 | Simone Ammannati | 1600 |
1 | Roma | 4 | DELIO THOR, M.I.4 | Dario Battistini | 1640 |
4 | Roma | 5 | DELIZIA DI CASEI, F.I.4 | Roberto Ruvolo | 1640 |
2 | Modena | 5 | DENALDA OP, F.I.4 | Antonio Velotti | 1600 |
5 | Aversa | 14 | DENVER FA, M.I.4 | Giuseppe Immobile | 1660 |
5 | Aversa | 4 | DENY MAL, F.I.4 | Biagio Bevilacqua | 1660 |
2 | Modena | 7 | DERBY KRONOS, M.I.4 | Santo Mollo | 1600 |
2 | Modena | 1 | DESERT ROSE, F.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1600 |
1 | Roma | 8 | DESIDERIO RE, M.I.4 | Alessandro Olezzo | 1640 |
1 | Palermo | 7 | DESIO, M.I.4 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
1 | Palermo | 6 | DESTASI CLEMAR, F.I.4 | Antonino Pecoraro | 1600 |
4 | Roma | 4 | DEUS EK, M.I.4 | Enrico Somma Di G. | 1640 |
6 | Aversa | 3 | DEW DROP, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
1 | Roma | 3 | DI DAY ORO, M.I.4 | Warner Martellini | 1640 |
1 | Palermo | 5 | DIAMANTE COL, F.I.4 | Antonio Greppi | 1600 |
4 | Roma | 1 | DIAMANTE MAIL, F.I.4 | Giuseppe Faruolo | 1640 |
4 | Follonica | 1 | DICKENS, M.I.4 | Vincenzo Petrella | 1600 |
1 | Roma | 5 | DINAMITE MAC, M.I.4 | Vincenzo Luongo | 1640 |
4 | Roma | 7 | DIONISO, M.I.4 | Enrico Bellei | 1640 |
4 | Follonica | 6 | DIS CINIL, M.I.4 | Lorenzo Pantarotto | 1600 |
4 | Roma | 2 | DISNEY MAN, F.I.4 | Dario Battistini | 1640 |
7 | Palermo | 10 | DIVA CLEMAR, F.I.4 | Antonio Greppi | 1600 |
7 | Palermo | 1 | DIVA TOR, F.I.4 | Luciano Messineo Jr. | 1600 |
7 | Palermo | 6 | DIVARIO, M.I.4 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
7 | Palermo | 4 | DIVINA GRIF, F.I.4 | Vincenzo Castiglia | 1600 |
7 | Palermo | 15 | DJANGO NP, M.I.4 | Claudio P. Lazzara | 1600 |
2 | Modena | 9 | DOBAR D'AGHI, M.I.4 | Giorgio Cassani | 1600 |
4 | Roma | 8 | DOC INDAL, M.I.4 | Rene' Legati | 1640 |
5 | Aversa | 13 | DOHA, F.I.4 | Alessandro Perna (a) | 1660 |
7 | Palermo | 8 | DOLCEMARE JET, F.I.4 | Rosario Gambino | 1600 |
5 | Aversa | 15 | DOMINATORE, M.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
6 | Aversa | 7 | DOMINO DEGLI DEI, M.I.4 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
7 | Palermo | 12 | DOMINOST, M.I.4 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
2 | Modena | 2 | DOMY AV, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 |
5 | Aversa | 5 | DON TOMMASO, M.I.4 | Salvatore Borrino Sr. | 1660 |
1 | Roma | 6 | DOROTEAS KV, F.I.4 | Davide Angeletti | 1640 |
7 | Palermo | 5 | DORTMUND CAS, M.I.4 | Alfonso Lo Cascio | 1600 |
5 | Aversa | 10 | DOTTA PETRAL, F.I.4 | Ivano Fierro | 1660 |
2 | Modena | 4 | DR FRANK VERYNICE, M.I.4 | Marco Stefani | 1600 |
1 | Palermo | 3 | DRAGO CAPAR, M.I.4 | Natale Cintura | 1600 |
6 | Aversa | 1 | DREAM ROD D'ALVIO, M.I.4 | Luigi Panico | 1660 |
6 | Aversa | 9 | DREAMSTAR FKS, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1660 |
1 | Palermo | 1 | DRUPI FERM, M.I.4 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
7 | Palermo | 9 | DRUSIANA, F.I.4 | Gaetano Cordova | 1600 |
6 | Aversa | 8 | DRUSO, M.I.4 | Biagio Bevilacqua | 1660 |
7 | Palermo | 3 | DUBAI, F.I.4 | Luciano Mancuso | 1600 |
1 | Roma | 1 | DUCA LAM, M.I.4 | Davide Di Stefano | 1640 |
4 | Follonica | 4 | DUCHESSA BFC, F.I.4 | Giuseppe Colantonio | 1600 |
1 | Palermo | 4 | DUCHESSA OP, F.I.4 | Massimo Zanca | 1600 |
4 | Follonica | 2 | DUEL MTT, F.I.4 | Matteo Angeloni | 1600 |
5 | Aversa | 9 | DUMAS LG, M.I.4 | Raffaele Palomba | 1660 |
1 | Roma | 7 | DUNCAN DI POGGIO, M.I.4 | Lucio Becchetti | 1640 |
5 | Aversa | 8 | DUNKERQUE LG, M.I.4 | Francesco Esposito | 1660 |
5 | Aversa | 6 | DURK JET, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1660 |
2 | Modena | 3 | DUTYFREE BI, F.I.4 | Roberto Vecchione | 1600 |
5 | Aversa | 3 | DYSIS DEL CIRCEO, M.I.4 | Filippo Gallo | 1660 |
Sabato 11 Novembre 2023 lettera C (45)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Palermo | 3 | CAMELIAST, F.I.5 | Carmelo Galluzzo | 2000 |
7 | Modena | 2 | CANTERA, F.I.5 | Gennaro Amitrano | 1600 |
6 | Follonica | 10 | CAPTOR DELLESELVE, M.I.5 | Filippo Monti | 1600 |
4 | Aversa | 12 | CARAVAGGIO GRAD, M.I.5 | Luigi Calabrese | 1660 |
7 | Aversa | 1 | CARICO OP, M.I.5 | Vincenzo Gallo | 1660 |
2 | Roma | 1 | CARIM, M.I.5 | Alessio Ferrara | 2060 |
3 | Modena | 3 | CASANOVA ADRI, M.I.5 | Patrik Romano | 2100 |
7 | Aversa | 11 | CASANOVA LG, M.I.5 | Raffaele Palomba | 1660 |
7 | Modena | 7 | CASTEGGIO, M.I.5 | Roberto Vecchione | 1600 |
2 | Roma | 3 | CASTILLO, M.I.5 | Giovanni Palladino | 2060 |
7 | Aversa | 5 | CECCO CAPAR, M.I.5 | Giuseppe Immobile | 1660 |
4 | Aversa | 10 | CELESTE BREED, F.I.5 | Gianpiero Abagnale | 1660 |
2 | Follonica | 7 | CELIAZ, F.I.5 | Leonardo Vastano | 1600 |
8 | Follonica | 8 | CELIAZ, F.I.5 | Leonardo Vastano | 1600 |
5 | Roma | 5 | CETIZ, F.I.5 | Antonio Simioli | 1640 |
5 | Palermo | 1 | CHANEL DELLESELVE, F.I.5 | Alessio Di Chiara | 1600 |
4 | Aversa | 3 | CHANELEG, F.I.5 | Ciro Perfetto | 1660 |
6 | Follonica | 8 | CHANTAL FB, F.I.5 | Matteo Zaccherini | 1600 |
2 | Follonica | 6 | CHEMAR, M.I.5 | Graziano Reggiani | 1600 |
7 | Follonica | 11 | CHEMAR, M.I.5 | Graziano Reggiani | 1600 |
6 | Modena | 8 | CHIMERAGAL, F.I.5 | Antonio Velotti | 1600 |
1 | Follonica | 3 | CHOCOLAT, M.I.5 | Stefano Baldi | 1600 |
7 | Follonica | 5 | CHOCOLAT, M.I.5 | Stefano Baldi | 1600 |
7 | Modena | 10 | CINDY CARAF, F.I.5 | Emanuele Masoero | 1600 |
5 | Palermo | 10 | CIUFFOLOTTO RL, M.I.5 | Antonio Greppi | 1600 |
5 | Roma | 3 | CLANRIO, F.I.5 | Vincenzo Luongo | 1640 |
5 | Palermo | 7 | CLEO ORS, F.I.5 | Massimo Zanca | 1600 |
3 | Palermo | 10 | CLIO, F.I.5 | Salvatore Pampillonia | 2020 |
4 | Aversa | 4 | CODYGAL, M.I.5 | Mario Iaccarino | 1660 |
7 | Modena | 5 | COFFEE MAIL, M.I.5 | Maurizio Cheli | 1600 |
5 | Roma | 1 | COMMANDER CLEMAR, M.I.5 | Davide Di Stefano | 1640 |
3 | Modena | 2 | COMMANDER LAKE, M.I.5 | Stefano Lago | 2100 |
5 | Palermo | 9 | COMMENTO LUIS, M.I.5 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
1 | Follonica | 6 | CONDOR BAR, M.I.5 | Vincenzo Petrella | 1600 |
7 | Follonica | 10 | CONDOR BAR, M.I.5 | Vincenzo Petrella | 1600 |
4 | Aversa | 7 | CONTE FILMONT, M.I.5 | Giuseppe Franco | 1660 |
5 | Roma | 2 | COPEN CHUCK SM, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 |
4 | Aversa | 11 | CORLEONE FI, M.I.5 | Simone Veneruso | 1660 |
2 | Follonica | 5 | CORSARO SAN, M.I.5 | Maurizio Minichino | 1600 |
7 | Follonica | 8 |
|
--- | 1600 |
6 | Follonica | 9 | CRACK OP, M.I.5 | Stefano Baldi | 1600 |
7 | Aversa | 3 | CRASH LEONE, F.I.5 | Salvatore Borrino Sr. | 1660 |
7 | Modena | 9 | CRISTALDA COL, F.I.5 | Antonio Velotti | 1600 |
4 | Aversa | 2 | CRYSTAL DI NO, F.I.5 | Angelo Silvestro | 1660 |
2 | Roma | 5 | CUVEE DEL RONCO, M.I.5 | Fabrizio Martinelli | 2060 |
Sabato 11 Novembre 2023 lettera B (37)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Palermo | 2 | BACCO IDO, M.I.6 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
4 | Aversa | 1 | BAHAMAS AS, F.I.6 | Elena Orlando Villani | 1660 |
1 | Follonica | 1 | BAIKA DEI RONCHI, F.I.6 | Cristiano Pepponi | 1600 |
8 | Follonica | 3 | BAIKA DEI RONCHI, F.I.6 | Cristiano Pepponi | 1600 |
2 | Follonica | 1 | BANANARAMA JET, F.I.6 | Carlotta D'agostino | 1600 |
8 | Follonica | 2 | BANANARAMA JET, F.I.6 | Carlotta D'agostino | 1600 |
3 | Follonica | 5 | BARDO DI POGGIO, M.I.6 | Samuele Querci | 1600 |
8 | Follonica | 6 | BARDO DI POGGIO, M.I.6 | Samuele Querci | 1600 |
4 | Aversa | 6 | BARRACUDA GAR, M.I.6 | Luigi Farina Jr. | 1660 |
6 | Modena | 1 | BBKING DEI VELTRI, M.I.6 | Manuel Pistone | 1600 |
3 | Modena | 5 | BEL GNARO LUCY, M.I.6 | Alfredo Galeazzi | 2100 |
2 | Follonica | 2 | BELFAGOR FI, M.I.6 | Michele A. La Porta | 1600 |
7 | Follonica | 2 | BELFAGOR FI, M.I.6 | Michele A. La Porta | 1600 |
4 | Aversa | 8 | BELVOLO, C.I.6 | Raffaele Lamberti | 1660 |
1 | Follonica | 2 | BENEDETTA EFFESSE, F.I.6 | Ivo Amodio | 1600 |
7 | Follonica | 1 | BENEDETTA EFFESSE, F.I.6 | Ivo Amodio | 1600 |
1 | Follonica | 8 | BEPI BI, M.I.6 | Maurizio Biasuzzi | 1600 |
8 | Follonica | 9 | BEPI BI, M.I.6 | Maurizio Biasuzzi | 1600 |
7 | Aversa | 13 | BIG FREEDOM LF, M.I.6 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
4 | Aversa | 5 | BIGVARENNE FAS, M.I.6 | Salvatore Mineo | 1660 |
3 | Palermo | 4 | BILLIONAIR SFERR, M.I.6 | Domenico Termini | 2000 |
3 | Palermo | 9 | BIONDA DE GLERIS, F.I.6 | Maurizio Giordano | 2020 |
7 | Modena | 3 | BIRBA RAL, F.I.6 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1600 |
6 | Follonica | 6 | BISCUIT DEL NORD, F.I.6 | Alessandra Devide' | 1600 |
4 | Aversa | 9 | BIZET RAB, M.I.6 | Paolo Donadio | 1660 |
3 | Palermo | 8 | BLACK MAMBA SAN, M.I.6 | Bartolomeo Ingardia | 2020 |
7 | Modena | 1 | BLISS DEL CIRCEO, F.I.6 | Manuel Pistone | 1600 |
3 | Palermo | 7 | BLUE SKY PAX, M.I.6 | Emerico Ballo | 2000 |
5 | Palermo | 4 | BOCCA DORATA, F.I.6 | Luciano Mancuso | 1600 |
6 | Modena | 2 | BOKONELLA RUN, F.I.6 | Marco Stefani | 1600 |
7 | Aversa | 8 | BOROMIR BABA, M.I.6 | Enrico Antonio Maisto | 1660 |
2 | Roma | 2 | BREXIT FEBI, F.I.6 | Carlo De Cesaris | 2060 |
3 | Follonica | 1 | BRINA CAF, F.I.6 | Francesco Gargiulo | 1600 |
8 | Follonica | 1 | BRINA CAF, F.I.6 | Francesco Gargiulo | 1600 |
5 | Roma | 6 | BROOKE US, M.I.6 | Dario Battistini | 1640 |
3 | Follonica | 4 | BUZZ STECCA, M.I.6 | Massimiliano Collalti | 1600 |
7 | Follonica | 7 | BUZZ STECCA, M.I.6 | Massimiliano Collalti | 1600 |
Sabato 11 Novembre 2023 lettera A (21)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Follonica | 7 | ACHILLE CAF, M.I.7 | Leonardo Vastano | 1600 |
3 | Palermo | 1 | ALDEBARAN, M.I.7 | Angelo Scuotto | 2000 |
3 | Palermo | 11 | ALL OF HOST, F.I.7 | Ivan Grasso | 2020 |
1 | Follonica | 7 | ALLEGRA GIFONT, F.I.7 | Onofrio Tortorici | 1600 |
7 | Follonica | 13 | ALLEGRA GIFONT, F.I.7 | Onofrio Tortorici | 1600 |
7 | Aversa | 9 | ALNIYAT FKS, M.I.7 | Biagio Bevilacqua | 1660 |
6 | Follonica | 4 | AMBRA MATTO, F.I.7 | Guido Gnoffo | 1600 |
7 | Aversa | 6 | AMELIE MABEL, F.I.7 | Michele Di Francia | 1660 |
7 | Aversa | 12 |
|
--- | 1660 |
3 | Modena | 7 | ANNY PAN, F.I.7 | Fulvio Gallo | 2100 |
