Partenti per lettera
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera F (44)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aversa | 6 | FABIEN BREED, F.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1660 |
1 | Torino | 2 | FABIO BI, M.I.2 | Andrea Guzzinati | 2060 |
1 | Aversa | 12 | FACE BIG LAKSMY, F.I.2 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
1 | Roma | 5 | FAINA JET, F.I.2 | Vincenzo Luongo | 1640 |
1 | Roma | 8 | FAIRYTALE HOME, F.I.2 | Enrico Bellei | 1640 |
3 | Roma | 2 | FALCO DELL'EST, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 |
1 | Roma | 4 | FAMILY DI CASEI, F.I.2 | Antonio Esposito | 1640 |
1 | Aversa | 5 |
|
--- | 1660 |
3 | Torino | 2 | FANTASTICA D'ARC, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1600 |
1 | Torino | 4 | FARANNA, M.I.2 | Francesco Di Stefano | 2060 |
1 | Roma | 2 | FATIMA DANTE, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 1640 |
3 | Torino | 6 | FAUNO SL, M.I.2 | Salvatore Carro | 1600 |
1 | Aversa | 11 | FAUST RAB, M.I.2 | Michele Di Francia | 1660 |
1 | Roma | 3 | FAVELAZ, F.I.2 | Antonio Silvestro | 1640 |
3 | Torino | 12 | FAYMONVILLE ST, F.I.2 | Santo Mollo | 1600 |
3 | Roma | 3 | FEDE P MAIL, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1640 |
3 | Torino | 5 | FEDORA DEGLI DEI, F.I.2 | Pietro Gubellini | 1600 |
3 | Torino | 4 | FELDBINDER ST, F.I.2 | Giuseppe Prestipino | 1600 |
3 | Roma | 7 | FELIX AGAIN, M.I.2 | Antonio Esposito | 1640 |
3 | Torino | 7 | FERRARI PLAY, M.I.2 | Edoardo Loccisano | 1600 |
1 | Aversa | 1 |
|
--- | 1660 |
1 | Aversa | 10 | FINALMENTE PAR, M.I.2 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1660 |
1 | Aversa | 8 | FIONA DEI RONCHI, F.I.2 | Romeo Gallucci | 1660 |
1 | Aversa | 2 | FIRE BOLT, M.I.2 | Raffaele Palomba | 1660 |
1 | Aversa | 7 | FLAMINGO RAL, M.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
1 | Torino | 1 | FLASH TOP, F.I.2 | Andrea Farolfi | 2060 |
3 | Torino | 8 | FLASHBACK DANCE, F.I.2 | Marco Smorgon | 1600 |
1 | Torino | 5 | FLEUR BI, F.I.2 | Elvis Vessichelli | 2060 |
3 | Torino | 10 | FLORA DEL PRI, F.I.2 | Salvatore Di Fede | 1600 |
3 | Roma | 1 | FLY EAGLE DSE, M.I.2 | Romolo Ossani | 1640 |
3 | Roma | 5 | FLY FOX, M.I.2 | Giusy Savarese | 1640 |
3 | Roma | 6 | FORBEST, M.I.2 | Lucio Becchetti | 1640 |
3 | Roma | 4 | FOREVER STAR, M.I.2 | Vincenzo Gallo | 1640 |
3 | Torino | 3 | FORTUNA SL, F.I.2 | Elvis Vessichelli | 1600 |
1 | Torino | 3 | FOVERMARY, F.I.2 | Marco Smorgon | 2060 |
1 | Aversa | 9 | FOXY LADY BI, F.I.2 | Luigi Siddi | 1660 |
1 | Roma | 6 | FRACCI GRIF, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
3 | Torino | 9 | FRANCESCO PAX, M.I.2 | Pietro Demuru | 1600 |
1 | Roma | 1 | FRECCIA PRAD, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 |
1 | Aversa | 3 | FREEDOM BY TONY, F.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1660 |
3 | Torino | 11 | FREEMONT, M.I.2 | Salvatore De Lorenzo | 1600 |
1 | Roma | 7 | FRIDAROUGE, F.I.2 | Filippo Gallo | 1640 |
3 | Roma | 8 | FROM THE HILLS LF, M.I.2 | Giuseppe Trinchillo | 1640 |
1 | Aversa | 4 | FULMINE MONT, M.I.2 | Vincenzo Castiglia | 1660 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera E (66)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Roma | 7 | E LOVE YOU SAN, M.I.3 | Antonio Silvestro | 1640 |
5 | Torino | 8 | EAR DA, M.I.3 | Andrea Farolfi | 2060 |
4 | Roma | 10 | EASTER DLC, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1640 |
5 | Roma | 5 | EASY DI GIRIFALCO, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
6 | Aversa | 12 | EASY STEP, F.I.3 | Luigi Siddi | 2060 |
6 | Aversa | 10 | EBRIUS, M.I.3 | Michele Di Francia | 2060 |
5 | Torino | 5 | ECCHEBEL JET, M.I.3 | Davide A. D'antoni | 2060 |
5 | Torino | 11 | ECLATANT, M.I.3 | Marco Smorgon | 2060 |
4 | Roma | 9 | ECLETTICOGAL, M.I.3 | Luigi Cimmino | 1640 |
4 | Roma | 3 | ECLISSE DI CASEI, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 |
5 | Torino | 7 | ECLISSI DI RE DR, M.I.3 | Francesco Di Stefano | 2060 |
5 | Torino | 2 | EDISON VEZ, M.I.3 | Santo Mollo | 2060 |
6 | Aversa | 2 | EDO GRIF, M.I.3 | Giuseppe Capasso | 2060 |
4 | Roma | 13 | EDO SCO, M.I.3 | Paolo Pietropaoli | 1640 |
6 | Aversa | 5 | EDWARD OP, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 |
6 | Aversa | 7 | EDY FKS, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2060 |
4 | Roma | 12 | EGOISTE, M.I.3 | Giuseppe Faruolo | 1640 |
4 | Roma | 15 | EINSTEIN DI CASEI, M.I.3 | Gabriele Quarneti | 1640 |
4 | Roma | 1 | EL MUNDO GRIF, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
2 | Aversa | 9 | ELECTRA IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1660 |
2 | Aversa | 5 | ELENA LA, F.I.3 | Elena Orlando Villani | 1660 |
5 | Roma | 1 | ELENOIRE RAB, F.I.3 | Tommaso Gambino | 1640 |
5 | Torino | 1 | ELENOIRE ROC, F.I.3 | Filippo Rocca | 2060 |
2 | Aversa | 14 | ELETRA ALKY DI NO, F.I.3 | Antonio Simioli | 1660 |
5 | Roma | 9 | ELETTRA ROBIN, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 |
6 | Aversa | 4 | ELIAS STAR, M.I.3 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2060 |
4 | Roma | 2 |
|
--- | 1640 |
2 | Aversa | 3 | ELISA PAR, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
5 | Torino | 4 | ELISANDRO, M.I.3 | Elvis Vessichelli | 2060 |
5 | Roma | 6 | ELISE ANA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 |
4 | Roma | 8 | ELLAFITZGERALD WF, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 |
2 | Aversa | 12 | ELLIE DIPI, F.I.3 | Biagio Bevilacqua | 1660 |
2 | Aversa | 7 | ELODIE GROUP, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1660 |
5 | Roma | 10 | ELOHIM DI VENERE, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 |
2 | Aversa | 15 | EMARA JET, F.I.3 | Romeo Gallucci | 1660 |
5 | Torino | 10 | EMERSON, M.I.3 | Salvatore De Lorenzo | 2060 |
5 | Roma | 3 | EMILY, F.I.3 | Enrico Bellei | 1640 |
5 | Roma | 8 | ENABLE AGAIN, F.I.3 | Antonio Esposito | 1640 |
4 | Roma | 4 | ENERGIA THOR, F.I.3 | Warner Martellini | 1640 |
4 | Roma | 11 | ENFASY MODEL, F.I.3 | Giuseppe Trinchillo | 1640 |
5 | Roma | 4 | ENKI BROWN EFFE, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 |
6 | Aversa | 8 | ENNA JET, F.I.3 | Carlo Belluomo | 2060 |
6 | Aversa | 11 | ERMES DEL CIRCEO, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2060 |
2 | Aversa | 10 | ERMIONE LEONE, F.I.3 | Giuseppe Capasso | 1660 |
6 | Aversa | 14 | EROE SAN, M.I.3 | Raffaele Palomba | 2060 |
2 | Aversa | 13 | ESCABANA SPAV, F.I.3 | Michele Di Francia | 1660 |
5 | Torino | 9 | ESCOBAR SM, M.I.3 | Edoardo Loccisano | 2060 |
2 | Aversa | 4 | ESPERIAGAL, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1660 |
6 | Aversa | 9 | ESSO JET, M.I.3 | Salvatore Borrino Sr. | 2060 |
2 | Aversa | 6 | ESTASY, F.I.3 | Raffaele Palomba | 1660 |
2 | Aversa | 1 | ESTRADA CASH, F.I.3 | Giuseppe Pietro Maisto | 1660 |
6 | Aversa | 1 | ESTRELLA LJ, F.I.3 | Ciro De Cristofaro | 2060 |
6 | Aversa | 13 | ETERNAUTA, M.I.3 | Umberto Di Vincenzo | 2060 |
5 | Torino | 6 | ETOILE SKY, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 2060 |
4 | Roma | 5 | ETOILE STECCA, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 |
5 | Roma | 7 |
|
--- | 1640 |
4 | Roma | 6 | EUGHENOS, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 |
4 | Roma | 16 | EURAK GO, M.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 |
2 | Aversa | 11 | EUREKA WISE L, F.I.3 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
2 | Aversa | 8 | EUROPA CG, F.I.3 | Luigi Cuozzo | 1660 |
6 | Aversa | 6 | EVANSTON SPAV, M.I.3 | Crescenzo Maione | 2060 |
5 | Roma | 2 | EVERQUEEN, F.I.3 | Afrim Shmidra | 1640 |
2 | Aversa | 2 | EVITA DEI FAGIOLI, F.I.3 | Crescenzo Maione | 1660 |
6 | Aversa | 3 | EVYTA MAKER, F.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 2060 |
5 | Torino | 3 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 2060 |
4 | Roma | 14 | EXOTIC FEBI, M.I.3 | Davide Angeletti | 1640 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera D (35)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aversa | 3 |
|
--- | 1660 |
4 | Aversa | 6 | DARDO MP, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1660 |
2 | Torino | 5 | DARK LADY ZACK LG, F.I.4 | Cesare Bonacci | 1600 |
2 | Roma | 5 | DDR STECCA, M.I.4 | Massimiliano Collalti | 1640 |
2 | Torino | 4 | DEA GSO, F.I.4 | Michele Bechis | 1600 |
2 | Torino | 3 | DEBBY GRIF, F.I.4 | Marco Castaldo | 1600 |
2 | Torino | 2 | DECANO, M.I.4 | Giovanni Bechis | 1600 |
4 | Torino | 5 | DELINDA LUBI, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1600 |
2 | Torino | 7 | DELISE TC, F.I.4 | Simone Tinti | 1600 |
4 | Aversa | 9 | DEMETRIA OP, F.I.4 | Antonio Simioli | 1660 |
2 | Roma | 6 | DERBY MAIL, M.I.4 | Carlo De Cesaris | 1640 |
2 | Roma | 8 | DEREK IDO, M.I.4 | Filippo Esposito | 1640 |
2 | Roma | 10 | DESERT PAX, M.I.4 | Marco Minnucci | 1640 |
2 | Roma | 1 | DESPACITO, M.I.4 | Jessica Bevilacqua | 1640 |
2 | Roma | 4 | DETROIT MAIL, M.I.4 | Massimiliano Staffieri | 1640 |
2 | Torino | 6 | DIABLITO, M.I.4 | Stefano Manzato | 1600 |
4 | Aversa | 4 | DIAMANTE, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1660 |
4 | Torino | 2 | DIAMANTE BFC, F.I.4 | Armando D'agostino | 1600 |
4 | Torino | 6 | DIAMANTE DORIAL, F.I.4 | Salvatore De Lorenzo | 1600 |
4 | Aversa | 2 | DIKIKI ALOR, F.I.4 | Romeo Gallucci | 1660 |
4 | Torino | 4 | DIOR JADORE, F.I.4 | Andrea Guzzinati | 1600 |
4 | Aversa | 1 | DIPA LA SOL, F.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1660 |
4 | Torino | 7 | DISNEY D'ASTI, F.I.4 | Franco Ferrero | 1600 |
2 | Roma | 2 | DIVA MAIL, F.I.4 | Giovanni Manzone | 1640 |
2 | Roma | 11 | DIVINA JET, F.I.4 | Pasquale Luongo | 1640 |
4 | Torino | 3 | DIVINISSIME FERM, F.I.4 | Cosimo Cangelosi | 1600 |
4 | Aversa | 10 | DIXON SPAV, M.I.4 | Vincenzo D'alessandro | 1660 |
4 | Torino | 1 | DONNA SANCHA, F.I.4 | Francesco Di Stefano | 1600 |
2 | Roma | 7 | DONNASUMMER TREB, F.I.4 | Emilio Galiani | 1640 |
4 | Aversa | 8 | DORIS DEGLI ULIVI, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
4 | Aversa | 5 | DRACULA JET, F.I.4 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
2 | Torino | 1 | DRAGONERO FI, M.I.4 | Vittorio Bosia | 1600 |
4 | Aversa | 7 | DRUSO, M.I.4 | Biagio Bevilacqua | 1660 |
2 | Roma | 3 | DRUSO GRIF, M.I.4 | Michele Girardi | 1640 |
2 | Roma | 9 | DUENOVEUNO, M.I.4 | Salvatore Soria | 1640 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera C (28)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Aversa | 11 | CAFFE' GRIECO IZ, M.I.5 | Giuseppe Capasso | 2060 |
6 | Roma | 4 | CALIGOLA LASER, M.I.5 | Filippo Gallo | 1640 |
5 | Aversa | 1 | CANDY SPRITZ, F.I.5 | Vincenzo Leccese | 1660 |
3 | Aversa | 1 | CAOS LL, M.I.5 | Carmine Orlando Sr. | 1660 |
7 | Aversa | 8 | CAPITAL SM, M.I.5 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 |
7 | Aversa | 4 | CAPITAL SPAV, M.I.5 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2060 |
7 | Aversa | 9 | CARONTE TOR, M.I.5 | Emilio Avallone (a) | 2060 |
5 | Aversa | 8 |
|
--- | 1660 |
7 | Aversa | 6 | CECILIA JET, F.I.5 | Giuseppe Immobile | 2060 |
7 | Aversa | 1 | CELEBRITA' PAR, F.I.5 | Giuseppe Pietro Maisto | 2060 |
7 | Roma | 7 | CERVANTONPRIDEGAR, M.I.5 | Vincenzo Gallo | 1640 |
7 | Roma | 2 | CHAMPAGNE SFERR, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 |
7 | Torino | 1 | CHANCE JOYEUSE, F.I.5 | Walter Lagorio | 2060 |
3 | Aversa | 4 | CHAPEAU ROA, M.I.5 | Gaetano Donnarumma | 1660 |
7 | Torino | 4 | CHAPEAUT D'ASTI, M.I.5 | Davide A. D'antoni | 2060 |
7 | Roma | 12 | CHRISTOPHER MAG, M.I.5 | Guido Carpentieri | 1640 |
7 | Roma | 3 | CIGLES GO, M.I.5 | Alessandro Olezzo | 1640 |
3 | Aversa | 8 | CLARABELLA PEL, F.I.5 | Lucio Curato | 1660 |
7 | Roma | 9 | CLAUDIO THOR, M.I.5 | Warner Martellini | 1640 |
7 | Torino | 2 | CODRIGNANO GADD, M.I.5 | Simone De Lorenzo | 2060 |
3 | Aversa | 5 | CODYGAL, M.I.5 | Mario Iaccarino | 1660 |
7 | Aversa | 10 | CON TE BELLA, F.I.5 | Raffaele Palomba | 2060 |
7 | Aversa | 3 | CONTE FILMONT, M.I.5 | Crescenzo Maione | 2060 |
6 | Roma | 5 | CREONTE CAF, M.I.5 | Vincenzo Luongo | 1640 |
6 | Roma | 6 | CRISPER, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1640 |
7 | Aversa | 2 | CRISTIAN GRIF, M.I.5 | Gaetano Di Nardo | 2060 |
6 | Torino | 4 | CUPIDO CUP, M.I.5 | Santo Mollo | 1600 |
7 | Aversa | 12 | CURZIO JET, M.I.5 | Michele Di Francia | 2060 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera B (16)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Aversa | 5 | BAGHEERA LZ, M.I.6 | Sabato Di Vincenzo | 1660 |
6 | Roma | 3 | BALIO COL, M.I.6 | Enrico Bellei | 1640 |
6 | Torino | 5 |
|
--- | 1600 |
7 | Torino | 9 | BEMON CHUC SM, M.I.6 | Francesco Di Stefano | 2060 |
7 | Aversa | 5 | BERNARDINA TC, F.I.6 | Ciro De Cristofaro | 2060 |
6 | Torino | 3 | BIANCAMARA FONT, F.I.6 | Francesco Di Stefano | 1600 |
7 | Roma | 10 | BILBO DORIAL, M.I.6 | Giuseppe Faruolo | 1640 |
3 | Aversa | 7 | BLANKA D'AGHI, F.I.6 | Ciro Serafino | 1660 |
7 | Torino | 5 |
|
--- | 2060 |
3 | Aversa | 2 |
|
--- | 1660 |
7 | Roma | 1 | BREXIT PAR, F.I.6 | Davide Angeletti | 1640 |
3 | Aversa | 6 | BREZZAPURA FERM, F.I.6 | Vincenzo D'alessandro | 1660 |
7 | Aversa | 7 | BRIVIO D'OR, M.I.6 | Biagio Bevilacqua | 2060 |
6 | Roma | 2 | BROOKLYN LUX, F.I.6 | Alessandro Gocciadoro | 1640 |
5 | Aversa | 4 | BRUNELLO GRIM, M.I.6 | Crescenzo Maione | 1660 |
7 | Roma | 8 | BULL MAIL, M.I.6 | Dario Battistini | 1640 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera A (12)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Aversa | 9 | ALCATRAZ FI, M.I.7 | Gaetano Milone | 1660 |
6 | Roma | 1 | ALLEGRA LUIS, F.I.7 | Vincenzo Gallo | 1640 |
7 | Torino | 8 | ALONSO, M.I.7 | Santo Mollo | 2060 |
3 | Aversa | 12 | AMALFI JET, M.I.7 | Elena Orlando Villani | 1660 |
7 | Roma | 6 | AMAZING CAF, M.I.7 | Vincenzo Luongo | 1640 |
3 | Aversa | 11 | AMBRA LJ, F.I.7 | Vincenzo Bisogno | 1660 |
3 | Aversa | 11 | AMBRA LJ, F.I.7 | Vincenzo Bisogno | 1660 |
5 | Aversa | 3 | AMERICIO JET, M.I.7 | Romeo Gallucci | 1660 |
5 | Aversa | 7 | APOCALYPTO, C.I.7 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
6 | Roma | 7 | APPLE WISE AS, F.I.7 | Roberto Vecchione | 1640 |
7 | Roma | 11 | ARUNDO DE BUTY, M.I.7 | Roberto Vecchione | 1640 |
7 | Torino | 10 | ASPROMONTE JET, M.I.7 | Riccardo Gambone | 2060 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera Z (5)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Torino | 6 |
|
--- | 1600 |
7 | Roma | 5 | ZAFFERANO JET, M.I.8 | Giusy Savarese | 1640 |
6 | Torino | 1 | ZAFFIRO ROC, M.I.8 | Filippo Rocca | 1600 |
6 | Torino | 2 | ZINGRID BIGI, F.I.8 | Manuel Galeazzi | 1600 |
7 | Torino | 6 | ZUZURRO D'ASTI, M.I.8 | Franco Ferrero | 2060 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera V (5)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Aversa | 10 | VANVITELLI, M.I.9 | Giuseppe Franco | 1660 |
5 | Aversa | 2 | VICINO MEC, M.I.9 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1660 |
7 | Roma | 4 | VINCENTE ROD, M.I.9 | Lucio Becchetti | 1640 |
5 | Aversa | 6 | VIRTUOSO LUIS, M.I.9 | Gaetano Di Nardo | 1660 |
7 | Torino | 7 | VISA DI CASEI, F.I.9 | Elvis Vessichelli | 2060 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera U (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Aversa | 3 | UBI MAYOR REGAL, M.I.10 | Michelangelo Franzese | 1660 |
6 | Torino | 7 |
|
--- | 1600 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 lettera T (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Torino | 3 | TOPKAPI, M.I.11 | Simone Mollo | 2060 |
Mercoledì 8 Novembre 2023 Esteri (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Torino | 1 | MISS LEMONADE (S), F.E.2 | Andrea Guzzinati | 1600 |