Partenti per lettera
Martedì 7 Novembre lettera F (40)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Milano | 5 | FAKIR ROC, M.I.2 | Filippo Rocca | 1650 |
2 | Milano | 6 | FALCO D'ASTI, M.I.2 | Massimiliano Castaldo | 2250 |
1 | Taranto | 9 | FALCO GRIGIO STAR, M.I.2 | Gervasio Galloso | 1600 |
4 | Milano | 4 | FALCON DANY BAR, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
1 | Taranto | 12 | FALCOR MOON, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
1 | Taranto | 8 | FANCIULLA, F.I.2 | Italo Tamborrino | 1600 |
1 | Taranto | 3 | FANTASY JET, M.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 |
2 | Milano | 5 | FARIBA SPRITZ, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 2250 |
1 | Trieste | 3 | FASHION BLACK, F.I.2 | Paolo Scamardella | 1660 |
2 | Milano | 1 | FASTER BOY RI, M.I.2 | Cosimo Cangelosi | 2250 |
2 | Milano | 2 | FAVILLA JET, F.I.2 | Andrea Guzzinati | 2250 |
2 | Milano | 4 | FEDE ITALIA, F.I.2 | Andrea Farolfi | 2250 |
1 | Taranto | 10 | FEDEZ BIEFFE, M.I.2 | Fedele Marangi | 1600 |
1 | Trieste | 1 | FELICITA' RG, F.I.2 | Antonio Finetti | 1660 |
1 | Taranto | 5 | FELIX, M.I.2 | Cosimo Fiore | 1600 |
5 | Firenze | 4 | FENDY GRAD, F.I.2 | Edoardo Baldi | 1600 |
1 | Taranto | 4 | FERULA COL, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 1600 |
4 | Milano | 6 | FIDELIS DANCE, M.I.2 | Marco Smorgon | 1650 |
5 | Firenze | 1 |
|
--- | 1600 |
1 | Taranto | 11 | FIRST TOR, M.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
1 | Taranto | 1 | FLETCHER SPAV, F.I.2 | Romano Tamburrano | 1600 |
5 | Firenze | 9 | FLORENTINA SSG, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1600 |
4 | Milano | 1 | FLORES DE CAMPO, F.I.2 | Andrea Guzzinati | 1650 |
2 | Milano | 3 | FLY AWAY GAR, M.I.2 | Santo Mollo | 2250 |
5 | Firenze | 6 | FLYFASTCCR, M.I.2 | Lucio Becchetti | 1600 |
5 | Firenze | 7 | FOGA OP, F.I.2 | Edoardo Moni | 1600 |
4 | Milano | 2 | FOLLETOCAR, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1650 |
1 | Trieste | 4 | FOREVER AV, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 |
5 | Firenze | 11 | FRANCOISECON EFFE, F.I.2 | Riccardo Pezzatini | 1600 |
4 | Milano | 3 | FRECCIA DEGLI DEI, F.I.2 | Carmine Piscuoglio | 1650 |
1 | Taranto | 6 | FREEDOM COL, M.I.2 | Salvatore Negro | 1600 |
2 | Milano | 7 | FRENZIS DANCE, M.I.2 | Marco Smorgon | 2250 |
5 | Firenze | 10 | FREUD DEI GREPPI, M.I.2 | Gennaro Amitrano | 1600 |
5 | Firenze | 8 | FRIDA PAX, F.I.2 | Michele Raimo | 1600 |
5 | Firenze | 5 | FROZEN DEI GREPPI, F.I.2 | Antonio Greppi | 1600 |
5 | Firenze | 3 | FUOCO D'AMORE, M.I.2 | Enrico Bellei | 1600 |
5 | Firenze | 2 | FURETTO VL, M.I.2 | Francesco Facci | 1600 |
1 | Taranto | 2 | FURIASS, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
1 | Trieste | 2 | FURUBRUNEN POINT, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 |
1 | Taranto | 7 | FUTURO SUBA, M.I.2 | Salvatore Cracolici | 1600 |
Martedì 7 Novembre lettera E (64)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Firenze | 1 | EAGLE, M.I.3 | Sandro Capenti | 1600 |
3 | Milano | 2 | ECLATANTE SE, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1650 |
7 | Taranto | 10 |
|
--- | 1600 |
7 | Taranto | 3 | ECLISSILUNARE NAP, F.I.3 | Gervasio Galloso | 1600 |
3 | Milano | 3 | ECSTASY, F.I.3 | Federico Esposito | 1650 |
7 | Taranto | 12 | ECURIE AXE, M.I.3 | Romano Tamburrano | 1600 |
6 | Firenze | 3 | EDEN STELLA, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1600 |
6 | Firenze | 8 | EDEN WISE AS, M.I.3 | Claus Ernst Hollmann | 1600 |
3 | Trieste | 6 | EDITH DU KRAS, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 2060 |
5 | Milano | 3 | EHLERT, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
7 | Firenze | 12 | EIFFEL WISE AS, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1600 |
6 | Firenze | 9 | EL CHUPITO, M.I.3 | Manuele Matteini | 1600 |
6 | Trieste | 9 | EL REI, M.I.3 | Manuel Pistone | 1660 |
7 | Firenze | 11 | ELECTRA LAKSMY, F.I.3 | Daniele Montanile | 1600 |
7 | Firenze | 9 | ELECTRA WINNER, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Firenze | 10 | ELECTRA ZS, F.I.3 | Enrico Bellei | 1600 |
6 | Firenze | 2 | ELEGANTE GSO, M.I.3 | Luca Lovera | 1600 |
7 | Taranto | 11 | ELEMIS TAB, M.I.3 | Antonio Simioli | 1600 |
7 | Firenze | 8 | ELIANA CAF, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1600 |
7 | Taranto | 8 | ELISIR LIFE, F.I.3 | Sergio Bellitti | 1600 |
7 | Firenze | 6 | ELIZABETH OP, F.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
7 | Taranto | 5 | ELUSIVE FERM, F.I.3 | Fedele Marangi | 1600 |
3 | Trieste | 1 | EMMY VIP, F.I.3 | Manuel Pistone | 2060 |
3 | Milano | 5 | EMON MISSION SM, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
6 | Firenze | 6 | EMOZIONE CAP, F.I.3 | Riccardo Pezzatini | 1600 |
6 | Firenze | 7 | EMPIRIO, M.I.3 | Tommaso Gambino | 1600 |
7 | Taranto | 2 | ENERGIA PF, F.I.3 | Italo Tamborrino | 1600 |
7 | Firenze | 2 | ENEVIA VALSAN, F.I.3 | Salvatore Mattera Jr. | 1600 |
3 | Milano | 7 | ENJOY TOP, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1650 |
6 | Trieste | 7 | ENNIA, F.I.3 | Antonio Volpe | 1660 |
6 | Trieste | 5 | ENORME MATTO, M.I.3 | Daniele Del Cielo | 1660 |
6 | Trieste | 2 | EOLUS DU KRAS, M.I.3 | Antonio Velotti | 1660 |
5 | Milano | 7 | EQUIPE DELLA CASA, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1650 |
3 | Milano | 1 |
|
--- | 1650 |
7 | Taranto | 4 | ERASMO NAP SM, M.I.3 | Giuseppe Iodice | 1600 |
3 | Trieste | 5 | EREDIT JET, F.I.3 | Paolo Scamardella | 2060 |
5 | Milano | 4 | ERES DORIAL MAIL, M.I.3 | Andrea Guzzinati | 1650 |
3 | Trieste | 4 | ERGOR DEL SILE, M.I.3 | Antonio Volpe | 2060 |
3 | Trieste | 2 | ERMANA JET, F.I.3 | Antonio Velotti | 2060 |
6 | Firenze | 11 | ERMES GRAD, M.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
5 | Milano | 1 | ERNESTO SPRITZ, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1650 |
7 | Taranto | 7 | EROICA BIEFFE, F.I.3 | Salvatore Cracolici | 1600 |
7 | Taranto | 14 | EROS PRED, M.I.3 | Angelo Zizzi | 1600 |
7 | Taranto | 9 | ESERINA SAN, F.I.3 | Giuseppe De Filippis | 1600 |
6 | Firenze | 4 | ESPERANZA ORS, F.I.3 | Francesco Facci | 1600 |
5 | Milano | 8 | ESPRESSO ITALIA, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1650 |
7 | Firenze | 4 | ESTER DSE, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1600 |
7 | Taranto | 6 | ESTROGAL, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 |
6 | Trieste | 8 | ET VOILA' MODEL, F.I.3 | Antonio Finetti | 1660 |
5 | Milano | 5 | ETERNAL HOPE, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1650 |
7 | Taranto | 13 | ETHAN WISE AS, M.I.3 | Giuseppe Caramia | 1600 |
6 | Firenze | 5 | EUFELIA DEI RI, F.I.3 | Marco Volpato | 1600 |
3 | Milano | 4 | EUREKA DI CECCO, F.I.3 | Pietro Gubellini | 1650 |
7 | Firenze | 7 | EVA KEY, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 |
6 | Firenze | 10 | EVANGELINE, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 |
3 | Milano | 6 | EVARUSSA JET, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1650 |
6 | Trieste | 1 | EVITA COMO, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 |
7 | Firenze | 1 | EVITA RISAIA TRGF, F.I.3 | Marco Volpato | 1600 |
5 | Milano | 2 | EXELON INDAL, M.I.3 | Rene' Legati | 1650 |
3 | Trieste | 3 | EXIT RG, M.I.3 | Alfredo Gamboz | 2060 |
7 | Firenze | 5 |
|
--- | 1600 |
7 | Taranto | 1 | EXPLOSIVE NOBEL, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
5 | Milano | 6 | EZECHIELE LUD, M.I.3 | Santo Mollo | 1650 |
6 | Trieste | 10 | EZEQUIEL NP, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 |
Martedì 7 Novembre lettera D (45)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firenze | 4 | D'ANTOINE, M.I.4 | Sandro Miraglia | 1600 |
6 | Milano | 8 |
|
--- | 1650 |
7 | Trieste | 2 | DAFNE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1660 |
7 | Trieste | 4 | DAIKALA REK, F.I.4 | Jo.Sagaj * | 1660 |
6 | Milano | 2 | DALILA GRIF, F.I.4 | Luca Schettino | 1650 |
2 | Taranto | 1 | DALLAS, M.I.4 | Giuseppe Caramia | 2020 |
2 | Firenze | 6 | DALLAS DEI GREPPI, M.I.4 | Nicola Del Rosso | 1600 |
1 | Firenze | 3 | DANTE CLA, M.I.4 | Sandro Capenti | 1600 |
6 | Milano | 7 | DANZICA BI, F.I.4 | Santo Mollo | 1650 |
3 | Taranto | 7 | DARDO DEGLI DEI, M.I.4 | Giuseppe De Filippis | 1600 |
7 | Trieste | 1 | DARIA DIPA, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 |
3 | Taranto | 1 | DARK ORS, M.I.4 | Giuseppe Iodice | 1600 |
3 | Taranto | 8 | DARLING GRIF, F.I.4 | Cosimo Fiore | 1600 |
1 | Firenze | 6 | DAVINCI CLA, M.I.4 | Antonio Greppi | 1600 |
2 | Taranto | 3 | DAYTONA NOBEL, F.I.4 | Giovanni Basile | 2020 |
6 | Milano | 1 | DE NILSON, M.I.4 | Cosimo Cangelosi | 1650 |
7 | Trieste | 10 | DEA MAIL, F.I.4 | Daniele Del Cielo | 1660 |
6 | Milano | 6 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Lorenzo Besana | 1650 |
2 | Firenze | 2 | DEDEMAR, F.I.4 | Rebecca Dami | 1600 |
2 | Taranto | 7 | DEIMOS CHIARA, M.I.4 | Cosimo Fiore | 2020 |
3 | Taranto | 3 | DELEDDA, F.I.4 | Romano Tamburrano | 1600 |
1 | Firenze | 1 | DELLERA, F.I.4 | Gennaro Amitrano | 1600 |
1 | Firenze | 8 | DELTA LEONIS, F.I.4 | Francesco Facci | 1600 |
2 | Firenze | 4 | DELTA WISE AS, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1600 |
2 | Taranto | 4 | DEMETRIA OP, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2020 |
7 | Trieste | 6 | DEMI MOORE RD, F.I.4 | Roberto Totaro | 1660 |
2 | Firenze | 1 | DEMIDOFF CLA, M.I.4 | Matteo Angeloni | 1600 |
2 | Taranto | 6 | DERBY ZACK LG, M.I.4 | Italo Tamborrino | 2020 |
7 | Trieste | 8 | DESTINY, F.I.4 | Lorenzo Callegaro | 1660 |
6 | Milano | 3 | DEYOZ, M.I.4 | Giorgio Carini | 1650 |
3 | Taranto | 5 | DIABLO BY TONY, M.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
2 | Taranto | 2 | DIANA MARINO, F.I.4 | Romano Tamburrano | 2020 |
7 | Trieste | 5 | DILETTA DSE, F.I.4 | Villiam Martellini | 1660 |
6 | Milano | 4 |
|
--- | 1650 |
3 | Taranto | 2 | DOLTHOL, M.I.4 | Giuseppe Gentile | 1600 |
2 | Taranto | 5 | DON'T CATCH LJ, M.I.4 | Gervasio Galloso | 2020 |
3 | Taranto | 6 | DONNA FATALE PAR, F.I.4 | Antonio Simioli | 1600 |
1 | Firenze | 7 | DONTWORRYBEHAPPY, F.I.4 | Edoardo Baldi | 1600 |
3 | Taranto | 4 | DORA BAGGINS, F.I.4 | Gervasio Galloso | 1600 |
2 | Taranto | 8 | DREAMOFDERBY PAR, M.I.4 | Gaetano Di Nardo | 2020 |
2 | Firenze | 3 | DRIBBLING OP, M.I.4 | Sandro Gori | 1600 |
1 | Firenze | 2 | DRIFA DI MELETRO, F.I.4 | Manlio Capanna | 1600 |
1 | Firenze | 5 | DUEL MTT, F.I.4 | Manuele Matteini | 1600 |
6 | Milano | 5 | DUELLO, M.I.4 | Settimio Fabio Mollo | 1650 |
2 | Firenze | 5 | DYLAN PAX, M.I.4 | Simone Ammannati | 1600 |
Martedì 7 Novembre lettera C (26)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Firenze | 2 | CAESAR, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1600 |
4 | Trieste | 4 | CAIO VETTONIO, M.I.5 | Mario Greco | 1660 |
4 | Taranto | 3 | CALICANTO JET, M.I.5 | Cosimo Fiore | 2020 |
5 | Taranto | 12 | CAMELIA BAGGINS, F.I.5 | Emilio Galiani | 1600 |
4 | Taranto | 11 | CAMELOT GRIF, M.I.5 | Antonio Simioli | 2040 |
3 | Firenze | 4 | CAMILLO GEC, M.I.5 | Lucio Becchetti | 1600 |
1 | Milano | 6 | CANAL GRANDE ROB, F.I.5 | Alfredo Galeazzi | 1650 |
3 | Firenze | 6 | CARA STELLA, F.I.5 | Sandro Capenti | 1600 |
3 | Firenze | 5 | CARUSO GRAD, M.I.5 | Vincenzo P. Mango | 1600 |
4 | Trieste | 10 | CECILIA BE, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 1660 |
5 | Taranto | 7 | CELENTANO DEI RUM, M.I.5 | Claudio Quito | 1600 |
5 | Taranto | 6 | CELER PF, M.I.5 | Fernando Paladini | 1600 |
7 | Milano | 1 | CESARE AMG, M.I.5 | Pietro Gubellini | 1650 |
2 | Trieste | 5 | CHALA, M.I.5 | Daniel Parussati (a) | 1660 |
5 | Trieste | 4 | CHERIE DEL NORD, F.I.5 | Giuseppe Palombarini | 1660 |
5 | Taranto | 11 | CHICO CUP, M.I.5 | Antonio Ricco | 1600 |
6 | Taranto | 9 | CHILOE DEI GREPPI, M.I.5 | Romano Tamburrano | 1600 |
4 | Trieste | 8 | CICO DE GLERIS, M.I.5 | V.Marinsek * | 1660 |
3 | Firenze | 3 | CIRCE COL, F.I.5 | Antonio Greppi | 1600 |
3 | Firenze | 7 | CIRCE DEL RONCO, F.I.5 | Enrico Bellei | 1600 |
4 | Taranto | 1 | CLELIA DORIAL, F.I.5 | Marcello Melis | 2020 |
6 | Taranto | 5 | COLOSSEUSS, M.I.5 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
3 | Firenze | 1 | COSIMOPRIMO CLA, M.I.5 | Manlio Capanna | 1600 |
1 | Milano | 4 | CRAZY CAST, F.I.5 | Marco Castaldo | 1650 |
5 | Taranto | 5 | CROCUS, M.I.5 | Pasquale Valentino | 1600 |
5 | Taranto | 10 | CRODINOZ, M.I.5 | Paolo Sbocchi | 1600 |
Martedì 7 Novembre lettera B (15)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Taranto | 4 | BAYERN OP, M.I.6 | Angelo Zizzi | 1600 |
1 | Milano | 7 | BE POP FERM, M.I.6 | Claudio Canavesio | 1650 |
4 | Trieste | 9 | BEATRICE GRAD, F.I.6 | Antonio Velotti | 1660 |
7 | Milano | 3 | BELLAMENTE, F.I.6 | Lorenzo Besana | 1650 |
2 | Trieste | 4 | BENVENUTA DL, F.I.6 | Massimiliano Romano (a) | 1660 |
4 | Trieste | 2 | BIBI MAIL, F.I.6 | Daniele Del Cielo | 1660 |
4 | Firenze | 9 | BIGBUSINESS ARC, M.I.6 | Francesco Facci | 2040 |
4 | Firenze | 8 | BIP BIP MTT, M.I.6 | Manuele Matteini | 2040 |
4 | Trieste | 6 | BIRBA RAL, F.I.6 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1660 |
5 | Trieste | 8 | BLACK ROCK GLORY, M.I.6 | Roberto Michelotto | 1660 |
2 | Trieste | 3 | BOMBER BI, M.I.6 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1660 |
4 | Trieste | 3 | BONETTO CAS, M.I.6 | Giulia Deschi | 1660 |
7 | Milano | 2 | BRIGITTE ROC, F.I.6 | Andrea Farolfi | 1650 |
5 | Taranto | 8 | BUGIAZ, F.I.6 | Rocco Paladini | 1600 |
4 | Taranto | 6 | BYRON DI POGGIO, M.I.6 | Sergio Bellitti | 2040 |
Martedì 7 Novembre lettera A (20)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Taranto | 8 | ALDEBARAN ROB, M.I.7 | Antonio Marseglia | 2040 |
4 | Firenze | 5 | ALFRED, M.I.7 | Edoardo Baldi | 2040 |
4 | Firenze | 2 | ALLEGRO LA SOL, M.I.7 | Michele Raimo | 2020 |
5 | Taranto | 2 |
|
--- | 1600 |
7 | Milano | 8 | ALTASETA DEL PINO, F.I.7 | Rene' Legati | 1650 |
2 | Trieste | 6 | AMBASSADOR MATTO, M.I.7 | Ketty Giannaccaro (a) | 1660 |
7 | Milano | 7 | AMORNERO ROC, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
2 | Trieste | 7 | AMSTEL MAIL, M.I.7 | Luca Pellizola (a) | 1660 |
5 | Trieste | 7 | ANAKIN DEL BRENTA, M.I.7 | Alessandra Devide' | 1660 |
1 | Milano | 8 |
|
--- | 1650 |
1 | Milano | 1 | ANGEL CASH, M.I.7 | Fabio Marchino | 1650 |
6 | Taranto | 8 | ARACA AZUL, F.I.7 | Giuseppe De Filippis | 1600 |
7 | Milano | 4 | ARNOLD CUP, M.I.7 | Cosimo Cangelosi | 1650 |
6 | Taranto | 6 | ARTIDE, F.I.7 | Vincenzo Fornaro Jr. | 1600 |
5 | Trieste | 2 | ASPRAMARE AMA, F.I.7 | Stefano Lago | 1660 |
6 | Taranto | 3 | ATENA GAS, F.I.7 | Francesco Fiore | 1600 |
4 | Firenze | 6 | ATHENA GRIF, F.I.7 | Antonio Greppi | 2040 |
4 | Firenze | 4 | AURORA KEY, F.I.7 | Salvatore Mattera Jr. | 2020 |
1 | Milano | 3 | AVASINIS JET, F.I.7 | Cesare Bonacci | 1650 |
7 | Milano | 5 | AXIS DI GIRIFALCO, M.I.7 | Santo Mollo | 1650 |
Martedì 7 Novembre lettera Z (5)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Trieste | 2 | ZAMBROTTA JET, M.I.8 | Alessandro Esposito (a) | 1660 |
4 | Taranto | 2 | ZENONE RL, M.I.8 | Gervasio Galloso | 2020 |
4 | Firenze | 3 | ZEPHYRUS BAR, M.I.8 | Lucio Becchetti | 2020 |
4 | Firenze | 10 | ZIMMY CUB, M.I.8 | Riccardo Pezzatini | 2040 |
4 | Taranto | 9 | ZINFANDEL, M.I.8 | Romano Tamburrano | 2040 |
Martedì 7 Novembre lettera V (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Taranto | 4 | VISA DOK, F.I.9 | Giuseppe Caramia | 2020 |
4 | Firenze | 1 | VOLPELLI, M.I.9 | Gennaro Amitrano | 2020 |
1 | Milano | 5 |
|
--- | 1650 |
Martedì 7 Novembre lettera U (10)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Taranto | 3 |
|
--- | 1600 |
5 | Taranto | 13 | UGOLINO ERRE, M.I.10 | Carmine Carangelo | 1600 |
5 | Taranto | 1 | ULSTER OP, F.I.10 | Francesco Tauro | 1600 |
5 | Trieste | 3 | UNICUM RL, M.I.10 | Massimo De Luca | 1660 |
6 | Taranto | 2 | UPPITER LAKSMY, M.I.10 | Antonio Marseglia | 1600 |
5 | Taranto | 9 | URBAN COWBOY LG, M.I.10 | Vito Punzi | 1600 |
6 | Taranto | 7 | URLO DI POGGIO, C.I.10 | Giuseppe Caramia | 1600 |
5 | Trieste | 5 | URUS CAF, C.I.10 | Dario Edera | 1660 |
6 | Taranto | 1 | USADOR FERM, M.I.10 | Marcello Melis | 1600 |
4 | Taranto | 10 | UTILUSS, M.I.10 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2040 |
Martedì 7 Novembre lettera T (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Taranto | 7 | TAURUS DEL RONCO, M.I.11 | Vincenzo Gallo | 2040 |
1 | Milano | 2 | TROI HOLZ, M.I.11 | Graziano Reggiani | 1650 |
4 | Taranto | 5 | TRUPIALE JET, M.I.11 | Giuseppe Iodice | 2020 |
Martedì 7 Novembre lettera S (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Taranto | 4 | SMILE WF, M.I.12 | Luigi Martinese | 1600 |
Martedì 7 Novembre Esteri (17)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trieste | 5 | LILY MEARAS (S), F.E.2 | Agim Piranej | 1660 |
4 | Milano | 7 | NGANNOU (S), M.E.2 | Roberto Vecchione | 1650 |
6 | Trieste | 4 | DIRKA DZ (SL), F.E.3 | Z.Debelak * | 1660 |
7 | Firenze | 3 | ENOLA STAR (S), F.E.3 | Davide Cangiano | 1600 |
6 | Trieste | 3 | JOHN WISH TP (SL), M.E.3 | Jo.Sagaj * | 1660 |
6 | Trieste | 6 | SUMMIT OF TIME (S), F.E.3 | A.Simoncic * | 1660 |
7 | Trieste | 9 | MALVAZI B. TOMAZIC (SL), F.E.4 | A.Gorenc * | 1660 |
7 | Trieste | 7 | MARIJE VOLO (NL), F.E.4 | A.Geineder * | 1660 |
7 | Trieste | 3 | NEVIA VIKING (SL), F.E.4 | R.Jerovsek * | 1660 |
4 | Trieste | 5 | INDI KP (SL), C.E.5 | Roberto Totaro | 1660 |
4 | Trieste | 1 | CREMA DI NOCI (S), F.E.6 | A.Geineder * | 1660 |
4 | Trieste | 7 | MALVAZIJA B TOMAZIC (SL), F.E.6 | Jo.Sagaj * | 1660 |
5 | Trieste | 1 | JUAN LES PINS (D), M.E.7 | Pier Giovanni Michelotto | 1660 |
4 | Firenze | 7 | SPEEDY FACE (S), M.E.9 | Tommaso Gambino | 2040 |
7 | Milano | 6 | AIN'T SHE PERFECT (SL), F.E.10 | Andrea Guzzinati | 1650 |
2 | Trieste | 1 | DAR LA NOTA (F), F.E.10 | Marco Pellizola (a) | 1660 |
5 | Trieste | 6 | TARS STARS (SL), M.E.12 | Maurizio Signor | 1660 |