Partenti per lettera
Giovedì 2 Novembre lettera F (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Bologna | 6 | FALCO TRIO, M.I.2 | Marco Stefani | 2060 |
1 | Siracusa | 4 | FAME WISE L, F.I.2 | Salvatore Cintura Jr. | 2200 |
1 | Siracusa | 2 | FANPAGE FONT, F.I.2 | Antonino Pecoraro Jr. | 2200 |
2 | Bologna | 2 | FANTA SPRITZ, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1660 |
2 | Bologna | 7 | FAYRUZ MIL, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1660 |
3 | Bologna | 3 | FAYSAL DEI GREPPI, M.I.2 | Edoardo Baldi | 2060 |
2 | Bologna | 6 | FEEL LOVED BASS, F.I.2 | Manuel Pistone | 1660 |
1 | Siracusa | 1 | FERMEZZAGAL, F.I.2 | Antonino Porzio | 2200 |
3 | Bologna | 2 | FESTER NP, M.I.2 | Ferdinando Pisacane | 2060 |
2 | Bologna | 4 | FIAMMA NP, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 |
1 | Siracusa | 5 | FIERO, M.I.2 | Gaspare Lo Verde | 2200 |
2 | Bologna | 3 | FIORDILIGI, F.I.2 | Giacomo Sanseverino | 1660 |
3 | Bologna | 5 | FIORENZA CLA, F.I.2 | Roberto Vecchione | 2060 |
3 | Bologna | 8 | FIRST JULYCON, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 2060 |
2 | Bologna | 1 | FIRST LADY BI, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1660 |
3 | Bologna | 4 | FLASH LEON COZ, M.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 |
2 | Bologna | 10 | FLICKA LL, F.I.2 | Maurizio Visco | 1660 |
1 | Siracusa | 6 | FOSCA PAX, F.I.2 | Giuseppe Cordova | 2200 |
3 | Bologna | 1 | FRA DANILO PAX, M.I.2 | Salvatore Valentino | 2060 |
2 | Bologna | 5 |
|
--- | 1660 |
1 | Siracusa | 3 | FRANK DEL RONCO, M.I.2 | Alessio Di Chiara | 2200 |
2 | Bologna | 8 |
|
--- | 1660 |
2 | Bologna | 9 | FUNDY DEI GREPPI, F.I.2 | Edoardo Baldi | 1660 |
3 | Bologna | 7 | FUTURA TREBI', F.I.2 | Antonio Di Nardo | 2060 |
Giovedì 2 Novembre lettera E (58)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Taranto | 5 | EALIZABETH, F.I.3 | Romano Tamburrano | 1600 |
7 | Bologna | 10 | EASTER CAV, F.I.3 | Enrico Stefani | 1660 |
2 | Taranto | 8 | EASTWOOD GRIF, M.I.3 | Antonio Piccinni | 1600 |
4 | Taranto | 4 | ECHO' DI GRILLO, M.I.3 | Crescenzo Maione | 1600 |
4 | Taranto | 9 | ECLISSILUNARE NAP, F.I.3 | Gervasio Galloso | 1600 |
2 | Siracusa | 2 | EDGARD SM, M.I.3 | Giuseppe Cordova | 1600 |
4 | Taranto | 7 | EDITH GRIF, F.I.3 | Fedele Marangi | 1600 |
2 | Taranto | 10 |
|
--- | 1600 |
6 | Bologna | 9 | EL DORADO NAP, M.I.3 | Antonio Velotti | 1660 |
2 | Taranto | 2 |
|
--- | 1600 |
7 | Bologna | 11 | ELANOR DJ LUX, F.I.3 | Alberto Garruto | 1660 |
4 | Taranto | 10 | ELDA, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 |
7 | Bologna | 1 | ELEKTRA ZIL, F.I.3 | Vincenzo Torrente | 1660 |
4 | Taranto | 8 | ELEMIS D'ORIO, M.I.3 | Cosimo Fiore | 1600 |
6 | Bologna | 2 | ELEN DEGLI ULIVI, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 |
2 | Siracusa | 4 | ELETTRA GV, F.I.3 | Marcello Mangiapane | 1600 |
7 | Bologna | 4 | ELETTRA MIURA TRN, F.I.3 | Luca Farolfi | 1660 |
2 | Siracusa | 5 | ELFIN MAGIC, M.I.3 | Francesco La Rosa -91- | 1600 |
6 | Bologna | 5 | ELGATTO JET, M.I.3 | Andrea Vitagliano | 1660 |
2 | Siracusa | 12 | ELISIR OF GLORY, M.I.3 | Massimo Zanca | 1600 |
6 | Bologna | 3 | ELLAFITZGERALD WF, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 |
6 | Bologna | 8 | ELMO JET, M.I.3 | Roberto Faticoni | 1660 |
4 | Taranto | 11 | ELVI QUEEN IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1600 |
6 | Bologna | 7 | EMOTION BI, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 |
2 | Taranto | 12 | EMOZIONE DI TOM, F.I.3 | Francesco Salonna | 1600 |
2 | Taranto | 5 | EN PLEIN ZL, M.I.3 | Vittorio Fornaro | 1600 |
7 | Bologna | 9 | ENERGIE CAP, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
4 | Taranto | 1 | ENERGY SPAV, F.I.3 | Michele Di Francia | 1600 |
2 | Siracusa | 9 | ENJOY FONT, F.I.3 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
2 | Siracusa | 11 | ENJOY RUN, M.I.3 | Alessio Di Chiara | 1600 |
7 | Bologna | 5 | ENJOY ZS, F.I.3 | Agim Piranej | 1660 |
4 | Taranto | 6 | ENRICORISAIA TRGF, M.I.3 | Francesco Fiore | 1600 |
2 | Siracusa | 3 | ENTROPIA FONT, F.I.3 | Antonino Porzio | 1600 |
6 | Bologna | 4 | EPICO, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 |
2 | Taranto | 11 | ERCOLE OP, M.I.3 | Gino Chiappetta | 1600 |
7 | Bologna | 6 | ERICA, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
7 | Bologna | 7 | ERITREA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 |
2 | Siracusa | 1 | ERMES FC, M.I.3 | Giuseppe Salamone | 1600 |
2 | Siracusa | 10 | ERNEST, M.I.3 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
2 | Taranto | 7 | EROE DOC, M.I.3 | Rocco Paladini | 1600 |
7 | Bologna | 2 | EROINA JET, F.I.3 | Manuel Pistone | 1660 |
4 | Taranto | 12 | EROS OP, M.I.3 | Italo Tamborrino | 1600 |
4 | Taranto | 2 | ERSI PRINCESS IZ, F.I.3 | Romeo Gallucci | 1600 |
2 | Siracusa | 8 | ESCLUSIVOGAL, M.I.3 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
6 | Bologna | 1 | ESEDRA CUB, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1660 |
2 | Taranto | 6 | ESMERALDA LG, F.I.3 | Francesco Tauro | 1600 |
2 | Siracusa | 6 | ESMERALDA TRUPPO, F.I.3 | Dario Di Maio | 1600 |
2 | Siracusa | 7 | ESPERANTO LUD, M.I.3 | Giovanni La Rosa | 1600 |
2 | Taranto | 4 | ESTER DEL RONCO, F.I.3 | Vito Punzi | 1600 |
2 | Taranto | 9 | ESTER PETRAL, F.I.3 | Paolo Sbocchi | 1600 |
6 | Bologna | 6 | ESTIA SL, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1660 |
4 | Taranto | 3 | ETOILE WISE AS, F.I.3 | Vincenzo Gallo | 1600 |
7 | Bologna | 8 | EVA TRIO, F.I.3 | Marco Stefani | 1660 |
7 | Bologna | 3 | EVANGELINE, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1660 |
7 | Bologna | 13 | EVENING STAR FERM, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1660 |
2 | Taranto | 3 | EVYTA MAKER, F.I.3 | Filippo Esposito | 1600 |
2 | Taranto | 1 | EXELAND SPAV, M.I.3 | Francesco Gentile | 1600 |
6 | Bologna | 10 | EZRA MOW, M.I.3 | Alberto Garruto | 1660 |
Giovedì 2 Novembre lettera D (38)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taranto | 7 | DAINO CAPAR, M.I.4 | Gervasio Galloso | 1600 |
5 | Siracusa | 3 | DAKOTA FANNING, F.I.4 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
4 | Bologna | 6 | DALI' DEL RONCO, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1660 |
1 | Bologna | 1 | DALIDA' BAN, F.I.4 | Salvatore Piscuoglio (a) | 2060 |
3 | Taranto | 4 | DALOA DEI GREPPI, F.I.4 | Romano Tamburrano | 2020 |
3 | Taranto | 5 | DAMASCO ZACK, M.I.4 | Fedele Marangi | 2020 |
1 | Bologna | 8 | DANGER, M.I.4 | Daniele Demuru (a) | 2060 |
4 | Bologna | 5 | DANTE ZS, M.I.4 | Andrea Farolfi | 1660 |
5 | Siracusa | 7 | DARKNES, F.I.4 | Marcello Mangiapane | 1600 |
3 | Taranto | 9 | DAYANA GEL, F.I.4 | Cosimo Fiore | 2020 |
5 | Siracusa | 8 | DAYGIRL FONT, F.I.4 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
3 | Taranto | 1 | DEDALO GF, F.I.4 | Angelo Zizzi | 2020 |
4 | Bologna | 3 | DEEJAY PIZZ, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1660 |
1 | Taranto | 2 | DEIMOS CHIARA, M.I.4 | Cosimo Fiore | 1600 |
1 | Bologna | 3 | DELMONICA MATTO, F.I.4 | Ruggero Colletti (a) | 2060 |
5 | Siracusa | 4 |
|
--- | 1600 |
4 | Bologna | 4 | DENALDA OP, F.I.4 | Antonio Velotti | 1660 |
3 | Taranto | 10 | DENVER FA, M.I.4 | Gervasio Galloso | 2020 |
5 | Siracusa | 1 | DESCENT BOSS, F.I.4 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
5 | Siracusa | 2 | DESERT STORM FERM, F.I.4 | Dario Di Maio | 1600 |
3 | Taranto | 6 | DESIRE' ZS, F.I.4 | Francesco Fiore | 2020 |
5 | Siracusa | 5 | DESTASI CLEMAR, F.I.4 | Alessio Di Chiara | 1600 |
4 | Bologna | 2 | DILUVIO, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 |
3 | Taranto | 2 | DISMA JET, M.I.4 | Crescenzo Maione | 2020 |
1 | Bologna | 7 | DOLLAROLIGHT, M.I.4 | Vincenzo Caruso (a) | 2060 |
1 | Taranto | 1 | DOMINATRICE FAS, F.I.4 | Romeo Gallucci | 1600 |
3 | Taranto | 7 | DON'T CATCH LJ, M.I.4 | Italo Tamborrino | 2020 |
1 | Bologna | 5 | DONDERS, M.I.4 | Leonardo Raffa (a) | 2060 |
1 | Taranto | 5 | DONTWORRY OP, M.I.4 | Romano Tamburrano | 1600 |
1 | Bologna | 4 | DORA PAN, F.I.4 | Alessandro Esposito (a) | 2060 |
3 | Taranto | 8 | DORIAN JET, M.I.4 | Vincenzo Luongo | 2020 |
1 | Taranto | 6 | DOTATUSS, M.I.4 | Crescenzo Maione | 1600 |
3 | Taranto | 3 | DOUBLE JET, M.I.4 | Romeo Gallucci | 2020 |
4 | Bologna | 1 | DUBAI ADRI, M.I.4 | Vincenzo Torrente | 1660 |
1 | Taranto | 3 | DUBAI DEI GREPPI, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 1600 |
5 | Siracusa | 6 | DUCHESSA OP, F.I.4 | Massimo Zanca | 1600 |
1 | Taranto | 4 | DYLAN GRIF, M.I.4 | Italo Tamborrino | 1600 |
1 | Bologna | 6 | DYNATA', F.I.4 | Mattia Spano' (a) | 2060 |
Giovedì 2 Novembre lettera C (38)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bologna | 6 | CABIRIA GSO, F.I.5 | Maurizio Cheli | 2080 |
5 | Bologna | 3 | CABRAS DI CASEI, F.I.5 | Edoardo Baldi | 2080 |
4 | Siracusa | 6 | CAFFE' NERO ARC, M.I.5 | Giuseppe Salamone | 1600 |
3 | Siracusa | 8 | CAIMAN, M.I.5 | Samuele Di Caccamo (a) | 2200 |
6 | Taranto | 3 | CALIFORNIA, F.I.5 | Michele Di Francia | 1600 |
5 | Taranto | 4 | CALIFORNIADRIMING, M.I.5 | Vincenzo Luongo | 1600 |
3 | Siracusa | 5 | CALIS LL, F.I.5 | Pietro D'aluisi (a) | 2200 |
4 | Siracusa | 7 | CANDIDO JET, M.I.5 | Salvatore Cintura Jr. | 1600 |
6 | Taranto | 1 | CAPITAL SM, M.I.5 | Vincenzo Gallo | 1600 |
7 | Taranto | 8 | CAPITANOZ, M.I.5 | Vincenzo Gallo | 1600 |
3 | Siracusa | 1 | CARINZIA HOLZ, F.I.5 | Michel. Quartarone (a) | 2200 |
6 | Taranto | 2 | CARMENCITA, F.I.5 | Girolamo Tauro | 1600 |
3 | Siracusa | 4 | CATCH ME BOSS, M.I.5 | Marco Prestifilippo (a) | 2200 |
3 | Siracusa | 6 | CATERINA FC, F.I.5 | Giusepp Pezzino (a) | 2200 |
5 | Bologna | 7 | CATMAN DI CELLE, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 2100 |
5 | Bologna | 2 | CATWALK PINK, M.I.5 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2060 |
5 | Taranto | 3 | CEDRINA JET, F.I.5 | Francesco Fiore | 1600 |
6 | Taranto | 5 | CESARE FAS, M.I.5 | Romeo Gallucci | 1600 |
7 | Taranto | 6 | CHAPEAU BY TONY, M.I.5 | Crescenzo Maione | 1600 |
5 | Taranto | 6 | CHICCA DEGLIULIVI, F.I.5 | Gervasio Galloso | 1600 |
6 | Taranto | 9 | CHRISTINE ERRE, F.I.5 | Gervasio Galloso | 1600 |
5 | Bologna | 4 | CICLONE PETRAL, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 2080 |
5 | Taranto | 8 | CINZIA DEGLIULIVI, F.I.5 | Italo Tamborrino | 1600 |
7 | Taranto | 4 | CLAPTON DIPA, M.I.5 | Giovanni Candita (a) | 1600 |
4 | Siracusa | 1 | CLASSIC STAR FKS, F.I.5 | Francesco La Rosa -91- | 1600 |
3 | Siracusa | 2 | CLIO, F.I.5 | Mirko Porzio (a) | 2200 |
6 | Siracusa | 7 | CLIPPER GAMS, F.I.5 | Michele A. La Porta | 1600 |
6 | Taranto | 8 | COFFEE COL, M.I.5 | Marco Esposito | 1600 |
5 | Bologna | 1 |
|
--- | 2060 |
6 | Siracusa | 10 | CONQUISTADOR BI, M.I.5 | Maurizio Cucinotta | 1600 |
5 | Taranto | 1 | CONTE DI VALMONT, M.I.5 | Angelo Zizzi | 1600 |
6 | Taranto | 6 | CONTE FILMONT, M.I.5 | Crescenzo Maione | 1600 |
7 | Taranto | 10 | CONY MEDE SM, M.I.5 | Salvatore Negro | 1600 |
7 | Taranto | 5 | CRITERIO LUIS, M.I.5 | Angelo Zizzi | 1600 |
5 | Bologna | 5 | CRYSTAL ROSS, M.I.5 | Carmine Piscuoglio | 2080 |
7 | Taranto | 3 | CUMA D'ASTI, F.I.5 | Cosimo Fiore | 1600 |
6 | Siracusa | 1 | CUORE MATTO, M.I.5 | Giovanni Marino | 1600 |
5 | Taranto | 9 | CUORE MIO FKS, M.I.5 | Sergio Bellitti | 1600 |
Giovedì 2 Novembre lettera B (7)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Taranto | 10 | BEATRICE DI LECCE, F.I.6 | Cosimo Fiore | 1600 |
3 | Siracusa | 7 | BIOGAS PAR, M.I.6 | Vincenzo Di Noto (a) | 2200 |
5 | Taranto | 7 | BLANCA, F.I.6 | Romano Tamburrano | 1600 |
6 | Siracusa | 4 | BLUE TRAIN, M.I.6 | Michele Lazzara | 1600 |
3 | Siracusa | 3 | BOCCA DORATA, F.I.6 | Giuseppe Zito (a) | 2200 |
6 | Taranto | 7 | BOY ALTER, M.I.6 | Vincenzo Luongo | 1600 |
7 | Taranto | 2 | BUGIAZ, F.I.6 | Matteo Paladini | 1600 |
Giovedì 2 Novembre lettera A (9)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Taranto | 9 | ADOLF INDAL, M.I.7 | Sergio Bellitti | 1600 |
4 | Siracusa | 2 | ALDEBARAN, M.I.7 | Antonino Pecoraro Jr. | 1600 |
4 | Siracusa | 5 | ALL OF HOST, F.I.7 | Gaspare Lo Verde | 1600 |
6 | Siracusa | 5 | ANIA RICH, F.I.7 | Rosario Vaccaro | 1600 |
7 | Taranto | 12 | ANIMO TUR, M.I.7 | Marcello Melis | 1600 |
7 | Taranto | 14 | ARACA AZUL, F.I.7 | Vincenzo Luongo | 1600 |
4 | Siracusa | 4 | ARTEZ, M.I.7 | Dario Di Maio | 1600 |
5 | Taranto | 5 | ARUBA CUP, F.I.7 | Vincenzo Gallo | 1600 |
6 | Siracusa | 9 | ATASFAITEIRR SAN, M.I.7 | Michele Puccia | 1600 |
Giovedì 2 Novembre lettera Z (5)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Siracusa | 3 | ZAPATA RAB, M.I.8 | Lorenzo La Rosa | 1600 |
5 | Taranto | 11 | ZEUS FOREST, M.I.8 | Romeo Gallucci | 1600 |
5 | Taranto | 2 | ZIGULI' ROC, M.I.8 | Crescenzo Maione | 1600 |
6 | Siracusa | 2 |
|
--- | 1600 |
6 | Siracusa | 3 | ZOOM ROC, F.I.8 | Piero Cucinotta | 1600 |
Giovedì 2 Novembre lettera V (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Taranto | 7 | VELVET WISE L, M.I.9 | Italo Tamborrino | 1600 |
6 | Siracusa | 8 | VENTO SPRITZ, M.I.9 | Emerico Ballo | 1600 |
7 | Taranto | 13 | VOSTOK, M.I.9 | Marco Esposito | 1600 |
Giovedì 2 Novembre lettera U (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Taranto | 11 | UFFIZI CLA, M.I.10 | Giuseppe Caramia | 1600 |
7 | Taranto | 1 | UGLY OP, C.I.10 | Carlo Massimo Palo | 1600 |
Giovedì 2 Novembre lettera T (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Siracusa | 6 | TABOR CAF, C.I.11 | Francesco Liga | 1600 |
Giovedì 2 Novembre Esteri (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 12 | NORA TRANSS R (NL), F.E.3 | Alessandro Gocciadoro | 1660 |
1 | Bologna | 2 | JACOBIN NORMAND (F), M.E.4 | Sara Mangoni (a) | 2060 |
6 | Taranto | 4 | INOLA DU MONT (F), F.E.5 | Romano Tamburrano | 1600 |