Partenti per lettera
Mercoledì 1 Novembre lettera F (6)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 3 | FALBALA', F.I.2 | Edoardo Loccisano | 1600 |
1 | Torino | 5 | FANTASTIC GIO, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
1 | Torino | 2 | FEDE AS, F.I.2 | Marco Smorgon | 1600 |
1 | Torino | 4 | FILLY MAIL, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1600 |
1 | Torino | 1 | FLEUR ST, F.I.2 | Santo Mollo | 1600 |
1 | Torino | 6 | FLOWER THREE GSM, F.I.2 | Massimiliano Regge | 1600 |
Mercoledì 1 Novembre lettera E (52)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Torino | 5 | EAST ASIA, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1600 |
2 | Torino | 2 | EAST ASIA, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1600 |
2 | Bologna | 7 | ECLIPSE ADRI, F.I.3 | Patrik Romano | 1660 |
3 | Torino | 7 | ECTOR FRANCIS, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
2 | Bologna | 3 | EDITH DEL RONCO, F.I.3 | Matteo Angeloni | 1660 |
7 | Torino | 1 | EDY GIRIFALCO GIO, M.I.3 | Santo Mollo | 1600 |
2 | Torino | 7 | EDY GIRIFALCO GIO, M.I.3 | Santo Mollo | 1600 |
7 | Torino | 2 | EHLERT PAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
3 | Torino | 4 | EHLERT PAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
5 | Torino | 6 | EIFFEL FI, F.I.3 | Antonio Simioli | 1600 |
2 | Bologna | 4 | ELENOIRE TREB, F.I.3 | Giovanni Ghirardini | 1660 |
5 | Torino | 9 | ELEONOR DI POGGIO, F.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1600 |
5 | Torino | 11 | ELETTRA D'ESI, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 |
3 | Torino | 5 | ELITE D'ARC, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1600 |
2 | Torino | 6 | ELLEBORO DR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
5 | Torino | 12 | ELOIDA, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
2 | Bologna | 9 | ELOMAR, M.I.3 | Carlo Ballotta | 1660 |
2 | Bologna | 2 | ELSA, F.I.3 | Lorenzo Pantarotto | 1660 |
2 | Bologna | 5 | EMILY SSG, F.I.3 | Andrea Venezia | 1660 |
7 | Torino | 6 | EMINEM FONT, M.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
3 | Torino | 3 | EMINEM FONT, M.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
5 | Torino | 4 | EMMA DEI VELTRI, F.I.3 | Andrea Farolfi | 1600 |
2 | Bologna | 1 | EN PLEIN BI, F.I.3 | Filippo Monti | 1660 |
2 | Torino | 1 | ENCANTADOR LAKSMY, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1600 |
2 | Torino | 4 | ENERGY KING GAR, M.I.3 | Enrico Bellei | 1600 |
2 | Torino | 8 | ENOCK, M.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
2 | Torino | 12 | EOLO JET, M.I.3 | Federico Esposito | 1600 |
7 | Torino | 9 | EOLO JET, M.I.3 | Federico Esposito | 1600 |
5 | Torino | 1 | ERICA JET, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1600 |
5 | Torino | 10 | ERIDAMIA, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Torino | 8 | ERNEST JET, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1600 |
3 | Torino | 2 | ERNEST JET, M.I.3 | Santo Mollo | 1600 |
5 | Torino | 13 | ESMERALDA BEZ, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
2 | Torino | 9 | ESPRESSO ITALIA, M.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 |
5 | Torino | 5 | ESTASI DI NO, F.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
5 | Torino | 8 | ESTEREL GI, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1600 |
5 | Torino | 2 | ETE JET, F.I.3 | Pietro Gubellini | 1600 |
3 | Torino | 1 | ETEREO JET, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1600 |
7 | Torino | 4 | ETEREO JET, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1600 |
5 | Torino | 3 | EUPHORIA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1600 |
2 | Bologna | 10 | EVA DEI GREPPI, F.I.3 | Nicola Del Rosso | 1660 |
7 | Torino | 10 | EVA KANT GIO, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1600 |
2 | Torino | 5 | EVA KANT GIO, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1600 |
7 | Torino | 7 | EVENT HORIZON, M.I.3 | Filippo Rocca | 1600 |
3 | Torino | 6 | EVENT HORIZON, M.I.3 | Filippo Rocca | 1600 |
3 | Torino | 8 | EVERYTHING BI, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
2 | Bologna | 6 | EXCELLENT POINT, F.I.3 | Matteo Zaccherini | 1660 |
2 | Torino | 11 | EXECUTIV EK, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1600 |
2 | Torino | 10 | EXPO WISE AS, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
7 | Torino | 3 | EXPO WISE AS, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
2 | Bologna | 8 | EXPOO DEI GREPPI, M.I.3 | Giuseppe Colantonio | 1660 |
3 | Torino | 10 | EZECHIELE LUD, M.I.3 | Edoardo Loccisano | 1600 |
Mercoledì 1 Novembre lettera D (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bologna | 11 | DAFNE GRIF, F.I.4 | Luigi Veneruso | 1660 |
4 | Bologna | 10 | DAGRANIT DIPA, M.I.4 | Michela Rossi | 1660 |
4 | Bologna | 9 | DALLAS DEI GREPPI, M.I.4 | Nicola Del Rosso | 1660 |
4 | Bologna | 1 | DANTE CLA, M.I.4 | Sergio Menichetti | 1660 |
3 | Bologna | 1 | DAUPHIN JOYEUSE, M.I.4 | Vittorio Bosia | 1660 |
4 | Bologna | 13 | DAVOS DEI GREPPI, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1660 |
6 | Torino | 6 | DAYTONA DI CECCO, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1600 |
6 | Torino | 3 | DEEJAY BAR, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1600 |
4 | Bologna | 8 | DELIVERY DEI MAG, M.I.4 | Mille Zanichelli | 1660 |
4 | Bologna | 5 | DENNY LA, F.I.4 | Filippo Monti | 1660 |
4 | Bologna | 7 | DIMERY LIGHT, F.I.4 | Massimo Bressan | 1660 |
6 | Torino | 5 | DIVA EK, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
6 | Torino | 4 | DIVA INDAL, F.I.4 | Rene' Legati | 1600 |
4 | Bologna | 4 | DIVINE MUTTLEY, F.I.4 | Patrik Romano | 1660 |
3 | Bologna | 4 | DOMINUS FAS, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1660 |
3 | Bologna | 6 | DON AMORE COMO, M.I.4 | Otello Zorzetto | 1660 |
4 | Bologna | 6 | DONATELLO, M.I.4 | Giovanni Ghirardini | 1660 |
3 | Bologna | 3 | DOTTO DELL'EST, M.I.4 | Matteo Angeloni | 1660 |
4 | Bologna | 2 | DRAGONERO FI, M.I.4 | Vittorio Bosia | 1660 |
6 | Torino | 2 |
|
--- | 1600 |
3 | Bologna | 2 | DUCHESSA GRIF, F.I.4 | Filippo Monti | 1660 |
4 | Bologna | 12 | DUCKY BABA, F.I.4 | Leonardo Vastano | 1660 |
4 | Bologna | 3 | DUTGNUF JET, M.I.4 | Andrea Venezia | 1660 |
3 | Bologna | 5 | DYLAN KRIS, C.I.4 | Nicola Del Rosso | 1660 |
Mercoledì 1 Novembre lettera C (20)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
8 | Torino | 1 |
|
--- | 1600 |
1 | Bologna | 3 | CADAVEZ, M.I.5 | Paolo Mazzieri | 1660 |
4 | Torino | 4 | CAMILLO BABA, M.I.5 | Fabio Marchino | 1600 |
6 | Bologna | 4 | CANTER KRONOS, M.I.5 | Caterina Dami | 1660 |
9 | Torino | 7 | CARDOSO DR, M.I.5 | Pietro Gubellini | 2100 |
1 | Bologna | 5 | CARI BALILLA, F.I.5 | Patrik Romano | 1660 |
6 | Bologna | 8 | CARISMA AV, F.I.5 | Otello Zorzetto | 1660 |
6 | Bologna | 7 | CASPER, M.I.5 | Leonardo Vastano | 1660 |
8 | Torino | 2 | CATHRINELLE, F.I.5 | Filippo Rocca | 1600 |
8 | Torino | 6 | CATULLO JET, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
7 | Bologna | 5 | CERTEZZA GRIM, F.I.5 | Andrea Orlandi | 2060 |
9 | Torino | 1 | CHANCE JOYEUSE, F.I.5 | Walter Lagorio | 2060 |
7 | Bologna | 10 | CHARLIZE RUN MOON, F.I.5 | Maurizio Mioli | 2060 |
8 | Torino | 5 | CHEMAR, M.I.5 | Andrea Guzzinati | 1600 |
9 | Torino | 2 | CHICO BUARQUE, M.I.5 | Cosimo Cangelosi | 2080 |
1 | Bologna | 1 | CITROSODINA OIL, F.I.5 | Andrea Orlandi | 1660 |
1 | Bologna | 7 | CLEOPATRA MARK, F.I.5 | Enrico Cuglini | 1660 |
7 | Bologna | 11 | CLUNY DEI GREPPI, F.I.5 | Nicola Del Rosso | 2080 |
8 | Torino | 3 | CONAN OP, M.I.5 | Enrico Bellei | 1600 |
1 | Bologna | 4 | CYBELLE FONT, F.I.5 | Leonardo Vastano | 1660 |
Mercoledì 1 Novembre lettera B (12)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna | 2 |
|
--- | 1660 |
9 | Torino | 3 | BECKHAM, M.I.6 | Edoardo Loccisano | 2080 |
6 | Bologna | 9 | BEETHOVEN GRIF, M.I.6 | Michele Bechis | 1660 |
6 | Bologna | 5 |
|
--- | 1660 |
9 | Torino | 5 | BIANCAMARA FONT, F.I.6 | Francesco Di Stefano | 2080 |
6 | Bologna | 3 | BIRBA DALL, F.I.6 | Patrik Romano | 1660 |
4 | Torino | 7 | BISCUIT WF, M.I.6 | Aleardo Dall'oglio | 1600 |
6 | Bologna | 6 | BLANCKA, F.I.6 | Matteo Angeloni | 1660 |
1 | Bologna | 6 | BLISS DEL CIRCEO, F.I.6 | Davide Montanari | 1660 |
4 | Torino | 2 | BOLT PRAV, M.I.6 | Pasquale Carlone | 1600 |
4 | Torino | 6 |
|
--- | 1600 |
7 | Bologna | 3 | BUGGEA PAX, M.I.6 | Luigi Veneruso | 2060 |
Mercoledì 1 Novembre lettera A (7)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
9 | Torino | 8 | ALCIDE ROC, M.I.7 | Marco Stefani | 2100 |
9 | Torino | 4 |
|
--- | 2080 |
5 | Bologna | 7 | AMATEUR, M.I.7 | Enrico Cuglini | 1660 |
9 | Torino | 6 | ARAMIS EK, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 2100 |
5 | Bologna | 10 | ARANCIA JET, F.I.7 | Leonardo Vastano | 1660 |
5 | Bologna | 4 | ASPRAMARE AMA, F.I.7 | Matteo Zaccherini | 1660 |
5 | Bologna | 6 | ASTECCA DIMAR, M.I.7 | Nicola Del Rosso | 1660 |
Mercoledì 1 Novembre lettera Z (8)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bologna | 1 | ZAFFIRO COMO, C.I.8 | Enrico Cuglini | 1660 |
4 | Torino | 5 | ZALIX PIZZ, F.I.8 | Stefano Manzato | 1600 |
5 | Bologna | 5 | ZEA, F.I.8 | Filippo Monti | 1660 |
4 | Torino | 1 | ZEROUNO MMG, M.I.8 | Marco Castaldo | 1600 |
7 | Bologna | 6 | ZEUS DI GIRIFALCO, M.I.8 | Caterina Dami | 2060 |
7 | Bologna | 8 | ZIAMEME CLA, F.I.8 | Leonardo Vastano | 2060 |
5 | Bologna | 9 | ZUMBA PIZZ, F.I.8 | Johnny Pizzolato | 1660 |
5 | Bologna | 2 | ZUVETIE CC SM, F.I.8 | Michele Bechis | 1660 |
Mercoledì 1 Novembre lettera V (4)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 7 | VENUSIA JET, F.I.9 | Massimo Bressan | 2060 |
6 | Bologna | 2 | VERACE KEY, C.I.9 | Matteo Zaccherini | 1660 |
8 | Torino | 4 | VESNA, F.I.9 | Rene' Legati | 1600 |
7 | Bologna | 2 | VICO DEL RONCO, M.I.9 | Lorenzo Pantarotto | 2060 |
Mercoledì 1 Novembre lettera U (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bologna | 3 | ULTIMATUM INDAL, M.I.10 | Andrea Venezia | 1660 |
7 | Bologna | 12 | URAGANO OP, M.I.10 | Michele Bechis | 2080 |
Mercoledì 1 Novembre lettera T (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Bologna | 8 | TANCREDI SARTOR, M.I.11 | Michela Rossi | 1660 |
4 | Torino | 3 | THE EAGE GRIF, M.I.11 | Enrico Colombino | 1600 |
5 | Bologna | 1 | TWITTER DI CASEI, M.I.11 | Giuseppe Colantonio | 1660 |
Mercoledì 1 Novembre lettera R (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bologna | 4 | REALLY DL, C.I.13 | Filippo Monti | 2060 |
Mercoledì 1 Novembre Esteri (17)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Torino | 9 | CINCINNATI BEACH (S), M.E.3 | M.Brouwer * | 1600 |
2 | Torino | 3 | FAEN TROOT (S), M.E.3 | Tommaso Gambino | 1600 |
5 | Torino | 7 | RIKITA JP (B), F.E.3 | C.Delbecq * | 1600 |
6 | Torino | 1 | JUSSY DE PAUMAR (CH), F.E.4 | Andrea Guzzinati | 1600 |
8 | Torino | 7 |
|
--- | 1600 |
7 | Bologna | 9 | GENERAL JOB (F), M.E.7 | Matteo Zaccherini | 2060 |
7 | Bologna | 1 | ECLAIR MAGIC (F), C.E.9 | Michela Rossi | 2060 |
7 | Torino | 1 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 2 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 3 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 4 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 5 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 6 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 7 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 8 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 9 | .........., ..0 | .......... | 1600 |
7 | Torino | 10 | .........., ..0 | .......... | 1600 |