Partenti per lettera
Venerdì 5 Maggio lettera E (72)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | EAMANOAMANO, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2100 |
4 | Napoli | 8 | EASTER LAKE, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
4 | Napoli | 14 | EASY STEP, F.I.3 | Luigi Siddi | 1600 |
1 | Napoli | 16 | ECHO BI, M.I.3 | Luigi Siddi | 2100 |
4 | Napoli | 1 | ECSTASY, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
4 | Napoli | 10 |
|
--- | 1600 |
1 | Follonica | 5 | EDIPO INDAL, M.I.3 | Gennaro Casillo | 1600 |
7 | Napoli | 6 | EDWIN JET, M.I.3 | Pierluigi D'angelo | 2100 |
7 | Napoli | 3 | EFREM, M.I.3 | Salvatore Luongo | 2100 |
4 | Napoli | 6 | EGALITE', F.I.3 | Salvatore Luongo | 1600 |
1 | Follonica | 2 | EGO DI FATA, M.I.3 | Cesare Ferranti | 1600 |
1 | Napoli | 7 | EINSTEIN, M.I.3 | Antonio Simioli | 2100 |
2 | Follonica | 2 | EL CHUPITO, M.I.3 | Davide Angeletti | 1600 |
1 | Napoli | 1 | EL COCHERO GRIF, M.I.3 | Filippo Gallo | 2100 |
1 | Napoli | 10 | EL TRINCHE, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2100 |
1 | Napoli | 4 | ELECTION AS, F.I.3 | Cosimo Palomba | 2100 |
5 | Milano | 1 | ELEGANT JOYEUSE, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1650 |
5 | Milano | 4 |
|
--- | 1650 |
4 | Napoli | 13 | ELETTRA SM, F.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
1 | Napoli | 8 |
|
--- | 2100 |
1 | Napoli | 6 | ELFO LZ, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 2100 |
1 | Napoli | 19 | ELINO SM, M.I.3 | Luigi Panico | 2100 |
7 | Napoli | 1 | ELIO JET, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2100 |
1 | Napoli | 14 | ELIOTT CANF, M.I.3 | Enrico Antonio Maisto | 2100 |
2 | Follonica | 4 | ELIZABETH OP, F.I.3 | Enrico Fiaschi | 1600 |
1 | Follonica | 6 | ELMAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
7 | Napoli | 2 | ELNINO, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 2100 |
5 | Milano | 2 | ELONMUSK JET, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1650 |
1 | Napoli | 18 | ELRAFFAEL, M.I.3 | Antonio Esposito | 2100 |
4 | Milano | 7 | EMAH ROC, F.I.3 | Santo Mollo | 1650 |
5 | Milano | 9 | EMANUELE ROC, M.I.3 | Santo Mollo | 1650 |
4 | Napoli | 9 | EMARA JET, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 |
1 | Follonica | 1 | EMILY GRAD, F.I.3 | Afrim Shmidra | 1600 |
4 | Napoli | 11 | EMON MISSION SM, F.I.3 | Antonio Simioli | 1600 |
1 | Follonica | 3 | ENABLEZ, F.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
7 | Napoli | 5 | ENAOZ, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2100 |
4 | Milano | 1 | ENCANTADOR LAKSMY, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1650 |
1 | Napoli | 5 | ENEA DEGLI ULIVI, F.I.3 | Umberto Di Vincenzo | 2100 |
5 | Milano | 7 | ENEA LEON SM, M.I.3 | Mauro Baroncini | 1650 |
5 | Milano | 3 | ENJOY STECCA, F.I.3 | Lorenzo Baldi | 1650 |
4 | Milano | 5 | ENOCK, M.I.3 | Mauro Baroncini | 1650 |
2 | Follonica | 6 | ENOLA GAY, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 |
5 | Milano | 5 | ENTERPRISE WISE L, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1650 |
2 | Follonica | 7 | ENZO VALD, M.I.3 | Antonio Greppi | 1600 |
1 | Napoli | 2 | ENZUCCIO MANY, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 2100 |
7 | Napoli | 4 | EOLO JET, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 2100 |
1 | Napoli | 13 | ERASER, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2100 |
1 | Napoli | 9 | ERCOLE LAKSMY, M.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2100 |
2 | Follonica | 8 | ERGO LEST, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1600 |
4 | Milano | 6 | ERIDAMIA, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1650 |
1 | Napoli | 3 | ERMES VALSAN, M.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2100 |
1 | Napoli | 20 | ERMIONE PEL, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2100 |
1 | Napoli | 15 | EROE SAN, M.I.3 | Marcello Vecchione | 2100 |
4 | Napoli | 4 | ESCABANA SPAV, F.I.3 | Michele Di Francia | 1600 |
2 | Follonica | 5 | ESCUDO DEI GREPPI, M.I.3 | Luca Lovera | 1600 |
1 | Napoli | 11 | ESTEL DU FA, F.I.3 | Pietro Paolo Schettino | 2100 |
4 | Napoli | 5 | ESTRELCA, F.I.3 | Luigi Cuozzo | 1600 |
4 | Napoli | 2 | ESTRELLA LJ, F.I.3 | Ciro De Cristofaro | 1600 |
5 | Milano | 8 | ETHEL DEL RONCO, F.I.3 | Edoardo Loccisano | 1650 |
4 | Milano | 2 | ETON DI POGGIO, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1650 |
4 | Napoli | 3 | EUGENIA GRIF, F.I.3 | Antonio Esposito | 1600 |
1 | Napoli | 17 | EUGHENOS, M.I.3 | Gaetano Somma | 2100 |
2 | Follonica | 1 | EURIDICE, F.I.3 | Simone Levacovich | 1600 |
4 | Milano | 4 | EVERY TIME WINNER, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1650 |
1 | Follonica | 7 | EVINRUDE, F.I.3 | Edoardo Baldi | 1600 |
1 | Follonica | 4 | EVITA SAMA BLACK, F.I.3 | Davide Angeletti | 1600 |
4 | Napoli | 12 | EVITA WISE L, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
2 | Follonica | 9 | EWAN GRIF, M.I.3 | Cesare Ferranti | 1600 |
2 | Follonica | 3 | EXPLOSIVE GIRL LF, F.I.3 | Francesco Facci | 1600 |
5 | Milano | 6 |
|
--- | 1650 |
4 | Napoli | 7 | EXTREME BAR, F.I.3 | Filippo Gallo | 1600 |
4 | Milano | 3 | EZECHIELE LUD, M.I.3 | Edoardo Loccisano | 1650 |
Venerdì 5 Maggio lettera D (43)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Napoli | 5 | DAIQUIRI FI, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 1600 |
6 | Napoli | 3 | DAKOTA EK, M.I.4 | Gennaro Riccio | 1600 |
5 | Follonica | 1 | DALMAZIA, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1600 |
5 | Follonica | 6 | DALMAZIA HOLZ, F.I.4 | Simone Ammannati | 1600 |
2 | Napoli | 2 | DAMA AC REGAL, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
6 | Napoli | 8 | DAMASCO EFFESSE, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
2 | Napoli | 4 | DANEA DI POGGIO, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
3 | Follonica | 5 | DARK ROBIN, M.I.4 | Gennaro Casillo | 2200 |
5 | Follonica | 5 | DARWIN GRIF, M.I.4 | Antonio Greppi | 1600 |
3 | Follonica | 4 | DAVIDE, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2200 |
2 | Napoli | 6 | DAYTONA WISE AS, F.I.4 | Vincenzo Gallo | 1600 |
2 | Napoli | 1 | DEA ALTER, F.I.4 | Salvatore Luongo | 1600 |
5 | Follonica | 2 | DECIMUS BOND, M.I.4 | Gennaro Casillo | 1600 |
3 | Follonica | 2 | DEFENDER GRIF, M.I.4 | Enrico Fiaschi | 2200 |
3 | Follonica | 9 | DEIMOS, M.I.4 | Afrim Shmidra | 2200 |
3 | Follonica | 8 | DELTA WISE AS, M.I.4 | Cesare Ferranti | 2200 |
1 | Milano | 4 | DEMETRIO, M.I.4 | Andrea Farolfi | 2250 |
6 | Napoli | 1 | DEVIL OP, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
6 | Napoli | 9 | DEXTER ORS, M.I.4 | Antonio Simioli | 1600 |
1 | Milano | 6 | DIABEL, F.I.4 | Massimiliano Castaldo | 2250 |
6 | Napoli | 4 | DIANA JET, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
6 | Napoli | 7 | DIE HARD, M.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 |
3 | Milano | 3 | DINA DEL BRENTA, F.I.4 | Manuel Galeazzi | 1650 |
5 | Follonica | 3 | DINAMITE, F.I.4 | Enrico Fiaschi | 1600 |
3 | Follonica | 1 | DINAMYTE AS, F.I.4 | Francesco Facci | 2200 |
2 | Napoli | 3 | DIOR DEGLI ULIVI, F.I.4 | Antonio Simioli | 1600 |
5 | Follonica | 4 | DITMAS FMDELB, F.I.4 | Edoardo Baldi | 1600 |
6 | Napoli | 2 | DO IT AGAIN, M.I.4 | Antonio Esposito | 1600 |
1 | Milano | 3 | DOCTOR CAF, M.I.4 | Pietro Gubellini | 2250 |
5 | Follonica | 8 | DOMINOST, M.I.4 | Lucio Becchetti | 1600 |
3 | Milano | 2 | DON TONI JET, M.I.4 | Edoardo Loccisano | 1650 |
3 | Milano | 5 | DON'T STOP ROC, F.I.4 | Santo Mollo | 1650 |
2 | Napoli | 5 | DONNA FATALE PAR, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
3 | Milano | 1 | DOROTHY MOON, F.I.4 | Davide A. D'antoni | 1650 |
3 | Follonica | 3 | DOTTO DELL'EST, M.I.4 | Antonio Greppi | 2200 |
1 | Milano | 5 | DRAKE WIND, M.I.4 | Lorenzo Baldi | 2250 |
3 | Follonica | 6 | DREAMER WAR, M.I.4 | Marco Volpato | 2200 |
3 | Follonica | 7 | DUCA DEL BAR, M.I.4 | Lucio Becchetti | 2200 |
1 | Milano | 2 | DUCA GIELLE, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2250 |
6 | Napoli | 6 | DUSTIN JET, M.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
5 | Follonica | 7 |
|
--- | 1600 |
1 | Milano | 1 | DYNAMITE BAR, F.I.4 | Andrea Guzzinati | 2250 |
3 | Milano | 4 | DYNAMO CAM BAR, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1650 |
Venerdì 5 Maggio lettera C (36)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Napoli | 7 | CAELI EGRAL, M.I.5 | Ciro Perfetto | 1600 |
6 | Follonica | 1 | CAMELOT GRIF, M.I.5 | Luca Lovera | 2200 |
7 | Milano | 5 | CAPIROSKA FONT, F.I.5 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2700 |
5 | Napoli | 7 | CARAMEL CLUB, F.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
2 | Milano | 6 | CARAMELLO ALAN, M.I.5 | Mauro Guasti | 1650 |
3 | Napoli | 5 | CARICO OP, M.I.5 | Raffaele Scarpa | 1600 |
7 | Milano | 4 | CARONTE TREBI', M.I.5 | Pietro Gubellini | 2700 |
3 | Napoli | 10 | CASSANDRA LG, F.I.5 | Gaetano Donnarumma | 1600 |
4 | Follonica | 4 | CASTILLO, M.I.5 | Lucio Becchetti | 1600 |
4 | Follonica | 6 | CATONE RISHOW, M.I.5 | Marco Volpato | 1600 |
3 | Napoli | 8 | CELEBRITA' PAR, F.I.5 | Gaetano Milone | 1600 |
6 | Milano | 2 | CELSIUS MABEL FM, M.I.5 | Aleardo Dall'oglio | 1650 |
2 | Milano | 1 | CHANCE JOYEUSE, F.I.5 | Andrea Guzzinati | 1650 |
7 | Milano | 3 | CHANEL DEI VELTRI, F.I.5 | Santo Mollo | 2700 |
5 | Napoli | 1 | CHANTAL FB, F.I.5 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
2 | Milano | 5 | CHARLIZE RUN MOON, F.I.5 | Davide Di Stefano | 1650 |
4 | Follonica | 7 | CHOCOLAT, M.I.5 | Edoardo Baldi | 1600 |
6 | Follonica | 10 | CHRISTOPHER MAG, M.I.5 | Lucio Becchetti | 2200 |
4 | Follonica | 2 | CIRCE COL, F.I.5 | Cesare Ferranti | 1600 |
8 | Napoli | 1 | CITTOZ, M.I.5 | Luigi Siddi | 2060 |
3 | Napoli | 4 | CLAUDIA FEG, F.I.5 | Michele Immobile | 1600 |
2 | Milano | 3 | CLAYMORE CUP, F.I.5 | Valter Demangone | 1650 |
3 | Napoli | 1 | CLITUMNO SL, F.I.5 | Antonio Melissa | 1600 |
3 | Napoli | 3 | COMMANDER ERRE, M.I.5 | Filippo Esposito | 1600 |
6 | Follonica | 6 | CONFLITTO OP, M.I.5 | Francesco Facci | 2200 |
4 | Follonica | 5 | COOPER GV, M.I.5 | Salvatore Mattera Jr. | 1600 |
8 | Napoli | 13 | CORNARO GAS, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 2080 |
4 | Follonica | 3 | CORTO MALTESE, M.I.5 | Antonio Greppi | 1600 |
6 | Follonica | 2 | CORTONE LADY, C.I.5 | Gaetano Giannelavigna | 2200 |
2 | Milano | 4 | COSKI VE, M.I.5 | Ivan Petronelli | 1650 |
3 | Napoli | 9 | CRES MAIL, M.I.5 | Michelangelo Franzese | 1600 |
4 | Follonica | 1 | CRISTAL DANCER, F.I.5 | Luca Lovera | 1600 |
2 | Milano | 2 | CRISTALDA COL, F.I.5 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1650 |
3 | Napoli | 2 | CROCUS, M.I.5 | Pasquale Valentino | 1600 |
8 | Napoli | 4 | CRYSTAL DI NO, F.I.5 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2060 |
5 | Napoli | 8 | CSI LJ, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 1600 |
Venerdì 5 Maggio lettera B (21)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Napoli | 3 | BAGHEERA LZ, M.I.6 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
6 | Follonica | 9 | BAGLIONI BON, M.I.6 | Antonio Greppi | 2200 |
8 | Napoli | 6 | BALDWIN, M.I.6 | Luigi Cuozzo | 2060 |
5 | Napoli | 5 | BALTIMORA SPAV, F.I.6 | Salvatore Luongo | 1600 |
7 | Follonica | 3 | BAMAKO DEI GREPPI, M.I.6 | Nicola Del Rosso | 1600 |
6 | Milano | 5 | BANANARAMA JET, F.I.6 | Carlotta D'agostino | 1650 |
7 | Milano | 1 | BARONEROSSO PLAY, M.I.6 | Edoardo Loccisano | 2700 |
7 | Follonica | 1 | BATIK DELLE BADIE, M.I.6 | Paolo Bellucci | 1600 |
7 | Milano | 7 | BATMAN ROSS, M.I.6 | Andrea Guzzinati | 2720 |
5 | Napoli | 2 | BELGIACOMINO PARK, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
7 | Follonica | 2 | BENTLEY, F.I.6 | Stefano Baldi | 1600 |
3 | Napoli | 6 | BEWARE NOF, M.I.6 | Letizia Rigillo | 1600 |
8 | Napoli | 9 | BICA DL, F.I.6 | Cosimo Palomba | 2060 |
5 | Napoli | 4 | BOKO, M.I.6 | Luigi Siddi | 1600 |
8 | Napoli | 12 | BOSTON WISE L, M.I.6 | Vincenzo Luongo | 2080 |
2 | Milano | 7 | BRAVEHEART EK, M.I.6 | Massimiliano Castaldo | 1650 |
5 | Napoli | 9 | BRIO BAN, M.I.6 | Filippo Gallo | 1600 |
7 | Milano | 6 |
|
--- | 2700 |
5 | Napoli | 6 | BRISTOL CR, M.I.6 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
2 | Milano | 8 | BROTHER'S, M.I.6 | Santo Mollo | 1650 |
8 | Napoli | 10 | BYE JOHN TRUPPO, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 2060 |
Venerdì 5 Maggio lettera A (11)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Follonica | 4 | ABOLI, C.I.7 | Sandro Gori | 1600 |
6 | Follonica | 5 | AJACCIO, M.I.7 | Manuele Matteini | 2200 |
8 | Napoli | 2 | AKIRA FONT, M.I.7 | Luigi Farina Jr. | 2060 |
7 | Milano | 2 | AMARCORD, M.I.7 | Francesco Di Stefano | 2700 |
6 | Milano | 7 | ANDREA SPEED, M.I.7 | Gioacchino Esposito | 1650 |
6 | Follonica | 7 | ARES DEL RONCO, M.I.7 | Cesare Ferranti | 2200 |
8 | Napoli | 3 | ARI LEST, M.I.7 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2060 |
7 | Follonica | 7 | ATHENA GRIF, F.I.7 | Guido Gnoffo | 1600 |
6 | Follonica | 8 | ATOS DEI VELTRI, M.I.7 | Marco Volpato | 2200 |
7 | Follonica | 8 | AURORA KEY, F.I.7 | Simone Ammannati | 1600 |
6 | Follonica | 3 | AVIO STELLA, M.I.7 | Edoardo Baldi | 2200 |
Venerdì 5 Maggio lettera Z (6)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Milano | 8 | ZAFIRA, F.I.8 | Alessandro Manfredi | 1650 |
6 | Milano | 1 | ZANZIBAR DI GRANA, F.I.8 | Simone Tinti | 1650 |
7 | Follonica | 5 | ZENIT DEL RONCO, C.I.8 | Lorenzo Pantarotto | 1600 |
8 | Napoli | 7 |
|
--- | 2060 |
7 | Follonica | 6 | ZEUS DI GIRIFALCO, M.I.8 | Caterina Dami | 1600 |
6 | Milano | 6 | ZINIAL, M.I.8 | Giuseppe Ancora | 1650 |
Venerdì 5 Maggio lettera V (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
8 | Napoli | 8 |
|
--- | 2060 |
Venerdì 5 Maggio lettera U (3)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
8 | Napoli | 5 | UBIQUE PAR, M.I.10 | Enrico Somma Di G. | 2060 |
6 | Milano | 4 | UETRA FEL, F.I.10 | Sergio Menichetti | 1650 |
6 | Milano | 3 | UN NOIR, C.I.10 | Ivan Bonifacio | 1650 |
Venerdì 5 Maggio Esteri (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Follonica | 4 | OPHELIE OASIS (B), F.E.5 | Afrim Shmidra | 2200 |
8 | Napoli | 11 |
|
--- | 2080 |