Partenti per lettera

Sabato 11 Marzo 2023 lettera E (93)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Roma 8 EASTER DLC, M.I.3 Giuseppe Capasso 1640
7 Palermo 5 EASY RIDER FONT, M.I.3 Tommaso Di Lorenzo 1600
7 Palermo 10 EBONY AND IVORY, M.I.3 Gaspare Lo Verde 1600
2 Palermo 1 EBREZZA DEI VENTI, F.I.3 Francesco Paolo Caruso 1600
2 Palermo 14 EBRIUS, M.I.3 Salvatore Pampillonia 1600
2 Palermo 4 ECLIPSE, F.I.3 Bartolomeo Ingardia 1600
1 Aversa 7 ECLISSE LUIS, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1660
5 Roma 12 ECSTASY, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640
7 Palermo 3 EDEN JET, F.I.3 Vito Cusimano 1600
1 Aversa 11 EDERA BAN, F.I.3 Costantino Laudisio 1660
2 Palermo 10 EDGARD SM, M.I.3 Francesco P. Gianguzza 1600
5 Roma 11 EDITH SCO, M.I.3 Paolo Pietropaoli 1640
5 Roma 1 EDITH STECCA, F.I.3 Dario Battistini 1640
1 Roma 9 EDRA DI GIRIFALCO, F.I.3 Carlo De Cesaris 1640
6 Roma 3 EDWIN JET, M.I.3 Pierluigi D'angelo 2600
7 Palermo 8 EDWIN TOR, M.I.3 Francesco La Rosa Jr. 1600
4 Bologna 1 EEVA'S HOPE, F.I.3 Roberto Vecchione 1660
4 Bologna 7 EIOLO, M.I.3 Vittorio Viti 1660
5 Roma 9 EL COCHERO GRIF, M.I.3 Vitale Mattera 1640
7 Palermo 6 ELAINE CLAN, F.I.3 Giuseppe Cordova 1600
1 Roma 8 ELDORADO JET, M.I.3 Elena Orlando Villani 1640
1 Aversa 5 ELECTRA IZ, F.I.3 Carlo Massimo Palo 1660
7 Palermo 2 ELEKTRA ZACK LG, F.I.3 Andrea Buzzitta 1600
5 Roma 2 ELENA TRUIA, F.I.3 Antonio Simioli 1640
4 Aversa 4 ELEPHANT JET, M.I.3 Vincenzo Villani 1660
2 Bologna 5 ELETTRA BI, F.I.3 Maurizio Biasuzzi 1660
1 Aversa 14 ELETTRA DOC, F.I.3 --- 1660
4 Aversa 1 ELIO JET, M.I.3 Gaetano Di Nardo 1660
1 Roma 7 ELISABETH BARB, F.I.3 --- 1640
5 Roma 7 ELISABETTA GRIF, F.I.3 Luigi Panico 1640
4 Aversa 8 ELISABETTA JET, F.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
2 Bologna 2 ELISE ANA, F.I.3 Antonio Di Nardo 1660
1 Roma 2 ELIZ, M.I.3 Francesco Pepe 1640
1 Aversa 6 ELL BELINDA, F.I.3 --- 1660
1 Aversa 3 ELLEN DIPA, F.I.3 Giuseppe Immobile 1660
4 Bologna 2 ELLINGTON TREB, M.I.3 Tommaso Gambino 1660
6 Roma 5 ELLIOT US, M.I.3 Karim Berri 2600
2 Bologna 3 ELLODY, F.I.3 Roberto Vecchione 1660
4 Bologna 9 ELMO JET, M.I.3 Aniello Vitagliano 1660
4 Aversa 2 ELNINO, M.I.3 Luigi Cuozzo 1660
2 Palermo 6 ELOISE, F.I.3 Filippo La Rosa 1600
6 Roma 2 ELTON JET, M.I.3 Filippo Gallo 2600
2 Bologna 6 ELVA JET, F.I.3 Natale Cintura 1660
4 Bologna 10 EMENEL, F.I.3 Antonio Di Nardo 1660
4 Bologna 5 EMOTION BI, F.I.3 Maurizio Biasuzzi 1660
4 Bologna 3 EMOTION DSE, F.I.3 Davide Di Stefano 1660
2 Palermo 9 EMPATHIE JOYEUSE, F.I.3 --- 1600
4 Aversa 5 EMY DORIAL, F.I.3 Crescenzo Maione 1660
1 Aversa 13 ENABLE AGAIN, F.I.3 Antonio Esposito 1660
1 Aversa 2 ENAMORADA MAKER, F.I.3 Angelo M. Buompane 1660
1 Aversa 10 ENCANTADA BI, F.I.3 Giorgio D'alessandro 1660
1 Roma 6 ENCHANTE' BIGI, M.I.3 Matteo Zaccherini 1640
4 Aversa 3 ENDA BABA, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 1660
4 Bologna 4 ENDRIX LAN, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
1 Aversa 8 ENEIDE, F.I.3 Luigi Cuozzo 1660
2 Palermo 5 ENJOY FONT, F.I.3 Giuseppe Mangione 1600
4 Bologna 6 ENJOY STECCA, F.I.3 Lorenzo Baldi 1660
1 Aversa 9 ENNA JET, F.I.3 Carlo Belluomo 1660
6 Roma 6 ENRICOBELLEI PAR, M.I.3 Antonio Simioli 2600
2 Palermo 3 ENTROPIA FONT, F.I.3 Rosolino Lo Giudice 1600
6 Roma 4 ENZO JET, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 2600
1 Roma 1 EOLO VALDIMAR, M.I.3 Filippo Esposito 1640
5 Roma 6 ER GO, M.I.3 Roberto Odorici 1640
5 Roma 3 ERCKX SAN, M.I.3 --- 1640
2 Palermo 7 ERENIO MAIS, M.I.3 Maurizio Giordano 1600
7 Palermo 4 ERGA OMNES PAR, F.I.3 Alessio Di Chiara 1600
6 Roma 1 ERMANNO JET, M.I.3 Dario Battistini 2600
2 Palermo 8 ERMES TREBI', M.I.3 Emerico Ballo 1600
1 Roma 5 ERMES WISE L, M.I.3 Leonardo Vastano 1640
2 Palermo 2 ESCLUSIVOGAL, M.I.3 Rosario Vaccaro 1600
2 Palermo 13 ESPERANZA LAKSMY, F.I.3 Ivan Grasso 1600
2 Palermo 11 ESTATE AS, F.I.3 Andrea Sessa 1600
7 Palermo 1 ESTELLE D'ARC, F.I.3 Salvatore Cintura Jr. 1600
1 Roma 10 ESTHER DEI LUPI, F.I.3 Fabrizio Martinelli 1640
4 Aversa 7 ETHIAD SEVEN, F.I.3 Giuseppe Trinchillo 1660
7 Palermo 9 ETNA TREBI', F.I.3 --- 1600
4 Aversa 6 ETRURIOSS, M.I.3 Sabato Di Vincenzo 1660
7 Palermo 7 EUFORIA JET, F.I.3 Dario Di Maio 1600
1 Aversa 1 EUREKA WISE L, F.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
5 Roma 5 EUSPERIO JET, M.I.3 Filippo Gallo 1640
2 Bologna 4 EVA VI, F.I.3 Otello Zorzetto 1660
7 Palermo 11 EVALUNA PAX, F.I.3 Salvatore Luongo 1600
5 Roma 10 EVALYNE DI POGGIO, F.I.3 Vincenzo Luongo 1640
1 Aversa 15 EVANDER JOY MAKER, F.I.3 Agostino Castaldo 1660
2 Palermo 12 EVAREST RAFFY, M.I.3 Michele Lazzara 1600
1 Roma 3 EVEREST DI NO, M.I.3 --- 1640
2 Bologna 1 EVITA DEL RONCO, F.I.3 Lorenzo Baldi 1660
1 Aversa 4 EVITA PERON, F.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1660
4 Bologna 11 EXMOOR DEI GREPPI, M.I.3 Antonio Greppi 1660
5 Roma 4 EXPRESS ADAL, M.I.3 Daniele Quarneti 1640
1 Aversa 12 EXTREMA, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
4 Bologna 8 EZECHIELE OP, M.I.3 Enrico Bellei 1660
1 Roma 4 EZEKIEL FONT, M.I.3 Guido Gnoffo 1640

Sabato 11 Marzo 2023 lettera D (82)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Aversa 2 DADO PAUL, M.I.4 Salvatore Borrino Sr. 1660
1 Bologna 4 DAFNE, F.I.4 Massimiliano Michelotto 1660
2 Aversa 10 DAFNE GRIF, F.I.4 Luigi Veneruso 1660
4 Palermo 9 DAIACCO ABY, M.I.4 Tommaso Di Lorenzo 2000
4 Palermo 13 DAISY RAB, F.I.4 Luciano Messineo Jr. 2000
3 Aversa 3 DAITARN, M.I.4 Carlo Massimo Palo 1660
4 Palermo 16 DAKOTA SSM, F.I.4 Giuseppe Gerardi 2000
7 Bologna 8 DALI PRAV, F.I.4 --- 1660
7 Bologna 6 DAMORE MAIL, F.I.4 Enrico Bellei 1660
4 Roma 4 DANCER REGAL, M.I.4 Biagio Bevilacqua 1640
4 Palermo 15 DANGEROUS MIND, M.I.4 Andrea Buzzitta 2000
3 Aversa 8 DANIELE LEONE, M.I.4 Vincenzo Gallo 1660
2 Aversa 7 DANISH MODEL, M.I.4 Mario Luigi Rubino 1660
2 Aversa 8 DARWIN SAN, M.I.4 Giuseppe Viti 1660
1 Bologna 3 DAST, M.I.4 Patrik Romano 1660
4 Roma 9 DATTI DA FARE, F.I.4 Nicola Merola 1640
9 Roma 1 DAVIDISCRISTOFORO, F.I.4 Filippo Gallo 1640
7 Bologna 5 DAWSON DEI GREPPI, M.I.4 Alessandro Raspante 1660
1 Bologna 9 DELIVERY DEI MAG, M.I.4 Mille Zanichelli 1660
1 Bologna 2 DELLERA, F.I.4 Vittorio Miniero 1660
4 Palermo 5 DELMONICA FERM, F.I.4 Giuseppe Cordova 2000
9 Roma 4 DELTA DEL CIRCEO, F.I.4 Roberto Muscolini 1640
9 Roma 10 DEMETRA CANF, F.I.4 Antonio Simioli 1640
2 Aversa 6 DEMETRA GRIF, F.I.4 Massimiliano Marzo 1660
4 Roma 2 DEMETRIA OP, F.I.4 Dario Battistini 1640
2 Aversa 11 DEMIS RAB, M.I.4 Vincenzo D'alessandro 1660
7 Bologna 4 DENISE DORIALMAIL, F.I.4 Maurizio Cheli 1660
4 Palermo 3 DESDEMONA RAB, F.I.4 Francesco La Rosa -91- 2000
4 Palermo 4 DESERT STORM FERM, F.I.4 Dario Di Maio 2000
1 Bologna 7 DESY PAN, F.I.4 Michela Rossi 1660
4 Roma 3 DETROIT MAIL, M.I.4 Salvatore Legittimo 1640
4 Roma 5 DHUHAFIRST, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 1640
1 Bologna 5 DIAMOND ORS, M.I.4 Nicola Del Rosso 1660
2 Aversa 4 DIANA SIGI, F.I.4 Michelangelo Franzese 1660
3 Aversa 10 DIEGO D'OR, M.I.4 Giorgio D'alessandro Sr. 1660
2 Aversa 2 DIJON GROUP, M.I.4 Giuseppe Buonpane Jr. 1660
2 Aversa 5 DIKIKI ALOR, F.I.4 Mario Iaccarino 1660
9 Roma 8 DILETTA DSE, F.I.4 --- 1640
4 Palermo 17 DIMITRI ZS, M.I.4 Luciano Messineo 2000
4 Roma 1 DINEN, M.I.4 Antonio Simioli 1640
1 Bologna 6 DIOR JADORE, F.I.4 Filippo Monti 1660
4 Roma 8 DIRK GENTLY, M.I.4 Karim Berri 1640
4 Palermo 2 DISLIDE CHUKI SM, M.I.4 Salvatore Cintura Jr. 2000
4 Roma 6 DISPOTIKA LJ, F.I.4 Daniele Quarneti 1640
4 Roma 10 DISTINTO LUIS, M.I.4 Filippo Gallo 1640
4 Palermo 8 DIVARIO, M.I.4 Alessio Di Chiara 2000
4 Palermo 6 DIVINA BREED, F.I.4 Francesco La Rosa Jr. 2000
9 Roma 6 DIVINA MAIL, F.I.4 Guido Carpentieri 1640
3 Aversa 4 DOC DALL, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
3 Aversa 11 DOCK WISE L, M.I.4 Gaetano Di Nardo 1660
4 Roma 7 DOGE FERM, M.I.4 Vincenzo Luongo 1640
4 Palermo 12 DOK LIGHT, M.I.4 Massimo Zanca 2000
3 Aversa 9 DOLCELUNA, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
1 Bologna 1 DOLLAROLIGHT, M.I.4 Giovanni Ghirardini 1660
3 Aversa 14 DOMINATORE, M.I.4 Crescenzo Maione 1660
3 Aversa 12 DOMINEITOR, M.I.4 Umberto Di Vincenzo 1660
3 Aversa 7 DON PEDRO JET, M.I.4 Enrico Antonio Maisto 1660
1 Bologna 8 DONCASTER, M.I.4 Calogero Di Maio 1660
9 Roma 3 DORELAN, F.I.4 Dario Battistini 1640
2 Aversa 3 DORIS DEGLI ULIVI, F.I.4 Eugenio Marzio 1660
7 Bologna 1 DOTTO DELL'EST, M.I.4 Antonio Greppi 1660
4 Palermo 11 DOUTDES, M.I.4 Salvatore Luongo 2000
7 Bologna 3 DRAGONS BAR, M.I.4 Roberto Vecchione 1660
9 Roma 5 DREAM CASH WIND, F.I.4 Leonardo Vastano 1640
3 Aversa 6 DREAM KEY, M.I.4 Luigi Cuozzo 1660
4 Palermo 10 DRENALINA, F.I.4 Rosario Gambino 2000
1 Bologna 10 DRESDA BI, F.I.4 Maurizio Biasuzzi 1660
3 Aversa 15 DRIFTIN BLUES, M.I.4 Sabato Di Vincenzo 1660
4 Palermo 7 DRUSIANA, F.I.4 Gaetano Cordova 2000
9 Roma 9 DUALIPA EFFE, F.I.4 Salvatore Legittimo 1640
1 Bologna 11 DUBAI ADRI, M.I.4 Giuseppe Rizzo 1660
3 Aversa 1 DUCA LAM, M.I.4 Costantino Laudisio 1660
4 Palermo 1 DUDU BOSS, M.I.4 Antonino Pecoraro Jr. 2000
9 Roma 7 DULCINEA LAN, F.I.4 Ivano Fierro 1640
7 Bologna 7 DUMA NEH D'ASTI, M.I.4 Franco Ferrero 1660
9 Roma 2 DUNDEE, F.I.4 Paolo Pietropaoli 1640
3 Aversa 5 DUNKERQUE LG, M.I.4 Raffaele Palomba 1660
3 Aversa 13 DUPPY CONQUEROR, M.I.4 Luigi Cimmino 1660
2 Aversa 1 DYBALA ZS FZ, M.I.4 Ciro Perfetto 1660
7 Bologna 9 DYLAN KRIS, M.I.4 Roberto Faticoni 1660
2 Aversa 9 DYNAMIC RACE LF, F.I.4 --- 1660
7 Bologna 2 DYNAMITE BAR, F.I.4 Andrea Guzzinati 1660

Sabato 11 Marzo 2023 lettera C (58)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Bologna 1 CABRAS DI CASEI, F.I.5 Vittorio Miniero 1660
7 Aversa 10 CANGELOSI GV, F.I.5 Ciro De Cristofaro 1660
8 Bologna 5 CANTE CHICO, M.I.5 Antonio Greppi 2060
7 Aversa 7 CAOS LL, M.I.5 Luigi Cuozzo 1660
3 Bologna 8 CAPITAN DE GLERIS, M.I.5 Marco Castaldo 1660
7 Roma 7 CAPITAN HARLOCK, M.I.5 --- 1640
7 Aversa 8 CAPITAN SPRITZ, M.I.5 Giuseppe Immobile 1660
8 Roma 1 CAPITANOMAIL, M.I.5 Alessandro Gocciadoro 1640
7 Roma 5 CAPTOR DELLESELVE, M.I.5 Nicola Merola 1640
8 Bologna 10 CAPUZI, M.I.5 Roberto Faticoni 2060
8 Roma 9 CARACAS LUBI, M.I.5 Daniele Quarneti 1640
7 Aversa 2 CARBON COKE PEL, M.I.5 Roberto D'alessandro 1660
7 Aversa 1 CARBONE, M.I.5 --- 1660
8 Roma 8 CARIM, M.I.5 Salvatore Legittimo 1640
7 Roma 9 CARLITOS FRANCIS, M.I.5 Vincenzo Luongo 1640
7 Aversa 11 CARONTE TOR, M.I.5 Antonio Velotti 1660
3 Palermo 6 CARPE DIEM COL, M.I.5 Vincenzo Caruso (a) 1600
6 Aversa 8 CASPER SSM, M.I.5 Enrico Somma Di G. 1660
6 Aversa 13 CASSANDRA LG, F.I.5 Gaetano Di Nardo 1660
7 Roma 2 CATALEYA WISE AS, F.I.5 Alessandro Gocciadoro 1640
7 Aversa 15 CD FRANCIS, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
5 Bologna 8 CEFALO JET, M.I.5 Roberto Faticoni 1660
2 Roma 3 CELINE DEL RONCO, F.I.5 Denise Trinca (a) 1640
5 Palermo 2 CERES ORS, M.I.5 --- 2000
3 Bologna 5 CHAMES DEI GREPPI, M.I.5 Nicola Del Rosso 1660
3 Palermo 7 CHAMPAGNE FIOR, F.I.5 Riccardo La Rosa (a) 1600
7 Aversa 14 CHERIE GRIF, F.I.5 Sabato Di Vincenzo 1660
7 Aversa 6 CHICO BT, M.I.5 Costantino Laudisio 1660
3 Roma 7 CHRISTOFER JET, M.I.5 --- 1640
7 Roma 6 CHRISTOPHER MAG, M.I.5 Guido Carpentieri 1640
7 Roma 1 CICCIO PAR, M.I.5 Antonio Simioli 1640
5 Palermo 8 CICLONE DI CELLE, M.I.5 Andrea Buzzitta 2000
1 Palermo 2 CIRCE DEL RONCO, F.I.5 Giuseppe Cordova 1600
5 Bologna 11 CITROSODINA OIL, F.I.5 Marco Stefani 1660
8 Roma 6 CITTOZ, M.I.5 Antonio Simioli 1640
7 Aversa 4 CLARABELLA PEL, F.I.5 Lucio Curato 1660
5 Aversa 3 CLAUDIA FEG, F.I.5 Giuseppe Immobile 2040
6 Palermo 5 CLEMENTE CLEMAR, M.I.5 Antonino Rosato (a) 1600
6 Aversa 11 CLINTON RG, M.I.5 Antonio Velotti 1660
7 Aversa 3 COB DI GIRIFALCO, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 1660
7 Aversa 9 COBAIN RUN, M.I.5 Crescenzo Maione 1660
1 Palermo 12 COCACOLA AS, F.I.5 Vito Cusimano 1600
6 Aversa 2 COLTRANE RUN, M.I.5 Salvatore Borrino Sr. 1660
8 Bologna 3 COLUMBUS GAPS, M.I.5 Roberto Vecchione 2060
5 Bologna 10 COMMANDER CROW, M.I.5 Aniello Vitagliano 1660
6 Aversa 9 COMMANDER DANIEL, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 1660
5 Palermo 4 COMMANDO, M.I.5 Lorenzo La Rosa 2000
7 Roma 3 COMMODORO HORSE, M.I.5 Karim Berri 1640
8 Bologna 1 CONTIGO, M.I.5 Antonio Di Nardo 2060
6 Bologna 1 CORSARO SAN, M.I.5 Antonio Greppi 1660
3 Bologna 3 COSMOS DEL RONCO, M.I.5 Filippo Monti 1660
7 Aversa 13 COSTARICA PAX, F.I.5 Salvatore Borrino Sr. 1660
5 Bologna 6 COUNTRY MUTTLEY, F.I.5 Vincenzo Torrente 1660
8 Roma 2 CRISTAL DSE, F.I.5 --- 1640
6 Aversa 12 CRISTIAN GRIF, M.I.5 Luigi Cuozzo 1660
3 Roma 1 CROUPIER, M.I.5 Mattia Spano' (a) 1640
3 Bologna 2 CROWN STECCA, M.I.5 Massimiliano Collalti 1660
7 Aversa 5 CRYSTAL GRIF, F.I.5 Vincenzo Gallo 1660

Sabato 11 Marzo 2023 lettera B (29)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Bologna 2 BALBOA LUX, M.I.6 Antonio Di Nardo 1660
8 Bologna 9 BALSAMO LEONE, M.I.6 Salvatore Valentino 2060
6 Palermo 2 BAMBY, F.I.6 Mirko Porzio (a) 1600
6 Bologna 3 BARBABIETOLO PEL, M.I.6 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
6 Palermo 1 BAY NORD FRO, F.I.6 Gius. Marco Arceri (a) 1600
8 Roma 4 BELENA JACK, F.I.6 Dario Battistini 1640
5 Palermo 12 BELFAGOR FI, M.I.6 Francesco La Rosa -91- 2000
8 Bologna 12 BENNY TRIO, M.I.6 Marco Stefani 2080
5 Aversa 7 BIG JOHN LF, M.I.6 Raffaele Palomba 2040
7 Roma 8 BILBO DORIAL, M.I.6 Giuseppe Faruolo 1640
3 Bologna 7 BIXIE MOW, F.I.6 Patrik Romano 1660
3 Bologna 6 BLACKFIRE HORSE, M.I.6 Michela Rossi 1660
1 Palermo 3 BLUE GRASS FONT, F.I.6 Massimo Zanca 1600
1 Palermo 11 BLUE MOON, F.I.6 Giacomo Ferrante 1600
6 Aversa 4 BOATO DI NO, M.I.6 Vincenzo Gallo 1660
7 Aversa 12 BOCCACCIO LUIS, M.I.6 Gaetano Di Nardo 1660
3 Roma 6 BOKO, M.I.6 Giacomo Siddi (a) 1640
3 Bologna 4 BOMBER BI, M.I.6 Maurizio Biasuzzi 1660
8 Bologna 11 BONIEK SPRITZ, M.I.6 Vinc. P. Dell'annunziata 2080
5 Aversa 5 BOREAS AMNIS, M.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 2040
5 Palermo 9 BORGOGAL, M.I.6 Alessio Di Chiara 2000
1 Palermo 1 BOSS FKS, M.I.6 Dario Di Maio 1600
6 Palermo 7 BOWIE, M.I.6 Marco Prestifilippo (a) 1600
7 Roma 10 BRINA CAF, F.I.6 Filippo Gallo 1640
7 Roma 4 BROOKE US, M.I.6 Dario Battistini 1640
1 Palermo 10 BROOKLYN BREED, M.I.6 Antonino Pecoraro Jr. 1600
6 Bologna 7 BROOKLYN LUX, F.I.6 Carmine Piscuoglio 1660
8 Roma 10 BULL MAIL, M.I.6 Filippo Gallo 1640
1 Palermo 8 BYRON DEL RONCO, M.I.6 Francesco La Rosa Jr. 1600

Sabato 11 Marzo 2023 lettera A (28)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Bologna 8 ACHILLE BLV, M.I.7 Enrico Bellei 1660
2 Roma 2 ADMIRAL EFFE, M.I.7 --- 1640
6 Bologna 6 AFRICA JET, F.I.7 Alessandro Raspante 1660
6 Aversa 5 AGO DOC, M.I.7 Claudio De Filippo 1660
1 Palermo 16 AIDA GRIF, F.I.7 Rosario Gambino 1600
3 Palermo 2 AKIKO FONT, F.I.7 Gaetano D'alessandro (a) 1600
6 Aversa 7 ALADIN BI, M.I.7 Sabato Di Vincenzo 1660
6 Bologna 4 ALBA DEI GREPPI, F.I.7 --- 1660
5 Bologna 3 ALCHEMIST BI, M.I.7 Roberto Vecchione 1660
3 Palermo 5 ALLYSON DI GAIA, F.I.7 Samuele Di Caccamo (a) 1600
1 Palermo 7 ALTAIR, C.I.7 Andrea Buzzitta 1600
6 Bologna 5 ALTASETA DEL PINO, F.I.7 Rene' Legati 1660
8 Bologna 14 AMORE STECCA, C.I.7 Davide Di Stefano 2080
8 Bologna 2 AMOS RAB, M.I.7 Carmine Piscuoglio 2060
1 Palermo 13 AMOUR A BELLE, F.I.7 Salvatore Luongo 1600
8 Roma 3 ANGY THOR, F.I.7 Warner Martellini 1640
6 Palermo 3 ANUBIS, M.I.7 Alberto Zanca (a) 1600
8 Roma 5 ARES EK, C.I.7 Paolo Pietropaoli 1640
5 Bologna 2 ARGENTINA LUX, F.I.7 Maurizio Cheli 1660
5 Palermo 6 ARTEZ, M.I.7 Dario Di Maio 2000
2 Roma 5 ARUBA CUP, F.I.7 Antonio Finetti Jr. (a) 1640
5 Palermo 7 ASCIANO, M.I.7 Luciano Messineo 2000
1 Palermo 5 ASK ME NOW, F.I.7 Gaspare Lo Verde 1600
5 Aversa 9 ASSISI, M.I.7 Roberto D'alessandro 2060
8 Bologna 13 ASTECCA DIMAR, M.I.7 Marco Volpato 2080
3 Roma 2 AXEL DEGLI ULIVI, M.I.7 Orlando Pastore (a) 1640
1 Palermo 4 AYRTON EK, C.I.7 Antonino Vassallo 1600
8 Bologna 8 AZZURRA TAB, F.I.7 Giuseppe Ferrante 2060

Sabato 11 Marzo 2023 lettera Z (18)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Roma 8 ZACINTO DL, M.I.8 Donato Chiaro (a) 1640
5 Palermo 5 ZADIG DEL RONCO, C.I.8 Gaspare Lo Verde 2000
2 Roma 7 ZAFFERANO JET, M.I.8 Vincenzo Savarese Jr. (a) 1640
8 Roma 7 ZAFFIRIO, M.I.8 Marco Altobelli 1640
1 Palermo 14 ZAFFIRO GIAL, M.I.8 Tommaso Di Lorenzo 1600
6 Aversa 6 ZAGOR SAN, M.I.8 Umberto Di Vincenzo 1660
6 Aversa 1 ZAIRE WISE AS, M.I.8 Crescenzo Maione 1660
5 Palermo 11 ZAP DI GIRIFALCO, M.I.8 Tommaso Di Lorenzo 2000
8 Bologna 6 ZAR PARLANTE, M.I.8 Giorgio Cassani 2060
6 Palermo 8 ZELIG RAB, M.I.8 Pietro D'aluisi (a) 1600
8 Bologna 16 ZEMELLINO, M.I.8 Adrian Gjoni 2080
5 Palermo 10 ZEPPELIN KYU BAR, M.I.8 Massimo Zanca 2000
5 Aversa 2 ZEUS BOY, M.I.8 Luigi Cuozzo 2040
5 Aversa 4 ZIG ZAG BI, M.I.8 Vincenzo Gallo 2040
2 Roma 1 ZOLA' EGRAL, M.I.8 --- 1640
6 Aversa 3 ZUCCO JET, C.I.8 Enrico Antonio Maisto 1660
5 Palermo 1 ZUM LC, M.I.8 Antonino Pecoraro Jr. 2000
3 Palermo 1 ZWEEK DEL CIRCEO, M.I.8 Antonino Giuliano (a) 1600

Sabato 11 Marzo 2023 lettera V (12)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Aversa 10 VALERIO SAN, M.I.9 --- 2060
5 Bologna 5 VANIGLIA IDO, F.I.9 --- 1660
8 Bologna 7 VAOMAR, M.I.9 Emanuele Ossani 2060
5 Aversa 12 VECIO FKS, M.I.9 Mario Minopoli Jr. 2060
5 Aversa 1 VENTO DEL SUD, M.I.9 Crescenzo Maione 2040
3 Palermo 3 VETTEL OP, M.I.9 Giuseppe Zito (a) 1600
5 Bologna 9 VICKING TREBI', C.I.9 Adrian Gjoni 1660
3 Roma 4 VICTOR DEI RONCHI, M.I.9 Manuel Limongelli (a) 1640
3 Roma 3 VINELLA, F.I.9 Davide Mattera (a) 1640
5 Aversa 11 VINSANTO, C.I.9 Raffaele D'alessandro 2060
3 Roma 5 VIOLA DEL CIRCEO, F.I.9 Lorenzo Muscolini (a) 1640
1 Palermo 9 VOLTAGGIO, C.I.9 Luciano Mancuso 1600

Sabato 11 Marzo 2023 lettera U (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Palermo 4 UBAY DOC, C.I.10 Francesco Federico (a) 1600
1 Palermo 6 UBICO CASTENADA, C.I.10 Gaetano Cordova 1600
6 Palermo 4 UGANDA DEI GREPPI, F.I.10 Giuseppe Pezzino (a) 1600
2 Roma 4 UGLY OP, C.I.10 Luigi Orlando (a) 1640
2 Roma 6 UMBERTO AXE, M.I.10 Matteo Ossani (a) 1640
5 Aversa 6 UMIKA, F.I.10 Sabato Di Vincenzo 2040
5 Bologna 7 URAGANO SPRITZ, M.I.10 Salvatore Valentino 1660
6 Palermo 6 URSUS TFT, M.I.10 Vincenzo Di Noto (a) 1600

Sabato 11 Marzo 2023 lettera T (4)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Aversa 10 TANTALO PV, M.I.11 Costantino Laudisio 1660
5 Aversa 13 TAURUS DEL RONCO, M.I.11 Gaetano Di Nardo 2060
8 Bologna 18 TAYLER DI PIPPO, C.I.11 --- 2080
5 Aversa 8 TEODORO, M.I.11 Vinc. D'alessandro Jr. 2060

Sabato 11 Marzo 2023 lettera R (1)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Bologna 4 REDFORD TRGF, M.I.13 Maria Laura Lo Nano 1660

Sabato 11 Marzo 2023 Esteri (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Palermo 14 JUMP MONK (F), M.E.4 Gaspare Lo Verde 2000
8 Bologna 17 FETLOCK JOINT (DK), C.E.6 Enrico Bellei 2080
5 Bologna 1 MUSCLEMAN (S), M.E.8 Marco Volpato 1660
1 Palermo 15 ENO DE NARMONT (F), C.E.9 --- 1600
5 Palermo 3 CHIEF ORLANDO (NO), M.E.10 Salvatore Luongo 2000
8 Bologna 15 DANCELLI (NO), C.E.12 Tommaso Gambino 2080
8 Bologna 4 STRICKER (S), C..14 Maurizio Cheli 2060