Partenti per lettera

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera E (72)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Padova 9 EAGLE ART, F.I.3 Pier Giovanni Michelotto 1640
1 Napoli 7 EASY WINNER CANT, M.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1600
1 Napoli 3 EBAY COL, F.I.3 Vincenzo Gallo 1600
1 Napoli 16 EBURNEOGAL, M.I.3 Giuseppe Ruocco 1600
1 Napoli 14 ECCOLO DIPA, M.I.3 Giuseppe Immobile 1600
3 Napoli 9 ECLIPSE FALU, M.I.3 --- 1600
1 Napoli 5 ECLISSE LUIS, F.I.3 Giuseppe Capasso 1600
3 Napoli 13 ECLISSE MATTO, F.I.3 Gennaro Pacileo 1600
1 Follonica 7 EDDY DI GIRIFALCO, M.I.3 --- 1600
1 Napoli 19 EDDY NAZIONALE, M.I.3 --- 1600
3 Napoli 19 EDERA BAN, F.I.3 Filippo Gallo 1600
3 Napoli 10 EDITH STECCA, F.I.3 Raffaele Palomba 1600
1 Follonica 2 EINSTEIN GRIF, M.I.3 Luca Lovera 1600
1 Napoli 20 EISENHOWER GIEGI, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
1 Follonica 1 EK DEL RONCO, M.I.3 Roberto Vecchione 1600
3 Napoli 4 EL DIABLO CA, M.I.3 Luigi Cuozzo 1600
4 Follonica 7 EL MUNDO GRIF, M.I.3 Antonio Di Nardo 1600
1 Napoli 11 EL ROMEO MAKER, M.I.3 Ciro De Cristofaro 1600
3 Napoli 15 ELAMY LUIS, F.I.3 Antonio Simioli 1600
1 Follonica 6 ELE CODE INDAL, F.I.3 Rene' Legati 1600
3 Napoli 7 ELENA TRUIA, F.I.3 Giuseppe Immobile 1600
2 Padova 1 ELENOIRE TREB, F.I.3 Alessandro Manfredi 1640
3 Napoli 6 ELEONOR WILD, F.I.3 Domenico Luongo 1600
4 Napoli 6 ELETTA STAR, F.I.3 Crescenzo Maione 1600
4 Napoli 2 ELETTRA D'OR, F.I.3 --- 1600
4 Follonica 8 ELIANA CAF, F.I.3 Lucio Becchetti 1600
1 Napoli 9 ELIANA JET, F.I.3 Filippo Gallo 1600
4 Follonica 4 ELICOPTER JET, M.I.3 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
4 Follonica 3 ELISA CAPAR, F.I.3 Francesco Facci 1600
1 Napoli 4 ELISIR BI, M.I.3 Antonio Simioli 1600
4 Follonica 10 ELODI' DEI VELTRI, F.I.3 Alessandro Muretti 1600
1 Follonica 3 ELODI' JACK, F.I.3 Enrico Bellei 1600
1 Napoli 13 ELODIE SERGIO, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
4 Napoli 5 ELOIDA, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
1 Napoli 15 ELRAFFAEL, M.I.3 Ferdinando Minopoli 1600
4 Napoli 4 ELSA KILLER GAR, F.I.3 Marco De Vivo 1600
4 Follonica 5 ELSA SELFS, F.I.3 Roberto Vecchione 1600
3 Napoli 3 ELVI DANIEL, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
3 Napoli 8 EMERGENZA PAR, F.I.3 Giuseppe Pietro Maisto 1600
1 Follonica 4 EMERSON GRIF, M.I.3 Antonio Di Nardo 1600
3 Napoli 11 EMILIA, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
4 Napoli 3 EMILY PAN, F.I.3 Edoardo Bacalini 1600
2 Padova 5 EMMA LIGHT, F.I.3 Francesca Consoli 1640
3 Napoli 5 EMMA PETRAL, F.I.3 Salvatore Legittimo 1600
3 Napoli 16 EMPIRE BI, M.I.3 Vincenzo Luongo 1600
1 Napoli 18 ENABLE AGAIN, F.I.3 Antonio Esposito 1600
3 Napoli 14 ENAMORADA MAKER, F.I.3 Angelo M. Buompane 1600
4 Napoli 1 ENCANTADA BI, F.I.3 Giorgio D'alessandro 1600
1 Napoli 8 ENCANTO LUNARE, M.I.3 Vincenzo Luongo 1600
1 Napoli 2 ENEIDE, F.I.3 Luigi Cuozzo 1600
4 Follonica 2 ENYA DELLE BADIE, F.I.3 Manuele Matteini 1600
2 Padova 4 EPPY, M.I.3 Massimiliano Michelotto 1640
3 Napoli 18 ER GIOVANNI SAN, M.I.3 Marco Pignatelli 1600
4 Napoli 7 ERGA OMNES PAR, F.I.3 Vincenzo Luongo 1600
1 Napoli 12 ERICCIA JET, F.I.3 Mattia Orlando 1600
2 Padova 7 ERMES CAF, M.I.3 Filippo Monti 1640
1 Napoli 1 ERMIONE LEONE, F.I.3 Gennaro Pacileo 1600
3 Napoli 1 ERNESTO VAL MONT, M.I.3 Gennaro Amitrano 1600
1 Napoli 17 EROE SAN, M.I.3 Marcello Vecchione 1600
2 Padova 6 EROICA BIEFFE, F.I.3 Michela Rossi 1640
3 Napoli 12 EROS DI MELETRO, M.I.3 Crescenzo Maione 1600
3 Napoli 2 EROS PETRAL, M.I.3 Sabato Di Vincenzo 1600
1 Napoli 6 ESSO JET, M.I.3 Crescenzo Maione 1600
2 Padova 8 ESTATE TROPEANA, F.I.3 Giuseppe Palombarini 1640
1 Napoli 10 ESTRADA CASH, F.I.3 Enrico Antonio Maisto 1600
4 Follonica 9 EURECA DEGLI DEI, F.I.3 Edoardo Baldi 1600
2 Padova 3 EUREKA SPAV, F.I.3 Matteo Zaccherini 1640
2 Padova 2 EVA VI, F.I.3 Otello Zorzetto 1640
3 Napoli 20 EVELYN GRIF, F.I.3 --- 1600
1 Follonica 5 EVINRUDE, F.I.3 Edoardo Baldi 1600
4 Follonica 6 EXMOOR DEI GREPPI, M.I.3 Antonio Greppi 1600
3 Napoli 17 EXPLOSIVE OP, M.I.3 Enrico Antonio Maisto 1600

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera D (55)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Padova 5 DABIH ETOILE, F.I.4 Filippo Monti 1640
3 Padova 4 DADDY MATTO, M.I.4 Dario Edera 2040
1 Padova 7 DADDY PI, M.I.4 Matteo Zaccherini 1640
3 Padova 8 DAFNE, F.I.4 Massimiliano Michelotto 2040
2 Follonica 4 DALI PRAV, F.I.4 Rene' Legati 1600
5 Follonica 3 DANDY DIMAR, M.I.4 Roberto Vecchione 1600
5 Follonica 2 DANY PAN, F.I.4 Enrico Bellei 1600
2 Napoli 8 DARK QUEEN MOON, F.I.4 Antonio Simioli 1600
5 Follonica 6 DARWIN DEI GREPPI, M.I.4 Riccardo Picchi 1600
2 Napoli 11 DARWIN SAN, M.I.4 Gennaro Pacileo 1600
3 Padova 5 DAUPHINE REK, F.I.4 Luca Esposito Jr. 2040
6 Napoli 3 DAY LOVE DIPA, M.I.4 Giuseppe Ruocco 2060
5 Follonica 1 DE GAULLE GRIF, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1600
3 Padova 1 DE NILSON, M.I.4 Filippo Monti 2040
1 Padova 1 DELIVERY DEI MAG, M.I.4 Mille Zanichelli 1640
6 Napoli 2 DELON GRIF, M.I.4 Antonio Simioli 2060
2 Follonica 1 DEMON, M.I.4 Antonio Di Nardo 1600
5 Follonica 8 DESDEMONA FONT, F.I.4 Antonio Greppi 1600
2 Follonica 7 DESIDERI, M.I.4 --- 1600
5 Follonica 5 DESIO, M.I.4 Antonio Di Nardo 1600
2 Napoli 5 DEW DROP, F.I.4 Sabato Di Vincenzo 1600
3 Padova 6 DIABLO D'ASTI, M.I.4 Roberto Michelotto 2040
2 Napoli 10 DIAMANTE, F.I.4 Vincenzo Luongo 1600
2 Napoli 1 DIANA ITALIA, F.I.4 Mario Minopoli Jr. 1600
3 Padova 3 DINA SPRITZ, F.I.4 Otello Zorzetto 2040
5 Follonica 7 DINDIRINDINA, F.I.4 Alessandro Muretti 1600
2 Napoli 13 DISTINTO LUIS, M.I.4 Giuseppe Immobile 1600
3 Padova 7 DIVINA PAX, F.I.4 Matteo Zaccherini 2040
2 Napoli 6 DIVO D'ARC, M.I.4 Salvatore Luongo 1600
1 Padova 6 DIXIE SPAV, F.I.4 --- 1640
2 Follonica 5 DJANGO AS, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1600
2 Follonica 6 DOLCENERA, F.I.4 Enrico Bellei 1600
3 Padova 9 DOMINAZ, F.I.4 --- 2040
2 Follonica 3 DOMINUS FAS, M.I.4 Roberto Vecchione 1600
6 Napoli 4 DONALD GIO, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 2060
6 Napoli 7 DONATUSS, M.I.4 Sabato Di Vincenzo 2080
1 Padova 4 DONCASTER, M.I.4 Calogero Di Maio 1640
2 Napoli 14 DONNASUMMER TREB, F.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
5 Follonica 4 DONO DI FATA, F.I.4 Cesare Ferranti 1600
3 Padova 12 DOUDEVILLE, F.I.4 --- 2040
2 Follonica 2 DOVECEMUSICALEONE, F.I.4 Pierluigi Giannoni 1600
2 Napoli 4 DRAGON CAF, M.I.4 Crescenzo Maione 1600
3 Padova 2 DRAMA DEL SILE, F.I.4 Maurizio Signor 2040
2 Napoli 3 DREAM DEI RUM, M.I.4 Roberto D'alessandro 1600
2 Napoli 7 DREAM KEY, M.I.4 Luigi Cuozzo 1600
2 Napoli 9 DRUSO, M.I.4 Gennaro Amitrano 1600
1 Padova 3 DUBAI ADRI, M.I.4 --- 1640
3 Padova 10 DUBAI JET, M.I.4 Giuseppe Marseglia 2040
5 Follonica 9 DUCA DEL BAR, M.I.4 Lucio Becchetti 1600
3 Padova 11 DUCHESSA SSM, F.I.4 Patrik Romano 2040
1 Padova 2 DUDOVICA JET, F.I.4 Giuseppe Marseglia 1640
6 Napoli 1 DUSTIN JET, M.I.4 Vincenzo Luongo 2060
6 Napoli 5 DYLAN TREB, M.I.4 Giuseppe Pietro Maisto 2060
6 Napoli 6 DYNASTY HP, F.I.4 --- 2060
2 Napoli 2 DYNASTY NOBEL, M.I.4 Raffaele D'alessandro 1600

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera C (33)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Padova 9 CAIO VETTONIO, M.I.5 Maurizio Signor 1640
7 Padova 3 CALENDULA, F.I.5 Andrea Venezia 1640
7 Napoli 5 CALIFORNIA, F.I.5 Guido Gnoffo 1600
7 Napoli 3 CAPITAL SPAV, M.I.5 Francesco Pepe 1600
6 Follonica 4 CAPITANOMAIL, M.I.5 Federica Scuffia 1600
6 Padova 3 CARI BALILLA, F.I.5 Patrik Romano 2040
7 Padova 11 CARLINA DE GLERIS, F.I.5 --- 1640
7 Padova 2 CARLOTTA BRU, F.I.5 Massimo De Luca 1640
5 Padova 7 CAROLINA AV, F.I.5 Massimo Bressan 1640
7 Napoli 4 CARONTE GRIF, M.I.5 Vincenzo D'alessandro 1600
7 Napoli 6 CASERI, M.I.5 Ciro Ciccarelli 1600
4 Padova 8 CECILIAGALLERANI, F.I.5 Massimiliano Michelotto 1640
3 Follonica 2 CELINE DEL RONCO, F.I.5 Antonio Di Nardo 1600
7 Padova 1 CENTAURO PEL, M.I.5 Paolo Mazzieri 1640
4 Padova 4 CESAREAUGUSTO DVS, M.I.5 Andrea Venezia 1640
7 Padova 6 CHARIF OP, M.I.5 Filippo Monti 1640
7 Napoli 8 CHARLOTTE REGAL, F.I.5 --- 1600
3 Follonica 9 CHICA INDAL, F.I.5 Rene' Legati 1600
7 Follonica 8 CICLONE PETRAL, M.I.5 Antonio Di Nardo 2200
7 Padova 5 CINDY DL, F.I.5 Massimiliano Michelotto 1640
5 Padova 3 CLARK VIK, M.I.5 Francesca Consoli 1640
7 Padova 10 CLEO RAB, F.I.5 Francesca Consoli 1640
7 Napoli 12 CLEOFE COL, F.I.5 Gaetano Donnarumma 1600
7 Napoli 7 CLITUMNO SL, F.I.5 Antonio Melissa 1600
5 Padova 6 COCOBELLA, F.I.5 Matteo Zaccherini 1640
6 Padova 7 COEUR D'EFFE, F.I.5 Flavio Fraccari 2040
7 Napoli 2 CONTESSA DI NO, F.I.5 Luigi Marcone 1600
3 Follonica 5 CORA INDAL, F.I.5 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
6 Follonica 5 CORINNE ZS, F.I.5 Cristiano Pepponi 1600
4 Padova 6 COSTANTE JET, M.I.5 Filippo Monti 1640
6 Padova 13 CRESO RISAIA TRGF, M.I.5 Matteo Zaccherini 2060
7 Padova 4 CRIVE, F.I.5 Stefano Lago 1640
5 Padova 10 CUPIDO GSO, M.I.5 Patrik Romano 1640

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera B (34)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Padova 9 BACAU DI CASEI, M.I.6 Mille Zanichelli 1640
7 Follonica 5 BACCANI, M.I.6 Enrico Bellei 2200
3 Follonica 8 BAGLIONI BON, M.I.6 Alessandro Orlandi 1600
4 Padova 2 BALSAMO LEONE, M.I.6 Michela Rossi 1640
5 Padova 2 BANCA ITALIA SAN, F.I.6 Paolo Morelli 1640
7 Padova 12 BANGKOK MAIL, M.I.6 --- 1640
7 Follonica 7 BARBAROSSA GRIF, M.I.6 Cesare Ferranti 2200
6 Padova 12 BARNABA BABA, M.I.6 Otello Zorzetto 2060
7 Napoli 1 BASQUIAT VL, M.I.6 Giuseppe Cirillo 1600
6 Padova 10 BATTIATO JET, M.I.6 Mauro Braidich 2060
6 Padova 11 BBKING DEI VELTRI, M.I.6 Roberto Michelotto 2060
4 Padova 3 BEAUTIFUL TRIO, F.I.6 Gioacchino Esposito 1640
7 Padova 8 BEETHOVEN, M.I.6 Dario Edera 1640
5 Napoli 6 BELLA DEGLI DEI, F.I.6 --- 1600
6 Padova 5 BENJAMIN BRU, M.I.6 Massimo De Luca 2040
7 Padova 13 BENVENUTA DL, F.I.6 Giampaolo Carlotto 1640
4 Padova 7 BESTEWO, M.I.6 Stefano Lago 1640
7 Napoli 9 BEWARE NOF, M.I.6 Letizia Rigillo 1600
6 Padova 8 BIANCA DEL SILE, F.I.6 Maurizio Signor 2060
7 Napoli 11 BIANCANEVE SM, F.I.6 Luigi Farina Jr. 1600
5 Padova 5 BIBI MAIL, F.I.6 Otello Zorzetto 1640
7 Napoli 10 BIDEALE PAR, M.I.6 Emilio Galiani 1600
7 Follonica 2 BIG FREEDOM LF, M.I.6 Vincenzo D'alessandro Jr. 2200
5 Padova 8 BIRBA PIZZ, F.I.6 Johnny Pizzolato 1640
4 Padova 11 BIRBA RAL, F.I.6 Aldo Mignano 1640
7 Follonica 13 BLU STAR, F.I.6 Antonio Greppi 2220
7 Follonica 11 BLUFF DEI GREPPI, M.I.6 Nicola Del Rosso 2220
7 Padova 7 BOB DI GAN, M.I.6 Giuseppe Palombarini 1640
5 Napoli 5 BOKO, M.I.6 Giuseppe Immobile 1600
5 Napoli 12 BOSTON LUIS, M.I.6 Crescenzo Maione 1600
5 Napoli 7 BOSTON WISE L, M.I.6 Vincenzo Luongo 1600
6 Follonica 7 BREXIT PAR, F.I.6 Antonio Mangione 1600
5 Napoli 1 BUFFON JET, M.I.6 Filippo Gallo 1600
7 Follonica 14 BURRAIO OP, M.I.6 Manuele Matteini 2220

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera A (13)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Follonica 1 AARON DEL RONCO, M.I.7 Lorenzo Pantarotto 1600
5 Padova 12 ADMIRAL MEN, M.I.7 Pier Giovanni Michelotto 1640
7 Follonica 17 ALBERETA CLA, F.I.7 Roberto Vecchione 2220
3 Follonica 3 ALVARO SOLER, M.I.7 Simone Levacovich 1600
5 Napoli 9 AMAZING CAF, M.I.7 Vincenzo Gallo 1600
7 Follonica 19 AMORNERO ROC, M.I.7 Alessandro Gocciadoro 2220
6 Padova 2 ANDREA SPEED, M.I.7 Gioacchino Esposito 2040
7 Follonica 15 APOCALYPTO, C.I.7 Rene' Legati 2220
3 Follonica 4 ARES DEL RONCO, M.I.7 Cesare Ferranti 1600
5 Padova 1 ARIAH PINK, F.I.7 Filippo Monti 1640
7 Follonica 12 ATTENTI AL LUPO, M.I.7 Francesco Facci 2220
5 Napoli 10 AURA, F.I.7 Antonio Simioli 1600
7 Follonica 3 AURORA KEY, F.I.7 Salvatore Mattera Jr. 2200

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera Z (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Follonica 3 ZAIRA DEI VELTRI, F.I.8 Stefano Baldi 1600
7 Follonica 1 ZEFANINA, F.I.8 Orlando Orlandi 2200
5 Napoli 3 ZELANTE OP, M.I.8 Enrico Antonio Maisto 1600
7 Follonica 6 ZENIT DEL RONCO, C.I.8 Paolo Pantarotto 2200
7 Follonica 16 ZENO DEL RONCO, C.I.8 Felice Facci 2220
7 Follonica 10 ZIGOLO VGL, M.I.8 Davide Angeletti 2200
7 Follonica 9 ZUID AFRIKA JBAY, F.I.8 Edoardo Baldi 2200
4 Padova 5 ZURRO ZL, M.I.8 Alessandro Manfredi 1640

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera V (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Napoli 4 VA' PENSIERO GAR, M.I.9 Vincenzo Villani 1600
3 Follonica 1 VENANZO JET, M.I.9 Lucio Becchetti 1600
6 Padova 6 VENUSIA JET, F.I.9 Massimo Bressan 2040
4 Padova 1 VERDUZZO MDM, C.I.9 Giuseppe Marseglia 1640
5 Napoli 8 VERY JOY, M.I.9 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
4 Padova 10 VIGNAR, M.I.9 Patrik Romano 1640
6 Follonica 2 VIS ROD, C.I.9 Nicola Del Rosso 1600

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera U (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Padova 14 URACO FERM, M.I.10 Francesco Parussati 1640
3 Follonica 6 UTOPICO GRIF, M.I.10 Salvatore Mattera Jr. 1600

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera T (4)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Padova 9 TAKE ME HOME, C.I.11 Matteo Zaccherini 1640
3 Follonica 7 TEDDY BEAR, M.I.11 Simone Ammannati 1600
5 Napoli 11 THEODOR GRIF, M.I.11 Giuseppe Ruocco 1600
6 Follonica 6 TORNADO DEL PINO, C.I.11 Filippo Esposito 1600

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera S (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Padova 9 SOLISTA D'ESI, M.I.12 Alessandro Manfredi 2060
5 Padova 4 SPECIAL MATTO, C.I.12 Stefano De Lena 1640

Venerdì 17 Febbraio 2023 lettera R (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Padova 13 RADAR, M.I.13 Stefano Mason 1640
5 Padova 11 RESOLE MATTO, M.I.13 --- 1640
6 Padova 1 ROGER OP, M.I.13 Filippo Monti 2040

Venerdì 17 Febbraio 2023 Esteri (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Follonica 1 MILLION TROT (S), M.E.3 Alessandro Gocciadoro 1600
2 Napoli 12 JIM BEAM (F), M.E.4 Giuseppe Pietro Maisto 1600
7 Follonica 18 SPEEDY FACE (S), M.E.9 Tommaso Gambino 2220
7 Follonica 4 GIANLUCA BOKO (S), M.E.10 Lucio Becchetti 2200
5 Napoli 2 STEPPING SPACEBOY (S), M.E.10 Salvatore Luongo 1600
6 Padova 4 PIPINO BAGGINS, M..14 Dario Edera 2040