Partenti per lettera

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera C (40)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Padova 4 CABIRIA CAOS, F.I.3 Manuel Pistone 1640
4 Padova 5 CAIRON VINC, M.I.3 Marco Stefani 1640
5 Palermo 3 CALEYDOS RAB, M.I.3 Salvatore Cintura Jr. 1600
5 Palermo 2 CALYPSO RAB, F.I.3 Carlo Giordano 1600
2 Padova 9 CALYPSO STAF, M.I.3 Cesare Ferranti 1640
4 Padova 10 CAMELOT, M.I.3 Andrea Farolfi 1640
3 Palermo 2 CANAKA OP, F.I.3 Dario Di Maio 2000
2 Padova 3 CANDY ICE, F.I.3 Manuel Pistone 1640
4 Padova 9 CANNONIERA D'ORIO, F.I.3 Vincenzo Torrente 1640
5 Palermo 6 CAPRICCIO MIN, M.I.3 Andrea Buzzitta 1600
5 Palermo 9 CARINA PETU, F.I.3 Francesco Puccio 1600
3 Palermo 8 CARLINO WISE L, M.I.3 Gaspare Lo Verde 2000
3 Palermo 6 CARLOTTA DI GAIA, F.I.3 Massimo Zanca 2000
2 Padova 5 CARTIER, F.I.3 Marco Stefani 1640
2 Padova 4 CEZNJA D'AGHI, F.I.3 Salvatore Valentino 1640
2 Padova 10 CHALA, M.I.3 Luca Talpo 1640
4 Padova 1 CHAMPAGNE FIOR, F.I.3 Alessandro Fonte 1640
5 Palermo 7 CHAPLIN GRIF, M.I.3 Antonino Porzio 1600
5 Palermo 8 CHARLIE PARKER, M.I.3 Gaspare Lo Verde 1600
2 Padova 13 CHERIE DEL NORD, F.I.3 Remigio Talpo 1640
4 Padova 11 CIAFU, M.I.3 Gianvito D'ambruoso 1640
5 Palermo 5 CICLONE CLS, M.I.3 Luciano Mancuso 1600
2 Padova 6 CICO DE GLERIS, M.I.3 Alessandro Fonte 1640
4 Padova 8 CINQUALINA, F.I.3 Francesco Trolese 1640
3 Palermo 5 CIRCE TREBI', F.I.3 Alessio Di Chiara 2000
3 Palermo 7 CLEARWATER RUN, F.I.3 Andrea Buzzitta 2000
4 Padova 3 CLIPPER GAMS, F.I.3 Francesco Pettinari 1640
4 Padova 2 COCOCHANEL TREB, F.I.3 Cesare Ferranti 1640
2 Padova 8 CODA DI LUPO, M.I.3 Nicola Bortolotti 1640
2 Padova 12 COLORADO SPRING, M.I.3 Adrian Gjoni 1640
2 Padova 1 CONTIGO, M.I.3 Andrea Bigliardi 1640
4 Padova 7 COOPER DEL SILE, M.I.3 Paolo Scamardella 1640
3 Palermo 1 CORRIVIA FONT, F.I.3 Antonino Pecoraro 2000
2 Padova 7 COUNTRY MUTTLEY, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
3 Palermo 4 CRAB WISE AS, F.I.3 Salvatore Cintura Jr. 2000
2 Padova 11 CRAZY HORSE, F.I.3 Franco Baldini 1640
4 Padova 6 CREED MUTTLEY, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
5 Palermo 1 CUORE DI GAIA, F.I.3 Massimo Zanca 1600
5 Palermo 4 CUSOLI SM, F.I.3 Giuseppe Porzio Jr. 1600
3 Palermo 3 CYBELLE FONT, F.I.3 Giuseppe Porzio Jr. 2000

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera B (41)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Palermo 1 BABY BLU, F.I.4 Giuseppe Biondo 2600
1 Palermo 2 BAMBY, F.I.4 Giuseppe Porzio Jr. 1600
3 Padova 2 BARBINI JET, M.I.4 Manuel Pistone 1640
3 Padova 10 BARSAC LAKSMY, M.I.4 Mario Greco 1640
3 Padova 4 BATMAN MUTTLEY, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
1 Palermo 6 BB BEZ, F.I.4 Gaspare Lo Verde 1600
3 Padova 1 BE BOP SI, F.I.4 Gianvito D'ambruoso 1640
3 Padova 11 BEATRICE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1640
1 Padova 10 BEAUTIFUL CLEMAR, F.I.4 Nicola Bortolotti 1640
4 Palermo 3 BEAUTIFULGIRL PAR, F.I.4 Andrea Sessa 2600
4 Palermo 4 BELEN LEONE, F.I.4 Massimo Zanca 2600
4 Palermo 6 BELFAGOR FI, M.I.4 Michele A. La Porta 2600
1 Padova 8 BELGIQUE BEST, M.I.4 Gianvito D'ambruoso 1640
1 Palermo 7 BELINDA LA, F.I.4 Giuseppe Cordova (a) 1600
1 Padova 7 BELLA CIAO, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
1 Padova 12 BENVENUTA DL, F.I.4 Manuel Pistone 1640
1 Padova 2 BERNARDINA TC, F.I.4 Gaetano Giannelavigna 1640
3 Padova 5 BERNINI JOEL, M.I.4 --- 1640
1 Padova 9 BERTA SM, F.I.4 Alessandro Fonte 1640
3 Padova 9 BIANCA BASS, F.I.4 Mauro Parussati (a) 1640
3 Padova 3 BIANCA DEL SILE, F.I.4 Paolo Scamardella 1640
1 Padova 11 BIDASOA LA SOL, F.I.4 Vincenzo Torrente 1640
1 Palermo 3 BIJOUX DI GAIA, F.I.4 Massimo Zanca 1600
1 Padova 13 BLACK DEL SILE, F.I.4 Remigio Talpo 1640
4 Palermo 5 BLACK MAMBA SAN, M.I.4 Bartolomeo Ingardia 2600
1 Padova 4 BLACK ROCK GLORY, M.I.4 Luca Talpo 1640
1 Padova 3 BLU BAY PEL, F.I.4 Andrea Farolfi 1640
4 Palermo 2 BLUE TRAIN, M.I.4 Domenico Termini 2600
1 Palermo 5 BOLLATA JET, F.I.4 Lorenzo La Rosa 1600
1 Palermo 8 BONJOUR A LA VIE, F.I.4 Luciano Mancuso 1600
4 Palermo 7 BORISLAV MABEL, M.I.4 Rosolino Lo Giudice 2600
4 Palermo 8 BOULAN RUN, M.I.4 Francesco P. Gianguzza 2600
1 Palermo 4 BOUTIQUE, F.I.4 Salvatore Cintura Jr. 1600
1 Palermo 1 BOWLING CLEMAR, M.I.4 Carlo Giordano 1600
3 Padova 8 BRABUS ROCKET, M.I.4 Antonio Castiello 1640
3 Padova 7 BRAMANTE FI, M.I.4 Luca Schettino 1640
4 Palermo 9 BRENTA RL, F.I.4 Rosario Vaccaro 2600
1 Padova 6 BRIGITTE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1640
3 Padova 6 BROGGINELLA, F.I.4 Francesco Trolese 1640
1 Padova 5 BUFFALO WISE AS, M.I.4 Giorgio Cassani 1640
1 Padova 1 BURRITO, M.I.4 Cesare Ferranti 1640

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera A (17)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Padova 4 ABRAMO PETRAL, M.I.5 --- 1640
7 Padova 10 ACIS, M.I.5 Marco Stefani 1640
5 Padova 11 AGUARIO CAS, M.I.5 Antonio Castiello 1640
6 Padova 6 ALBA DI CHIARA, F.I.5 Stefano Lago 1640
7 Palermo 1 ALBACHIARA LA, F.I.5 Alessio Di Chiara 2000
7 Palermo 6 ALE D'EFFE, F.I.5 Giuseppe Porzio Jr. 2000
5 Padova 13 ANASTASIA TRIO, F.I.5 Marco Stefani 1640
7 Padova 3 ANGEL CASH, M.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
5 Padova 5 ANITA DIPA, F.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
7 Palermo 8 APE SAN, F.I.5 Mario Caprio 2000
2 Palermo 6 ARGOKAM, M.I.5 Michele Lazzara 1600
7 Palermo 7 ARIAST, F.I.5 Luciano Mancuso 2000
6 Palermo 4 ARTEZ, M.I.5 Andrea Buzzitta 1600
6 Palermo 5 ASK ME NOW, F.I.5 Gaspare Lo Verde 1600
5 Padova 9 ASPERULA RL, F.I.5 Manuel Pistone 1640
2 Palermo 4 AURA CLUB MAIL, F.I.5 Pietro Vasta 1600
2 Palermo 1 AVA GARDNER TREB, F.I.5 Michele A. La Porta 1600

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera Z (14)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Palermo 9 ZAFFIRO GIAL, M.I.6 Giuseppe Cordova (a) 2000
7 Padova 8 ZAGOR MTT, M.I.6 Francesco Pettinari 1640
6 Palermo 1 ZAPATA RAB, M.I.6 Lorenzo La Rosa 1600
7 Padova 7 ZARA PRAD, F.I.6 Maurizio Scala 1640
5 Padova 7 ZEA, F.I.6 Gianvito D'ambruoso 1640
6 Padova 7 ZELDA OF NANDO, F.I.6 Roberto Michelotto 1640
5 Padova 3 ZENZERO DE BUTY, M.I.6 Lorenzo Callegaro 1640
7 Padova 1 ZIBELLINO MATTO, M.I.6 Gianvito D'ambruoso 1640
6 Padova 9 ZIBI BI, M.I.6 Massimiliano Michelotto 1640
7 Palermo 4 ZIG ZAG BI, M.I.6 Massimo Zanca 2000
5 Padova 1 ZIMERMAN, M.I.6 Nicola Bortolotti 1640
7 Palermo 5 ZONK DI GIRIFALCO, M.I.6 Andrea Buzzitta 2000
6 Padova 1 ZORBA, F.I.6 --- 1640
7 Palermo 12 ZURITOS RL, M.I.6 Salvatore Cintura Jr. 2000

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera V (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Palermo 2 VAITOR, M.I.7 Alessio Di Chiara 1600
5 Padova 2 VANDINA, F.I.7 Vincenzo Torrente 1640
7 Padova 5 VASSALLO, M.I.7 Nicola Bortolotti 1640
7 Padova 11 VEKTOR, M.I.7 Francesco Trolese 1640
7 Palermo 2 VINCENT AMG, M.I.7 Lorenzo La Rosa 2000
6 Padova 2 VINCY D'OR, M.I.7 Otello Zorzetto 1640
6 Padova 3 VIOLETTA PISANA, F.I.7 Giancarlo Moretti 1640
5 Padova 8 VISION DEI VELTRI, F.I.7 Mauro Parussati (a) 1640
6 Palermo 7 VOLCADA BAR, F.I.7 Salvatore Cintura Jr. 1600

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera U (4)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Palermo 2 UBERALLEST, F.I.8 Andrea Sessa 1600
6 Padova 5 UPPERCUT SI, M.I.8 Mille Zanichelli 1640
6 Palermo 3 URBANO BARGAL, M.I.8 Giuseppe Porzio Jr. 1600
7 Palermo 3 USEMILLA, F.I.8 Giovanni Agnello 2000

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera T (5)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Palermo 11 TATU', F.I.9 Gaspare Lo Verde 2000
2 Palermo 11 TIMAST, F.I.9 Francesco Paolo Caruso 1600
2 Palermo 8 TIME TAF, M.I.9 Emerico Ballo 1600
2 Palermo 3 TIVADAR VERYNICE, M.I.9 Giuseppe Biondo 1600
6 Palermo 6 TRY AGAIN, M.I.9 Antonino Porzio 1600

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera S (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Palermo 7 SALMON ROC, M.I.10 Rosolino Lo Giudice 1600
5 Padova 10 SHARK ATTACK, M.I.10 Alessandro Pieropan 1640
2 Palermo 9 SHEILA BOSS, F.I.10 Angelo Scuotto 1600
5 Padova 6 SKROCE D'AGHI, C.I.10 --- 1640
7 Padova 2 SOGNATORE ADRI, C.I.10 Adrian Gjoni 1640
7 Palermo 10 SPIRIT D'ASOLO, M.I.10 Francesco P. Conticelli 2000

Mercoledì 9 Giugno 2021 lettera R (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Padova 6 RABAT, C.I.11 Paolo Scamardella 1640
5 Padova 12 RAGAZZO DEI SOGNI, M.I.11 Paolo Scamardella 1640

Mercoledì 9 Giugno 2021 Esteri (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Padova 2 REDMILE WANIA (S), M.E.3 Francesco Pettinari 1640
7 Padova 9 EVEN SMALLER PLUM (SF), F.E.5 --- 1640
7 Padova 4 DONATELLO SISU (S), M.E.8 Manuel Pistone 1640
2 Palermo 10 PATO EFFE, M..12 Ivan Grasso 1600
6 Padova 4 PELMO ROB, M..12 Aldo Mignano 1640
6 Padova 8 OSMAN, M..13 Pier Giovanni Michelotto 1640
2 Palermo 5 NUVOLARI DI STRA, M..14 Antonio Giannola 1600