Partenti per lettera

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera C (51)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Modena 8 CALLAS GRIF, F.I.3 Giorgio Cassani 1600
5 Milano 7 CALYPSO ROC, F.I.3 Filippo Rocca 2250
1 Modena 1 CAMELOT ERRE, M.I.3 Edoardo Moni 1600
3 Napoli 9 CAMILLA CAF, F.I.3 Raffaele Forino 1600
3 Modena 4 CANADIAN KRONOS, F.I.3 Arnaldo Pollini 2080
1 Milano 3 CAOS DI GIRIFALCO, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650
1 Modena 5 CAPITAL SPAV, M.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
5 Milano 3 CAPITAN HARLOCK, M.I.3 Andrea Farolfi 2250
3 Napoli 7 CAPITANAZ, F.I.3 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
1 Milano 5 CARBONELLA, F.I.3 Ivan Petronelli 1650
1 Modena 4 CARI BALILLA, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
3 Modena 6 CARLOS OP, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 2100
3 Milano 2 CARMENCITA, F.I.3 Santo Mollo 1650
3 Napoli 5 CASSANDRA LASER, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
3 Napoli 10 CATIA JET, F.I.3 Vincenzo Gallo 1600
5 Milano 6 CECHOV, M.I.3 Gino Salacone 2250
5 Milano 4 CELSIUS MABEL FM, M.I.3 Pietro Gubellini 2250
6 Napoli 2 CENTAURO JET, M.I.3 Vincenzo Villani 2100
3 Milano 1 CHANEL DU KRAS, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650
3 Napoli 4 CHANEL JET, F.I.3 Romeo Gallucci 1600
6 Napoli 1 CHANTECLAIR JET, M.I.3 Vincenzo Gallo 2100
6 Napoli 5 CHAPEAU LOSAPIO, M.I.3 Vincenzo Luongo 2100
3 Napoli 8 CHARLOTTE GAR, F.I.3 Antonio Esposito 1600
1 Modena 3 CHLOE DEL RONCO, F.I.3 Roberto Andreghetti 1600
3 Modena 2 CHOCOLAT, M.I.3 Edoardo Baldi 2080
1 Milano 1 CICLONE LL, M.I.3 Massimiliano Castaldo 1650
1 Modena 6 CINDERELLA, F.I.3 Antonio Di Nardo 1600
6 Napoli 4 CIRCE SL, F.I.3 Enrico Antonio Maisto 2100
1 Milano 6 CLARCK ALTER, M.I.3 --- 1650
3 Napoli 2 CLEOPATRA MAR, F.I.3 Ciro De Cristofaro 1600
1 Modena 10 CLOE' MOW, F.I.3 Maurizio Visco 1600
3 Milano 6 COBLENZA, F.I.3 Gino Salacone 1650
3 Milano 5 COCO AXE, F.I.3 Andrea Guzzinati 1650
1 Milano 2 COCO CHANEL FIOR, F.I.3 Edoardo Loccisano 1650
3 Modena 5 COCO' GSO, F.I.3 Roberto Andreghetti 2080
3 Napoli 3 COGLI L'ATTIMO, F.I.3 Vincenzo Luongo 1600
1 Milano 4 COLTWINE DI CASEI, M.I.3 Andrea Farolfi 1650
5 Milano 1 COMANDANTE VI, M.I.3 Maurizio Cheli 2250
1 Modena 2 COMETA LL, F.I.3 Marco Basile 1600
3 Modena 7 CONAN OP, M.I.3 Enrico Bellei 2100
1 Modena 9 CONCITA, F.I.3 Edoardo Baldi 1600
6 Napoli 3 CONDOR PASA GAR, M.I.3 Roberto Vecchione 2100
5 Milano 5 CONQUISTADOR BI, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 2250
3 Modena 3 CONRAD DI POGGIO, M.I.3 Massimo Barbini 2080
3 Napoli 6 CORSA JET, F.I.3 Vincenzo Villani 1600
3 Milano 4 COSTAMAGNA PAX, F.I.3 Salvatore Valentino 1650
6 Napoli 6 COSTANTIN FERM, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 2100
1 Modena 7 COUNTACH, M.I.3 Manuele Matteini 1600
3 Modena 1 CRACK DI VENERE, M.I.3 Antonio Di Nardo 2080
5 Milano 2 CRACK OP, M.I.3 Lorenzo Baldi 2250
3 Napoli 1 CUBA SPAV, F.I.3 Michele Di Francia 1600

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera B (49)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Napoli 14 BABA' IDO, M.I.4 Ciro De Cristofaro 1600
7 Napoli 6 BACIATA DAI FONT, F.I.4 Giorgio D'alessandro Sr. 2100
2 Napoli 8 BACK ON TOP, M.I.4 Roberto Vecchione 1600
2 Napoli 12 BAILANDO COL, M.I.4 Crescenzo Maione 1600
2 Milano 4 BALTIMORA LUX, F.I.4 Pietro Gubellini 1650
2 Napoli 4 BALTIMORA ZACK, F.I.4 Giuseppe Capasso 1600
4 Modena 2 BANCA ITALIA SAN, F.I.4 Giorgio Cassani 1600
2 Napoli 9 BARBABIETOLO PEL, M.I.4 Gaetano Di Nardo 1600
7 Milano 1 BARNABA BABA, M.I.4 Maurizio Cheli 2700
4 Modena 10 BARNI LENNY, F.I.4 Enrico Stefani 1600
2 Napoli 6 BASCHIRIA OP, F.I.4 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
2 Napoli 1 BEA DI DARIO, F.I.4 Gennaro Amitrano 1600
4 Modena 9 BEATRICE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1600
2 Modena 6 BEAUTIFUL TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1600
7 Milano 6 BECOMING, M.I.4 Andrea Farolfi 2720
4 Modena 8 BERENICE MAG, F.I.4 Enrico Bellei 1600
7 Napoli 4 BIG FREEDOM LF, M.I.4 Vincenzo D'alessandro Jr. 2100
2 Modena 1 BIG JOHN PIZZ, M.I.4 Roberto Andreghetti 1600
7 Napoli 2 BIG MOON LF, F.I.4 Gaetano Di Nardo 2100
7 Napoli 1 BILO JEPSON, M.I.4 Marco De Vivo 2100
2 Napoli 3 BIRBA DI GIOVE, C.I.4 Nicola Merola 1600
2 Milano 1 BISCUIT WF, M.I.4 Massimiliano Castaldo 1650
2 Milano 5 BITOLS SPRITZ, M.I.4 Maurizio Cheli 1650
2 Modena 3 BLANCKA, F.I.4 Felice Facci 1600
4 Modena 7 BLUEWAVE, F.I.4 Antonio Di Nardo 1600
2 Modena 2 BOCCA DORATA, F.I.4 Antonio Di Nardo 1600
4 Modena 6 BOEMA, F.I.4 Paolo Leoni 1600
2 Napoli 11 BOKO, M.I.4 Luigi Siddi 1600
7 Napoli 7 BOLT, M.I.4 Roberto Vecchione 2100
2 Napoli 13 BOLT AS, M.I.4 Biagio Bevilacqua 1600
7 Milano 2 BON JOVI JET, M.I.4 Federico Esposito 2700
7 Napoli 8 BONDJAMESBOND GAR, M.I.4 Pierluigi D'angelo 2100
2 Modena 5 BONITA GRIF, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
7 Napoli 5 BORDEAUX ALE', M.I.4 Vincenzo Gallo 2100
2 Napoli 5 BOROMIR BABA, M.I.4 Giuseppe Immobile 1600
4 Modena 4 BORUSSIA, F.I.4 Massimo Barbini 1600
7 Milano 4 BOYS STECCA, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 2720
2 Napoli 7 BRAMANTE, M.I.4 Tommaso Di Lorenzo 1600
7 Milano 5 BREILA DI CASEI, F.I.4 Manuel Pistone 2720
4 Modena 1 BRENDA CUP, F.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
4 Modena 11 BRENDA PIZZ, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
2 Modena 4 BREZZA GRAD, F.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
2 Napoli 10 BRIGITTA, F.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
2 Milano 3 BRIVIDO DEI VENTI, M.I.4 Giovanni Fulici 1650
2 Modena 7 BRIVIDO RICH, M.I.4 Edoardo Baldi 1600
2 Napoli 2 BRUNO JET, M.I.4 Vincenzo Luongo 1600
7 Napoli 3 BULL MAIL, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 2100
2 Milano 2 BWANA GAR, F.I.4 Manuel Pistone 1650
2 Milano 6 BY LUCA DI VENERE, M.I.4 Andrea Farolfi 1650

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera A (37)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Napoli 1 A SEXYGIRL PAR, F.I.5 Tommaso Di Lorenzo 1600
6 Milano 5 ABIGAIL, F.I.5 Pietro Accame 1650
8 Milano 4 ACHILLE ROSS, M.I.5 Andrea Guzzinati 2700
7 Modena 3 ACHILLEA JET, F.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
7 Modena 9 ADELASIA, F.I.5 Vincenzo P. Mango 1600
1 Napoli 2 ADONE D'ALVIO, M.I.5 Salvatore Mineo 1600
7 Modena 6 ADRENALINE GO, F.I.5 Vincenzo Ferranti 1600
4 Napoli 2 ADRIAN FALU, M.I.5 Ivano Fierro 1600
6 Milano 1 AIDA VDO, F.I.5 Aleardo Dall'oglio 1650
7 Modena 1 AIR FORCE ONE, M.I.5 Maurizio Visco 1600
5 Napoli 9 ALGERIA JET, F.I.5 Filippo Gallo 1600
4 Milano 6 ALTER EGO CLUB, M.I.5 Pietro Gubellini 1650
1 Napoli 11 ALWAYS BI, M.I.5 Giovanni Ianniello 1600
8 Milano 14 ALWAYS EK, M.I.5 Alessandro Gocciadoro 2740
8 Milano 9 AMARCORD, M.I.5 Francesco Di Stefano 2720
7 Modena 10 AMARCORD MATTO, M.I.5 Mauro Guasti 1600
5 Modena 3 AMBARABA CC GNAFA, F.I.5 Filippo Monti 1600
5 Napoli 8 AMBRA GRIF, F.I.5 Roberto Vecchione 1600
1 Napoli 8 AMBRA LJ, F.I.5 Vincenzo Bisogno 1600
1 Napoli 8 AMBRA LJ, F.I.5 Vincenzo Bisogno 1600
1 Napoli 9 AMOUR DEL RONCO, M.I.5 Vincenzo Petrella 1600
4 Milano 7 ANANAS JET, M.I.5 --- 1650
6 Milano 2 ANGEL CASH, M.I.5 Alfredo Galeazzi 1650
1 Napoli 3 ANITA PRED, F.I.5 Filippo Gallo 1600
8 Milano 3 ANNINA, F.I.5 Maurizio Cheli 2700
7 Modena 7 ANTARES LEONE, M.I.5 Antonio Di Nardo 1600
4 Napoli 5 ANTELAO JET, M.I.5 Giuseppe Immobile 1600
6 Milano 6 APEROL, M.I.5 Pietro Cornalba 1650
6 Milano 9 AQUILADELLANOTTE, M.I.5 Ivan Bonifacio 1650
4 Milano 9 ARANCIA JET, F.I.5 Santo Mollo 1650
1 Napoli 1 ARIA JET, F.I.5 Ciro Ciccarelli 1600
5 Napoli 7 ARIEL GRIF, F.I.5 Antonio Esposito 1600
1 Napoli 4 ARISTEO CAF, M.I.5 Antonio Vitiello 1600
8 Milano 11 ARNOLD CUP, M.I.5 Cosimo Cangelosi 2720
4 Napoli 12 ASTRO DE GLERIS, M.I.5 Vincenzo Gallo 1600
7 Modena 4 AURA DEL RONCO, F.I.5 Felice Facci 1600
7 Modena 2 AZZURRA GADD, F.I.5 Emanuele Migliori 1600

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera Z (22)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Milano 5 ZAFIRA, F.I.6 Ivan Petronelli 1650
6 Modena 7 ZAGARA N'BIGI, F.I.6 Giuseppe Ferrante (a) 2080
6 Modena 9 ZALIKA, F.I.6 Edoardo Baldi 2100
1 Napoli 6 ZAR FKS, M.I.6 Ciro Perfetto 1600
8 Milano 10 ZAR OP, M.I.6 Federico Esposito 2720
5 Napoli 2 ZARA, F.I.6 Vincenzo Luongo 1600
7 Modena 5 ZARINA YORK, F.I.6 Edoardo Baldi 1600
6 Milano 3 ZAYN MALIK, F.I.6 Pasquale Carlone 1650
6 Milano 11 ZEBRA JET, F.I.6 Simone Tinti 1650
6 Modena 3 ZEDO KRONOS, C.I.6 Arnaldo Pollini 2080
7 Modena 11 ZEMAN BINI, M.I.6 Gaspare Tranchina 1600
1 Napoli 10 ZEN PAL FERM, C.I.6 Luigi Farina Jr. 1600
7 Modena 8 ZENOX BI, M.I.6 Fabrizio Faedi 1600
1 Napoli 7 ZEROZEROSETTE VL, M.I.6 Giuseppe Coppola 1600
1 Napoli 12 ZEUS BOY, M.I.6 Filippo Esposito 1600
8 Milano 2 ZILATH JET, M.I.6 Cesare Ferranti 2700
5 Modena 6 ZINGARO GADD, M.I.6 Thomas Manfredini 1600
5 Modena 8 ZINGARO ROSS, M.I.6 Paolo Mazzieri 1600
5 Modena 2 ZODIAQUE FIVE LUX, M.I.6 Manuela Varsori 1600
1 Napoli 5 ZOE HORSE, M.I.6 Vincenzo D'alessandro 1600
5 Napoli 6 ZONA JET, F.I.6 Gaetano Di Nardo 1600
6 Milano 4 ZURRO ZL, M.I.6 Alessandro Manfredi 1650

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera V (14)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Milano 8 VALKYRIA RUN, F.I.7 Maurizio Mioli 1650
4 Milano 4 VAMPIRE'S NIGHT, M.I.7 Luca Schettino 1650
8 Milano 13 VANESIA EK, F.I.7 Rene' Legati 2740
5 Modena 9 VANIGLIA IDO, F.I.7 Roberto Giannoni 1600
4 Napoli 8 VANTO GIFAR, M.I.7 Enrico Antonio Maisto 1600
5 Napoli 3 VERONICA JET, F.I.7 Vincenzo Gallo 1600
6 Modena 4 VIENROSE, F.I.7 Vinc. P. Dell'annunziata 2080
4 Napoli 9 VIERI DANY GRIF, M.I.7 Romeo Gallucci 1600
4 Napoli 4 VINCENT SM, M.I.7 Mario Minopoli Jr. 1600
8 Milano 15 VINCERO' GAR, M.I.7 Pietro Gubellini 2740
6 Milano 12 VINCI PER NOI, M.I.7 Fabio Marchino 1650
8 Milano 7 VIOLA, F.I.7 Lorenzo Besana 2720
6 Milano 7 VISY PAN, F.I.7 Michela Rossi 1650
4 Milano 1 VORTICE OP, M.I.7 Lorenzo Besana 1650

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera U (13)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Napoli 7 ULBERTO, M.I.8 Giorgio D'alessandro Sr. 1600
6 Modena 13 ULISSE LEO, M.I.8 Sandro Miraglia 2100
6 Modena 5 ULISSE TREBI', M.I.8 Marco Stefani 2080
5 Modena 7 ULTIMO LORD, M.I.8 Federico Bongiovanni 1600
4 Napoli 1 ULULA JET, F.I.8 Alessandro Perna (a) 1600
8 Milano 5 UMA D'ASTI, F.I.8 Franco Ferrero 2700
5 Napoli 4 UNADIMAGGIO, F.I.8 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
6 Modena 11 UNGUENTO, M.I.8 Manuele Matteini 2100
8 Milano 1 UNUK BI, C.I.8 Ivan Petronelli 2700
6 Modena 10 UR DEL RONCO, C.I.8 Roberto Andreghetti 2100
4 Napoli 14 UROGALLO JET, M.I.8 Vincenzo Luongo 1600
4 Napoli 10 USAIN BOLT, M.I.8 Giuseppe Pietro Maisto 1600
4 Napoli 13 UTILE OP, C.I.8 Tommaso Di Lorenzo 1600

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera T (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Milano 10 TACABANDA FI, M.I.9 Graziano Reggiani 1650
5 Napoli 5 TIFFANY PRIDE, F.I.9 --- 1600
4 Milano 3 TINO ROC, M.I.9 Filippo Rocca 1650
6 Modena 6 TOMMY, M.I.9 Sabina Breccia 2080
5 Modena 1 TOMORROW ZS, M.I.9 Francesco Accorinti 1600
4 Napoli 6 TRUPIALE JET, M.I.9 Raffaele D'alessandro 1600

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera S (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Napoli 11 SANTIAGO DE LEON, C.I.10 Luigi Cuozzo 1600
8 Milano 12 SENATOR ROC, M.I.10 Massimiliano Castaldo 2720
6 Modena 12 SEVESO, M.I.10 Emanuele Masoero (a) 2100
5 Modena 4 SOGNATORE ADRI, C.I.10 Massimo De Luca 1600
5 Modena 5 SOLITARIO YOU SM, M.I.10 Michele Canali 1600
4 Milano 8 SONNY CLUB, M.I.10 Andrea Guzzinati 1650
4 Napoli 3 SURICATO JET, M.I.10 Crescenzo Maione 1600

Venerdì 30 Aprile 2021 lettera R (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Modena 2 RABAT DEI GREPPI, C.I.11 Vincenzo P. Mango 2080
6 Modena 8 REGENSBOURG, C.I.11 Enrico Stefani 2100
6 Modena 1 RUBENS ENNE, C.I.11 --- 2080

Venerdì 30 Aprile 2021 Esteri (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Milano 7 EPISODE NINE (SF), M.E.3 Pietro Gubellini 1650
3 Milano 3 ISOTTA BAR (F), F.E.3 Edoardo Loccisano 1650
4 Modena 3 GODIVA DOC (S), F.E.4 Sandro Miraglia 1600
4 Modena 5 HARIBA (F), F.E.4 Roberto Andreghetti 1600
7 Milano 3 NIFORD DES BAUX (B), M.E.4 Ch.Martens * 2700
4 Milano 2 GOLD PIQUENARD (F), C.E.5 Edoardo Loccisano 1650
8 Milano 6 BOYS GOING IN (S), C.E.11 Santo Mollo 2700
8 Milano 8 REBUS (DK), C..13 Loris Ferro 2720