Partenti per lettera

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera C (64)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Milano 8 CAIPIRINHA FI, F.I.3 Paolo Scamardella 1650
1 Milano 2 CALENDULA, F.I.3 Matteo Zaccherini 1650
1 Firenze 3 CAMILLO GEC, M.I.3 Roberto Vecchione 1600
3 Napoli 2 CANDY ORO FAS, F.I.3 --- 1600
1 Firenze 6 CAPALBIO, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1600
2 Bologna 4 CARA Y CRUZ, F.I.3 Andrea Baveresi 1660
1 Milano 6 CARBONELLA, F.I.3 Fabio Marchino 1650
1 Milano 3 CARDOSO DR, M.I.3 Stefano Manzato 1650
1 Napoli 16 CARLITO'S JVS, M.I.3 Luigi Siddi 1600
1 Firenze 4 CARLOS OP, M.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
1 Napoli 3 CAROLA GRIF, F.I.3 Giuseppe Immobile 1600
1 Firenze 7 CARPE DIEM COL, M.I.3 Alessandro Muretti 1600
5 Bologna 8 CARUSO GRAD, M.I.3 Maurizio Cheli 2060
3 Napoli 6 CASH FAS, M.I.3 Francesco Tufano 1600
2 Bologna 1 CASPIAN MOW, M.I.3 Marco Stefani 1660
5 Milano 5 CASTELLAMZAM SA, F.I.3 Flavio Martinelli 1650
1 Firenze 5 CEDRINA JET, F.I.3 Michele Raimo 1600
5 Bologna 3 CERBERO TREBI', M.I.3 Manuel Pistone 2060
1 Milano 4 CHACHACHA SI, F.I.3 Carlo Ballotta 1650
3 Napoli 1 CHANEL LEONE, F.I.3 Rene' Legati 1600
5 Bologna 2 CHANEL TRIO, F.I.3 Marco Stefani 2060
1 Napoli 14 CHANTERELLE LASER, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1600
5 Bologna 9 CHARMING COL KEY, F.I.3 Fabio Madonia 2060
1 Milano 7 CHERY DEI GREPPI, F.I.3 Claudio Brugnatelli 1650
1 Milano 5 CHERY MIN, F.I.3 Marco Castaldo 1650
5 Milano 2 CHLOE DEL RONCO, F.I.3 Edoardo Loccisano 1650
1 Napoli 7 CICCIO JET, M.I.3 Vincenzo Villani 1600
1 Napoli 8 CICCIO PAR, M.I.3 Gennaro Amitrano 1600
3 Napoli 3 CICCIORICCIO JET, M.I.3 Antonio Silvestro 1600
2 Bologna 8 CICLONE MAIL, M.I.3 Maurizio Cheli 1660
5 Milano 1 CIEL JOYEUSE, M.I.3 Andrea Guzzinati 1650
2 Bologna 9 CIMABUE PDL, M.I.3 Francesco Virzi' 1660
2 Bologna 5 CIMBRO GAS, M.I.3 Francesco Pettinari 1660
1 Napoli 10 CIRO NAP, M.I.3 Salvatore Luongo (a) 1600
5 Milano 6 CLAIRE GRIF, F.I.3 Luca Lovera 1650
1 Napoli 6 CLANGOR AMNIS, M.I.3 Raffaele D'alessandro 1600
1 Napoli 9 CLASSACTION OP, M.I.3 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
1 Napoli 1 CLEEVLAND CANF, F.I.3 Francesco Tufano 1600
1 Napoli 2 CLEO DIBIELLE, M.I.3 Salvatore Legittimo (a) 1600
5 Milano 7 CLOD ZL, M.I.3 Pietro Gubellini 1650
1 Napoli 11 COBRETTI, M.I.3 Saverio Gallo 1600
1 Firenze 2 COCCO BFC, M.I.3 Antonio Di Nardo 1600
1 Napoli 5 COFFEE IZ, M.I.3 Crescenzo Maione 1600
5 Milano 4 COLINASS, F.I.3 Elvis Vessichelli 1650
3 Napoli 4 COMETA FAS, F.I.3 --- 1600
2 Bologna 7 COMMANDER CROW, M.I.3 Andrea Vitagliano 1660
1 Napoli 15 CONFRATELLO, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
2 Bologna 2 COPEN CHUCK SM, M.I.3 --- 1660
5 Bologna 4 CORALLO PISANO, M.I.3 Carlo Hudorovich 2060
1 Firenze 1 COSTANTE JET, M.I.3 Andrea Farolfi 1600
1 Napoli 13 COSTANTINO JET, M.I.3 --- 1600
5 Bologna 7 COSTARICA PAX, F.I.3 Gennaro Casolari 2060
5 Bologna 1 CRACK OP, M.I.3 Lorenzo Baldi 2060
1 Napoli 4 CREONTE CAF, M.I.3 Raffaele Forino 1600
5 Bologna 6 CRIME PASSION, F.I.3 Francesco Pettinari 2060
5 Bologna 5 CRINTO LIGHT, M.I.3 Andrea Vitagliano 2060
1 Firenze 8 CRIS DI CAVALLINA, M.I.3 Enrico Bellei 1600
5 Milano 3 CRISS DEL NORD, M.I.3 Massimiliano Castaldo 1650
2 Bologna 3 CRISTA PETRAL, F.I.3 Francesco Trolese 1660
1 Napoli 12 CROMO PAR, M.I.3 Giuseppe Pietro Maisto 1600
1 Napoli 17 CRSETTE SELFS, M.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1600
1 Milano 1 CUORDILEONE FONT, M.I.3 Marco Scarton 1650
3 Napoli 5 CURSUSS, M.I.3 Umberto Di Vincenzo 1600
2 Bologna 6 CYRANO PRINCE TC, M.I.3 Gaetano Giannelavigna 1660

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera B (91)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Bologna 3 BABBO TAB, M.I.4 Maurizio Cheli 1660
4 Firenze 14 BABIRUSSA JET, F.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 2020
7 Napoli 3 BABY KATE TRUPPO, F.I.4 Salvatore Luongo (a) 2100
4 Bologna 13 BACAU DI CASEI, M.I.4 Andrea Vitagliano 1660
6 Firenze 11 BACCANI, M.I.4 Antonio Di Nardo 2020
5 Napoli 6 BACIATA DAI FONT, F.I.4 --- 1600
2 Milano 2 BACIATA ROC, F.I.4 Lorenzo Besana 1650
1 Bologna 3 BACIO DEL NORD, M.I.4 Francesco Virzi' 1660
5 Firenze 4 BACIODIDAMA FONT, M.I.4 Sandro Gori 1600
4 Firenze 13 BAHAMIA, F.I.4 --- 2020
4 Firenze 12 BAHIA PAX, F.I.4 Roberto Andreghetti 2020
2 Milano 1 BALDUR, M.I.4 Pietro Gubellini 1650
3 Milano 4 BALTIMORA LUX, F.I.4 Pietro Gubellini 2250
5 Napoli 7 BAMBU LUX, F.I.4 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
7 Napoli 1 BANDERA GAR, F.I.4 Ferdinando Minopoli 2100
4 Firenze 9 BANGLA D'ESI, F.I.4 Andrea Farolfi 2020
1 Bologna 7 BANPIT OF WEST, M.I.4 Maurizio Visco 1660
4 Bologna 7 BASKET CAM, M.I.4 Lorenzo Baldi 1660
5 Firenze 3 BAT HOST, M.I.4 Filippo Monti 1600
4 Bologna 8 BATIZ, F.I.4 Andrea Bigliardi 1660
4 Bologna 12 BATMAN MUTTLEY, M.I.4 Maurizio Visco 1660
7 Napoli 12 BAYRON RL, M.I.4 Crescenzo Maione 2100
5 Firenze 2 BBKING DEI VELTRI, M.I.4 Roberto Michelotto 1600
5 Napoli 4 BEA DI DARIO, F.I.4 Gennaro Amitrano 1600
2 Milano 4 BEATRICE JOY, F.I.4 --- 1650
6 Firenze 10 BECOMING, M.I.4 Santo Mollo 2020
4 Bologna 2 BEL GNARO LUCY, M.I.4 Davide Nuti 1660
4 Bologna 6 BELGIQUE BEST, M.I.4 Emanuele Ossani 1660
1 Bologna 6 BELIZE JET, F.I.4 Lorenzo Baldi 1660
5 Napoli 3 BELLA DI VENERE, F.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
4 Bologna 10 BELLA RU DI GAIA, F.I.4 Gaspare Tranchina 1660
4 Firenze 1 BELLA WINNER, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 2020
3 Milano 6 BELLAMENTE, F.I.4 Sandro Miraglia 2250
4 Bologna 9 BELLATRIX FONT, F.I.4 Francesco Virzi' 1660
5 Firenze 8 BELVOLO, C.I.4 Raffaele Lamberti 1600
6 Firenze 13 BELZEBU' JET, M.I.4 Vincenzo Luongo 2020
5 Napoli 2 BENEDETTA EFFESSE, F.I.4 Ferdinando Minopoli 1600
2 Milano 6 BENGURION, M.I.4 Andrea Guzzinati 1650
7 Napoli 16 BENITO FATHER, M.I.4 Vincenzo D'alessandro Jr. 2100
6 Firenze 4 BENJAMIN, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 2020
1 Bologna 4 BEREN, F.I.4 Manuel Pistone 1660
4 Firenze 5 BERENICE BI, F.I.4 Mario Minopoli Jr. 2020
7 Napoli 10 BERING DEI GREPPI, C.I.4 --- 2100
1 Bologna 2 BEST OFDREAM TRIO, M.I.4 Marco Stefani 1660
7 Napoli 9 BIANCA DIPA, F.I.4 Carmine Piscuoglio 2100
5 Napoli 5 BIG BAND LF, F.I.4 Crescenzo Maione 1600
7 Napoli 8 BILLO DORIAL, M.I.4 Raffaele Forino 2100
6 Firenze 3 BILLY IDOL JET, M.I.4 Federico Esposito 2020
4 Bologna 1 BIONICA HORSE, F.I.4 Franco Baldini 1660
4 Firenze 3 BIRBA CAF, F.I.4 Enrico Bellei 2020
3 Milano 5 BISCUIT WF, M.I.4 Massimiliano Castaldo 2250
6 Firenze 6 BLACK BEAUTY KEY, M.I.4 Roberto Andreghetti 2020
7 Napoli 13 BLACK IZ, M.I.4 Francesco Tufano 2100
4 Firenze 7 BLACKFLASH BAR, F.I.4 Santo Mollo 2020
6 Firenze 5 BLEFF DIPA, M.I.4 Roberto Vecchione 2020
4 Firenze 6 BLUE DI GIRIFALCO, F.I.4 Gaetano Di Nardo 2020
5 Firenze 5 BLUFF DEI GREPPI, M.I.4 Nicola Del Rosso 1600
7 Napoli 7 BLURIVER STAF, M.I.4 Giuseppe Immobile 2100
7 Napoli 4 BOBBIO, M.I.4 Rene' Legati 2100
2 Milano 3 BOLEO BAR, M.I.4 Edoardo Loccisano 1650
5 Firenze 6 BOLERO GRIF, M.I.4 Lorenzo Pantarotto 1600
3 Milano 2 BOLT PRAV, M.I.4 Giovanni Fulici 2250
5 Firenze 7 BOMBER BI, M.I.4 Maurizio Biasuzzi 1600
2 Milano 5 BONA VE, F.I.4 Luca Schettino 1650
5 Napoli 1 BONA VITA PAX, F.I.4 Saverio Gallo 1600
7 Napoli 5 BONIFACIO, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 2100
6 Firenze 7 BONJOVI MMG, M.I.4 Giampaolo Minnucci 2020
4 Firenze 10 BONNEVILLE GIFONT, F.I.4 Antonio Velotti 2020
7 Napoli 6 BORG DEL PINO, M.I.4 --- 2100
7 Napoli 2 BORIS COL, M.I.4 Luigi Cuozzo 2100
6 Firenze 14 BOSTON LUIS, M.I.4 Vincenzo Gallo 2020
4 Bologna 5 BRAMANTE CLA, M.I.4 Stefano Baldi 1660
6 Firenze 9 BRAMANTE ORS, M.I.4 Enrico Bellei 2020
6 Firenze 1 BRAND ROC, M.I.4 Filippo Rocca 2020
1 Bologna 5 BRANDO BENAL, M.I.4 Davide Nuti 1660
4 Firenze 8 BREZZA DU KRAS, F.I.4 Federico Esposito 2020
1 Bologna 8 BREZZA GRAD, F.I.4 Maurizio Cheli 1660
5 Firenze 1 BRICCONE BELLO, M.I.4 Guido Gnoffo 1600
4 Firenze 2 BRIGITTE ROC, F.I.4 Roberto Vecchione 2020
3 Milano 3 BRILLAZ, F.I.4 Marcello Vecchione 2250
7 Napoli 14 BRILLIANT BKS, M.I.4 Sabato Di Vincenzo 2100
1 Bologna 1 BRINA, F.I.4 --- 1660
7 Napoli 15 BRIO FERM, M.I.4 Antonio Improda 2100
4 Bologna 4 BRIO GUAL, M.I.4 Marco Stefani 1660
6 Firenze 12 BRISTOL CR, M.I.4 Gaetano Di Nardo 2020
7 Napoli 11 BRIVIO D'OR, M.I.4 Gennaro Amitrano 2100
4 Firenze 11 BROOKLYN LUX, F.I.4 Antonio Di Nardo 2020
4 Bologna 11 BRUNO GRB, M.I.4 Manuel Pistone 1660
6 Firenze 2 BUBBLE EFFE, M.I.4 --- 2020
6 Firenze 8 BUFFON ZS, M.I.4 Andrea Farolfi 2020
3 Milano 1 BURRAIO OP, M.I.4 Andrea Guzzinati 2250

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera A (41)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Milano 2 A MODO MIO BI, M.I.5 Marcello Vecchione 1650
6 Napoli 10 A SEXYGIRL PAR, F.I.5 Tommaso Di Lorenzo 1600
6 Napoli 1 A SEXYSTAR PAR, F.I.5 Giustino Panico 1600
2 Napoli 12 AARON SMITH TREB, M.I.5 Ciro Perfetto 2100
7 Firenze 9 ADAMO DIPA, M.I.5 Roberto Vecchione 2040
6 Bologna 4 ADRENALINE GO, F.I.5 Vincenzo Ferranti 1660
6 Milano 6 AEREO BRE LIGHT, M.I.5 Lorenzo Besana 1650
2 Napoli 2 AKAB WISE AS, M.I.5 Fabio Esposito 2100
7 Firenze 4 AKELA PAL FERM, F.I.5 Antonio Di Nardo 2020
6 Milano 8 ALCATRAZ GEO, M.I.5 Andrea Guzzinati 1650
7 Bologna 15 ALL ABOUT BI, M.I.5 Alessandro Raspante 2500
2 Firenze 5 ALREDEDOR, C.I.5 Simone Ammannati 2020
6 Milano 4 ALTER EGO CLUB, M.I.5 Pietro Gubellini 1650
4 Napoli 1 ALWAYS BI, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 2060
4 Napoli 6 AMALFI JET, M.I.5 Elena Orlando Villani 2060
6 Bologna 5 AMBER TR, F.I.5 Fabio Madonia 1660
7 Firenze 2 AMERIQUE CLEMAR, F.I.5 Santo Mollo 2020
6 Napoli 7 AMOUR A BELLE, F.I.5 Mattia Orlando 1600
4 Napoli 9 AMOUR DEL RONCO, M.I.5 Ferdinando Minopoli 2060
2 Firenze 7 AMYRA EFFE, F.I.5 Antonio Velotti 2020
3 Firenze 5 ANASTASIA TAV, F.I.5 Antonio Di Nardo 1600
3 Bologna 8 ANCORA TU BIGI, M.I.5 Jessica Pompa 1660
6 Milano 1 ANGEL CASH, M.I.5 Flavio Martinelli 1650
7 Bologna 5 ANGURIA JET, F.I.5 Marco Stefani 2460
4 Napoli 11 ANTRACITE JET, F.I.5 Saverio Gallo 2080
2 Firenze 1 ANZON, M.I.5 Andrea Farolfi 2020
6 Milano 2 APE REGINA, F.I.5 Paolo Scamardella 1650
4 Napoli 12 APOCALYPTO, C.I.5 Rene' Legati 2080
7 Bologna 7 APOLLO EFFE, M.I.5 Gaetano Giannelavigna 2460
3 Bologna 1 ARAMIS OP, C.I.5 Stefano Baldi 1660
4 Napoli 4 ARGENTO JET, M.I.5 Vincenzo D'alessandro Jr. 2060
2 Firenze 4 ARIANUOVA OP, F.I.5 Antonio Di Nardo 2020
6 Napoli 3 ARIEL TOR, F.I.5 Crescenzo Maione 1600
6 Bologna 11 ARKANA OF NANDO, F.I.5 Maurizio Visco 1660
7 Milano 3 ASIA JET, F.I.5 Paolo Scamardella 1650
3 Bologna 3 ASJA OP, F.I.5 Otello Zorzetto 1660
7 Milano 7 ASSIA LUIS, F.I.5 Edoardo Loccisano 1670
6 Napoli 6 ATENA OP, F.I.5 Vincenzo D'alessandro Jr. 1600
2 Firenze 6 ATHENA GRIF, F.I.5 Lucio Colletti 2020
6 Bologna 7 AVICA CHUCK SM, F.I.5 Franco Baldini 1660
4 Napoli 8 AZHAR D'ETE, M.I.5 Carmine Piscuoglio 2060

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera Z (23)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Napoli 4 ZAIRA DANIEL, F.I.6 Francesco Guarino 2100
4 Napoli 3 ZAMBEZIA, F.I.6 Crescenzo Maione 2060
6 Napoli 4 ZANZARA FAS, F.I.6 Francesco Tufano 1600
4 Napoli 7 ZARINA DI ROBERTO, F.I.6 Raffaele Forino 2060
6 Napoli 2 ZEALAND AS, F.I.6 Rene' Legati 1600
4 Napoli 5 ZEN PAL FERM, C.I.6 Tommaso Di Lorenzo 2060
6 Napoli 5 ZENIGATA, F.I.6 Giuseppe Immobile 1600
2 Napoli 9 ZENITH JET, M.I.6 Ciro Serafino 2100
7 Bologna 6 ZEROUNO MMG, M.I.6 Andrea Vitagliano 2460
3 Firenze 1 ZIBI BI, M.I.6 Michele Raimo 1600
7 Firenze 8 ZIGULI DEI GREPPI, F.I.6 Giuseppe Lombardo Jr. 2040
6 Milano 3 ZILDJIAN, F.I.6 Massimiliano Castaldo 1650
7 Bologna 10 ZIMA JET, F.I.6 Davide Nuti 2480
3 Bologna 6 ZIMARRA, F.I.6 --- 1660
7 Firenze 7 ZIMMY CUB, M.I.6 Alessandro Muretti 2040
2 Napoli 5 ZINDER DEI GREPPI, M.I.6 Francesco Gargiulo 2100
6 Bologna 2 ZINIA MOW, F.I.6 Manuel Pistone 1660
7 Bologna 1 ZIRUDELA, F.I.6 Andrea Baveresi 2460
4 Napoli 2 ZOCCOLO JET, M.I.6 Gennaro Amitrano 2060
6 Napoli 12 ZONA JET, F.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
4 Milano 3 ZORRO LEO, M.I.6 Sandro Miraglia 1650
4 Milano 4 ZUNBAVE, F.I.6 Luca Schettino 1650
4 Napoli 10 ZYBY CAF, M.I.6 Umberto Di Vincenzo 2060

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera V (16)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Bologna 10 VALDEST, F.I.7 Patrik Romano 1660
7 Bologna 13 VALENCIA MIN, F.I.7 Carlo Hudorovich 2480
7 Bologna 9 VALGARDENA JET, F.I.7 Gennaro Casolari 2480
3 Firenze 3 VAMOS OP, M.I.7 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
7 Bologna 2 VAOMAR, M.I.7 Emanuele Ossani 2460
7 Milano 6 VELINA VALD, F.I.7 Pietro Gubellini 1670
2 Napoli 7 VENUS CANF, F.I.7 Luigi Veneruso 2100
6 Napoli 11 VENUS FERM, F.I.7 Carmine Piscuoglio 1600
6 Napoli 8 VIBRAZIONE, F.I.7 Sabato Di Vincenzo 1600
4 Milano 8 VICTORY CAR, M.I.7 Marcello Lettieri 1650
6 Bologna 14 VICTORY RU TREBI', M.I.7 Gaspare Tranchina 1660
2 Firenze 8 VICTORY SHOW, M.I.7 Marco Volpato 2020
2 Napoli 8 VIERI DANY GRIF, M.I.7 Giuseppe Coppola 2100
2 Napoli 3 VIESTE DEI GREPPI, F.I.7 Giuseppe Franco 2100
2 Napoli 10 VINAIGRETTE FONT, F.I.7 Luca Esposito Jr. 2100
4 Milano 6 VOCIFERO JET, M.I.7 Giuseppe De Filippis 1650

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera U (17)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Bologna 4 UBI BOKO SM, M.I.8 Martin Levacovich 2460
2 Napoli 14 UGLY OP, C.I.8 Paolo Donadio 2100
3 Firenze 6 ULASSAI, F.I.8 Marco Volpato 1600
6 Bologna 12 ULISSE LL, M.I.8 Emanuele Ossani 1660
7 Bologna 11 ULIVETO BARGAL, M.I.8 Francesco Pettinari 2480
3 Bologna 5 ULTRALEDY GRAD, F.I.8 Monica Gradi 1660
7 Milano 1 ULYAN VIK, M.I.8 Giuseppe De Filippis 1650
3 Firenze 2 UMBRAL FERM, C.I.8 Enrico Bellei 1600
6 Bologna 8 UN TUONO DA BARCO, M.I.8 Andrea Bigliardi 1660
2 Napoli 11 UNICO GIA SHEBA, M.I.8 Francesco Iaccarino 2100
7 Milano 5 UNUK BI, C.I.8 Luca Schettino 1650
7 Bologna 8 URANY MATTO, F.I.8 Francesco Virzi' 2460
4 Milano 9 URPIDUSS, M.I.8 Massimiliano Castaldo 1650
3 Bologna 9 USHUAIA BI, F.I.8 Mille Zanichelli 1660
6 Bologna 13 USSARO EGRAL, C.I.8 Davide Nuti 1660
6 Milano 7 USSARO GIFONT, C.I.8 Marcello Lettieri 1650
4 Milano 5 USTINOV DE MILLE, F.I.8 Elvis Vessichelli 1650

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera T (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Bologna 1 TAREK, M.I.9 Maurizio Cheli 1660
6 Napoli 9 TIFFANY PRIDE, F.I.9 Raffaele D'alessandro 1600
7 Bologna 12 TILDE MATI, F.I.9 Manuel Pistone 2480
7 Milano 4 TINTO DEL NORD, M.I.9 Lorenzo Besana 1650
3 Firenze 7 TOP GUN AMERICA, C.I.9 Alessandro Gocciadoro 1600
2 Napoli 6 TRAVAIL FERM, M.I.9 Andrea Acunzo 2100

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera S (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Milano 2 SAIMON BARBOI, C.I.10 Massimiliano Castaldo 1650
6 Bologna 9 SALVADOR TRIO, M.I.10 Marco Stefani 1660
3 Bologna 7 SCARLET MATTO, F.I.10 Jessica Rosaspina 1660
2 Napoli 13 SEVERINO, M.I.10 Pasquale Luongo 2100
6 Bologna 6 SHARK ATTACK, M.I.10 Francesco Pettinari 1660
6 Bologna 10 SOCRATE BENAL, M.I.10 Lorenzo Baldi 1660
3 Bologna 2 SPIRIT ROBY, C.I.10 Roberto Giannoni 1660

Domenica 28 Febbraio 2021 lettera R (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Milano 1 RAG RUNNER, M.I.11 Andrea Guzzinati 1650
4 Milano 7 RAVEL EK, C.I.11 Lorenzo Besana 1650
3 Bologna 4 REGENSBOURG, C.I.11 Lucia Pasqualini 1660
7 Bologna 3 RESOLE MATTO, M.I.11 Francesco Trolese 2460
2 Firenze 3 RIBOT ZS, C.I.11 Enrico Bellei 2020
2 Napoli 1 ROBY, C.I.11 Giovanni Ianniello 2100
6 Milano 5 ROCCIAMELONE, M.I.11 Edoardo Loccisano 1650
7 Firenze 3 ROGER OP, M.I.11 Roberto Andreghetti 2020

Domenica 28 Febbraio 2021 Esteri (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Napoli 17 BAQLAWA MIL (S), M.E.4 Tommaso Di Lorenzo 2100
4 Firenze 4 NAMANGA BO (D), F.E.4 Thorsten Tietz 2020
7 Firenze 5 NEW DAWN (D), C.E.7 Enrico Bellei 2020
3 Firenze 4 SUPER WAR HORSE (S), M.E.7 Andrea Farolfi 1600
7 Bologna 14 DONATELLO SISU (S), M.E.8 Maurizio Cheli 2480
2 Firenze 2 KHALID (D), C.E.8 Thorsten Tietz 2020
7 Firenze 1 POCAHONTAS DIAMANT (D), F.E.10 Federico Esposito 2020
6 Bologna 3 PATRICK AS, M..12 Francesco Virzi' 1660
7 Firenze 6 PROBO OP, M..12 Edoardo Moni 2020