Risultati ufficiali
Roma Mercoledì 15 Novembre
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO APULEIO
€ 9.130,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 24.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | KILLIAM FROMENTRO (S), M.E.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 12.9 | P | 3.245,30 | |
2° | 4 | ELTON PRIDE GAR, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 13.0 | F | 1.552,10 | 913,00 |
3° | 5 | EINSTEIN GRAD, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 | 13.5 | A | 846,60 | 381,80 |
4° | 2 | ELOHIM DI VENERE, F.I.3 | Giusy Savarese | 1640 | 13.7 | F | 423,30 | 99,60 |
5° | 3 | ERICE MAIL, F.I.3 | Emanuele Pettinari | 1640 | 14.1 | F | 282,20 | 66,40 |
6° | 8 | ELLIOT US, M.I.3 | Dario Battistini | 1640 | 14.6 | F | ||
RT | 6 | EVERY GAMS, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | EMIRO CLEMAR, M.I.3 | Alessio Di Chiara | 1640 | --- | A |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO CRASSO
€ 9.900,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni vincitori da € 1.000,00 a € 7.500,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | FRECCIA DEI VENTI, F.I.2 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1640 | 14.4 | F | 3.519,00 | 990,00 |
2° | 1 | FRITTELLI, F.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 | 14.8 | F | 1.683,00 | 414,00 |
3° | 6 | FOLEY W FIOR, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1640 | 15.1 | F | 918,00 | 216,00 |
4° | 5 | FUORICLASS ITALIA, F.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 15.5 | F | 459,00 | 108,00 |
5° | 2 | FIONA PETRAL, F.I.2 | Dario Battistini | 1640 | 15.5 | F | 306,00 | 72,00 |
RP | 4 | FARTLEK AS, M.I.2 | Lorenzo Baldi | 1640 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Ipp. Naz.le
PREMIO MECENATE
€ 5.060,00
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 25.000,00 nella carriera. Metri 1640 - (Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | COLORADO BI, M.I.5 | Giovanni Manzone | 1640 | 15.7 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 6 | BENHUR CG, M.I.6 | Massimo Rodolfo | 1640 | 16.2 | A | 860,20 | 211,60 |
3° | 8 | CONCORDE LIVE, M.I.5 | Stefano Manzone | 1640 | 16.5 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 12 | CEZNJA D'AGHI, F.I.5 | Maurizio Romeo | 1640 | 16.6 | F | 234,60 | 55,20 |
5° | 1 | CARIM, M.I.5 | Massimiliano Staffieri | 1640 | 16.8 | F | 156,40 | 36,80 |
6° | 2 | CAMELIA BAGGINS, F.I.5 | Emilio Galiani | 1640 | 17.0 | F | ||
7° | 11 | CIGLES GO, M.I.5 | Adriano Pochini | 1640 | 17.0 | F | ||
8° | 5 | BRUCALIFFO LZ, M.I.6 | Alessio Ferrara | 1640 | 17.1 | F | ||
9° | 9 | BULL MAIL, M.I.6 | Carlo De Cesaris | 1640 | 17.2 | F | ||
RC | 4 |
|
--- | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | BULGARI MAIL, M.I.6 | Zbigniew Boniek | 1640 | --- | F | ||
RP | 10 | CASTOR DELLESELVE, M.I.5 | Jessica Bevilacqua | 1640 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CALIGOLA
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni di 2 anni non vincitori di € 1.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | FERGIE, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 16.0 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 11 | FLORIDIA TREBI', F.I.2 | Alessio Di Chiara | 1640 | 17.3 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 2 | FIOR FKS, M.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 17.6 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 8 | FLIGHTS THOR, F.I.2 | Warner Martellini | 1640 | 18.2 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 7 | FILIPPO DI CUMA, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 1640 | 18.5 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 6 | FANTASIA CAF, F.I.2 | Lucio Becchetti | 1640 | 19.0 | F | ||
7° | 4 | FOLLOWER DEI RUM, M.I.2 | Davide Angeletti | 1640 | 20.2 | F | ||
8° | 10 | FAIRPLAY FOX, M.I.2 | Giusy Savarese | 1640 | 20.5 | F | ||
RP | 9 | FRIDA KAHLO FONT, F.I.2 | Christian Fracassa | 1640 | --- | F | ||
RP | 1 | FULMINE DIBIELLE, M.I.2 | Giampaolo Minnucci | 1640 | --- | F | ||
RP | 3 | FREEDOM LUX, M.I.2 | Luigi Cimmino | 1640 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Ipp. Naz.le
PREMIO BRUTO
€ 4.290,00
CONDIZIONATA
Indigeni di 4 anni non vincitori di € 7.500,00 nella carriera. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | DUNCAN DI POGGIO, M.I.4 | Lucio Becchetti | 2100 | 16.4 | P | 1.524,90 | 429,00 |
2° | 2 | DRIADE CANF, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 2100 | 16.5 | F | 729,30 | 179,40 |
3° | 8 | DAKOTA DEI RUM, F.I.4 | Mario Manzone | 2100 | 17.6 | F | 397,80 | 93,60 |
4° | 1 | DI DAY ORO, M.I.4 | Warner Martellini | 2100 | 17.8 | F | 198,90 | 46,80 |
5° | 5 | DOLCE NAP SM, M.I.4 | Davide Angeletti | 2100 | 19.8 | F | 132,60 | 31,20 |
RP | 9 | DAKOTA SPAV, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2100 | --- | F | ||
RP | 7 | DEEJAY BI, M.I.4 | Raffaele Palomba | 2100 | --- | F | ||
RP | 10 | DUPPY CONQUEROR, M.I.4 | Luigi Cimmino | 2100 | --- | A | ||
RP | 3 | DYLAN DOG IZ, M.I.4 | Patrizio Cerrone | 2100 | --- | F | ||
RP | 4 | DENVERDREAM, M.I.4 | Giampaolo Minnucci | 2100 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO MUZIO SCEVOLA
€ 10.010,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni vincitori da € 7.500,00 a € 42.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | DIABEL, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1640 | 11.7 | A | 3.558,10 | 1.001,00 |
2° | 1 | DANEA DI POGGIO, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 12.2 | AP | 1.701,70 | 418,60 |
3° | 5 | DUNGA, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1640 | 12.3 | A | 928,20 | 218,40 |
4° | 3 | DECON, M.I.4 | Romolo Ossani | 1640 | 12.5 | A | 464,10 | 109,20 |
5° | 2 | DIVA MAIL, F.I.4 | Mario Manzone | 1640 | 13.2 | F | 309,40 | 72,80 |
6° | 7 | DAFFY DUCK, F.I.4 | Alessio Di Chiara | 1640 | 15.7 | A | ||
7° | 4 | D'ARMA MARCO JET, M.I.4 | Giusy Savarese | 1640 | 15.7 | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO CATULLO
€ 5.720,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene di 3 anni non vincitrici di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | EILISH DI POGGIO, F.I.3 | Giuseppe Lombardo Jr. | 1640 | 14.5 | F | 2.033,20 | 572,00 |
2° | 11 | ETOILE STECCA, F.I.3 | Warner Martellini | 1640 | 15.0 | F | 972,40 | 239,20 |
3° | 7 | EBE LL, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1640 | 15.2 | F | 530,40 | 124,80 |
4° | 2 | EVITA NOBEL, F.I.3 | Raffaele Palomba | 1640 | 15.4 | F | 265,20 | 62,40 |
5° | 12 | ECLISSE DI CASEI, F.I.3 | Roberto Muscolini | 1640 | 16.4 | F | 176,80 | 41,60 |
6° | 9 | EPONA, F.I.3 | Alessandro Olezzo | 1640 | 17.5 | F | ||
7° | 6 | EMILY GALIS, F.I.3 | Domenico Luongo | 1640 | 17.6 | F | ||
8° | 1 | ERICA DEL RONCO, F.I.3 | Antonio Di Nardo | 1640 | 19.1 | F | ||
9° | 8 | ELEANOR RIGBY, F.I.3 | Lucio Becchetti | 1640 | 22.0 | F | ||
RP | 4 | EVITA DI DARIO, F.I.3 | Giampaolo Minnucci | 1640 | --- | A | ||
RP | 3 | EMMA PETRAL, F.I.3 | Ciro Ciotola | 1640 | --- | F | ||
RP | 5 | ELISIR ORO, F.I.3 | Dario Battistini | 1640 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO VARRONE
€ 14.300,00
INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q) - Abbattimento delle somme vinte del 50%
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | CHARLOTTE GRIF, F.I.5 | Antonio Di Nardo | 2060 | 16.6 | F | 5.083,00 | 1.430,00 |
2° | 16 | BYE JOHN TRUPPO, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 2080 | 16.0 | AP | 1.878,50 | 455,00 |
2° | 13 | AMORNERO ROC, M.I.7 | Alessandro Gocciadoro | 2080 | 16.0 | F | 1.878,50 | 455,00 |
4° | 3 | SCARLATTI LUIS, C.I.12 | Raffaele Palomba | 2060 | 17.0 | F | 663,00 | 156,00 |
5° | 11 | BALIO COL, M.I.6 | Giuseppe Lombardo Jr. | 2080 | 16.3 | A | 442,00 | 104,00 |
6° | 2 | ZWICKY FOX, F.I.8 | Giusy Savarese | 2060 | 17.2 | F | ||
7° | 12 | CACEROLA, F.I.5 | Alessio Di Chiara | 2080 | 16.5 | F | ||
8° | 6 | BIDEALE PAR, M.I.6 | Domenico Luongo | 2060 | 17.4 | F | ||
9° | 9 | CHIRONE JET, M.I.5 | Giuseppe Iodice | 2060 | 17.4 | F | ||
10° | 15 | UMBERTO AXE, M.I.10 | Romolo Ossani | 2080 | 16.7 | F | ||
11° | 10 | ZEPPELIN MAN, M.I.8 | Mario Manzone | 2080 | 16.8 | F | ||
12° | 8 | CAPITAL SM, M.I.5 | Giampaolo Minnucci | 2060 | 17.7 | F | ||
13° | 14 | BOLT, M.I.6 | Simone Bellesi | 2080 | 17.8 | A | ||
RP | 5 | CORRENTE MEC, M.I.5 | Lucio Becchetti | 2060 | --- | AP | ||
RP | 1 | BONIEK SM, C.I.6 | Daniele Quarneti | 2060 | --- | F | ||
RP | 4 | ALVARO, M.I.7 | Gennaro Riccio | 2060 | --- | F |