Risultati ufficiali
Napoli Venerdì 10 Novembre
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO JOHN
€ 3.850,00
RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 4 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1600 - (Reclamare - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DONNA D'AMORE SM, F.I.4 | Antonio Vitiello | 1600 | 13.6 | AP | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 3 | DIOGENE LASER, M.I.4 | Ciro Ciccarelli | 1600 | 14.3 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 7 | DAYANA INDAL, F.I.4 | Luigi Farina Jr. | 1600 | 15.1 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 2 | DIOR DEGLI ULIVI, F.I.4 | Giuseppe Franco | 1600 | 15.3 | P | 178,50 | 42,00 |
5° | 5 | DONATA JET, F.I.4 | Ciro Perfetto | 1600 | 15.4 | F | 119,00 | 28,00 |
6° | 11 | DOYLE WISE L, M.I.4 | Vincenzo D'alessandro | 1600 | 15.5 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1600 | --- | F | ||
RP | 1 | DEGAS DEL RONCO, M.I.4 | Giuseppe Cirillo | 1600 | --- | P | ||
RP | 10 | DIABLO BY TONY, M.I.4 | Filippo Esposito | 1600 | --- | F | ||
RA | 8 | DON LURIO, M.I.4 | Angelo Scuotto | 1600 | --- | P | ||
RP | 9 | DARK SHADOW, M.I.4 | Giuseppe Coppola | 1600 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO MICHELE
€ 3.850,00
CONDIZIONATA - ALLIEVI
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni non vincitori di € 4.000,00 dal 1^ dicembre 2022. Metri 2100 - (Allievi)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | BRANDO, M.I.6 | Manuel Limongelli (a) | 2100 | 15.0 | AP | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 4 | CERES PRAV, M.I.5 | Carmine Romano (a) | 2100 | 16.8 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 12 | BY LUCA DI VENERE, M.I.6 | Alessandro Perna (a) | 2100 | 16.8 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 13 | BETTER AS, F.I.6 | Ernesto Donnarumma (a) | 2100 | 17.0 | A | 178,50 | 42,00 |
5° | 3 | COBRA FAS, F.I.5 | Paolo Pisciotta (a) | 2100 | 17.0 | F | 119,00 | 28,00 |
6° | 8 | CHAPEAU ROA, M.I.5 | Mario Donnarumma (a) | 2100 | 17.0 | F | ||
7° | 5 | BYRON DEL RONCO, M.I.6 | Antonio Sorrentino (a) | 2100 | 17.2 | AP | ||
8° | 7 | CROWN OP, F.I.5 | Sandro Squitieri (a) | 2100 | 17.2 | F | ||
9° | 11 | BRIVIO D'OR, M.I.6 | Pasquale Bevilacqua (a) | 2100 | 18.0 | F | ||
10° | 2 | CALL ME TC, M.I.5 | Gius. Pio Longobardi (a) | 2100 | 18.3 | F | ||
11° | 10 | BYE BYE LASER, F.I.6 | Giovanni La Rotonna (a) | 2100 | 18.4 | F | ||
RP | 1 | CHANELEG, F.I.5 | Ciro Paragliola (a) | 2100 | --- | F | ||
RT | 6 | BANTENG JET, M.I.6 | Luigi Orlando (a) | 2100 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO SPUGNA
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 3 anni vincitori da € 3.000,00 a € 7.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ENOC CAPAR, M.I.3 | Giuseppe Ruocco | 1600 | 14.0 | F | 2.150,50 | 605,00 |
2° | 7 | ENZO DEL RONCO, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | 14.6 | AP | 1.028,50 | 253,00 |
3° | 10 | EVERGREEN PAR, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 1600 | 15.1 | F | 561,00 | 132,00 |
4° | 6 | ECHO BI, M.I.3 | Luigi Siddi | 1600 | 15.4 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 5 | ELFO FAS, M.I.3 | Crescenzo Maione | 1600 | 16.1 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 11 | EL ROMEO MAKER, M.I.3 | Ciro De Cristofaro | 1600 | 16.3 | F | ||
RC | 15 |
|
--- | 1600 | --- | F | ||
RP | 2 | ECHO DI GIRIFALCO, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 | --- | F | ||
RP | 1 | ELSAMAR, F.I.3 | Antonio Simioli | 1600 | --- | F | ||
RP | 12 | ELISIR BI, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 | --- | F | ||
RP | 8 | EPICURO FAS, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1600 | --- | F | ||
RP | 9 | EROS DI MELETRO, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1600 | --- | F | ||
RP | 14 | EROS LZ, M.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 | --- | F | ||
RP | 4 | ELECTRA IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1600 | --- | F | ||
RP | 13 | EL COCHERO GRIF, M.I.3 | Filippo Gallo | 1600 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO CAPITAN UNCINO
€ 7.700,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 2 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | FESTIVAL SAN, M.I.2 | Antonio Silvestro | 1600 | 16.2 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 8 | FIGARO SBI, M.I.2 | Enrico Antonio Maisto | 1600 | 16.4 | F | 1.309,00 | 322,00 |
3° | 3 | FRANKEE SLIDE TF, M.I.2 | Giuseppe Capasso | 1600 | 17.5 | F | 714,00 | 168,00 |
4° | 9 | FAR WEST FONT, M.I.2 | Marco De Vivo | 1600 | 17.9 | F | 357,00 | 84,00 |
5° | 1 | FANTASTIC, M.I.2 | Giustino Panico | 1600 | 17.9 | F | 238,00 | 56,00 |
6° | 2 | FOLLIA ZACK, F.I.2 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 | 18.9 | F | ||
7° | 10 | FARAONE LZ, M.I.2 | Marco Pignatelli | 1600 | 20.9 | F | ||
RC | 14 |
|
--- | 1600 | --- | F | ||
RP | 11 | FALLAS MAIL, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | --- | F | ||
RA | 12 | FUEGO DI NO, M.I.2 | Salvatore Legittimo | 1600 | --- | F | ||
RP | 6 | FAMOUS GROUP, M.I.2 | Giuseppe Pietro Maisto | 1600 | --- | F | ||
RA | 5 | FEDERER VALSAN, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1600 | --- | F | ||
RP | 4 | FEDERER WISE L, M.I.2 | Antonio Simioli | 1600 | --- | F | ||
RP | 13 | FANTOMAS GRIF, M.I.2 | Crescenzo Maione | 1600 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO WENDY
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed estere di 3 anni vincitrici da € 3.000,00 a € 7.000,00 nella carriera. Metri 1600
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | CHARLY'S MAGIC (S), F.E.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 | 13.6 | F | 2.150,50 | |
2° | 3 | EUFRASIA FIOR, F.I.3 | Antonio Simioli | 1600 | 13.8 | F | 1.028,50 | 605,00 |
3° | 2 | ESPERANZA ALBA SM, F.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 | 14.7 | AP | 561,00 | 253,00 |
4° | 13 | EUNAPUPA, F.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1600 | 14.9 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 4 | ENEIDE, F.I.3 | Luigi Cuozzo | 1600 | 15.1 | F | 187,00 | 44,00 |
6° | 15 | ELY AC REGAL, F.I.3 | Giuseppe Immobile | 1600 | 15.4 | F | ||
7° | 9 | EVITA PERON, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 | 15.9 | F | ||
8° | 8 | ELVI QUEEN IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1600 | 16.9 | F | ||
9° | 10 | EVA DEGLI ULIVI, F.I.3 | Crescenzo Maione | 1600 | 17.3 | F | ||
10° | 16 | EHY ABALUX, F.I.3 | Luigi Siddi | 1600 | 17.6 | F | ||
11° | 12 | EVER FOREVER GAR, F.I.3 | Salvatore Legittimo | 1600 | 18.8 | F | ||
RP | 1 | EASTER RUB, F.I.3 | Raffaele Palomba | 1600 | --- | F | ||
RP | 11 | EDELWEISS D'OR, F.I.3 | Giuseppe Ruocco | 1600 | --- | F | ||
RT | 6 | ESTOY LOCA ADAL, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 | --- | F | ||
RA | 14 | EDERA BAN, F.I.3 | Filippo Gallo | 1600 | --- | F | ||
RP | 7 | EOLIEPER, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | --- | AP |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO MACCHIA
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 4 anni vincitori da € 10.000,00 a € 25.000,00 dal 1^ dicembre 2022, non vincitori di € 4.000,00 dal 1^ ottobre. Metri 2100
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | DILETTEVOLE NAP, M.I.4 | Antonio Simioli | 2100 | 14.2 | A | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 4 | DOMINUS FAS, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 2100 | 14.6 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 1 | DELIZIOSA LUIS, F.I.4 | Gaetano Di Nardo | 2100 | 14.7 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 2 | DO IT AGAIN, M.I.4 | Antonio Esposito | 2100 | 14.7 | AP | 408,00 | 96,00 |
5° | 8 | DERRICK FKS, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2100 | 15.1 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 9 | DOMINIO BI (S), M.E.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2100 | 15.3 | F | ||
7° | 3 | DEMONE D'ASTI, M.I.4 | Luigi Siddi | 2100 | 16.3 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 2100 | --- | F | ||
RP | 5 | DANTE GRIF, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2100 | --- | P |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO PETER PAN
€ 14.300,00
INVITO - NASTRI - TRIS / Q / Q
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2100 - (Handicap ad invito - Corsa Tris/Q/Q) - Abbattimento delle somme vinte del 50%
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | BRADLEY FOX, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2060 | 14.4 | AP | 5.083,00 | 1.430,00 |
2° | 8 | AMERICA AS, F.I.7 | Antonio Marseglia | 2060 | 14.5 | AP | 2.431,00 | 598,00 |
3° | 10 | BEVERLY STAR, M.I.6 | Giuseppe Trinchillo | 2060 | 14.7 | F | 1.326,00 | 312,00 |
4° | 4 | BUFFON JET, M.I.6 | Filippo Gallo | 2060 | 14.7 | F | 663,00 | 156,00 |
5° | 7 | VISCO JET, M.I.9 | Crescenzo Maione | 2060 | 14.9 | F | 442,00 | 104,00 |
6° | 6 | ALL MAIL, M.I.7 | Gaetano Di Nardo | 2060 | 14.9 | F | ||
7° | 9 | CSI LJ, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 2060 | 15.2 | A | ||
8° | 12 | BARREIRO, M.I.6 | Giuseppe Citarella | 2080 | 14.7 | F | ||
9° | 13 | ZAGOR DAF, M.I.8 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2080 | 15.0 | F | ||
10° | 14 | VICTORY NORD FRO, M.I.9 | Enrico Antonio Maisto | 2080 | 15.4 | F | ||
RP | 11 | ALLSTAR AGAIN, M.I.7 | Antonio Esposito | 2080 | --- | F | ||
RP | 3 | BEN HUR LIC, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 2060 | --- | F | ||
RP | 1 | COMETA FAS, F.I.5 | Vincenzo Gallo | 2060 | --- | F | ||
RP | 5 | ARGENTO JET, M.I.7 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2060 | --- | AP |