Risultati ufficiali
Milano Venerdì 10 Novembre
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO DANISH MELODY
€ 5.500,00
RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni di 3 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 1650 - (Reclamare - Gentlemen)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ENORME NAP, M.I.3 | Fabio Marchino | 1650 | 15.5 | F | 1.955,00 | 550,00 |
2° | 6 | ELSA LUD, F.I.3 | Stefano Manzato | 1650 | 16.2 | F | 935,00 | 230,00 |
RC | 5 |
|
--- | 1650 | --- | F | ||
DS | 1 | EVITA DEL RONCO, F.I.3 | Filippo Monti | 1650 | --- | F | ||
RP | 8 | ELITE CAM, M.I.3 | Maurizio Femia | 1650 | --- | AP | ||
RP | 4 | ELODIE STECCA, F.I.3 | Marco Scarton | 1650 | --- | A | ||
RP | 7 | ENOS, M.I.3 | Marco Castaldo | 1650 | --- | A | ||
RP | 3 | EASY QUITE FBS, F.I.3 | Vittorio Bosia | 1650 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO BEAUTIFUL COLIBRI'
€ 3.850,00
RECLAMARE - NASTRI
Indigeni di 4 anni. Metri 1650/1670 - (Reclamare) - A mt. 1650 i cavalli a reclamare per € 4.000,00 - A mt. 1670 i cavalli a reclamare per € 8.000,00
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | DOKI DOKI, F.I.4 | Cosimo Cangelosi | 1650 | 15.3 | F | 1.368,50 | 385,00 |
2° | 5 | DIVO OP, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1650 | 15.5 | F | 654,50 | 161,00 |
3° | 3 | DON SALVIO JET, M.I.4 | Davide A. D'antoni | 1650 | 15.6 | F | 357,00 | 84,00 |
4° | 8 | DIABLO ROC, M.I.4 | Santo Mollo | 1670 | 14.8 | A | 178,50 | 42,00 |
5° | 7 | DON TONI JET, M.I.4 | Edoardo Loccisano | 1670 | 15.1 | A | 119,00 | 28,00 |
6° | 6 | DORAIMON, M.I.4 | Andrea Farolfi | 1650 | 16.6 | F | ||
7° | 2 | DIVO D'ASTI, M.I.4 | Franco Ferrero | 1650 | 16.6 | F | ||
8° | 1 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1650 | 17.0 | AP |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO CALLMETHEBREZE
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1650
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | FANTASTIC GIO, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1650 | 15.5 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 1 | FASTDAY PRAV, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1650 | 15.9 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 2 | FORTEDEIMARMI DR, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1650 | 16.2 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 3 | OSTREA BOKO (S), F.E.2 | Antonio Di Nardo | 1650 | 17.6 | F | 408,00 | |
5° | 5 | FACE TIME DVS, M.I.2 | Santo Mollo | 1650 | 17.9 | F | 272,00 | 64,00 |
Corsa n. 4
/ Ipp. Naz.le
PREMIO SCUDERIA COLIBRI'
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 35.000,00 nella carriera. Metri 1650
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | DOROTY DEL SAURO, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1650 | 13.3 | A | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 7 | DEMETRA AMG, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1650 | 13.6 | AP | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 6 | DALILA BAR, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1650 | 13.6 | A | 816,00 | 192,00 |
4° | 1 | DIVA FERM, F.I.4 | Mauro Baroncini | 1650 | 13.7 | A | 408,00 | 96,00 |
5° | 5 | DOWNTOWN AS (D), M.E.4 | Francesco Tufano | 1650 | 13.9 | AP | 272,00 | |
6° | 4 | DUMA NEH D'ASTI, M.I.4 | Franco Ferrero | 1650 | 16.3 | F | ||
RP | 3 | DOROTY DEGLI DEI, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1650 | --- | A | ||
RT | 8 | DECIMOMERIDIO GPD, M.I.4 | Edoardo Loccisano | 1650 | --- | F | ||
RP | 9 | D DAY AS, M.I.4 | Santo Mollo | 1650 | --- | AP |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO GILLY LB
€ 6.820,00
CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1650 - (Nastri)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | ERCULES BAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1650 | 15.4 | F | 2.424,20 | 682,00 |
2° | 2 | ELALUNADISSE BIGI, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1650 | 15.8 | AP | 1.159,40 | 285,20 |
3° | 1 | ECTOR ZL, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1650 | 15.9 | P | 632,40 | 148,80 |
4° | 5 | EVOLUTION, M.I.3 | Cosimo Cangelosi | 1650 | 16.1 | F | 316,20 | 74,40 |
RP | 3 | ELON MAIL, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 | --- | F | ||
RP | 6 | EDY VDO, M.I.3 | Massimiliano Castaldo | 1650 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO DILETTA AXE
€ 4.840,00
CATEGORIA F E
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Categorie E F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CAPIROSKA FONT, F.I.5 | Filippo Rocca | 1650 | 13.5 | AP | 1.720,40 | 484,00 |
2° | 5 | ZEROUNO MMG, M.I.8 | Cosimo Cangelosi | 1650 | 13.6 | AP | 822,80 | 202,40 |
3° | 3 | COLIBRI' JET, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 1650 | 13.9 | A | 448,80 | 105,60 |
4° | 4 | ALADIN BAR, M.I.7 | Edoardo Loccisano | 1650 | 14.5 | F | 224,40 | 52,80 |
5° | 2 | BARBARACHIARA FI, F.I.6 | Andrea Farolfi | 1650 | 14.7 | AP | 149,60 | 35,20 |
RC | 6 |
|
--- | 1650 | --- | F | ||
RC | 7 |
|
--- | 1650 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO TRADERS
€ 7.040,00
INVITO - MONTATO
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1650 - (Invito - Trotto montato)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZANZA FRANK, M.I.8 | L.Messi (67) * | 1650 | 17.2 | P | 2.502,40 | 704,00 |
2° | 5 | SILVERADO LUX, C.I.12 | M.Monteriso (67) * | 1650 | 17.5 | P | 1.196,80 | 294,40 |
3° | 6 | DEZIO JOSSELYN (F), C.E.10 | A.Monteriso (67) * | 1650 | 17.6 | AP | 652,80 | |
4° | 2 | FUN DE BELLANDE (F), C.E.8 | F.Donadio (67) * | 1650 | 17.8 | AP | 326,40 | |
5° | 1 | GOLDEN AVENUE (F), F.E.7 | G.Mollo (65) * | 1650 | 18.2 | F | 217,60 | |
RP | 8 | VAPRIO, M.I.9 | Santo Mollo (67) * | 1650 | --- | AP | ||
RP | 4 | BACCANI, M.I.6 | Emily Bellei (67) * | 1650 | --- | F | ||
RP | 7 | TROUBLEMAKER (D), C.E.7 | M.Bock (67) * | 1650 | --- | F |