Risultati ufficiali

Aversa Mercoledì 27 Ottobre 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO SERMONETA
€ 8.800,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
6 DALLAS SPAV, M.I.2 Michele Di Francia 1660 18.2 F 3.128,00 880,00
5 DICKASABRICK JET, M.I.2 Vinc. D'alessandro Jr. 1660 18.3 F 1.496,00 368,00
4 DORIS DEGLI ULIVI, F.I.2 Sabato Di Vincenzo 1660 18.4 F 816,00 192,00
11 DIXIE SPAV, F.I.2 Marco De Vivo 1660 18.4 F 408,00 96,00
3 DOMINUS ADAL, M.I.2 Giorgio D'alessandro Sr. 1660 21.3 F 272,00 64,00
9 DOMINEITOR, M.I.2 Antonio Silvestro 1660 22.2 F
RP 8 DANDY CLEMAR, M.I.2 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 --- F
RP 12 DEMETRAGAL, F.I.2 Biagio Bevilacqua 1660 --- F
RP 7 DIAVOLA DIPA, F.I.2 Salvatore Borrino Sr. 1660 --- F
RP 1 DONNA FATALE PAR, F.I.2 Francesco De Cristofaro 1660 --- F
RP 2 DORELLA CAF, F.I.2 Raffaele Forino 1660 --- F
RP 10 DORIANA PAX, F.I.2 Gaetano Di Nardo 1660 --- F

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO SCOGLIERA
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
8 CASABLANCA NOBEL, F.I.3 Francesco Tufano 1660 16.7 F 1.955,00 550,00
5 CLEVER LIFE LF, F.I.3 Gennaro Amitrano 1660 16.9 A 935,00 230,00
12 CECIL, F.I.3 Marco De Vivo 1660 17.8 F 510,00 120,00
6 CECILIAGALLERANI, F.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1660 17.8 P 255,00 60,00
10 CATINCA MANY, F.I.3 Pietro Paolo Schettino 1660 17.8 F 170,00 40,00
4 COSTARICA PAX, F.I.3 Gianluca Saggese (a) 1660 18.7 A
7 CENERENTOLA LZ, F.I.3 Carlo Belluomo 1660 19.6 F
1 CONCORDIA, F.I.3 Vincenzo Gallo 1660 20.0 F
RP 3 CRISTAL DSE, F.I.3 Ferdinando Minopoli 1660 --- F
RP 2 CRISEIDE CAF, F.I.3 Raffaele Forino 1660 --- A
RP 11 CLEVER BAND LF, F.I.3 Romeo Gallucci 1660 --- F
RP 9 CONWAJ DEI GREPPI, F.I.3 Raffaele Palomba 1660 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO CASTEL DELL'OVO
€ 4.180,00

CATEGORIA F - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria F - Gentlemen proprietari)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 AMALFI JET, M.I.5 Elena Orlando Villani 2060 15.6 F 1.485,80 418,00
4 SIENTO, M.I.10 Luigi Farina Jr. 2060 15.7 F 710,60 174,80
7 AMBRA LJ, F.I.5 Vincenzo Bisogno 2060 16.2 F 387,60 91,20
7 AMBRA LJ, F.I.5 Vincenzo Bisogno 2060 16.2 F 387,60 91,20
2 ZINGARETTI GRIF, M.I.6 Vincenzo D'alessandro 2060 16.3 F 193,80 45,60
5 AEREO JET, M.I.5 Salvatore Orlando Villani 2060 16.3 F 129,20 30,40
3 UDUE DEGLI ULIVI, M.I.8 Luigi Starace 2060 16.3 AP
6 ZORRO IDO, M.I.6 Ciro Torta 2060 21.3 F

Corsa n. 4 / Trio
PREMIO MERGELLINA
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 10.000,00 nella carriera. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 CRISTOPHER PAR, M.I.3 Giorgio D'alessandro 2060 16.5 AP 1.955,00 550,00
2 CINECITTA' PAR, F.I.3 Gaetano Di Nardo 2060 16.7 F 935,00 230,00
10 COSMO LUX, M.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 2060 16.8 A 510,00 120,00
8 CUBA SPAV, F.I.3 Michele Di Francia 2060 17.4 F 255,00 60,00
11 COSTANTINO JET, M.I.3 Antonio Silvestro 2060 17.4 F 170,00 40,00
9 CAMILLA CAF, F.I.3 Raffaele Forino 2060 17.4 F
6 CLEVER RIC LF, M.I.3 Romeo Gallucci 2060 18.0 F
4 CAFFEINA GRIF, F.I.3 Salvatore Luongo 2060 18.5 F
RP 1 CAPITANO PAR, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 2060 --- F
RP 5 CONDOR DEL MAIO, M.I.3 Ferdinando Minopoli 2060 --- F
RP 7 CORALLO DLS, M.I.3 Giuseppe Pietro Maisto 2060 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO VITTORIA
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 15.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 BEAUTIFUL BOY, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 1660 14.4 F 1.798,60 506,00
7 BOY ALTER, M.I.4 Gaetano Di Nardo 1660 14.4 F 860,20 211,60
11 BIRBANTE DIBIELLE, M.I.4 Romeo Gallucci 1660 14.9 P 469,20 110,40
10 BJORN OP, M.I.4 Gennaro Amitrano 1660 15.1 A 234,60 55,20
9 BRIGIT ZS, F.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 16.7 F 156,40 36,80
12 BLADE RUNNER LUX, M.I.4 Costantino Laudisio 1660 18.4 F
3 BALZAC, M.I.4 Vincenzo Gallo 1660 19.1 F
RT 6 BACCO IDO, M.I.4 Francesco De Cristofaro 1660 --- F
RT 5 BALTIMORA ZACK, F.I.4 Crescenzo Maione 1660 --- F
RT 8 BATMAN LEONE, M.I.4 Biagio Bevilacqua 1660 --- F
RP 2 BRUNO CAF, C.I.4 Luigi Cuozzo 1660 --- P
RP 1 BRUTO REK, M.I.4 Raffaele Palomba 1660 --- F

Corsa n. 6 / Trio
PREMIO PARTENOPE
€ 3.080,00

CATEGORIA G
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 ESPRESSO FERM (E), C.E.7 Romeo Gallucci 1660 15.1 F 1.094,80
14 VALIANT LA SOL, M.I.7 Carlo Belluomo 1660 16.9 F 523,60 308,00
1 VOLERE VOLARE LL, M.I.7 Francesco Casillo 1660 17.2 F 285,60 128,80
8 ABLATIVO, M.I.5 Costantino Laudisio 1660 17.3 F 142,80 33,60
3 ZENILKAM, F.I.6 Francesco Esposito 1660 17.3 A 95,20 22,40
10 , ..-3 Romualdo Belfiore 17.4 F
11 SENECA GRIF, M.I.10 Giuseppe Immobile 1660 17.5 F
9 , ..-3 Elena Orlando Villani 17.5 F
4 ABETE JET, M.I.5 Gennaro Riccio 1660 17.7 A
10° 13 , ..-3 Umberto Di Vincenzo 17.7 F
11° 2 RAVEL BROOKE, M.I.11 Raffaele Forino 1660 18.0 F
12° 5 VENEZIA TRGF, F.I.7 Raffaele Palomba 1660 18.2 F
RC 12 ALEX PIACQUA COL, M.I.5 --- 1660 --- F
RP 6 SMORGHY E BAR, M.I.10 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO VESUVIO
€ 15.400,00

INVITO - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Invito - Corsa Tris/Q/Q)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
17 ARMANDO IDO, M.I.5 Romeo Gallucci 1660 15.2 AP 5.474,00 1.540,00
10 VECIO FKS, M.I.7 Mario Minopoli Jr. 1660 15.4 F 2.618,00 644,00
7 VOODOO DEI GREPPI, M.I.7 Gaetano Di Nardo 1660 15.5 AP 1.428,00 336,00
3 USSARO EGRAL, C.I.8 Vinc. P. Dell'annunziata 1660 15.5 F 714,00 168,00
11 VULCANO NP, M.I.7 Sabato Di Vincenzo 1660 15.8 A 476,00 112,00
15 VICTOR CHUC SM, M.I.7 Ferdinando Minopoli 1660 16.0 F
5 REDFORD TRGF, M.I.11 Maria Laura Lo Nano 1660 16.1 AP
8 A SEXYLADY PAR, F.I.5 Biagio Bevilacqua 1660 16.1 F
13 TONY PRIDE, M.I.9 Giuseppe Immobile 1660 16.1 F
10° 2 URBI ET ORBI JET, M.I.8 Crescenzo Maione 1660 16.5 F
11° 18 UBIMAJOR BI, M.I.8 Antonio Silvestro 1660 16.5 AP
12° 14 TOSCANINI GRIF, M.I.9 Angelo M. Buompane 1660 16.5 F
13° 9 AKHIR BY BREED, M.I.5 Vinc. D'alessandro Jr. 1660 16.7 A
14° 16 A SEXYSTAR PAR, F.I.5 Giustino Panico 1660 16.9 F
15° 1 UDINI' D'OR, M.I.8 Salvatore Luongo 1660 17.0 F
16° 6 ZYBY CAF, M.I.6 Umberto Di Vincenzo 1660 18.0 F
RP 4 SERAFINO HP, M.I.10 Tommaso Di Lorenzo 1660 --- AP
RP 12 VENTO DEL SUD, M.I.7 Raffaele Forino 1660 --- F