Risultati ufficiali

Roma Mercoledì 10 Marzo 2021

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO FUTURO RED
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 CAPRICCIO D'AMORE, M.I.3 Antonio Di Nardo 1640 14.9 F 1.955,00 550,00
4 CASTALDINHO, M.I.3 Romolo Ossani 1640 15.4 F 935,00 230,00
3 CHERRY CLEMAR, F.I.3 Giusy Savarese 1640 16.2 F 510,00 120,00
5 COCISS GB, M.I.3 Mario Manzone 1640 16.3 F 255,00 60,00
7 CHRISTOPHER MAG, M.I.3 Guido Carpentieri 1640 20.4 F 170,00 40,00
RP 2 COCIS MP, M.I.3 Enrico Bellei 1640 --- F
RP 6 TYRION (S), M.E.3 Antonio Greppi 1640 --- F

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO OLEGGIO PARK
€ 3.080,00

CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria G - Gentlemen proprietari)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
11 TRIVI, M.I.9 Michele Immobile 1640 15.4 F 1.094,80 308,00
5 VINCENTE ROD, M.I.7 Massimo Rodolfo 1640 15.5 P 523,60 128,80
2 ZUCCHERO MODEL, F.I.6 Mario Luigi Rubino 1640 15.7 F 285,60 67,20
1 ASSISI, M.I.5 Gianpiero Abagnale 1640 16.3 F 142,80 33,60
10 SIMONT PHOTO SM, M.I.10 Sandro Muscolini 1640 16.5 F 95,20 22,40
6 ZARA SCO, F.I.6 Maurizio Romeo 1640 16.6 F
15 , ..-3 Giovanni Manzone 16.6 F
7 TUDOR DANY GRIF, M.I.9 Massimiliano Collalti 1640 17.7 F
RC 14 RENE' PALLE BIGI, M.I.11 --- 1640 --- AP
RC 4 ZOE MORGANA, F.I.6 --- 1640 --- F
RA 8 ALLELUIA LZ, M.I.5 Mario Iaccarino 1640 --- F
RT 3 ZIOPRIMIO OP, M.I.6 Massimiliano Marzo 1640 --- F
RP 9 ZILLAH FONT, F.I.6 Andrea Venezia 1640 --- AP
RP 13 VELOCE BEBO, M.I.7 Luigi Migliaccio 1640 --- P
RP 12 ZAGARA DEI GREPPI, F.I.6 Nicola Del Rosso 1640 --- F

Corsa n. 3 / Ipp. Naz.le
PREMIO PECOS BI
€ 5.060,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
7 BRIVIO D'ELITE, M.I.4 Antonio Di Nardo 1640 12.9 F 1.798,60 506,00
5 BECKY BLACK DANTE, M.I.4 Cesare Ferranti 1640 13.4 A 860,20 211,60
9 BUZZ STECCA, M.I.4 Enrico Bellei 1640 13.6 F 469,20 110,40
6 BACIO DI LUNA, M.I.4 Antonio Greppi 1640 13.6 F 234,60 55,20
3 BEVERLY STAR, M.I.4 Giuseppe Trinchillo 1640 13.8 F 156,40 36,80
1 BRUMAGAL, F.I.4 Giuseppe Faruolo 1640 15.0 F
4 BRUNELLESCHI BKS, M.I.4 Giuseppe De Filippis 1640 15.2 F
RP 8 BELENA JACK, F.I.4 Davide Di Stefano 1640 --- A
RP 2 BLISS DEL CIRCEO, F.I.4 Roberto Muscolini 1640 --- F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO CINCIA JET
€ 5.500,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 2.500,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 CHIMERAGAL, F.I.3 Antonio Velotti 1640 16.1 F 1.955,00 550,00
11 CELESTE DANTE, F.I.3 Davide Di Stefano 1640 16.2 F 935,00 230,00
6 CLARISSA DORIAL, F.I.3 Enrico Bellei 1640 16.5 F 510,00 120,00
8 CLEARWATER RUN, F.I.3 Antonio Greppi 1640 16.5 F 255,00 60,00
9 CASARGO ROB, F.I.3 Roberto Faticoni 1640 18.8 F 170,00 40,00
7 CANDY FEBI, F.I.3 Guido Carpentieri 1640 19.3 F
4 CHELLALLA', F.I.3 Walter D'ambrogio 1640 23.1 F
RP 2 CAMERONDIAZ TREB, F.I.3 Romolo Ossani 1640 --- F
RP 3 QUICK OVERVIEW (D), F.E.3 Antonio Di Nardo 1640 --- F
RP 1 COCACOLA AS, F.I.3 Cesare Ferranti 1640 --- F
RP 5 CAROL DEGLI ULIVI, F.I.3 Ivano Fierro 1640 --- P

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO ZOMBI DEI
€ 4.180,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 5.000,00 nella carriera. Metri 2100

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 BIOGAS PAR, M.I.4 Antonio Di Nardo 2100 15.9 F 1.485,80 418,00
7 BRAVE HEARTH ORO, M.I.4 Mario Manzone 2100 16.1 A 710,60 174,80
1 BANFF MOUNTAIN, F.I.4 Lucio Becchetti 2100 16.4 P 387,60 91,20
3 BASILEA SCO, F.I.4 Lucio Curato 2100 17.0 F 193,80 45,60
8 BIMBAMIAD' ARC, F.I.4 Davide Di Stefano 2100 17.7 F 129,20 30,40
10 BRASIL DEL COLLE, F.I.4 Warner Martellini 2100 18.6 F
11 BASSOU ZS, M.I.4 Enrico Bellei 2100 18.7 F
RP 2 BATARANG, M.I.4 Giusy Savarese 2100 --- F
RP 6 BAYRON STAF, M.I.4 Antonio Greppi 2100 --- F
RP 4 BRUNO BEAR, M.I.4 Paolo Pietropaoli 2100 --- F
RP 9 BELINDA, F.I.4 Daniele Cuglini 2100 --- F

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO MAJER ART
€ 11.000,00

CATEGORIA C B
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie B C)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 URSUS CAF, M.I.8 Enrico Bellei 1640 11.7 A 3.910,00 1.100,00
7 ZIMMY CUB, M.I.6 Antonio Di Nardo 1640 11.9 A 1.870,00 460,00
5 TORNADO DEL VENTO, M.I.9 Giuseppe De Filippis 1640 12.0 AP 1.020,00 240,00
9 AZTECO DEI GREPPI, M.I.5 Nicola Del Rosso 1640 12.1 F 510,00 120,00
8 ZEUS STECCA, M.I.6 Lucio Becchetti 1640 12.4 F 340,00 80,00
2 ULA RISAIA TRGF, F.I.8 Antonio Greppi 1640 12.5 F
3 AMERICIO JET, M.I.5 Vincenzo Gallo 1640 12.5 AP
1 URANOGAL, C.I.8 Antonio Velotti 1640 13.0 F
RP 6 VULCAN BLACK, M.I.7 Davide Di Stefano 1640 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO GAIAN QUICK
€ 5.060,00

CATEGORIA E - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria E - 2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 AMORE BELLO, F.I.5 Antonio Di Nardo 1640 13.1 A 1.798,60 506,00
2 CHOCOLAT CHAUD (D), F.E.5 Antonio Greppi 1640 13.2 A 860,20
6 TULUM, M.I.9 Giuseppe De Filippis 1640 13.2 A 469,20 211,60
5 VINNY, F.I.7 Giusy Savarese 1640 13.4 A 234,60 55,20
9 RIBOT EK, C.I.11 Romolo Ossani 1640 13.4 F 156,40 36,80
10 VIP DI CASEI, M.I.7 Luigi Cimmino (a) 1640 14.0 F
3 ALVARO, M.I.5 Vincenzo Gallo 1640 14.3 F
11 ANGIOLINA OP, F.I.5 Davide Di Stefano 1640 16.5 F
RC 7 ALEXANDER MARK, M.I.5 --- 1640 --- F
RP 8 VASTAZ FONT MIL, M.I.7 Daniele Cuglini 1640 --- F
RP 1 ARDESIO, M.I.5 Enrico Bellei 1640 --- P