Risultati ufficiali

Aversa Sabato 9 Gennaio 2021

Corsa n. 1 / Ipp. Naz.le
PREMIO REGALO
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 4.000,00 nella carriera. Metri 2060

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 CARSON DI POGGIO, M.I.3 Gaetano Di Nardo 2060 18.6 F 2.150,50 605,00
6 CORNARO GAS, M.I.3 Ciro De Cristofaro 2060 19.0 F 1.028,50 253,00
9 CIRINGHITO JET, M.I.3 Vincenzo Luongo 2060 19.2 F 561,00 132,00
8 CORSARA GAPS, F.I.3 Marcello Vecchione 2060 19.4 A 280,50 66,00
7 COWBOY CLEMAR, M.I.3 Sabato Di Vincenzo 2060 19.9 F 187,00 44,00
3 CASABLANCA BI, F.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 2060 20.1 F
2 CELESTINO DIPA, M.I.3 Carmine Piscuoglio 2060 24.4 F
RC 1 CUZA MANY, M.I.3 --- 2060 --- F
RP 5 CAOS LL, M.I.3 Luigi Cuozzo 2060 --- F

Corsa n. 2 / Ipp. Naz.le
PREMIO CARBONE
€ 4.180,00

CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1660 - (Gentlemen)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 BRUNO CAF, C.I.4 Giuseppe Cirillo 1660 18.9 P 1.485,80 418,00
2 BEAUTY STECCA, F.I.4 Filippo Esposito 1660 19.0 F 710,60 174,80
5 BIGVARENNE FAS, M.I.4 Antonio Simioli 1660 19.3 F 387,60 91,20
9 BEAUTY IZ, F.I.4 Enrico Somma Di G. 1660 19.6 F 193,80 45,60
7 BENITO INDAL, M.I.4 Alfredo Sorrentino 1660 19.8 F 129,20 30,40
12 BIVARENN DOC, F.I.4 Pasquale Ruggiero 1660 20.1 F
11 BENDELI', M.I.4 Vincenzo D'alessandro 1660 20.4 F
1 BARONE, M.I.4 Giovanni Ianniello 1660 20.5 F
RP 6 BRILLANTE BASS, F.I.4 Giuseppe Coppola 1660 --- F
RP 4 BRIGITTA, F.I.4 Giuseppe Polverino 1660 --- A
RP 8 BIGSTORM MUTTLEY, M.I.4 Filippo Gallo 1660 --- F
RP 10 BLUES DEGLI ULIVI, M.I.4 Michele Immobile 1660 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO EPIFANIA
€ 6.600,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni vincitori da € 2.000,00 a € 11.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
3 COLONNA CAS, F.I.3 Gaetano Di Nardo 1660 16.5 F 2.346,00 660,00
6 CICLONE GRIF, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 16.6 F 1.122,00 276,00
2 COBRA SAN, M.I.3 Antonio Silvestro 1660 16.9 F 612,00 144,00
8 CURSUSS, M.I.3 Umberto Di Vincenzo 1660 17.1 F 306,00 72,00
5 COGLI L'ATTIMO, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1660 17.2 F 204,00 48,00
RC 1 CALIFFA SAN, F.I.3 --- 1660 --- F
RP 4 CHAPEAU LOSAPIO, M.I.3 Vincenzo Luongo 1660 --- F
RP 7 CASTRO LJ, M.I.3 Sabato Di Vincenzo 1660 --- F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO SACCO
€ 4.840,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
13 BIG JOHN LF, M.I.4 Vincenzo Luongo 1660 17.0 F 1.720,40 484,00
1 BONNIE TYLER JET, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1660 17.3 AP 822,80 202,40
12 BAGHEERA LZ, M.I.4 Carmine Piscuoglio 1660 17.5 F 448,80 105,60
9 BOLT AS, M.I.4 Gaetano Di Nardo 1660 17.6 F 224,40 52,80
6 BONETTO CAS, M.I.4 Angelo M. Buompane 1660 17.6 F 149,60 35,20
7 BREST DEI GREPPI, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 17.6 F
10 BEATRICE EFFESSE, F.I.4 Marcello Vecchione 1660 17.8 F
11 BOSS FKS, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 1660 17.8 AP
4 BABA' IDO, M.I.4 Ciro De Cristofaro 1660 18.1 F
10° 8 BUGATTI FERM, F.I.4 Luca Fierro 1660 19.0 F
RC 2 BLISTER OP, F.I.4 --- 1660 --- F
RP 5 BRANDO DI RUGGI, M.I.4 Luigi Cuozzo 1660 --- F
RA 3 BEATRICE KRIS, F.I.4 Raffaele Palomba 1660 --- A

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO SCOPA
€ 4.180,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 AGLIANICO MDM, M.I.5 Salvatore Luongo (a) 1660 15.7 F 1.485,80 418,00
6 ZAMPILLO OP, C.I.6 Luigi Cuozzo 1660 16.0 F 710,60 174,80
3 VALIANT LA SOL, M.I.7 Giuseppe Pietro Maisto 1660 16.0 F 387,60 91,20
2 RAVEL BROOKE, M.I.11 Sabato Di Vincenzo 1660 16.2 F 193,80 45,60
10 VIESTE DEI GREPPI, F.I.7 Marcello Vecchione 1660 16.3 F 129,20 30,40
9 VIENROSE, F.I.7 Mario Minopoli Jr. 1660 16.5 AP
7 VICTORY GRAD, M.I.7 Carmine Piscuoglio 1660 16.7 F
8 ULRICH PISANO, M.I.8 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 16.9 F
RC 4 ZADOR, M.I.6 --- 1660 --- F
RP 1 ANGELICA, F.I.5 Gaetano Di Nardo 1660 --- F

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO GIOCATTOLI
€ 5.500,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 e 6 anni vincitori da € 5.000,00 a € 35.000,00 nella carriera. Metri 1660

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 ALNIYAT FKS, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 1660 15.1 AP 1.955,00 550,00
11 ALVARO, M.I.5 Crescenzo Maione 1660 15.7 F 935,00 230,00
7 ACHILLE CAF, M.I.5 Umberto Di Vincenzo 1660 15.9 F 510,00 120,00
10 ZEN PAL FERM, C.I.6 Vincenzo Luongo 1660 16.1 F 255,00 60,00
5 ADONE D'ALVIO, M.I.5 Giulia Deschi 1660 16.3 F 170,00 40,00
8 ALICE PIZZ, F.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1660 16.4 F
6 ASTRO DE GLERIS, M.I.5 Gaetano Di Nardo 1660 16.9 A
2 ARGO EGRAL, M.I.5 Salvatore Borrino Sr. 1660 18.4 F
RC 3 ATLANTE FEG, F.I.5 --- 1660 --- F
RP 1 ZORBA GRIF, M.I.6 Pasquale Ruggiero 1660 --- F
RA 9 AIACE VIP, M.I.5 Marcello Vecchione 1660 --- F

Corsa n. 7 / Ipp. Naz.le
PREMIO CALZA
€ 3.080,00

CATEGORIA G - 2^ TRIS
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2060 - (Categoria G - 2^ Tris)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 UFO DI AZZURRA, M.I.8 Vinc. D'alessandro Jr. 2060 16.5 A 1.094,80 308,00
3 ZIL DOWN SLIDE SM, M.I.6 Mario Minopoli Jr. 2060 16.5 A 523,60 128,80
1 SELVAGGIA CAF, F.I.10 Costantino Laudisio (a) 2060 17.0 AP 285,60 67,20
7 TERRIBLE BLESSED, M.I.9 Carmine Piscuoglio 2060 17.0 F 142,80 33,60
10 UMIKA, F.I.8 Sabato Di Vincenzo 2060 17.1 F 95,20 22,40
11 UBALDO CAPAR, M.I.8 Luigi Siddi 2060 17.6 F
9 RIGHT WAY LF, M.I.11 Umberto Di Vincenzo 2060 18.0 A
5 VENTO LL, M.I.7 Luigi Cuozzo 2060 18.0 F
4 TRUDI FKS, M.I.9 Giorgio D'alessandro Jr. 2060 21.7 F
RC 12 UDINI' JOY, M.I.8 --- 2060 --- F
RA 6 VOLAVIA DI NO, F.I.7 Giuseppe Pietro Maisto 2060 --- F
RP 8 ZOREVER CC SM, M.I.6 Raffaele D'alessandro 2060 --- P