Risultati ufficiali

Roma Sabato 21 Novembre 2020

Corsa n. 1 / Trio
PREMIO GITANA D'ASOLO
€ 5.060,00

CATEGORIA G / F E - NASTRI - FEMMINE
Femmine indigene ed estere di 5 anni ed oltre. Metri 2060/2080 - (Categorie E F / G) - A mt. 2060 categoria G - A mt. 2080 categorie F E

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 VIOLA DEL CIRCEO, F.I.6 Roberto Muscolini 2060 16.1 F 1.955,00 506,00
5 ZARAPIER, F.I.5 Davide Angeletti 2080 15.9 F 860,20 230,00
6 TEMPESTA MARK, F.I.8 Daniele Cuglini 2080 16.1 F 469,20 119,60
2 ULPIA GRIF, F.I.7 Romolo Ossani 2060 17.1 F 234,60 64,40
3 SRI LANKA, F.I.9 Daniele Quarneti 2080 16.5 F
RP 4 ZARA SCO, F.I.5 Antonio Di Nardo 2080 --- F

Corsa n. 2 / Trio
PREMIO RAPID EFFE
€ 10.010,00

CATEGORIA D C - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categorie C D - Gentlemen proprietari)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
5 UNIVERSAL FEAR LF, M.I.7 Giancarlo Calabresi 1640 14.1 F 3.867,50 1.001,00
4 ZEPPELIN MAN, M.I.5 Giovanni Manzone 1640 14.1 F 1.701,70 455,00
6 ZUMA BLESSED, F.I.5 Andrea Sallustio 1640 14.5 AP 928,20 236,60
3 RUE DU BAC, C.I.10 Carlo Hudorovich 1640 14.8 F 464,10 127,40
1 ZIA PAOLA JET, F.I.5 Gianluca Lami 1640 14.9 AP
RC 2 SIN MIEDO, C.I.9 --- 1640 --- F

Corsa n. 3 / Trio
PREMIO WAYMAKER
€ 8.800,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed esteri di 5 anni non vincitori di € 60.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 vincitori di € 35.000,00 nella carriera

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
2 ZOLDER AS, M.I.5 Antonio Di Nardo 2060 15.2 A 3.400,00 880,00
1 ZACINTO DL, M.I.5 Romolo Ossani 2060 15.5 F 1.496,00 400,00
5 ZEUS RIVARCO OP, M.I.5 Lucio Becchetti 2080 15.1 F 816,00 208,00
6 ZWICKY FOX, F.I.5 Giusy Savarese 2080 15.5 F 408,00 112,00
4 ZEUS STECCA, M.I.5 Roberto Faticoni 2080 16.3 A
3 ZIZITOP, M.I.5 Mario Manzone 2060 19.7 F

Corsa n. 4 / Ipp. Naz.le
PREMIO PICCARDO
€ 8.800,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 3.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 CAYARD GRIF, M.I.2 Lucio Becchetti 1640 16.5 F 3.128,00 880,00
7 CHRISTOPHER MAG, M.I.2 Guido Carpentieri 1640 16.5 F 1.496,00 368,00
1 CARUSO GRAD, M.I.2 Roberto Andreghetti 1640 16.6 F 816,00 192,00
5 CRASH'EM ALL, M.I.2 Luigi Cuozzo 1640 16.7 F 408,00 96,00
9 CACERES, F.I.2 Davide Di Stefano 1640 16.8 F 272,00 64,00
8 CHUCKIE T CLEMAR, M.I.2 Davide Angeletti 1640 17.7 F
6 CHERRY CLEMAR, F.I.2 Giusy Savarese 1640 18.4 F
RP 3 CARPE DIEM COL, M.I.2 Antonio Di Nardo 1640 --- F
RP 4 CLARKGABLE TREB, M.I.2 Antonio Esposito 1640 --- F
RP 2 CRAZY PF, F.I.2 Romeo Gallucci 1640 --- F

Corsa n. 5 / Ipp. Naz.le
PREMIO DORSTEN
€ 11.000,00

CONDIZIONATA - NASTRI
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 45.000,00 nella carriera. Metri 2060 - Penalita' di mt. 20 ai vincitori di € 25.000,00 nella carriera - La partenza sara' con i nastri anche nel caso di corsa alla pari

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
9 APOCALYPSE ERRE, C.I.4 Daniele Cuglini 2080 14.6 F 3.910,00 1.100,00
6 ASTRA DI NO, F.I.4 Davide Angeletti 2080 14.7 A 1.870,00 460,00
3 ATHOS SCO, M.I.4 Nicola Merola 2060 15.5 F 1.020,00 240,00
8 ARTICO JET, M.I.4 Romeo Gallucci 2080 14.8 AP 510,00 120,00
5 ALESSANDRO BAR, M.I.4 Karim Berri 2080 15.1 F 340,00 80,00
1 ART MAIL, M.I.4 Lucio Becchetti 2060 15.9 F
2 ASTECCA DIMAR, M.I.4 Roberto Faticoni 2060 16.7 F
RP 7 ALLSTAR AGAIN, M.I.4 Antonio Esposito 2080 --- F
RP 4 ATSALUD, M.I.4 Giuseppe Vitale 2060 --- F

Corsa n. 6 / Ipp. Naz.le
PREMIO CONTINGENT FEE
€ 4.180,00

CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1640 - (Categoria F)

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
4 COQUIN DE L'AA (F), C.E.8 Antonio Di Nardo 1640 13.4 F 1.485,80
6 VALLE INCANTATA, M.I.6 Luigi Cuozzo 1640 14.3 F 710,60 418,00
9 TRAVOLTA TREB, C.I.8 Giusy Savarese 1640 14.5 F 387,60 174,80
8 RAHUL FERM, C.I.10 Alessandro Olezzo 1640 15.4 F 193,80 45,60
3 UNIVERSITY FOX, C.I.7 Romeo Gallucci 1640 15.4 A 129,20 30,40
7 , ..-4 Paolo Pietropaoli 16.3 A
5 TERMODINAMICO, C.I.8 Warner Martellini 1640 16.3 F
RP 1 TOSCANINI GRIF, M.I.8 Angelo M. Buompane 1640 --- F
RP 2 ULISSE SM, M.I.7 Roberto Andreghetti 1640 --- F

Corsa n. 7 / Trio
PREMIO ECLISSI LUNARE
€ 7.700,00

CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 14.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
1 BESSIE DI POGGIO, F.I.3 Roberto Andreghetti 1640 13.6 F 2.737,00 770,00
6 BENEDETTA JET, F.I.3 Antonio Di Nardo 1640 13.7 A 1.309,00 322,00
5 BLISS DEL CIRCEO, F.I.3 Roberto Muscolini 1640 15.5 F 714,00 168,00
7 BONADEA SCO, F.I.3 Nicola Merola 1640 16.4 A 357,00 84,00
RP 4 BELEN LEONE, F.I.3 Antonio Esposito 1640 --- F
RP 8 BREZZA GRAD, F.I.3 Davide Di Stefano 1640 --- A
RP 3 BRANDY, F.I.3 Lucio Becchetti 1640 --- F
RP 2 BETTY BOOP ORO, F.I.3 Davide Angeletti 1640 --- A

Corsa n. 8 / Trio
PREMIO EQUILEO
€ 6.050,00

CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 6.000,00 nella carriera. Metri 1640

PZ #P Cavallo Guidatore Dist Tkm F € Prop € Allev
10 BIBI MAIL, F.I.3 Romolo Ossani 1640 15.5 F 2.150,50 605,00
11 BALSAMO LEONE, M.I.3 Antonio Di Nardo 1640 15.5 F 1.028,50 253,00
3 BROOKE US, M.I.3 Alessandro Olezzo 1640 15.7 F 561,00 132,00
13 BRUMAGAL, F.I.3 Giuseppe Faruolo 1640 16.8 F 280,50 66,00
5 BRAMANTE FI, M.I.3 Antonio Esposito 1640 17.0 F 187,00 44,00
2 BAILANDO COL, M.I.3 Davide Angeletti 1640 17.1 F
9 BODY GARD ORO, M.I.3 Karim Berri 1640 17.4 F
7 BREZZA BAG, F.I.3 Lucio Becchetti 1640 21.0 F
RC 8 BRUNO BEAR, M.I.3 --- 1640 --- F
RP 4 BANKSY BKS, F.I.3 Davide Di Stefano 1640 --- F
RT 6 BIJOUX DI GAIA, F.I.3 Roberto Andreghetti 1640 --- A
RP 12 BRASIL DEL COLLE, F.I.3 Warner Martellini 1640 --- P
RP 1 BREEZE JET, F.I.3 Giusy Savarese 1640 --- F