Risultati ufficiali
Trieste Mercoledì 13 Novembre 2019
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO POLONIUS COMO
€ 6.050,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 4 anni non vincitrici di € 27.000,00 nella carriera, ne di € 4.450,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | SACCARINA BE (D), F.E.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 17.0 | F | 2.337,50 | |
2° | 1 | ZANA, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | 18.4 | F | 1.028,50 | 605,00 |
3° | 3 | ZACK LAKE, F.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 19.0 | F | 561,00 | 275,00 |
4° | 2 | ZALEA MABEL, F.I.4 | Maurizio Cheli | 1660 | 19.3 | F | 280,50 | 77,00 |
5° | 5 | ZAMBANA, F.I.4 | Antonio Finetti | 1660 | 21.1 | F | ||
RC | 6 |
|
--- | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO ROSOR
€ 7.150,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ALLYOUNEEDISLOVE, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 17.1 | F | 2.762,50 | 715,00 |
2° | 4 | ARABICA, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | 17.4 | F | 1.215,50 | 325,00 |
3° | 5 | AQUILADELLANOTTE, M.I.3 | Enrico Montagna | 1660 | 17.5 | F | 663,00 | 169,00 |
4° | 1 | ALINA ZACK, F.I.3 | Alessandro Fonte | 1660 | 18.0 | F | 331,50 | 91,00 |
5° | 2 | ANTONIANO, M.I.3 | Antonio Volpe | 1660 | 18.0 | F | ||
RP | 3 | ALASKA JET, F.I.3 | Paolo Romanelli | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
MEMORIAL IOAN ADRIANO
€ 8.800,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 2 anni non vincitori di € 2.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | BRIGIT ZS, F.I.2 | Roberto Totaro | 1660 | 20.6 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 1 | BOLLICINA DELSILE, F.I.2 | Antonio Volpe | 1660 | 21.4 | F | 1.496,00 | 368,00 |
3° | 8 | BOY BEND PAX, M.I.2 | Antonio Finetti | 1660 | 21.6 | F | 816,00 | 192,00 |
4° | 2 | BIANCO DI GAN, M.I.2 | Luca Talpo | 1660 | 22.6 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 7 | BRUNO OZT, M.I.2 | Paolo Scamardella | 1660 | 22.8 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 9 | RIO FLORA (SL), F.E.2 | M.Gorenc * | 1660 | 25.7 | F | ||
RP | 6 | BESTEWO, M.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 | --- | F | ||
RP | 5 | BLANKA D'AGHI, F.I.2 | Alessandro Fonte | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | BONNY COMO, M.I.2 | Jonathan Benfenati | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO OBUINE
€ 4.180,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 12.000,00 nella carriera, ne di due primi premi dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ZORKO, M.I.4 | Paolo Scamardella | 1660 | 19.3 | F | 1.615,00 | 418,00 |
2° | 1 | ZORBA, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 19.5 | F | 710,60 | 190,00 |
3° | 2 | ZIBELLINO MATTO, M.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 19.6 | F | 387,60 | 98,80 |
4° | 4 | ZANZIBAR MATTO, M.I.4 | Villiam Martellini | 1660 | 20.3 | P | 193,80 | 53,20 |
5° | 5 | FARANDOLE DU MENIL (F), F.E.4 | J.Blaz * | 1660 | 21.0 | F | ||
RP | 3 | ZEBRA COBRA JBAY, F.I.4 | Cristian Longo | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
PREMIO INVIAR
€ 3.410,00
CATEGORIA G - GENTLEMEN
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G - Gentlemen proprietari)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | TANGO, M.I.7 | Otello Zorzetto | 1660 | 17.8 | F | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 1 | , ..-5 | Dario Edera | 18.0 | F | 579,70 | 142,60 | |
3° | 6 | TEVERE, C.I.7 | Aldo Gamboz | 1660 | 18.1 | F | 316,20 | 74,40 |
4° | 7 | RANDI SCALA, F.I.9 | Maurizio Scala | 1660 | 18.1 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 4 | TEAM WORK, M.I.7 | Giancarlo Moretti | 1660 | 18.2 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 5 | UNICUM RL, M.I.6 | Aldo Mignano | 1660 | 18.8 | F | ||
RP | 2 | URSULA MATTO, F.I.6 | Enrico Ramazzina | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO SDRINDULE
€ 6.050,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 3 anni non vincitrici di € 5.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ZELEN TOMAZIC (SL), M.E.3 | M.Gregorc * | 1660 | 20.8 | F | 2.150,50 | |
2° | 1 | ABU DHABI GAR, F.I.3 | Maurizio Cheli | 1660 | 21.0 | F | 1.028,50 | 605,00 |
3° | 3 | AMAPOLA, F.I.3 | Luca Talpo | 1660 | 21.1 | F | 561,00 | 253,00 |
4° | 7 | ARIZONA MAIL, F.I.3 | Roberto Totaro | 1660 | 21.1 | F | 280,50 | 66,00 |
5° | 8 | ASIAGO LIGHT, M.I.3 | Enrico Montagna | 1660 | 21.3 | P | 187,00 | 44,00 |
6° | 2 | ANAKIN DEL BRENTA, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 21.4 | F | ||
7° | 5 | LADY PRINCESS (SL), F.E.3 | Paolo Scamardella | 1660 | 28.1 | F | ||
RP | 4 | ARTEFICE, F.I.3 | Alfredo Gamboz | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Trio
PREMIO MIEZ
€ 5.060,00
CATEGORIA G / F E - NASTRI
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 2080/2100 - (Categorie E F / G) - A mt. 2080 categoria G - A mt. 2100 categorie F E
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | RIVAROLO, M.I.9 | Cristian Longo | 2080 | 18.5 | F | 1.798,60 | 506,00 |
2° | 1 | RANGY, M.I.9 | Ferdinando Pisacane | 2080 | 19.0 | F | 860,20 | 211,60 |
3° | 7 | RIKELI, M.I.9 | M.Gorenc * | 2080 | 19.0 | F | 469,20 | 110,40 |
4° | 3 | , ..-5 | Enrico Montagna | 19.1 | F | 234,60 | 55,20 | |
5° | 5 | VIRTUAL VICTORY, M.I.5 | Maurizio Cheli | 2080 | 19.3 | A | 156,40 | 36,80 |
6° | 8 | RESOLE MATTO, M.I.9 | Roberto Totaro | 2100 | 18.6 | F | ||
7° | 6 | RAMANDOLO RL, M.I.9 | Jonathan Benfenati | 2080 | 19.9 | F | ||
RP | 4 | SASHA, F.I.8 | Paolo Scamardella | 2080 | --- | F |
Corsa n. 8
/ Trio
PREMIO FOGOLAR
€ 4.180,00
RECLAMARE - TRIS / Q / Q
Indigeni di 5 anni ed oltre non vincitori di un primo premio dal 1^ ottobre a reclamare per € 8.000,00. Metri 1660 - (Reclamare - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | SPECIAL MATTO, C.I.8 | Enrico Montagna | 1660 | 16.4 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 1 | TIPIKA D'AGHI, F.I.7 | Maurizio Cheli | 1660 | 16.5 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 9 | TRESOR ZS, M.I.7 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.6 | A | 387,60 | 91,20 |
4° | 8 | SOLISTA MATTO, M.I.8 | Alessandro Fonte | 1660 | 16.7 | A | 193,80 | 45,60 |
5° | 4 | URSA DE GLERIS, F.I.6 | Cristian Longo | 1660 | 16.7 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 6 | SARKOZY LUIS, M.I.8 | Paolo Scamardella | 1660 | 16.9 | F | ||
7° | 13 | UNICO COMO, M.I.6 | Jonathan Benfenati | 1660 | 17.0 | F | ||
8° | 2 | VANDINA, F.I.5 | Antonio Volpe | 1660 | 18.2 | F | ||
9° | 11 | SYDNEY, F.I.8 | Antonio Finetti | 1660 | 18.3 | F | ||
10° | 14 | RAMIREZ BI, M.I.9 | Luca Talpo | 1660 | 19.1 | F | ||
11° | 10 | VALLOMBRETTA, F.I.5 | Nicola Bortolotti | 1660 | 20.1 | F | ||
RP | 7 | SUPREMOST, M.I.8 | Carlo Bruniera | 1660 | --- | F | ||
RT | 12 | UKELA MAIL, F.I.6 | Alfredo Gamboz | 1660 | --- | F | ||
RP | 3 | UNVERO ZS, M.I.6 | Alessandro Pieropan | 1660 | --- | F |