Risultati ufficiali
Trieste Mercoledì 6 Novembre 2019
Corsa n. 1
/ Trio
PREMIO RENDOR
€ 5.060,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di € 18.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ZEUS MATTO, M.I.4 | Alfredo Gamboz | 1660 | 18.6 | F | 1.955,00 | 506,00 |
2° | 4 | ZACK LAKE, F.I.4 | Enrico Montagna | 1660 | 18.7 | F | 860,20 | 230,00 |
3° | 6 | ZENITH DU KRAS, M.I.4 | A.Marinsek * | 1660 | 19.2 | F | 469,20 | 119,60 |
4° | 5 | ZEBRA COBRA JBAY, F.I.4 | Cristian Longo | 1660 | 19.6 | F | 234,60 | 64,40 |
RC | 3 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | ZIPPER KRONOS, M.I.4 | Villiam Martellini | 1660 | --- | F |
Corsa n. 2
/ Trio
PREMIO JOCKEY
€ 4.840,00
CONDIZIONATA
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre non vincitori di € 25.000,00 nella carriera, ne di € 2.170,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | JONNA GO (SL), F.E.8 | R.Jerovsek * | 1660 | 18.4 | F | 1.870,00 | |
2° | 1 | RANGY, M.I.9 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 18.5 | F | 822,80 | 484,00 |
3° | 5 | UNICO COMO, M.I.6 | Jonathan Benfenati | 1660 | 18.6 | F | 448,80 | 220,00 |
4° | 4 | VAICOLVENTOGAL, M.I.5 | Antonio Finetti | 1660 | 18.7 | F | 224,40 | 61,60 |
RP | 6 | TEVERE, C.I.7 | Alfredo Gamboz | 1660 | --- | F | ||
RP | 2 | URSULA MATTO, F.I.6 | Villiam Martellini | 1660 | --- | F |
Corsa n. 3
/ Trio
PREMIO GREYHOUND
€ 8.800,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 2 anni non vincitrici di € 4.000,00 nella carriera. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | BEYONCE JET, F.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 20.2 | F | 3.128,00 | 880,00 |
2° | 7 | SUZI KP (AU), F.E.2 | U.Predan * | 1660 | 20.3 | F | 1.496,00 | |
3° | 6 | BOLLA SPRITZ, F.I.2 | Antonio Volpe | 1660 | 20.4 | F | 816,00 | 368,00 |
4° | 2 | BELEN BYE BYE, F.I.2 | Roberto Totaro | 1660 | 20.5 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 3 | BEATRICE MATTO, F.I.2 | Paolo Scamardella | 1660 | 21.1 | F | 272,00 | 64,00 |
6° | 4 | HAGA DEI VELTRI (F), F.E.2 | Paolo Romanelli | 1660 | 21.2 | F | ||
RP | 5 | BRINA LAUMAR, F.I.2 | Marco Giacometti | 1660 | --- | F |
Corsa n. 4
/ Trio
PREMIO TENEBROSO
€ 4.180,00
CATEGORIA F
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria F)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | RILKE LAUMAR, M.I.9 | Manuel Galeazzi | 1660 | 16.7 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 3 | THERE'S A PLACE, F.I.7 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.8 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 7 | TAYLOR MATTO, F.I.7 | Alfredo Gamboz | 1660 | 17.3 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 2 | RIVAROLO, M.I.9 | Cristian Longo | 1660 | 17.3 | F | 193,80 | 45,60 |
RC | 5 |
|
--- | 1660 | --- | AP | ||
RA | 6 | PAOLENDRY LIKE, M.I.10 | Marko Slavic | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | RIGILL (SL), C.E.5 | M.Zan * | 1660 | --- | F |
Corsa n. 5
/ Trio
PREMIO JOBB
€ 7.700,00
CONDIZIONATA - FEMMINE
Femmine indigene ed europee di 3 anni non vincitrici di € 11.000,00 nella carriera, ne di € 3.360,00 dal 1^ ottobre. Metri 1660
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | A TESTA ALTA DA, F.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 17.3 | F | 2.737,00 | 770,00 |
2° | 2 | ANALIN (SL), F.E.3 | Janko Sagaj | 1660 | 18.8 | F | 1.309,00 | |
3° | 7 | AMARENA COMO, F.I.3 | Jonathan Benfenati | 1660 | 19.8 | F | 714,00 | 322,00 |
4° | 3 | ARIZONA MAIL, F.I.3 | Roberto Totaro | 1660 | 23.0 | P | 357,00 | 84,00 |
RP | 5 | ASTRID DE GLERIS, F.I.3 | Cristian Longo | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | ANITA VALM, F.I.3 | Marco Giacometti | 1660 | --- | F | ||
RP | 1 | AMORE DI MAGO, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1660 | --- | F |
Corsa n. 6
/ Trio
PREMIO PILOT MEDIUM
€ 4.180,00
RECLAMARE - GENTLEMEN
Indigeni di 4 anni non vincitori di un primo premio dal 1^ ottobre a reclamare per € 8.000,00. Metri 1660 - (Reclamare - Gentlemen) - Prova del Trofeo Gentleman Drivers for Life
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ZAZZERA JET, F.I.4 | Alessandra Devide' | 1660 | 19.2 | F | 1.485,80 | 418,00 |
2° | 4 | ZITELLA JET, F.I.4 | Giancarlo Moretti | 1660 | 19.2 | F | 710,60 | 174,80 |
3° | 8 | ZAMBANA, F.I.4 | Massimo De Luca | 1660 | 19.3 | F | 387,60 | 91,20 |
4° | 7 | ZARA PRAD, F.I.4 | Maurizio Scala | 1660 | 19.5 | F | 193,80 | 45,60 |
5° | 1 | ZIBELLINO MATTO, M.I.4 | Stefano Lago | 1660 | 20.3 | F | 129,20 | 30,40 |
6° | 5 | ZANZA FRANK, M.I.4 | Dario Edera | 1660 | 20.4 | P | ||
RP | 2 | ZORBA, F.I.4 | Maria De Zuccoli | 1660 | --- | F | ||
RP | 6 | ZANZIBAR MATTO, M.I.4 | Enrico Ramazzina | 1660 | --- | F |
Corsa n. 7
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ORECO
€ 0
CATEGORIA E / D - NASTRI
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | , ..-4 | Michele Favaron | 18.8 | F | 3.128,00 | 880,00 | |
2° | 1 | PETERKA I (SL), F.E.5 | Marko Slavic | 2080 | 18.9 | P | 1.496,00 | |
3° | 2 | UNVERO ZS, M.I.6 | Roberto Totaro | 2080 | 19.1 | F | 816,00 | 368,00 |
4° | 8 | VITTORINA JET, F.I.5 | Paolo Scamardella | 2100 | 18.4 | F | 408,00 | 96,00 |
5° | 9 | , ..-4 | Antonio Volpe | 18.9 | F | 272,00 | 64,00 | |
6° | 5 | DAR LA NOTA (F), F.E.6 | J.Blaz * | 2080 | 19.7 | F | ||
7° | 3 | VIOLET VIK, F.I.5 | Ferdinando Pisacane | 2080 | 19.8 | A | ||
8° | 4 | URANY MATTO, F.I.6 | Cristian Longo | 2080 | 21.6 | F | ||
6 | , ..-4 | Enrico Montagna | --- | F |
Corsa n. 8
/ Ipp. Naz.le
PREMIO DEI GRIGI
€ 3.410,00
CATEGORIA G - TRIS / Q / Q
Indigeni ed europei di 5 anni ed oltre. Metri 1660 - (Categoria G - Corsa Tris/Q/Q)
PZ | #P | Cavallo | Guidatore | Dist | Tkm | F | € Prop | € Allev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | UPSALA JET, F.I.6 | Ferdinando Pisacane | 1660 | 16.1 | A | 1.212,10 | 341,00 |
2° | 3 | VALDEST, F.I.5 | Enrico Montagna | 1660 | 16.6 | F | 579,70 | 142,60 |
3° | 2 | , ..-4 | Jonathan Benfenati | 16.7 | F | 316,20 | 74,40 | |
4° | 6 | TAMERICE, F.I.7 | M.Zan * | 1660 | 16.8 | F | 158,10 | 37,20 |
5° | 7 | UNE DI NANDO, F.I.6 | Ivan Petronelli | 1660 | 17.5 | F | 105,40 | 24,80 |
6° | 14 | URSA DE GLERIS, F.I.6 | Cristian Longo | 1660 | 17.5 | F | ||
7° | 13 | SASHA, F.I.8 | Paolo Scamardella | 1660 | 18.3 | F | ||
RC | 12 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
RC | 10 |
|
--- | 1660 | --- | F | ||
15 | , ..-4 | Carlo Bruniera | --- | F | ||||
RT | 8 | RAMIREZ BI, M.I.9 | Marco Giacometti | 1660 | --- | F | ||
RT | 11 | UKELA MAIL, F.I.6 | Roberto Totaro | 1660 | --- | F | ||
RT | 9 | SAMURAI BE, M.I.8 | Marko Slavic | 1660 | --- | F | ||
RP | 4 | RIKELI, M.I.9 | M.Gorenc * | 1660 | --- | F | ||
5 | , ..-4 | R.Jerovsek * | --- | F |