Napoli Venerdì 3 Novembre
Corsa n. 1, ore 14:30
/ Trio
PREMIO CRIS MAIL
€ 3.850,00
(€
1.368,50 / 654,50 / 357,00 / 178,50 / 119,00
ed € 700,00 agli allevatori)
CONDIZIONATA - GENTLEMEN
Indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre vincitori da € 2.000,00 a € 6.000,00 dal 1^ dicembre 2022, non vincitori di € 2.000,00 dal 1^ ottobre. Metri 2100 - (Gentlemen) - Corsa riservata ai gentleman drivers che non hanno conseguito 40 vittorie nella carriera
#P | Cavallo | Guidatore | Dist | F | Carriera | Rec | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELVOLO, C.I.6 | Raffaele Lamberti | 2100 | -- | 42.001,90 | 13.3 | 1 / 2 / 4 / 5 / 4 |
2 | AGLIANICO MDM, M.I.7 | Pasquale Luongo | 2100 | -- | 56.130,60 | 13.2 | rp / rp / rp / 5 / 6 |
3 | VANVITELLI, M.I.9 | Giuseppe Franco | 2100 | -- | 133.252,29 | 11.4 | 8 / 3 / 5 / 3 / 3 |
4 | CHAPEAU ROA, M.I.5 | Gaetano Donnarumma | 2100 | -- | 21.064,70 | 14.0 | 1 / 6 / 2 / rp / rp |
5 | ZIL DOWN SLIDE SM, M.I.8 | Gianpiero Abagnale | 2100 | -- | 57.100,45 | 13.1 | rp / 2 / 3 / rp / 3 |
6 | CASANOVA LG, M.I.5 | Giuseppe Coppola | 2100 | -- | 23.535,65 | 13.4 | 1 / 3 / 3 / 1 / 6 |
7 | BIG FREEDOM LF, M.I.6 | Ciro Serafino | 2100 | -- | 33.161,90 | 13.6 | 4 / 6 / 3 / 2 / 4 |
8 | ARTICO JET, M.I.7 | Paolo Donadio | 2100 | -- | 56.517,40 | 12.1 | 7 / 7 / 8 / 3 / 6 |
9 | CORNARO GAS, M.I.5 | Paolo Petrella | 2100 | -- | 38.302,70 | 13.2 | rp / rp / 9 / 3 / 4 |
Corsa n. 2, ore 15:00
/ Ipp. Naz.le
PREMIO ETE JET
€ 5.500,00
(€
1.955,00 / 935,00 / 510,00 / 255,00 / 170,00
ed € 1.000,00 agli allevatori)
RECLAMARE
Indigeni ed esteri di 3 anni a reclamare per € 8.000,00. Metri 2100 - (Reclamare)
#P | Cavallo | Guidatore | Dist | F | Carriera | Rec | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERCULEA MANY, F.I.3 | Pietro Paolo Schettino | 2100 | -- | 13.707,10 | 13.8 | 7 / rp / 5 / 12 / rp |
2 | EAGLE WISE L, M.I.3 | Raffaele Palomba | 2100 | -- | 8.311,30 | 14.4 | 11 / 4 / 5 / 9 / 2 |
3 | EVITA PERON, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2100 | -- | 7.706,10 | 15.7 | 2 / 7 / 7 / 4 / 10 |
4 | ELE CODE INDAL, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2100 | -- | 12.066,60 | 15.3 | 9 / 4 / 2 / rp / 3 |
5 | ESCOBAR LEON, M.I.3 | Giuseppe Immobile | 2100 | -- | 5.535,20 | 15.7 | 5 / 9 / 3 / 2 / 3 |
6 | EDELWEISS D'OR, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2100 | -- | 5.815,70 | 14.5 | 6 / 9 / 4 / rp / rp |
7 | ELISIR BI, M.I.3 | Marcello Vecchione | 2100 | -- | 6.641,90 | 15.3 | 8 / rp / rp / 6 / 6 |
8 | EL ROMEO MAKER, M.I.3 | Ciro De Cristofaro | 2100 | -- | 5.555,60 | 15.6 | 6 / 5 / 9 / 9 / rp |
9 | ELIAS STAR, M.I.3 | Raffaele D'alessandro | 2100 | -- | 4.501,60 | 16.1 | rp / 8 / rp / 8 / 2 |
10 | ETHIAD SEVEN, F.I.3 | Giuseppe Trinchillo | 2100 | -- | 8.003,60 | 14.6 | 7 / 3 / 5 / 5 / 3 |
11 | ERMIONE PEL, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2100 | -- | 12.348,80 | 15.7 | 1 / 1 / rp / 14 / 3 |
12 | EDIPO INDAL, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 2100 | -- | 2.635,00 | 16.8 | rp / 6 / 5 / 8 / 4 |
13 | EFREM IN GLORY, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2100 | -- | 11.084,00 | 14.7 | rp / 2 / rp / ra / 6 |
14 | EXCELLENT POINT, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2100 | -- | 12.122,70 | 15.2 | rp / rp / rp / 5 / 8 |
Corsa n. 3, ore 15:30
/ Tris
PREMIO DENZEL TREB
€ 4.620,00
(€
1.642,20 / 785,40 / 428,40 / 214,20 / 142,80
ed € 840,00 agli allevatori)
CONDIZIONATA - 2^ TRIS
Indigeni ed esteri di 4 anni vincitori da € 8.000,00 a € 15.000,00 nella carriera. Metri 1600 - (2^ Tris)
#P | Cavallo | Guidatore | Dist | F | Carriera | Rec | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORIDE MOON, F.I.4 | Claudio De Filippo | 1600 | -- | 12.311,40 | 14.0 | 2 / 5 / 5 / 5 / 2 |
2 | DOMINO DEGLI DEI, M.I.4 | Giuseppe Iodice | 1600 | -- | 14.626,80 | 13.8 | 4 / 2 / 5 / 1 / 3 |
3 | DINAMITE BONEST, M.I.4 | Giuseppe Immobile | 1600 | -- | 10.308,80 | 14.7 | rt / 6 / 1 / 2 / 4 |
4 | DIXIE SPAV, F.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 | -- | 15.854,20 | 13.9 | 3 / 1 / 6 / 4 / 6 |
5 | DYBALA ZS FZ, M.I.4 | Raffaele Palomba | 1600 | -- | 13.559,20 | 13.4 | 4 / 3 / rp / 2 / 6 |
6 | DAYTONA LAKSMY, F.I.4 | Antonio Simioli | 1600 | -- | 12.903,81 | 14.0 | 3 / ds / 8 / 11 / rp |
7 | DARDO MP, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | -- | 11.106,10 | 14.1 | 8 / 4 / 5 / rp / 7 |
8 | DEW DROP, F.I.4 | Sabato Di Vincenzo | 1600 | -- | 14.946,40 | 13.9 | rp / 6 / 3 / rp / ra |
9 | DAD DEL RONCO, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | -- | 14.009,70 | 13.8 | 4 / 3 / 5 / 3 / 4 |
10 | DIKIKI ALOR, F.I.4 | Romeo Gallucci | 1600 | -- | 11.526,00 | 15.9 | 7 / 7 / rp / 9 / 4 |
11 | DICKENS, M.I.4 | Vincenzo Petrella | 1600 | -- | 14.096,40 | 13.4 | rp / 3 / 2 / ra / 2 |
12 | DREAMOFDERBY PAR, M.I.4 | Gaetano Di Nardo | 1600 | -- | 16.112,60 | 13.5 | 7 / 5 / 1 / rp / 2 |
13 | DEMETRIA OP, F.I.4 | Filippo Gallo | 1600 | -- | 15.964,70 | 14.1 | 3 / rp / 2 / 2 / 4 |
Corsa n. 4, ore 16:00
/ Trio
GRAN PREMIO ANACT - QUALIF. FEMMINE
€ 20.900,00
(€
7.429,00 / 3.553,00 / 1.938,00 / 969,00 / 646,00
ed € 3.800,00 agli allevatori)
QUALIFICAZIONE - FEMMINE
Femmine indigene di 2 anni nate ed allevate in Italia nel 2021. Metri 1600
#P | Cavallo | Guidatore | Dist | F | Carriera | Rec | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLLOW ME BI, F.I.2 | Antonio Simioli | 1600 | -- | 5.440,00 | 16.5 | 2 / rp / 3 / rt / 1 |
2 | FISIC DU ROL, F.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 | -- | 11.616,10 | 15.6 | 5 / 2 / 1 / 1 |
3 | FEDORA FAS, F.I.2 | Romeo Gallucci | 1600 | -- | 4.046,00 | 19.5 | 6 / 1 / 2 |
4 | FLICKA, F.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1600 | -- | 11.675,60 | 15.3 | rp / 3 / 3 / 1 / 3 |
5 | FRECCIANERA FI, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1600 | -- | 6.392,00 | 15.4 | rp / 4 / 2 / 1 / 5 |
6 | FUNNY GIO, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1600 | -- | 48.042,00 | 13.6 | 2 / 1 / 1 / 1 / 3 |
7 | FANTASTICA DODA, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 | -- | 30.547,30 | 13.8 | 4 / 2 / 1 / 2 / 2 |
8 | FEDE JET, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | -- | 2.142,00 | 16.5 | 4 / 3 / 6 / 4 / 4 |
Corsa n. 5, ore 16:25
/ Trio
GRAN PREMIO ANACT - QUALIF. MASCHI
€ 20.900,00
(€
7.429,00 / 3.553,00 / 1.938,00 / 969,00 / 646,00
ed € 3.800,00 agli allevatori)
QUALIFICAZIONE - MASCHI
Maschi interi indigeni di 2 anni nati ed allevati in Italia nel 2021. Metri 1600
#P | Cavallo | Guidatore | Dist | F | Carriera | Rec | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREYR DI VENERE, M.I.2 | Antonio Simioli | 1600 | -- | 7.786,00 | 14.9 | rp / 1 / rp / rp / 4 |
2 | FASCINO LUIS, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1600 | -- | 15.453,00 | 14.4 | 5 / 2 / 3 / 5 / 1 |
3 | FAST LL, M.I.2 | Luigi Cuozzo | 1600 | -- | 5.865,00 | 16.8 | ra / 5 / 2 / 3 / 1 |
4 | FIRST OF MIND, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1600 | -- | 7.038,00 | 14.3 | rt / rp / 1 / 1 |
5 | FLYINTHEDARK GAR, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1600 | -- | 7.412,00 | 15.4 | rp / 3 / 1 / 1 / 8 |
6 | FRANCESCO GRIF, M.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 | -- | 29.833,30 | 14.3 | rp / 1 / 1 / 1 / 1 |
7 | FUTURO D'AMORE, M.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1600 | -- | 12.729,60 | 15.1 | rp / 4 / 2 / 3 / 2 |
8 | FRISEE KB FONT, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1600 | -- | 2.524,50 | 15.4 | rp / rp / 3 / 5 / rp |
Corsa n. 6, ore 16:50
/ Trio
PREMIO DANISH MELODY
€ 6.600,00
(€
2.346,00 / 1.122,00 / 612,00 / 306,00 / 204,00
ed € 1.200,00 agli allevatori)
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 5 e 6 anni vincitori da € 6.000,00 a € 12.000,00 dal 1^ dicembre 2022, non vincitori di € 3.500,00 dal 1^ ottobre. Metri 1600
#P | Cavallo | Guidatore | Dist | F | Carriera | Rec | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITTOZ, M.I.5 | Luigi Siddi | 1600 | -- | 40.091,10 | 12.4 | 4 / 2 / 3 / 4 / 2 |
2 | BRUNELLO GRIM, M.I.6 | Crescenzo Maione | 1600 | -- | 43.552,73 | 11.9 | 4 / rp / 6 / 9 / 4 |
3 | CINDY MODEL, F.I.5 | Roberto Vecchione | 1600 | -- | 47.807,40 | 12.3 | 1 / rp / 2 / 2 / 4 |
4 | BAGHEERA LZ, M.I.6 | Sabato Di Vincenzo | 1600 | -- | 42.886,75 | 12.8 | 2 / 3 / 6 / 3 / 7 |
5 | BUFFON JET, M.I.6 | Filippo Gallo | 1600 | -- | 62.367,90 | 12.1 | 4 / 4 / 3 / rt / 2 |
6 | CETIZ, F.I.5 | Antonio Simioli | 1600 | -- | 41.276,00 | 12.3 | 1 / 3 / 4 / 6 / 3 |
7 | BITHIA DI CASEI, F.I.6 | Luigi Cimmino | 1600 | -- | 61.514,50 | 11.7 | 1 / 4 / 1 / 3 / 5 |
8 | CSI LJ, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 1600 | -- | 45.326,25 | 12.4 | 7 / rp / 6 / 1 / 3 |
9 | BENHUR JET, M.I.6 | Giuseppe Iodice | 1600 | -- | 40.507,60 | 12.9 | 3 / 6 / 2 / 4 / 5 |
Corsa n. 7, ore 17:15
/ Trio
PREMIO EBANO D'ARC
€ 5.500,00
(€
1.955,00 / 935,00 / 510,00 / 255,00 / 170,00
ed € 1.000,00 agli allevatori)
CONDIZIONATA
Indigeni ed esteri di 4 anni vincitori da € 5.000,00 a € 10.000,00 dal 1^ dicembre 2022, non vincitori di € 3.000,00 dal 1^ ottobre. Metri 1600
#P | Cavallo | Guidatore | Dist | F | Carriera | Rec | Ultime 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAYANA INDAL, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 | -- | 26.865,10 | 14.1 | 7 / 6 / 3 / 3 / 4 |
2 | DEGAS DEL RONCO, M.I.4 | Luigi Cuozzo | 1600 | -- | 19.471,80 | 13.3 | rp / 4 / 3 / rp / 3 |
3 | DANEA DI POGGIO, F.I.4 | Vincenzo Petrella | 1600 | -- | 27.585,90 | 12.2 | 2 / 5 / 5 / 1 / 9 |
4 | DARK SHADOW, M.I.4 | Romeo Gallucci | 1600 | -- | 27.018,95 | 14.1 | 10 / 8 / rp / 1 / 3 |
5 | DONNER AMOUR, F.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 | -- | 25.874,00 | 12.8 | 7 / 2 / 3 / 6 / rp |
6 | DEMON DELL'EST, M.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 | -- | 43.695,10 | 12.1 | rp / 1 / 3 / 4 / 1 |
7 | DONI MAKER, F.I.4 | Antonio Simioli | 1600 | -- | 87.669,00 | 11.8 | 1 / 4 / 10 / 5 / 3 |
8 | DON GIO NOBEL, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 1600 | -- | 36.897,50 | 11.9 | 7 / 2 / rp / 3 / 2 |