Partenti per lettera
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera F (33)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Napoli | 11 | FABERGE' REGAL, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
3 | Milano | 4 | FAN IDOLE VF, F.I.2 | Pietro Gubellini | 2250 |
2 | Montegiorgio | 8 | FANALE CR, M.I.2 | Antonio Di Nardo | 2060 |
2 | Milano | 6 | FANGIO BI, M.I.2 | Marco Stefani | 1650 |
2 | Napoli | 7 | FANNY AMG, F.I.2 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
2 | Napoli | 9 | FARMA WISE L, F.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
2 | Milano | 3 | FAVOLA BAR, F.I.2 | Santo Mollo | 1650 |
2 | Napoli | 4 | FAVOLA DEGLIULIVI, F.I.2 | Umberto Di Vincenzo | 1600 |
3 | Milano | 1 | FAVOLA EK, F.I.2 | Santo Mollo | 2250 |
2 | Milano | 1 | FEDE AS, F.I.2 | Marco Smorgon | 1650 |
2 | Montegiorgio | 3 | FEDORA KEY COL, F.I.2 | Daniele Cuglini | 2060 |
2 | Napoli | 10 | FELICITY WISE L, F.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 |
2 | Milano | 2 | FENECH DEI VELTRI, F.I.2 | Andrea Guzzinati | 1650 |
2 | Napoli | 2 | FERULA COL, F.I.2 | Vincenzo Gallo | 1600 |
2 | Montegiorgio | 9 | FIDO REK, M.I.2 | Giuseppe De Filippis | 2060 |
2 | Montegiorgio | 4 | FIJI JET, F.I.2 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2060 |
3 | Milano | 5 | FILLY MAIL, F.I.2 | Andrea Farolfi | 2250 |
3 | Milano | 2 | FINAL WORD BI, M.I.2 | Marco Stefani | 2250 |
2 | Napoli | 8 | FLASH BI, F.I.2 | Filippo Gallo | 1600 |
2 | Montegiorgio | 7 | FLASH COL, M.I.2 | Marcello Di Nicola | 2060 |
2 | Montegiorgio | 2 | FLORE STAR, F.I.2 | Giorgio D'alessandro | 2060 |
2 | Napoli | 6 | FLOREVERSS, F.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
2 | Napoli | 3 | FLORIDA OP, F.I.2 | Luigi Cimmino | 1600 |
2 | Montegiorgio | 5 | FLY LIPPI D'ALVIO, F.I.2 | Davide Cangiano | 2060 |
2 | Napoli | 5 | FOLLOW ME LJ, F.I.2 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
2 | Montegiorgio | 6 | FOR EVER MAIL, M.I.2 | Daniele Quarneti | 2060 |
2 | Milano | 4 | FORD AS, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
2 | Montegiorgio | 10 | FORREST PAN, M.I.2 | Roberto Ruvolo | 2060 |
2 | Montegiorgio | 1 | FORTUNA CAS, F.I.2 | Alessandro Manca | 2060 |
3 | Milano | 3 | FRANK GIO, M.I.2 | Andrea Guzzinati | 2250 |
2 | Milano | 5 | FRANKIE BAR, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1650 |
2 | Montegiorgio | 11 | FULMINE LOR, M.I.2 | Edoardo Bacalini | 2060 |
2 | Napoli | 1 | FULMINEA MONT, F.I.2 | Luigi Cuozzo | 1600 |
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera E (69)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Milano | 5 | EAGLE EYES, F.I.3 | Lorenzo Besana | 1650 |
3 | Napoli | 7 | EBRIUS, M.I.3 | Salvatore Pampillonia | 1600 |
6 | Montegiorgio | 3 | ECLISSE MATTO, F.I.3 | Rene' Legati | 1660 |
6 | Milano | 4 | ECSTASY, F.I.3 | Federico Esposito | 1650 |
1 | Napoli | 3 | EDIPO INDAL, M.I.3 | Marcello Vecchione | 1600 |
6 | Montegiorgio | 6 | EDWIN ORS, M.I.3 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
6 | Montegiorgio | 4 | EINSTEIN, M.I.3 | Ciro De Cristofaro | 1660 |
1 | Napoli | 8 | EISENHOWER, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
3 | Napoli | 10 |
|
--- | 1600 |
6 | Montegiorgio | 8 | EL DIABLO, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1660 |
3 | Napoli | 4 | EL PACIFIC MODEL, M.I.3 | Mario Luigi Rubino | 1600 |
1 | Napoli | 4 | ELECTRA IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1600 |
6 | Montegiorgio | 10 | ELECTRA MARK, F.I.3 | Daniele Cuglini | 1660 |
3 | Montegiorgio | 4 | ELEGANT WISH, F.I.3 | Antonio Vitiello | 1660 |
6 | Montegiorgio | 12 | ELEGANTE DANN, M.I.3 | Giorgio D'alessandro | 1660 |
6 | Milano | 5 | ELENOIRE ROC, F.I.3 | Filippo Rocca | 1650 |
3 | Montegiorgio | 3 | ELETTA PAX, F.I.3 | Cristiano Pepponi | 1660 |
3 | Napoli | 3 | ELETTRICO JET, M.I.3 | Elena Orlando Villani | 1600 |
1 | Napoli | 5 | ELETTROGAL, M.I.3 | Domenico Luongo | 1600 |
3 | Napoli | 6 | ELIAS STAR, M.I.3 | Francesco Pepe | 1600 |
4 | Milano | 4 | ELIGIBLE BI, M.I.3 | Andrea Guzzinati | 1650 |
3 | Montegiorgio | 10 | ELIGOR MO, M.I.3 | Massimo Pierini | 1660 |
6 | Montegiorgio | 1 | ELLA FRANCIS, F.I.3 | Marcello Mattii | 1660 |
1 | Napoli | 9 | ELLIE DIPI, F.I.3 | Romeo Gallucci | 1600 |
3 | Montegiorgio | 7 | ELLY PAN, F.I.3 | Mirko Marini | 1660 |
6 | Montegiorgio | 7 | ELMO JET, M.I.3 | Roberto Faticoni | 1660 |
1 | Napoli | 12 | ELNINO DIBIELLE, M.I.3 | Salvatore Borrino | 1600 |
3 | Montegiorgio | 11 |
|
--- | 1660 |
3 | Napoli | 2 | ELY AC REGAL, F.I.3 | Gabriele Insogna | 1600 |
4 | Milano | 9 | EMOTION BI, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
1 | Napoli | 13 | EMPIRE BI, M.I.3 | Salvatore Luongo | 1600 |
4 | Milano | 10 | EMRYS SA, M.I.3 | Massimiliano Castaldo | 1650 |
1 | Napoli | 6 | ENCANTADO GRIF, M.I.3 | Luca Fierro | 1600 |
3 | Montegiorgio | 5 | ENFASI DEGLI ULIVI, F.I.3 | Pasquale Ciarmiello | 1660 |
4 | Milano | 8 | ENGLAND AS, F.I.3 | Santo Mollo | 1650 |
3 | Napoli | 9 | ENIGMA GRIF, M.I.3 | Vincenzo D'alessandro | 1600 |
4 | Milano | 2 | ENKEL SPRITZ, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1650 |
3 | Napoli | 11 | ENPARENTE PAR, M.I.3 | Michele Immobile | 1600 |
3 | Napoli | 8 | ENRICORISAIA TRGF, M.I.3 | Gino Chiappetta | 1600 |
4 | Milano | 7 | ENTRY ROC, F.I.3 | Filippo Rocca | 1650 |
4 | Milano | 1 | EPIC MEN, M.I.3 | Marco Stefani | 1650 |
6 | Montegiorgio | 14 | EPICO DELL'EST, M.I.3 | Marcello Di Nicola | 1660 |
6 | Montegiorgio | 15 | ERAMEGLIODINO, F.I.3 | Pietro Tomasello | 1660 |
3 | Montegiorgio | 8 | ERCOLE BT, M.I.3 | Teodoro Biuso | 1660 |
6 | Montegiorgio | 2 | ERCOLERISAIA TRGF, M.I.3 | Edoardo Bacalini | 1660 |
1 | Napoli | 10 | ERNEST LION, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 |
1 | Napoli | 7 | ERNESTO VAL MONT, M.I.3 | Filippo Gallo | 1600 |
6 | Montegiorgio | 9 | ERNST INNO, M.I.3 | Davide Di Stefano | 1660 |
1 | Napoli | 2 | EROS PETRAL, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 1600 |
4 | Milano | 3 | EROTICO JET, M.I.3 | Afrim Shmidra | 1650 |
6 | Milano | 3 | ESMERALDA D'ARC, F.I.3 | Andrea Guzzinati | 1650 |
3 | Napoli | 5 | ESMERALDA GAR, F.I.3 | Giuseppe Cirillo | 1600 |
6 | Montegiorgio | 11 | ESPINA, F.I.3 | Davide Cangiano | 1660 |
3 | Montegiorgio | 9 | ESTER PETRAL, F.I.3 | Giuseppe Colantonio | 1660 |
6 | Montegiorgio | 5 | ETHOS RUB, M.I.3 | Daniele Montanile | 1660 |
6 | Milano | 7 | ETOILE DU OZ, F.I.3 | Lorenzo Besana | 1650 |
1 | Napoli | 1 | EURIPIDESS, M.I.3 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
1 | Napoli | 11 | EURYTHMICS, M.I.3 | Giuseppe Ruocco | 1600 |
6 | Milano | 6 | EVA D'ARC, F.I.3 | Pietro Gubellini | 1650 |
3 | Napoli | 1 | EVANSTON SPAV, M.I.3 | Francesco Iacolare | 1600 |
3 | Montegiorgio | 1 | EVELIN COL, F.I.3 | Alessio Ferrara | 1660 |
3 | Montegiorgio | 12 | EVELIN MARK, F.I.3 | Enrico Cuglini | 1660 |
3 | Montegiorgio | 2 | EVELROSE ERRE, F.I.3 | Giancarlo Calabresi | 1660 |
6 | Milano | 2 | EVERQUEEN, F.I.3 | Afrim Shmidra | 1650 |
6 | Milano | 1 | EVITA LAKSMY, F.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
6 | Montegiorgio | 13 | EVITA PAX, F.I.3 | Mauro Cangiano | 1660 |
3 | Montegiorgio | 6 | EXCLUSIVE WISE L, F.I.3 | Leonardo Vastano | 1660 |
1 | Napoli | 14 | EXODUS ORS, M.I.3 | Antonio Simioli | 1600 |
4 | Milano | 6 | EXPLOSIVE LA TORRE, F.I.3 | Luca Lovera | 1650 |
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera D (34)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Montegiorgio | 3 | DALI' DEL RONCO, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 2060 |
1 | Montegiorgio | 2 | DALLASTY, F.I.4 | Marco Ciarrocchi (a) | 1600 |
4 | Montegiorgio | 5 | DANDOLO, M.I.4 | Daniele Cuglini | 2060 |
1 | Montegiorgio | 8 | DANILO JET, M.I.4 | Flavio Luongo (a) | 1600 |
1 | Montegiorgio | 6 | DARK LADY DEI RUM, F.I.4 | Francesco Menniello (a) | 1600 |
4 | Montegiorgio | 6 | DARWIN SAN, M.I.4 | Davide Di Stefano | 2060 |
1 | Montegiorgio | 10 | DAUPHINE REK, F.I.4 | Marzio Rosati (a) | 1600 |
4 | Napoli | 7 | DAY LOVE DIPA, M.I.4 | Giuseppe Ruocco | 2080 |
7 | Milano | 5 | DE GAULLE GRIF, M.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
4 | Montegiorgio | 7 | DEA DEGLI ULIVI, F.I.4 | Daniele Montanile | 2060 |
4 | Napoli | 1 |
|
--- | 2060 |
1 | Montegiorgio | 5 | DEEP PURPLE GRIF, M.I.4 | Ruggero Colletti (a) | 1600 |
7 | Milano | 3 | DEN GHIU GNAFA', M.I.4 | Santo Mollo | 1650 |
1 | Montegiorgio | 4 | DENA PAX, M.I.4 | Denise Trinca (a) | 1600 |
7 | Milano | 4 | DEPP DELL'OLMO, M.I.4 | Lorenzo Besana | 1650 |
4 | Napoli | 6 | DESPACITO, M.I.4 | Antonio Simioli | 2080 |
1 | Montegiorgio | 3 | DIEGO PETRAL, M.I.4 | Sonny Calfapietro (a) | 1600 |
4 | Montegiorgio | 4 | DILUVIO, M.I.4 | Maurizio Cheli | 2060 |
4 | Montegiorgio | 2 | DINAMICO SERF, M.I.4 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2060 |
7 | Milano | 6 | DINGO, M.I.4 | Marco Stefani | 1670 |
4 | Napoli | 3 | DIOGENES FRANCIS, M.I.4 | Salvatore Borrino Sr. | 2060 |
7 | Milano | 2 | DIOR JADORE, F.I.4 | Andrea Guzzinati | 1650 |
7 | Milano | 7 | DOCTOR CAF, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1670 |
4 | Napoli | 4 | DODI DI GLATIGNE, M.I.4 | Ferdinando Minopoli | 2060 |
7 | Milano | 1 |
|
--- | 1650 |
7 | Milano | 8 | DOMINGO BAR, M.I.4 | Matteo Zaccherini | 1670 |
1 | Montegiorgio | 12 | DON'T STOP ROC, F.I.4 | Mattia Spano' (a) | 1600 |
1 | Montegiorgio | 1 | DONATA INDAL, F.I.4 | Giacomo Marini (a) | 1600 |
1 | Montegiorgio | 11 | DONDOLO JET, M.I.4 | Giovanni La Rotonna (a) | 1600 |
4 | Napoli | 2 | DOUGLAS FIOR, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2060 |
4 | Montegiorgio | 1 |
|
--- | 2060 |
1 | Montegiorgio | 9 | DUEL GAR, M.I.4 | Antonio Finetti Jr. (a) | 1600 |
4 | Napoli | 5 | DURK JET, M.I.4 | Luca Fierro | 2060 |
1 | Montegiorgio | 7 | DYLAN KRIS, C.I.4 | Vincenzo Savarese Jr. (a) | 1600 |
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera C (33)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Napoli | 7 | CAELI EGRAL, M.I.5 | Salvatore Borrino Sr. | 1600 |
5 | Montegiorgio | 6 | CAESAR, M.I.5 | Antonio Di Nardo | 1660 |
5 | Montegiorgio | 3 | CALCIO PETRAL, M.I.5 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 1660 |
5 | Milano | 4 | CANNES DEI GREPPI, F.I.5 | Marco Stefani | 1650 |
5 | Milano | 2 | CAPITANO PI, M.I.5 | Pietro Gubellini | 1650 |
5 | Montegiorgio | 9 | CARBONE, M.I.5 | Daniele Montanile | 1660 |
7 | Montegiorgio | 15 | CARLOS OP, M.I.5 | Giorgio D'alessandro | 2520 |
5 | Napoli | 4 | CARONTE TOR, M.I.5 | Emilio Avallone (a) | 1600 |
5 | Milano | 3 | CARONTE TREBI', M.I.5 | Santo Mollo | 1650 |
7 | Napoli | 2 | CASANOVA BI, M.I.5 | Luigi Farina Jr. | 1600 |
5 | Montegiorgio | 7 | CASH BACK FONT, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 1660 |
5 | Napoli | 8 | CASPER SSM, M.I.5 | Enrico Somma Di G. | 1600 |
7 | Montegiorgio | 2 | CASTIGLIONE, M.I.5 | Marcello Di Nicola | 2500 |
5 | Montegiorgio | 4 | CEFALO JET, M.I.5 | Roberto Faticoni | 1660 |
5 | Montegiorgio | 1 | CICLONE CLS, M.I.5 | Mauro Cangiano | 1660 |
5 | Montegiorgio | 10 | CINZIA, F.I.5 | Davide Cangiano | 1660 |
5 | Napoli | 5 | CLASSICGAL, M.I.5 | Antonio Simioli | 1600 |
5 | Montegiorgio | 5 | CLAYR DI JESI, C.I.5 | Daniele Quarneti | 1660 |
5 | Napoli | 2 | COCO JUMBO ADV, M.I.5 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
5 | Montegiorgio | 11 | COLL, F.I.5 | Pietro Tomasello | 1660 |
1 | Milano | 7 | CONTINENTAL EK, M.I.5 | Stefano Manzato | 1670 |
5 | Napoli | 7 | CORALLO DLS, M.I.5 | Giuseppe Immobile | 1600 |
7 | Montegiorgio | 1 | CORNARO GAS, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 2500 |
7 | Napoli | 4 | COSMOS DEL RONCO, M.I.5 | Antonio Simioli | 1600 |
7 | Montegiorgio | 6 | COVER WISE AS, F.I.5 | Daniele Cuglini | 2500 |
6 | Napoli | 3 | CREONTE CAF, M.I.5 | Romeo Gallucci | 1600 |
7 | Montegiorgio | 11 | CRES MAIL, M.I.5 | Davide Di Stefano | 2520 |
7 | Montegiorgio | 14 | CRESO RISAIA TRGF, M.I.5 | Antonio Velotti | 2520 |
5 | Napoli | 1 | CRISTIAN GRIF, M.I.5 | Filippo Gallo | 1600 |
5 | Montegiorgio | 2 | CRODINOZ, M.I.5 | Marcello Mattii | 1660 |
5 | Napoli | 9 | CROMO PAR, M.I.5 | Luigi Cuozzo | 1600 |
7 | Montegiorgio | 13 | CUBA DEL DUOMO, F.I.5 | Rene' Legati | 2520 |
7 | Napoli | 1 | CURZIO JET, M.I.5 | Michele Di Francia | 1600 |
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera B (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Napoli | 6 | BANDITOBEN, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
5 | Napoli | 10 | BARONE GAS, M.I.6 | Vincenzo Gallo | 1600 |
7 | Napoli | 8 | BARREIRO, M.I.6 | Vincenzo Luongo | 1600 |
7 | Montegiorgio | 4 | BECKER GRIF, M.I.6 | Giuseppe De Filippis | 2500 |
6 | Napoli | 1 | BELGIACOMINO PARK, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
5 | Napoli | 11 | BELLINI GRIF, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
6 | Napoli | 6 | BELZEBU' JET, M.I.6 | Vincenzo Luongo | 1600 |
7 | Montegiorgio | 10 | BENHUR JET, M.I.6 | Vincenzo D'alessandro Jr. | 2500 |
5 | Napoli | 6 | BIANCANEVE SM, F.I.6 | Luigi Farina Jr. | 1600 |
7 | Montegiorgio | 7 | BILLY PAN, M.I.6 | Edoardo Bacalini | 2500 |
7 | Montegiorgio | 8 | BLUE DANCER, M.I.6 | Antonio Di Nardo | 2500 |
6 | Napoli | 8 | BLUE EYES BAR, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
7 | Napoli | 3 | BOATO TOR, M.I.6 | Filippo Gallo | 1600 |
7 | Napoli | 5 | BOKO, M.I.6 | Luigi Siddi | 1600 |
7 | Montegiorgio | 16 | BOMBER MAN, M.I.6 | Mario Manzone | 2540 |
1 | Milano | 4 | BONETTO CAS, M.I.6 | Fabio Marchino | 1650 |
6 | Napoli | 9 | BONETTO STAR, M.I.6 | Vincenzo Gallo | 1600 |
7 | Montegiorgio | 12 | BREILA DI CASEI, F.I.6 | Roberto Ruvolo | 2520 |
7 | Montegiorgio | 9 | BRICCONE BELLO, M.I.6 | Massimo Andreani | 2500 |
5 | Milano | 1 | BRIGITTE ROC, F.I.6 | Andrea Guzzinati | 1650 |
1 | Milano | 1 | BRISEIDE SL, F.I.6 | Alessandro Catalano | 1650 |
5 | Montegiorgio | 8 | BRITISH MUTTLEY, C.I.6 | Daniele Cuglini | 1660 |
1 | Milano | 2 | BROTHER'S, M.I.6 | Michele Bechis | 1650 |
5 | Napoli | 3 | BYRON DEL RONCO, M.I.6 | Salvatore Borrino Sr. | 1600 |
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera A (7)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milano | 6 | ALCOY DEI GREPPI, M.I.7 | Alessandro Fogliata | 1670 |
6 | Napoli | 2 | ALLEGRA LUIS, F.I.7 | Filippo Gallo | 1600 |
5 | Milano | 6 | ANITA SPRITZ, F.I.7 | Andrea Farolfi | 1650 |
5 | Milano | 7 |
|
--- | 1650 |
6 | Napoli | 7 | APOCALYPTO, C.I.7 | Marcello Vecchione | 1600 |
6 | Napoli | 4 | ARIEL GRIF, F.I.7 | Antonio Esposito | 1600 |
1 | Milano | 3 |
|
--- | 1650 |
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera Z (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Milano | 5 | ZANDROZ, M.I.8 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
1 | Milano | 5 | ZANZIBAR DI GRANA, F.I.8 | Simone Tinti | 1650 |
Venerdì 17 Novembre 2023 lettera V (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Napoli | 5 | VERY JOY, M.I.9 | Antonio Simioli | 1600 |
7 | Montegiorgio | 3 | VOLTO DEL NORD, M.I.9 | Davide Cangiano | 2500 |
Venerdì 17 Novembre 2023 Esteri (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Montegiorgio | 12 | PRINCE CS (S), M.E.5 | Davide Angeletti | 1660 |
7 | Montegiorgio | 5 | BOYS GOING IN (S), C.E.13 | Maurizio Cheli | 2500 |