Partenti per lettera
Venerdì 10 Novembre lettera F (24)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Padova | 4 | FABERGE' BI, M.I.2 | Paolo Scamardella | 1640 |
3 | Milano | 5 | FACE TIME DVS, M.I.2 | Santo Mollo | 1650 |
4 | Napoli | 11 | FALLAS MAIL, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
4 | Napoli | 6 | FAMOUS GROUP, M.I.2 | Giuseppe Pietro Maisto | 1600 |
4 | Napoli | 1 | FANTASTIC, M.I.2 | Giustino Panico | 1600 |
3 | Milano | 4 | FANTASTIC GIO, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
4 | Napoli | 13 | FANTOMAS GRIF, M.I.2 | Crescenzo Maione | 1600 |
4 | Napoli | 9 | FAR WEST FONT, M.I.2 | Marco De Vivo | 1600 |
4 | Napoli | 10 | FARAONE LZ, M.I.2 | Marco Pignatelli | 1600 |
3 | Milano | 1 | FASTDAY PRAV, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1650 |
4 | Napoli | 5 | FEDERER VALSAN, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
4 | Napoli | 4 | FEDERER WISE L, M.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
4 | Napoli | 7 | FESTIVAL SAN, M.I.2 | Antonio Silvestro | 1600 |
5 | Padova | 5 | FEUERWO, M.I.2 | Ferdinando Pisacane | 1640 |
4 | Napoli | 8 | FIGARO SBI, M.I.2 | Enrico Antonio Maisto | 1600 |
5 | Padova | 3 | FINLANDIA TOR, F.I.2 | Manuel Pistone | 1640 |
5 | Padova | 6 | FIRST LADY TRIO, F.I.2 | Marco Stefani | 1640 |
4 | Napoli | 2 | FOLLIA ZACK, F.I.2 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
5 | Padova | 2 | FORMIDABLE, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1640 |
3 | Milano | 2 | FORTEDEIMARMI DR, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1650 |
4 | Napoli | 3 | FRANKEE SLIDE TF, M.I.2 | Giuseppe Capasso | 1600 |
5 | Padova | 1 | FREDDY DEL DUOMO, M.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
4 | Napoli | 14 |
|
--- | 1600 |
4 | Napoli | 12 | FUEGO DI NO, M.I.2 | Salvatore Legittimo | 1600 |
Venerdì 10 Novembre lettera E (63)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Padova | 1 |
|
--- | 1640 |
4 | Padova | 8 | EAGLE ART, F.I.3 | Francesco Trolese | 1640 |
2 | Padova | 11 | EASTER DEI GIOVI, M.I.3 | Adrian Gjoni | 1640 |
5 | Napoli | 1 | EASTER RUB, F.I.3 | Raffaele Palomba | 1600 |
1 | Milano | 3 | EASY QUITE FBS, F.I.3 | Vittorio Bosia | 1650 |
3 | Napoli | 6 | ECHO BI, M.I.3 | Luigi Siddi | 1600 |
3 | Napoli | 2 | ECHO DI GIRIFALCO, M.I.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
5 | Milano | 1 | ECTOR ZL, M.I.3 | Andrea Farolfi | 1650 |
5 | Napoli | 11 | EDELWEISS D'OR, F.I.3 | Giuseppe Ruocco | 1600 |
5 | Napoli | 14 | EDERA BAN, F.I.3 | Filippo Gallo | 1600 |
2 | Padova | 4 | EDGAR, M.I.3 | Giuseppe Pistone | 1640 |
3 | Napoli | 15 |
|
--- | 1600 |
5 | Milano | 6 | EDY VDO, M.I.3 | Massimiliano Castaldo | 1650 |
5 | Napoli | 16 | EHY ABALUX, F.I.3 | Luigi Siddi | 1600 |
3 | Napoli | 13 | EL COCHERO GRIF, M.I.3 | Filippo Gallo | 1600 |
2 | Padova | 10 | EL DORADO PAX, M.I.3 | Pasquale Esposito Sr. | 1640 |
3 | Napoli | 11 | EL ROMEO MAKER, M.I.3 | Ciro De Cristofaro | 1600 |
5 | Milano | 2 | ELALUNADISSE BIGI, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1650 |
4 | Padova | 2 | ELAND, M.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
3 | Napoli | 4 | ELECTRA IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1600 |
3 | Napoli | 5 | ELFO FAS, M.I.3 | Crescenzo Maione | 1600 |
2 | Padova | 6 | ELGIN BAYLOR, M.I.3 | Luca Talpo | 1640 |
1 | Milano | 5 |
|
--- | 1650 |
3 | Napoli | 12 | ELISIR BI, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 |
1 | Milano | 8 | ELITE CAM, M.I.3 | Maurizio Femia | 1650 |
1 | Milano | 4 | ELODIE STECCA, F.I.3 | Marco Scarton | 1650 |
5 | Milano | 3 | ELON MAIL, M.I.3 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
1 | Milano | 6 | ELSA LUD, F.I.3 | Stefano Manzato | 1650 |
3 | Napoli | 1 | ELSAMAR, F.I.3 | Antonio Simioli | 1600 |
5 | Napoli | 8 | ELVI QUEEN IZ, F.I.3 | Carlo Massimo Palo | 1600 |
5 | Napoli | 15 | ELY AC REGAL, F.I.3 | Giuseppe Immobile | 1600 |
4 | Padova | 3 | EMBAIADOR, M.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 |
5 | Napoli | 4 | ENEIDE, F.I.3 | Luigi Cuozzo | 1600 |
2 | Padova | 9 | ENJOY ZS, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
3 | Napoli | 3 | ENOC CAPAR, M.I.3 | Giuseppe Ruocco | 1600 |
1 | Milano | 2 | ENORME NAP, M.I.3 | Fabio Marchino | 1650 |
1 | Milano | 7 | ENOS, M.I.3 | Marco Castaldo | 1650 |
3 | Napoli | 7 | ENZO DEL RONCO, M.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
5 | Napoli | 7 | EOLIEPER, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
3 | Napoli | 8 | EPICURO FAS, M.I.3 | Vincenzo Gallo | 1600 |
5 | Milano | 4 | ERCULES BAR, M.I.3 | Antonio Di Nardo | 1650 |
2 | Padova | 7 | ERICA MOLETTA, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1640 |
4 | Padova | 5 | ERMES CAF, M.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1640 |
3 | Napoli | 9 | EROS DI MELETRO, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
3 | Napoli | 14 | EROS LZ, M.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
5 | Napoli | 2 | ESPERANZA ALBA SM, F.I.3 | Vinc. D'alessandro Jr. | 1600 |
4 | Padova | 1 | ESSENZA GRIF, F.I.3 | Marco Stefani | 1640 |
2 | Padova | 2 | ESTELLE, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1640 |
5 | Napoli | 6 | ESTOY LOCA ADAL, F.I.3 | Vincenzo Luongo | 1600 |
4 | Padova | 6 | ETRUSCO CLA, M.I.3 | Michele Raimo | 1640 |
5 | Napoli | 3 | EUFRASIA FIOR, F.I.3 | Antonio Simioli | 1600 |
5 | Napoli | 13 | EUNAPUPA, F.I.3 | Ferdinando Minopoli | 1600 |
4 | Padova | 7 | EVA D'ALPI, F.I.3 | Luca Talpo | 1640 |
5 | Napoli | 10 | EVA DEGLI ULIVI, F.I.3 | Crescenzo Maione | 1600 |
2 | Padova | 5 | EVENING STAR FERM, F.I.3 | Roberto Vecchione | 1640 |
5 | Napoli | 12 | EVER FOREVER GAR, F.I.3 | Salvatore Legittimo | 1600 |
3 | Napoli | 10 | EVERGREEN PAR, M.I.3 | Luigi Cuozzo | 1600 |
1 | Milano | 1 | EVITA DEL RONCO, F.I.3 | Filippo Monti | 1650 |
5 | Napoli | 9 | EVITA PERON, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 1600 |
5 | Milano | 5 | EVOLUTION, M.I.3 | Cosimo Cangelosi | 1650 |
4 | Padova | 4 | EXCELSIOR, M.I.3 | Lorenzo Baldi | 1640 |
2 | Padova | 3 | EXPRESS AV, M.I.3 | Manuel Pistone | 1640 |
2 | Padova | 8 | EXTRA YANKEE, M.I.3 | Marco Stefani | 1640 |
Venerdì 10 Novembre lettera D (53)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
4 | Milano | 9 | D DAY AS, M.I.4 | Santo Mollo | 1650 |
1 | Napoli | 6 |
|
--- | 1600 |
2 | Milano | 1 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1650 |
3 | Padova | 7 | DAISY VIK, F.I.4 | Francesco Trolese | 1640 |
4 | Milano | 6 | DALILA BAR, F.I.4 | Andrea Farolfi | 1650 |
6 | Napoli | 5 | DANTE GRIF, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2100 |
3 | Padova | 4 | DANTE ZS, M.I.4 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1640 |
6 | Padova | 4 | DARDO BARGAL, M.I.4 | Carmelo Recupero | 1640 |
1 | Napoli | 9 | DARK SHADOW, M.I.4 | Giuseppe Coppola | 1600 |
1 | Napoli | 7 | DAYANA INDAL, F.I.4 | Luigi Farina Jr. | 1600 |
4 | Milano | 8 | DECIMOMERIDIO GPD, M.I.4 | Edoardo Loccisano | 1650 |
1 | Napoli | 1 | DEGAS DEL RONCO, M.I.4 | Giuseppe Cirillo | 1600 |
6 | Padova | 3 | DELAWARE WISE AS, M.I.4 | M.Schmid * | 1640 |
6 | Padova | 8 | DELIA DEL SILE, F.I.4 | Francesco Trolese | 1640 |
6 | Napoli | 1 | DELIZIOSA LUIS, F.I.4 | Gaetano Di Nardo | 2100 |
4 | Milano | 7 | DEMETRA AMG, F.I.4 | Pietro Gubellini | 1650 |
6 | Padova | 9 | DEMON BOR, M.I.4 | Luca Talpo | 1640 |
6 | Napoli | 3 | DEMONE D'ASTI, M.I.4 | Luigi Siddi | 2100 |
6 | Padova | 1 | DENZEL SONIC, M.I.4 | Gianni Targhetta | 1640 |
3 | Padova | 5 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1640 |
6 | Napoli | 8 | DERRICK FKS, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 2100 |
6 | Padova | 6 | DESPERADO, M.I.4 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1640 |
6 | Napoli | 6 |
|
--- | 2100 |
1 | Napoli | 10 | DIABLO BY TONY, M.I.4 | Filippo Esposito | 1600 |
2 | Milano | 8 | DIABLO ROC, M.I.4 | Santo Mollo | 1670 |
6 | Napoli | 7 | DILETTEVOLE NAP, M.I.4 | Antonio Simioli | 2100 |
6 | Padova | 5 |
|
--- | 1640 |
3 | Padova | 2 | DIMERY LIGHT, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1640 |
3 | Padova | 3 | DIOCHEBEL, M.I.4 | Roberto Vecchione | 1640 |
1 | Napoli | 3 | DIOGENE LASER, M.I.4 | Ciro Ciccarelli | 1600 |
1 | Napoli | 2 | DIOR DEGLI ULIVI, F.I.4 | Giuseppe Franco | 1600 |
4 | Milano | 1 | DIVA FERM, F.I.4 | Mauro Baroncini | 1650 |
2 | Milano | 2 | DIVO D'ASTI, M.I.4 | Franco Ferrero | 1650 |
2 | Milano | 5 | DIVO OP, M.I.4 | Antonio Di Nardo | 1650 |
6 | Napoli | 2 | DO IT AGAIN, M.I.4 | Antonio Esposito | 2100 |
2 | Milano | 4 | DOKI DOKI, F.I.4 | Cosimo Cangelosi | 1650 |
6 | Padova | 2 | DOKTOR ADRI, M.I.4 | Adrian Gjoni | 1640 |
6 | Napoli | 4 | DOMINUS FAS, M.I.4 | Vincenzo Gallo | 2100 |
1 | Napoli | 8 | DON LURIO, M.I.4 | Angelo Scuotto | 1600 |
2 | Milano | 3 | DON SALVIO JET, M.I.4 | Davide A. D'antoni | 1650 |
2 | Milano | 7 | DON TONI JET, M.I.4 | Edoardo Loccisano | 1670 |
1 | Napoli | 5 | DONATA JET, F.I.4 | Ciro Perfetto | 1600 |
1 | Napoli | 4 | DONNA D'AMORE SM, F.I.4 | Antonio Vitiello | 1600 |
2 | Milano | 6 | DORAIMON, M.I.4 | Andrea Farolfi | 1650 |
4 | Milano | 3 | DOROTY DEGLI DEI, F.I.4 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
4 | Milano | 2 | DOROTY DEL SAURO, F.I.4 | Antonio Di Nardo | 1650 |
1 | Napoli | 11 | DOYLE WISE L, M.I.4 | Vincenzo D'alessandro | 1600 |
6 | Padova | 11 | DRAMA DEL SILE, F.I.4 | Paolo Scamardella | 1640 |
3 | Padova | 6 | DRESDA BI, F.I.4 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1640 |
6 | Padova | 10 | DUBAI ADRI, M.I.4 | Vincenzo Torrente | 1640 |
3 | Padova | 1 | DUBINO BABA, M.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1640 |
6 | Padova | 7 | DUKA DE GLERIS, M.I.4 | Mario Greco | 1640 |
4 | Milano | 4 | DUMA NEH D'ASTI, M.I.4 | Franco Ferrero | 1650 |
Venerdì 10 Novembre lettera C (16)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Napoli | 2 | CALL ME TC, M.I.5 | Gius. Pio Longobardi (a) | 2100 |
6 | Milano | 1 | CAPIROSKA FONT, F.I.5 | Filippo Rocca | 1650 |
2 | Napoli | 4 | CERES PRAV, M.I.5 | Carmine Romano (a) | 2100 |
1 | Padova | 7 | CHAMPION DA, M.I.5 | Roberto Michelotto | 1640 |
2 | Napoli | 1 | CHANELEG, F.I.5 | Ciro Paragliola (a) | 2100 |
2 | Napoli | 8 | CHAPEAU ROA, M.I.5 | Mario Donnarumma (a) | 2100 |
2 | Napoli | 3 | COBRA FAS, F.I.5 | Paolo Pisciotta (a) | 2100 |
6 | Milano | 3 | COLIBRI' JET, M.I.5 | Alessandro Gocciadoro | 1650 |
7 | Napoli | 1 | COMETA FAS, F.I.5 | Vincenzo Gallo | 2060 |
1 | Padova | 6 | CONTESSA SSM, F.I.5 | Massimiliano Michelotto | 1640 |
7 | Padova | 7 | COOPER DEL SILE, M.I.5 | Luca Talpo | 1640 |
1 | Padova | 1 | CORCOVADO, M.I.5 | Otello Zorzetto | 1640 |
6 | Milano | 7 |
|
--- | 1650 |
7 | Padova | 8 | COUNTRY MUTTLEY, F.I.5 | Vincenzo Torrente | 1640 |
2 | Napoli | 7 | CROWN OP, F.I.5 | Sandro Squitieri (a) | 2100 |
7 | Napoli | 9 | CSI LJ, M.I.5 | Ciro De Cristofaro | 2060 |
Venerdì 10 Novembre lettera B (20)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Milano | 4 | BACCANI, M.I.6 | Emily Bellei (67) * | 1650 |
1 | Padova | 4 |
|
--- | 1640 |
2 | Napoli | 6 | BANTENG JET, M.I.6 | Luigi Orlando (a) | 2100 |
6 | Milano | 2 | BARBARACHIARA FI, F.I.6 | Andrea Farolfi | 1650 |
7 | Napoli | 12 | BARREIRO, M.I.6 | Giuseppe Citarella | 2080 |
7 | Padova | 6 | BELLATRIX FONT, F.I.6 | Giorgio Cassani | 1640 |
7 | Napoli | 3 | BEN HUR LIC, M.I.6 | Mario Minopoli Jr. | 2060 |
1 | Padova | 5 | BENJI, M.I.6 | Stefano Mason | 1640 |
1 | Padova | 9 | BENVENUTA DL, F.I.6 | Giampaolo Carlotto | 1640 |
2 | Napoli | 13 | BETTER AS, F.I.6 | Ernesto Donnarumma (a) | 2100 |
7 | Napoli | 10 | BEVERLY STAR, M.I.6 | Giuseppe Trinchillo | 2060 |
1 | Padova | 3 | BIRBA DALL, F.I.6 | Patrik Romano | 1640 |
1 | Padova | 8 | BOB DI GAN, M.I.6 | Giuseppe Palombarini | 1640 |
7 | Napoli | 2 | BRADLEY FOX, M.I.6 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2060 |
2 | Napoli | 9 | BRANDO, M.I.6 | Manuel Limongelli (a) | 2100 |
2 | Napoli | 11 | BRIVIO D'OR, M.I.6 | Pasquale Bevilacqua (a) | 2100 |
7 | Napoli | 4 | BUFFON JET, M.I.6 | Filippo Gallo | 2060 |
2 | Napoli | 12 | BY LUCA DI VENERE, M.I.6 | Alessandro Perna (a) | 2100 |
2 | Napoli | 10 | BYE BYE LASER, F.I.6 | Giovanni La Rotonna (a) | 2100 |
2 | Napoli | 5 | BYRON DEL RONCO, M.I.6 | Antonio Sorrentino (a) | 2100 |
Venerdì 10 Novembre lettera A (6)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Milano | 4 | ALADIN BAR, M.I.7 | Edoardo Loccisano | 1650 |
7 | Napoli | 6 | ALL MAIL, M.I.7 | Gaetano Di Nardo | 2060 |
7 | Napoli | 11 | ALLSTAR AGAIN, M.I.7 | Antonio Esposito | 2080 |
7 | Napoli | 8 | AMERICA AS, F.I.7 | Antonio Marseglia | 2060 |
7 | Napoli | 5 | ARGENTO JET, M.I.7 | Vinc. D'alessandro Jr. | 2060 |
7 | Padova | 4 | ARISTIDE DIPA, M.I.7 | Carmelo Recupero | 1640 |
Venerdì 10 Novembre lettera Z (4)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Napoli | 13 | ZAGOR DAF, M.I.8 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2080 |
7 | Milano | 3 | ZANZA FRANK, M.I.8 | L.Messi (67) * | 1650 |
6 | Milano | 5 | ZEROUNO MMG, M.I.8 | Cosimo Cangelosi | 1650 |
7 | Padova | 5 | ZORBA, F.I.8 | Lorenzo Talpo Jr. (a) | 1640 |
Venerdì 10 Novembre lettera V (4)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Milano | 8 | VAPRIO, M.I.9 | Santo Mollo (67) * | 1650 |
7 | Napoli | 14 | VICTORY NORD FRO, M.I.9 | Enrico Antonio Maisto | 2080 |
7 | Padova | 10 | VIGNAR, M.I.9 | Gianni Targhetta | 1640 |
7 | Napoli | 7 | VISCO JET, M.I.9 | Crescenzo Maione | 2060 |
Venerdì 10 Novembre lettera U (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Padova | 1 | UISCONSIS VOL, M.I.10 | Roberto Vecchione | 1640 |
7 | Padova | 2 | ULISSE LEO, M.I.10 | Marco Stefani | 1640 |
Venerdì 10 Novembre lettera T (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
6 | Milano | 6 |
|
--- | 1650 |
Venerdì 10 Novembre lettera S (2)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Padova | 3 | SHARIF DEI RUM, C.I.12 | Manuel Pistone | 1640 |
7 | Milano | 5 | SILVERADO LUX, C.I.12 | M.Monteriso (67) * | 1650 |
Venerdì 10 Novembre lettera R (1)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
7 | Padova | 9 | RITZ BI, M.I.13 | Carmine Piscuoglio | 1640 |
Venerdì 10 Novembre Esteri (9)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Milano | 3 | OSTREA BOKO (S), F.E.2 | Antonio Di Nardo | 1650 |
5 | Napoli | 5 | CHARLY'S MAGIC (S), F.E.3 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
6 | Napoli | 9 | DOMINIO BI (S), M.E.4 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2100 |
4 | Milano | 5 | DOWNTOWN AS (D), M.E.4 | Francesco Tufano | 1650 |
1 | Padova | 2 | MAYA VIVA (SL), F.E.5 | Matteo Zaccherini | 1640 |
7 | Milano | 1 | GOLDEN AVENUE (F), F.E.7 | G.Mollo (65) * | 1650 |
7 | Milano | 7 | TROUBLEMAKER (D), C.E.7 | M.Bock (67) * | 1650 |
7 | Milano | 2 | FUN DE BELLANDE (F), C.E.8 | F.Donadio (67) * | 1650 |
7 | Milano | 6 | DEZIO JOSSELYN (F), C.E.10 | A.Monteriso (67) * | 1650 |