Partenti per lettera
Venerdì 3 Novembre lettera F (82)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
3 | Modena | 2 | FAGGIO PETRAL, M.I.2 | Marco Volpato | 1600 |
3 | Modena | 5 | FANGIO BI, M.I.2 | Marco Stefani | 1600 |
4 | Napoli | 7 | FANTASTICA DODA, F.I.2 | Vinc. P. Dell'annunziata | 1600 |
5 | Napoli | 2 | FASCINO LUIS, M.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
5 | Napoli | 3 | FAST LL, M.I.2 | Luigi Cuozzo | 1600 |
3 | Modena | 1 | FASTFURIOUS FONT, M.I.2 | Alberto Garruto | 1600 |
3 | Modena | 4 | FAVILLA, F.I.2 | Francesco Facci | 1600 |
4 | Napoli | 8 | FEDE JET, F.I.2 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
4 | Napoli | 3 | FEDORA FAS, F.I.2 | Romeo Gallucci | 1600 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Treviso | 2 | FIABA LUNARE CLUB, F.I.2 | Antonio Barbaro | 1609 |
3 | Modena | 6 | FIONAVAR RANCH, F.I.2 | Sandro Miraglia | 1600 |
5 | Napoli | 4 | FIRST OF MIND, M.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
4 | Napoli | 2 | FISIC DU ROL, F.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 |
4 | Napoli | 4 | FLICKA, F.I.2 | Gaetano Di Nardo | 1600 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Treviso | 6 | FLIGHT TIME BI, M.I.2 | Edwin Lagas | 1609 |
3 | Modena | 3 | FLORINDA ROC, F.I.2 | Andrea Demuru | 1600 |
5 | Napoli | 5 | FLYINTHEDARK GAR, M.I.2 | Roberto Vecchione | 1600 |
4 | Napoli | 1 | FOLLOW ME BI, F.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
3 | Treviso | 4 | FRANC BYE BYE, M.I.2 | Manuel Pistone | 1609 |
5 | Napoli | 6 | FRANCESCO GRIF, M.I.2 | Vincenzo Luongo | 1600 |
4 | Napoli | 5 | FRECCIANERA FI, F.I.2 | Andrea Farolfi | 1600 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 5 | FREE POWER, F.I.2 | Wolfgang Ruth | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 | FRENCIS ZL, F.I.2 | Antonio Greppi | 1609 |
3 | Treviso | 1 |
|
--- | 1609 |
5 | Napoli | 1 | FREYR DI VENERE, M.I.2 | Antonio Simioli | 1600 |
5 | Napoli | 8 | FRISEE KB FONT, M.I.2 | Andrea Farolfi | 1600 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
3 | Treviso | 3 | FRUTTOSIO, M.I.2 | Pietro Gubellini | 1609 |
4 | Napoli | 6 | FUNNY GIO, F.I.2 | Alessandro Gocciadoro | 1600 |
5 | Napoli | 7 | FUTURO D'AMORE, M.I.2 | Sabato Di Vincenzo | 1600 |
Venerdì 3 Novembre lettera E (115)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
2 | Napoli | 2 | EAGLE WISE L, M.I.3 | Raffaele Palomba | 2100 |
4 | Modena | 9 | EASTER DEI GIOVI, M.I.3 | Adrian Gjoni | 1600 |
2 | Napoli | 6 | EDELWEISS D'OR, F.I.3 | Gaetano Di Nardo | 2100 |
2 | Napoli | 12 | EDIPO INDAL, M.I.3 | Ferdinando Minopoli | 2100 |
2 | Napoli | 13 | EFREM IN GLORY, M.I.3 | Vincenzo Luongo | 2100 |
4 | Modena | 3 | EIS DELL'OLMO, M.I.3 | Marco Stefani | 1600 |
2 | Napoli | 8 | EL ROMEO MAKER, M.I.3 | Ciro De Cristofaro | 2100 |
2 | Napoli | 4 | ELE CODE INDAL, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Jr. | 2100 |
4 | Modena | 7 | ELEGANTE GSO, M.I.3 | Luca Lovera | 1600 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 7 | ELETTRA BI, F.I.3 | Maurizio Biasuzzi | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
6 | Treviso | 1 | ELETTRA SLM, F.I.3 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Napoli | 9 | ELIAS STAR, M.I.3 | Raffaele D'alessandro | 2100 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
6 | Treviso | 8 | ELISA JET, F.I.3 | Francesco Pettinari | 1609 |
2 | Napoli | 7 | ELISIR BI, M.I.3 | Marcello Vecchione | 2100 |
4 | Modena | 11 | ELLERO, M.I.3 | Gennaro Amitrano | 1600 |
4 | Modena | 1 | ELLI DELLENALDINE, F.I.3 | Vincenzo Torrente | 1600 |
4 | Modena | 10 | ENTRY ROC, F.I.3 | Andrea Demuru | 1600 |
4 | Modena | 8 | EPIC MEN, M.I.3 | Tommaso Gambino | 1600 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 3 | EPPY, M.I.3 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 5 | ERAKLION FONT, M.I.3 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
6 | Treviso | 6 | ERCOLINO JET, M.I.3 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
2 | Napoli | 1 | ERCULEA MANY, F.I.3 | Pietro Paolo Schettino | 2100 |
2 | Napoli | 11 | ERMIONE PEL, F.I.3 | Mario Minopoli Jr. | 2100 |
4 | Modena | 2 | ERODIO, M.I.3 | Alberto Garruto | 1600 |
4 | Modena | 5 | EROTICO JET, M.I.3 | Francesco Facci | 1600 |
2 | Napoli | 5 | ESCOBAR LEON, M.I.3 | Giuseppe Immobile | 2100 |
4 | Modena | 4 |
|
--- | 1600 |
2 | Napoli | 10 | ETHIAD SEVEN, F.I.3 | Giuseppe Trinchillo | 2100 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 9 | EVA BIG, F.I.3 | Gianni Targhetta | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
6 | Treviso | 2 | EVA BYE BYE, F.I.3 | Paolo Scamardella | 1609 |
2 | Napoli | 3 | EVITA PERON, F.I.3 | Giorgio D'alessandro Sr. | 2100 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
6 | Treviso | 4 | EXCELLENT MSC, M.I.3 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Napoli | 14 | EXCELLENT POINT, F.I.3 | Vinc. P. Dell'annunziata | 2100 |
4 | Modena | 6 | EXPLOSIVE LA TORRE, F.I.3 | Massimiliano Castaldo | 1600 |
Venerdì 3 Novembre lettera D (200)
#C | Ippodromo | #P | Cavallo | Guidatore | Dist |
---|---|---|---|---|---|
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
5 | Treviso | 2 | D'ANNUNZIO FI, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
6 | Modena | 8 | D'ANTOINE, M.I.4 | Sandro Miraglia | 1600 |
3 | Napoli | 9 | DAD DEL RONCO, M.I.4 | Mario Minopoli Jr. | 1600 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 2 | DADA SA, F.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
2 | Treviso | 3 | DADDY PI, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
6 | Modena | 1 | DAKAR BI, F.I.4 | Tommaso Gambino | 1600 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
2 | Treviso | 6 | DAMALOR DEL SILE, F.I.4 | Manuel Pistone | 1609 |
6 | Modena | 6 | DAMOCLE DEGLI DEI, M.I.4 | Massimiliano Castaldo | 1600 |
7 | Napoli | 3 | DANEA DI POGGIO, F.I.4 | Vincenzo Petrella | 1600 |
3 | Napoli | 7 | DARDO MP, M.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
7 | Napoli | 4 | DARK SHADOW, M.I.4 | Romeo Gallucci | 1600 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
5 | Treviso | 3 | DARKO GUAL, M.I.4 | Maurizio Cheli | 1609 |
7 | Napoli | 1 | DAYANA INDAL, F.I.4 | Giorgio D'alessandro Jr. | 1600 |
3 | Napoli | 6 | DAYTONA LAKSMY, F.I.4 | Antonio Simioli | 1600 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
2 | Treviso | 4 | DEBA DELL'OLMO, M.I.4 | Pietro Gubellini | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
5 | Treviso | 4 | DECOLLO SE, M.I.4 | Francesco Tufano | 1609 |
7 | Napoli | 2 | DEGAS DEL RONCO, M.I.4 | Luigi Cuozzo | 1600 |
6 | Modena | 4 | DELIVERY DEI MAG, M.I.4 | Luca Lovera | 1600 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
5 | Treviso | 1 | DELOREAN WISE, F.I.4 | Ferdinando Pisacane | 1609 |
3 | Napoli | 13 | DEMETRIA OP, F.I.4 | Filippo Gallo | 1600 |
7 | Napoli | 6 | DEMON DELL'EST, M.I.4 | Vincenzo Luongo | 1600 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 1 | DERIEUX, M.I.4 | Carmine Piscuoglio | 1609 |
2 | Treviso | 7 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
2 | Treviso | 7 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
2 | Treviso | 7 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
2 | Treviso | 7 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
2 | Treviso | 7 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
2 | Treviso | 7 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
2 | Treviso | 7 | DESIDERATO FB, M.I.4 | Antonio Greppi | 1609 |
