Partenti per lettera

Martedì 30 Novembre 2021 lettera D (36)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Milano 5 DAILY MABEL, F.I.2 Massimiliano Castaldo 1650
6 Firenze 6 DAMA ONGI, F.I.2 Vincenzo Castiglia 1600
2 Firenze 4 DANIELA COL, F.I.2 Roberto Vecchione 1600
5 Milano 11 DANZAST, F.I.2 Lorenzo Besana 1650
2 Firenze 2 DARIA LAKSMY, F.I.2 Marco Stefani 1600
2 Trieste 4 DELBEN JET, F.I.2 Paolo Scamardella 2060
5 Milano 10 DELHI ROC, F.I.2 --- 1650
2 Firenze 7 DELIAZ, F.I.2 Antonio Greppi 1600
2 Firenze 8 DEMETRA AMG, F.I.2 Lorenzo Baldi 1600
2 Trieste 3 DEMON BOR, M.I.2 Luca Talpo 2060
2 Firenze 1 DENISE DORIALMAIL, F.I.2 Maurizio Cheli 1600
5 Milano 3 DENVER ROC, M.I.2 --- 1650
6 Firenze 2 DESERT STORM FERM, F.I.2 --- 1600
2 Firenze 6 DESSIE DEI GREPPI, F.I.2 Edoardo Baldi 1600
5 Milano 9 DEYOZ, M.I.2 Giorgio Carini 1650
2 Trieste 1 DIABLO, M.I.2 Manuel Pistone 2060
2 Trieste 2 DIAMANTE BFC, F.I.2 Francesco Pettinari 2060
5 Milano 7 DILUVIO, M.I.2 Alessandro Gocciadoro 1650
2 Firenze 12 DIMMI DI SI COL, F.I.2 Antonio Di Nardo 1600
6 Firenze 5 DIRTY DANCING, F.I.2 Edoardo Baldi 1600
2 Trieste 5 DISCO VOLANTE DJ, M.I.2 Ferdinando Pisacane 2060
6 Firenze 8 DIVA INDAL, F.I.2 Andrea Esposito 1600
6 Firenze 1 DIVINA INDAL, F.I.2 --- 1600
2 Firenze 5 DOLCE STELLA, F.I.2 Sandro Capenti 1600
2 Firenze 9 DOLCENERA, F.I.2 --- 1600
5 Milano 8 DOLCENERA BAR, F.I.2 Pietro Gubellini 1650
2 Firenze 10 DOLLY EFFE, F.I.2 Riccardo Pezzatini 1600
6 Firenze 3 DONALD LP, M.I.2 Lorenzo Baldi 1600
5 Milano 2 DONNA SANCHA, F.I.2 --- 1650
6 Firenze 7 DRAGOWSKI, M.I.2 Antonio Di Nardo 1600
5 Milano 6 DRAKE GAR, M.I.2 Fausto Barelli 1650
2 Firenze 11 DRAVA DEI GREPPI, F.I.2 Alessio Vannucci 1600
6 Firenze 4 DREAM AXE, M.I.2 Hansen Erik Bondo 1600
2 Firenze 3 DUCHESSA BFC, F.I.2 Giuseppe Prestipino 1600
2 Trieste 6 DUCHESSA GRIF, F.I.2 Michele Raimo 2060
5 Milano 1 DYNAMITE BAR, F.I.2 Andrea Guzzinati 1650

Martedì 30 Novembre 2021 lettera C (34)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Milano 3 CABALISTA, M.I.3 --- 2250
5 Trieste 3 CAIO VETTONIO, M.I.3 Mario Greco 2080
5 Trieste 6 CAIRON VINC, M.I.3 --- 2100
2 Milano 4 CALLAS, F.I.3 Lorenzo Besana 2250
6 Milano 2 CAMA INDAL, F.I.3 --- 1650
5 Trieste 8 CAMILLA BASS, F.I.3 Manuel Pistone 2100
5 Trieste 9 CAMILLA JET, F.I.3 Ferdinando Pisacane 2100
2 Milano 1 CAMILLO BABA, M.I.3 --- 2250
5 Trieste 10 CAMPARI JET, M.I.3 Roberto Totaro 2100
5 Trieste 7 CAMPIONE RAL, M.I.3 Paolo Scamardella 2100
6 Milano 6 CAPITAN SPAV, M.I.3 Tommaso Gambino 1650
6 Milano 5 CARIBBEAN TAR, M.I.3 Massimiliano Castaldo 1650
3 Firenze 3 CARMELINA DIMAR, F.I.3 Manuele Matteini 1600
2 Milano 2 CASH WIND, M.I.3 Andrea Farolfi 2250
6 Milano 3 CASTRO VALCH, M.I.3 Edoardo Loccisano 1650
2 Milano 5 CAYENNE SLM, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 2250
3 Firenze 10 CESARA DEI COLLI, F.I.3 Felice Facci 1600
6 Milano 1 CHEYENNE LUX, M.I.3 Andrea Guzzinati 1650
3 Firenze 11 CHIQUITITA, F.I.3 Edoardo Baldi 1600
5 Trieste 4 CIAK JACK, M.I.3 --- 2080
5 Trieste 2 CICO DE GLERIS, M.I.3 Francesco Pettinari 2080
5 Trieste 11 CIMBRO GAS, M.I.3 Alessandro Pieropan 2100
3 Firenze 2 CIOK DI GAIA, M.I.3 Antonio Greppi 1600
6 Milano 4 CLARABELLA PEL, F.I.3 Pietro Gubellini 1650
6 Milano 7 CLODINNE, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650
3 Firenze 6 CLOE' RISAIA TRGF, F.I.3 Martin Levacovich 1600
3 Firenze 5 CLORI DI POGGIO, F.I.3 Massimo Barbini 1600
2 Milano 6 CORMORANO JET, M.I.3 Andrea Guzzinati 2250
3 Firenze 4 CORNELIA OP, F.I.3 Vincenzo Castiglia 1600
3 Firenze 8 CRACKER, M.I.3 Maurizio Cheli 1600
5 Trieste 1 CRANBERRY, F.I.3 Daniele Del Cielo 2080
6 Milano 8 CRIS JACK, M.I.3 Lorenzo Besana 1650
3 Firenze 1 CROWN OP, F.I.3 Riccardo Pezzatini 1600
3 Firenze 12 CRUCIALE MIN, M.I.3 Marco Stefani 1600

Martedì 30 Novembre 2021 lettera B (36)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Firenze 8 BAHAMA DEI GREPPI, F.I.4 Alessio Vannucci 2040
1 Trieste 4 BAMBIN, M.I.4 Giampaolo Fomularo 1660
4 Milano 1 BANDURA, F.I.4 Walter Lagorio 1650
1 Trieste 6 BANGKOK MAIL, M.I.4 Michele Romano 1660
1 Firenze 3 BATIK DELLE BADIE, M.I.4 Manuele Matteini 2040
4 Milano 7 BB KING, M.I.4 Pietro Gubellini 1650
4 Firenze 4 BEATRICE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 2020
1 Firenze 1 BELGIQUE BEST, M.I.4 Edoardo Baldi 2020
7 Trieste 5 BELIZE JET, F.I.4 Francesco Pettinari 1660
4 Milano 3 BELLA, F.I.4 Lorenzo Besana 1650
1 Firenze 6 BELLA STELLA, F.I.4 Sandro Capenti 2040
4 Firenze 2 BEN DORIAL MAIL, M.I.4 Maurizio Cheli 2020
1 Firenze 7 BENNY TRIO, M.I.4 Marco Stefani 2040
1 Firenze 5 BENTLEY, F.I.4 Giuseppe Prestipino 2040
1 Trieste 1 BENVENUTA DL, F.I.4 Giampaolo Carlotto 1660
7 Trieste 3 BERTE' JET, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1660
7 Trieste 6 BESTEWO, M.I.4 Paolo Scamardella 1660
4 Milano 8 BIG JIM LF, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1670
4 Firenze 6 BIRBO CAPAR, M.I.4 Manuele Matteini 2020
4 Milano 2 BIRBONE ROSS, M.I.4 Andrea Guzzinati 1650
1 Trieste 5 BLACK ROCK GLORY, M.I.4 Raffaello Ruffato 1660
4 Firenze 5 BLANCKA, F.I.4 Felice Facci 2020
4 Firenze 7 BLU STAR, F.I.4 Antonio Greppi 2020
1 Trieste 3 BOB DI GAN, M.I.4 Massimo De Luca 1660
7 Trieste 1 BORASSUS DE BUTY, M.I.4 Roberto Totaro 1660
7 Trieste 2 BOREA SL, F.I.4 Jonathan Benfenati 1660
4 Firenze 1 BOWIE, M.I.4 Antonio Di Nardo 2020
4 Milano 5 BPER GAMS, F.I.4 Giovanni Fulici 1650
4 Milano 4 BRAMANTE FI, M.I.4 Giuseppe Sr. Schettino 1650
4 Firenze 3 BREZZA GRAD, F.I.4 Roberto Vecchione 2020
1 Trieste 2 BRIER, F.I.4 Dario Edera 1660
7 Trieste 4 BRINA, F.I.4 Alessandro Pieropan 1660
1 Firenze 4 BUDDUSO LIPPI, M.I.4 Antonio Greppi 2040
1 Firenze 2 BURBERRY OP, F.I.4 --- 2020
7 Trieste 7 BWANA GAR, F.I.4 Manuel Pistone 1660
4 Firenze 8 BYRON DI POGGIO, M.I.4 Massimo Barbini 2020

Martedì 30 Novembre 2021 lettera A (26)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Milano 4 ABBYS WISE AS, M.I.5 Alessandro Gocciadoro 2250
3 Milano 8 ABIGAIL, F.I.5 Dante Bosia 1650
3 Trieste 4 ADMIRAL MEN, M.I.5 Ferdinando Pisacane 1660
1 Milano 7 ALCATRAZ, C.I.5 --- 2250
1 Milano 5 ALDOC DR, M.I.5 Pietro Gubellini 2250
7 Firenze 6 ALEX OP, M.I.5 Alessio Vannucci 1600
1 Milano 3 ALFA WISE AS, C.I.5 Andrea Farolfi 2250
5 Firenze 9 ALFRED, M.I.5 Stefano Baldi 2040
3 Trieste 1 ALINA ZACK, F.I.5 Luigi Talpo 1660
1 Milano 1 ALONSO, M.I.5 Claudio Monte 2250
4 Trieste 4 AMBASSADOR MATTO, M.I.5 Enrico Ramazzina 1660
6 Trieste 6 ANCORA MP, F.I.5 Francesco Pettinari 1660
3 Milano 3 ANCORA TU BIGI, M.I.5 Michele Bechis 1650
7 Milano 10 ANGELINA JOLIE, F.I.5 --- 1670
5 Firenze 8 ANOUK GRAD, M.I.5 Monica Gradi 2040
7 Firenze 2 ARES DEL RONCO, M.I.5 --- 1600
7 Milano 1 ARIONE DEGLI DEI, M.I.5 Edoardo Loccisano 1650
3 Milano 5 ART MAIL, M.I.5 Pietro Accame 1650
1 Milano 6 ARTEMIDE TREBI', F.I.5 --- 2250
7 Firenze 1 ASSIA LUIS, F.I.5 Antonio Greppi 1600
7 Firenze 5 ASTER PRAV, C.I.5 Hansen Erik Bondo 1600
7 Milano 6 ATENA WF, F.I.5 Andrea Guzzinati 1650
7 Firenze 3 ATHENA GRIF, F.I.5 Maurizio Cheli 1600
7 Firenze 7 ATLANTIDE, F.I.5 Massimo Barbini 1600
7 Firenze 4 AURORA KEY, F.I.5 Salvatore Mattera Jr. 1600
3 Milano 7 AVRILVINGTUN CAM, F.I.5 --- 1650

Martedì 30 Novembre 2021 lettera Z (15)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Milano 10 ZAFIRA, F.I.6 Fabio Marchino 1650
5 Firenze 4 ZAGARA DEI GREPPI, F.I.6 Nicola Del Rosso 2020
6 Trieste 7 ZANZA FRANK, M.I.6 Jonathan Benfenati 1660
7 Milano 3 ZANZIBAR DI GRANA, F.I.6 Andrea Demuru 1650
3 Milano 4 ZAYN MALIK, F.I.6 Pasquale Carlone 1650
4 Trieste 9 ZENZERO DE BUTY, M.I.6 --- 1660
5 Firenze 2 ZEPHYRUS BAR, M.I.6 Daniele Orsini 2020
3 Trieste 3 ZEPHYRUS GM, M.I.6 Francesco Pettinari 1660
1 Milano 2 ZERO DI PIPPO, M.I.6 Edoardo Loccisano 2250
4 Trieste 3 ZETAJOHN PIZZ, F.I.6 Marco Lasi 1660
6 Trieste 9 ZEUS MATTO, M.I.6 Alfredo Gamboz 1660
3 Milano 1 ZIRCONIO CR, M.I.6 Egidio Lamarina 1650
7 Milano 8 ZONDA CUP, F.I.6 Alessandro Gocciadoro 1650
4 Trieste 5 ZORKO, M.I.6 Gianfranco Celin 1660
7 Milano 9 ZUNBAVE, F.I.6 Giuseppe Sr. Schettino 1650

Martedì 30 Novembre 2021 lettera V (4)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Milano 2 VACLAV LUX, C.I.7 Tommaso Gambino 1650
4 Trieste 1 VASTOM DEI MAG, M.I.7 Massimo Magrini 1660
3 Milano 9 VICKY CUP, M.I.7 Cesare Bonacci 1650
6 Trieste 3 VIOLETTA PISANA, F.I.7 Ferdinando Pisacane 1660

Martedì 30 Novembre 2021 lettera U (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Trieste 2 UBERTUS ANS, M.I.8 Flavio Serena 1660
5 Firenze 6 ULASSAI, F.I.8 Samuele Querci 2040
3 Trieste 6 ULFAST, M.I.8 Roman Jerovsek 1660
7 Milano 4 UNCINO TUR, M.I.8 Giovanni Fulici 1650
4 Trieste 10 UOKI KOKKI, F.I.8 Michele Romano 1660
3 Milano 2 USIKU, M.I.8 Sofia Ricci 1650

Martedì 30 Novembre 2021 lettera T (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Milano 6 TACABANDA FI, M.I.9 Graziano Reggiani 1650
3 Trieste 5 TAKE ME HOME, C.I.9 Paolo Scamardella 1660
5 Firenze 1 TAYLOR MATTO, F.I.9 Matteo Zaccherini 2020
5 Firenze 3 TEDDY BEAR, M.I.9 Simone Ammannati 2020
4 Trieste 6 TEVERE, C.I.9 Aldo Gamboz 1660
3 Trieste 2 THERE'S A PLACE, F.I.9 Manuel Pistone 1660
7 Milano 12 TINTO DEL NORD, M.I.9 Lorenzo Besana 1670
7 Milano 5 TUONO DI GRANA, M.I.9 Carmelo Recupero 1650

Martedì 30 Novembre 2021 lettera S (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Trieste 7 SHARK ATTACK, M.I.10 Pier Luca Cecconi 1660
6 Trieste 4 SIMIA SPRITZ, F.I.10 Maria G. Bortolanza 1660
5 Firenze 7 SUPER OP, M.I.10 Sandro Gori 2040

Martedì 30 Novembre 2021 lettera R (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Trieste 2 RABAT, C.I.11 Paolo Scamardella 1660
7 Milano 7 RAVEL EK, C.I.11 --- 1650
7 Milano 11 RUE DU BAC, C.I.11 Carlo Hudorovich 1670

Martedì 30 Novembre 2021 Esteri (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Milano 4 HIPSTER (DK), M.E.2 Andrea Farolfi 1650
5 Trieste 5 CAN TACH LUX (AU), F.E.3 M.Kovacevic * 2080
3 Firenze 7 SILVERTAIL (NL), F.E.3 Antonio Di Nardo 1600
3 Firenze 9 THELL A STORY (S), M.E.3 --- 1600
4 Milano 6 HIP HOP PAULOIS (F), M.E.4 Tommaso Gambino 1650
6 Trieste 5 DIDIER BLEU (SL), C.E.7 Viktor Dolinsek 1660
5 Firenze 5 ECLAIR MAGIC (F), C.E.7 Thomas Manfredini 2040
6 Trieste 1 DAR LA NOTA (F), F.E.8 Manuel Pistone 1660
3 Milano 11 DARTAGNAN SISU (S), M.E.8 Marco Castaldo 1650
6 Trieste 8 BERRURIA GIN (F), F.E.10 T.Jagodic * 1660
4 Trieste 8 OLLOWIN RL, M..13 Dario Edera 1660