Partenti per lettera

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera D (27)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Napoli 14 D DAY NOF, M.I.2 Marco Pignatelli 2100
2 Napoli 1 DADO PAUL, M.I.2 Salvatore Borrino Sr. 2100
2 Napoli 8 DAKAR GRIF, M.I.2 Tommaso Di Lorenzo 2100
2 Montegiorgio 6 DAMON PAX, M.I.2 --- 1660
3 Milano 3 DANIEL AV, M.I.2 Manuel Pistone 2250
2 Montegiorgio 5 DAPHNE JCP, F.I.2 Floriano Finucci 1660
2 Montegiorgio 3 DARK LADY DEI RUM, F.I.2 Roberto Ruvolo 1660
2 Napoli 7 DARK MODEL, F.I.2 Giuseppe Capasso 2100
2 Napoli 15 DEEJAY EFFE, M.I.2 Giampaolo Minnucci 2100
2 Napoli 6 DENY MAL, F.I.2 Vincenzo Gallo 2100
2 Montegiorgio 1 DESNUDA JO, F.I.2 Mattia Ricci 1660
2 Napoli 5 DICKASABRICK JET, M.I.2 Vinc. D'alessandro Jr. 2100
2 Napoli 2 DIKIKI ALOR, F.I.2 Gaetano Di Nardo 2100
2 Napoli 13 DILETTA LJ, F.I.2 Enrico Antonio Maisto 2100
2 Montegiorgio 7 DILETTA REK, F.I.2 Marcello Di Nicola 1660
2 Napoli 10 DIMERY LIGHT, F.I.2 Sabato Di Vincenzo 2100
2 Napoli 11 DIVA DEL RONCO, F.I.2 Mario Minopoli Jr. 2100
3 Milano 7 DOC INDAL, M.I.2 Rene' Legati 2250
2 Montegiorgio 2 DOLCE INDAL, F.I.2 Luca Lovera 1660
3 Milano 5 DON'T SAY GAR, F.I.2 Alessandro Gocciadoro 2250
2 Napoli 9 DONA VJ, F.I.2 Vincenzo Luongo 2100
2 Montegiorgio 4 DUBAI DEI RUM, F.I.2 Daniele Cuglini 1660
3 Milano 6 DUBLIN FI, F.I.2 Massimiliano Castaldo 2250
3 Milano 1 DUE ITALIA, F.I.2 Andrea Farolfi 2250
3 Milano 4 DUMA NEH D'ASTI, M.I.2 Franco Ferrero 2250
2 Napoli 3 DURIBA JET, F.I.2 Filippo Gallo 2100
2 Napoli 4 DURK JET, M.I.2 Crescenzo Maione 2100

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera C (45)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Montegiorgio 3 CALLIOPE, F.I.3 Gennaro Pacileo 1600
2 Milano 2 CALYPSO DEGLI DEI, F.I.3 Andrea Farolfi 1650
7 Milano 11 CAMA INDAL, F.I.3 Rene' Legati 1650
7 Napoli 5 CAMILLA CAF, F.I.3 Raffaele Forino 2100
2 Milano 7 CAPITAN CASH LP, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650
2 Milano 6 CAPITAN HARLOCK, M.I.3 --- 1650
5 Napoli 10 CAPITANOMAIL, M.I.3 Antonio Simioli 1600
7 Milano 1 CARLITOS, M.I.3 Lorenzo Besana 1650
7 Milano 9 CARMEN RAMIREZ, F.I.3 Cosimo Cangelosi 1650
6 Montegiorgio 8 CARMENCITA FONT, F.I.3 Lucio Becchetti 1600
5 Napoli 4 CARTERGAL, M.I.3 Salvatore Borrino Sr. 1600
7 Milano 3 CASH EAGLE FAS, F.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650
7 Napoli 2 CATIA JET, F.I.3 Filippo Gallo 2100
7 Milano 7 CAVANI AV, M.I.3 Manuel Pistone 1650
5 Napoli 9 CAYENNE TOR, M.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1600
7 Napoli 3 CELESTE BREED, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 2100
6 Montegiorgio 4 CELINE D'ALVIO, F.I.3 Luca Lovera 1600
2 Milano 1 CHANCE EK, F.I.3 Pietro Gubellini 1650
6 Montegiorgio 1 CHARLOTTE D'ALVIO, F.I.3 Davide Cangiano 1600
7 Napoli 8 CHARLOTTE GAR, F.I.3 Crescenzo Maione 2100
7 Napoli 6 CHELSY DEI GREPPI, F.I.3 Roberto Vecchione 2100
7 Napoli 1 CHIARA DEGLIULIVI, F.I.3 Sabato Di Vincenzo 2100
5 Napoli 6 CHIARA LETIZIA, F.I.3 Roberto Vecchione 1600
5 Napoli 2 CHRISTOPHER MAG, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1600
7 Milano 5 CICLONE LL, M.I.3 Francesco Di Stefano 1650
6 Montegiorgio 9 CINDERELLA, F.I.3 --- 1600
7 Milano 4 CLAPTON, M.I.3 Massimiliano Castaldo 1650
6 Montegiorgio 2 CLELIA DI POGGIO, F.I.3 --- 1600
6 Montegiorgio 7 CLEOPATRA MAR, F.I.3 Joan Alin Gabor 1600
6 Montegiorgio 10 CLEOPATRA MARK, F.I.3 Daniele Cuglini 1600
7 Napoli 7 CLEOPATRA WISE L, F.I.3 --- 2100
5 Napoli 1 COBRETTI, M.I.3 --- 1600
7 Milano 8 COCO CHANEL FIOR, F.I.3 Giovanni Fulici 1650
7 Napoli 4 COGLI L'ATTIMO, F.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 2100
7 Milano 2 COMETA, F.I.3 Marco Stefani 1650
5 Napoli 5 COMMENTO LUIS, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
7 Milano 10 CONAN PIZZ, M.I.3 Flavio Martinelli 1650
2 Milano 3 CONNIE FRANCIS, F.I.3 Marco Stefani 1650
6 Montegiorgio 5 COSTANZA GRIF, F.I.3 Antonio Di Nardo 1600
2 Milano 4 COSTEL DI PIPPO, M.I.3 --- 1650
5 Napoli 8 COUNTDOWN REK, M.I.3 Gennaro Amitrano 1600
6 Montegiorgio 6 CRISTAL DANCER, F.I.3 Floriano Finucci 1600
5 Napoli 3 CRISTOPHER PAR, M.I.3 Giorgio D'alessandro 1600
5 Napoli 7 CUCCAGNA JET, F.I.3 Crescenzo Maione 1600
7 Milano 6 CUMA D'ASTI, F.I.3 Franco Ferrero 1650

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera B (58)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Montegiorgio 3 BABUSHKA GO, F.I.4 Daniele Quarneti 1660
3 Napoli 5 BACOLI WF, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 2100
1 Milano 7 BADGIRL FI, F.I.4 Graziano Reggiani 1650
1 Montegiorgio 1 BADU DI GIOIOSA, M.I.4 Davide Cangiano 1660
3 Napoli 2 BAGHEERA GAR, F.I.4 Roberto Vecchione 2100
1 Montegiorgio 7 BAGHERA, F.I.4 Daniele Cuglini 1660
4 Napoli 1 BALDIBOY, M.I.4 Vincenzo Gallo 1600
3 Napoli 1 BALDWIN, M.I.4 Luigi Cuozzo 2100
1 Montegiorgio 11 BANDINELLI REK, M.I.4 Leonardo Vastano 1660
5 Milano 3 BANGLA D'ESI, F.I.4 Andrea Farolfi 2700
5 Milano 4 BARNABA BABA, M.I.4 Manuel Pistone 2700
4 Napoli 12 BASILEA SCO, F.I.4 Lucio Curato 1600
4 Napoli 15 BAY BAY, F.I.4 Gennaro Amitrano 1600
4 Napoli 2 BAYRON RL, M.I.4 Crescenzo Maione 1600
1 Milano 8 BEATLES BOY TREB, M.I.4 Marco Scarton 1650
1 Montegiorgio 4 BEAUTY IZ, F.I.4 Joan Alin Gabor 1660
7 Montegiorgio 8 BECKY BLACK DANTE, M.I.4 Andrea Venezia 1600
7 Montegiorgio 9 BELENA JACK, F.I.4 Thomas Manfredini 1600
3 Napoli 10 BELLINI GRIF, M.I.4 Giorgio D'alessandro Sr. 2100
7 Montegiorgio 5 BELVEDERE CLA, M.I.4 Leonardo Vastano 1600
3 Napoli 6 BELVOLO, C.I.4 Gaetano Di Nardo 2100
4 Napoli 13 BEN HUR LIC, M.I.4 Antonio Simioli 1600
3 Napoli 9 BENEDETTO LASER, M.I.4 Vincenzo Luongo 2100
3 Napoli 3 BENHUR JET, M.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 2100
7 Montegiorgio 2 BEREN, F.I.4 Matteo Zaccherini 1600
4 Napoli 11 BERLUSCONI GIEGI, M.I.4 Tommaso Di Lorenzo 1600
1 Montegiorgio 9 BEST OP, F.I.4 Antonio Di Nardo 1660
5 Milano 1 BETTA INDAL, F.I.4 Rene' Legati 2700
5 Milano 6 BIAGIO TREBI', M.I.4 --- 2720
4 Napoli 10 BIANCA DIPA, F.I.4 Luigi Cuozzo 1600
1 Montegiorgio 6 BIJOUX LA TORRE, F.I.4 Lucio Becchetti 1660
7 Montegiorgio 4 BILLY PAN, M.I.4 Roberto Marinangeli 1600
1 Milano 2 BIRBA PIZZ, F.I.4 Johnny Pizzolato 1650
3 Napoli 8 BJORN OP, M.I.4 Gennaro Amitrano 2100
4 Napoli 9 BLACK OUT PAX, M.I.4 Ferdinando Minopoli 1600
1 Montegiorgio 10 BLANCA ROMERO, F.I.4 Marco Guzzinati 1660
1 Milano 4 BLUBELL COL, F.I.4 Calogero Di Maio 1650
1 Milano 1 BLUFF DEI GREPPI, M.I.4 Nicola Del Rosso 1650
7 Montegiorgio 1 BODY GARD ORO, M.I.4 Pasquale Ciarmiello 1600
4 Napoli 3 BOENAS WISE L, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1600
4 Napoli 5 BOLD DI CUMA, M.I.4 Raffaele Forino 1600
7 Montegiorgio 3 BOLIVAR ROC, F.I.4 Massimo Pierini 1600
7 Montegiorgio 6 BOMBER BI, M.I.4 Mirko Marini 1600
5 Milano 2 BON JOVI JET, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 2700
1 Montegiorgio 2 BORIA DELLE SELVE, F.I.4 --- 1660
3 Napoli 7 BOSS MEDE SM, M.I.4 Antonio Simioli 2100
1 Milano 3 BRAND WF, M.I.4 Aleardo Dall'oglio 1650
3 Napoli 4 BRAYAN TOR, M.I.4 Tommaso Di Lorenzo 2100
1 Montegiorgio 8 BRIAREO, M.I.4 Marcello Di Nicola 1660
4 Napoli 8 BRIGATA JET, F.I.4 Francesco Casillo 1600
4 Napoli 4 BRIGITTPER, F.I.4 Luigi Panico 1600
4 Napoli 7 BRILLANTE BASS, F.I.4 Salvatore Borrino Sr. 1600
4 Napoli 6 BRILLIANT BKS, M.I.4 Sabato Di Vincenzo 1600
1 Milano 6 BRIVIDO DEI VENTI, M.I.4 Pasquale Carlone 1650
1 Montegiorgio 5 BRUNO BEAR, M.I.4 Marco Ciarrocchi (a) 1660
5 Milano 5 BUFFON ZS, M.I.4 Marco Stefani 2700
1 Milano 5 BUGIA D'AMORE, F.I.4 --- 1650
7 Montegiorgio 7 BYE BYE AGAIN, F.I.4 Cristiano Pepponi 1600

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera A (29)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
8 Napoli 8 A SEXYSTAR PAR, F.I.5 Giustino Panico 2060
3 Montegiorgio 9 ALAIN DELON GAR, M.I.5 Gennaro Pacileo 1660
6 Napoli 2 ALBAY DIBIELLE, M.I.5 Vinc. D'alessandro Jr. 2060
6 Napoli 8 ALCATRAZ FI, M.I.5 Salvatore Luongo 2080
4 Milano 10 ALCATRAZ GEO, M.I.5 Manuel Pistone 1650
6 Napoli 6 ALIANTE IDO, M.I.5 Enrico Antonio Maisto 2060
6 Napoli 9 ALTEAZ, F.I.5 Vincenzo Luongo 2080
3 Montegiorgio 1 ALWAYS GO, M.I.5 --- 1660
1 Napoli 2 AMBRA LJ, F.I.5 Vincenzo Bisogno 1600
1 Napoli 2 AMBRA LJ, F.I.5 Vincenzo Bisogno 1600
8 Napoli 3 AMELIE MABEL, F.I.5 Michele Di Francia 2060
3 Montegiorgio 6 AMIRA JACK, F.I.5 Emilio Avallone (a) 1660
6 Napoli 5 ANABY PAN, M.I.5 Marco Pignatelli 2060
4 Montegiorgio 2 ANCORA BELLA, F.I.5 Massimo Andreani 1660
3 Montegiorgio 5 ANDALO, M.I.5 Marco Pettinari 1660
6 Napoli 1 ANDREA SPEED, M.I.5 Giuseppe Immobile 2060
6 Napoli 4 ANDREW, M.I.5 Luigi Cuozzo 2060
6 Milano 3 ANGURIA JET, F.I.5 Alessandro Raspante 2700
6 Milano 1 ANITA SPRITZ, F.I.5 Manuel Pistone 2700
4 Milano 1 ANZON, M.I.5 Andrea Farolfi 1650
5 Montegiorgio 7 APOCALYPSE ERRE, C.I.5 Daniele Cuglini 2540
3 Montegiorgio 4 ARES EK, C.I.5 Marco Ciarrocchi (a) 1660
8 Napoli 4 ARGENTO JET, M.I.5 Vinc. D'alessandro Jr. 2060
8 Napoli 12 ARIA JET, F.I.5 Vincenzo Luongo 2080
6 Napoli 3 ARIANUOVA OP, F.I.5 Domenico Marino' 2060
6 Napoli 7 ARIEL CUP, F.I.5 Vitale Mattera 2060
3 Montegiorgio 7 ARTIGLIO LOR, M.I.5 Mauro Cangiano 1660
3 Montegiorgio 2 ATHOS OP, C.I.5 Daniele Cuglini 1660
8 Napoli 6 AYRTON TREB, M.I.5 Giuseppe Immobile 2060

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera Z (16)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Milano 7 ZACCHEO DEL RONCO, M.I.6 Marco Stefani 2740
6 Milano 8 ZAFFIRO TOP, C.I.6 Massimiliano Castaldo 2740
1 Napoli 6 ZAIRA DANIEL, F.I.6 Francesco Guarino 1600
3 Montegiorgio 8 ZAMBROTTA JET, M.I.6 Antonio Di Nardo 1660
5 Montegiorgio 3 ZAZA' ALTER, F.I.6 Davide Cangiano 2500
4 Milano 6 ZEBRA JET, F.I.6 Gaetano Carro 1650
8 Napoli 2 ZEFIRO BELL, M.I.6 Mario Minopoli Jr. 2060
3 Montegiorgio 10 ZEN ALTER, M.I.6 Davide Cangiano 1660
1 Napoli 4 ZETA CRIL, F.I.6 Raffaele Lamberti 1600
3 Montegiorgio 3 ZIGFILD WISE L, M.I.6 Marco Guzzinati 1660
1 Napoli 8 ZINCO, M.I.6 --- 1600
6 Milano 2 ZIRCONIO CR, M.I.6 Lorenzo Besana 2700
6 Milano 4 ZODIACO SM, C.I.6 Giovanni Fulici 2720
8 Napoli 7 ZOSIMA MAG, F.I.6 --- 2060
8 Napoli 5 ZULU' EGRAL, M.I.6 Salvatore Borrino Sr. 2060
5 Montegiorgio 1 ZVICTORIA, F.I.6 Mauro Cangiano 2500

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera V (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Napoli 3 VALBONDIONE LUIS, M.I.7 Ivo Amodio 1600
1 Napoli 7 VAUGHAN BI, M.I.7 Ciro Perfetto 1600
4 Montegiorgio 6 VENANZO JET, M.I.7 Lucio Becchetti 1660
8 Napoli 11 VICARIO, C.I.7 Tommaso Di Lorenzo 2080
8 Napoli 10 VICTOR CHUC SM, M.I.7 Ferdinando Minopoli 2060
4 Montegiorgio 4 VOCIFERO JET, M.I.7 Alessandro Manca (a) 1660

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera U (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Montegiorgio 9 UFTEDMAR, F.I.8 Gennaro Pacileo 1660
4 Montegiorgio 10 UINNER BEST, C.I.8 Davide Cangiano 1660
5 Montegiorgio 4 ULIASSI, M.I.8 Fabrizio Ciulla 2500
4 Milano 4 UMAGA JET, F.I.8 Alberto Garruto 1650
6 Milano 5 UN GRANDE IDO, M.I.8 --- 2720
1 Napoli 1 UNA BIGI KING, F.I.8 Michele Scala 1600
4 Milano 5 UNCINO TUR, M.I.8 Giovanni Fulici 1650
4 Milano 8 URIAN, F.I.8 Claudio Monte 1650
4 Milano 9 URNIANO, M.I.8 Massimiliano Castaldo 1650
4 Montegiorgio 8 URUKHAI PHOTO, M.I.8 Antonio Di Nardo 1660
4 Montegiorgio 5 USHUAIA DE ARIEL, M.I.8 Marco Guzzinati 1660

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera T (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Montegiorgio 1 TARTUFO BIANCO, M.I.9 Luca Lovera 1660
5 Montegiorgio 6 TAYRON GRAD, C.I.9 Antonio Di Nardo 2520
4 Milano 3 TECCO WEL CAM, C.I.9 Marco Stefani 1650
8 Napoli 14 TERROR CAF, M.I.9 Raffaele Forino 2080
8 Napoli 13 TICKET TO RIDE, M.I.9 Gaetano Di Nardo 2080
4 Montegiorgio 11 TOP DEI MODEL, C.I.9 Marcello Di Nicola 1660
5 Montegiorgio 2 TOURBILLON SPIN, M.I.9 --- 2500
1 Napoli 5 TRAVAIL FERM, M.I.9 Andrea Acunzo 1600

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera S (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Montegiorgio 7 SOCRATE BENAL, M.I.10 Davide Angeletti 1660
8 Napoli 1 SOLO D'ASOLO, M.I.10 Domenico Marino' 2060
4 Montegiorgio 3 SRI LANKA, F.I.10 Daniele Quarneti 1660

Venerdì 26 Novembre 2021 lettera R (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Milano 2 RAVEL EK, C.I.11 Lorenzo Besana 1650
8 Napoli 9 ROMBO DI CANNONE, M.I.11 Giorgio D'alessandro Sr. 2060
5 Montegiorgio 5 RUBACUORI ALCA, M.I.11 Marco Guzzinati 2520

Venerdì 26 Novembre 2021 Esteri (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Milano 2 JAVERNE (CH), F.E.2 Marco Stefani 2250
2 Napoli 12 PHILADELPHIA BO (D), F.E.2 Roberto Vecchione 2100
2 Milano 5 I AM MACKS (F), M.E.3 Flavio Martinelli 1650
4 Napoli 14 HAVANITA D'ECHAL (F), F.E.4 Gaetano Di Nardo 1600
6 Milano 6 RIVER FLOW (D), M.E.5 Thorsten Tietz 2740
4 Milano 7 ODESSAS BOY (D), C.E.8 Thorsten Tietz 1650