Partenti per lettera

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera D (33)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Torino 3 DADA BABA, F.I.2 Pietro Gubellini 1600
2 Roma 2 DAIANO CIELLE, M.I.2 Gaetano Di Nardo 1640
1 Roma 1 DAMON DEL CIRCEO, M.I.2 Roberto Muscolini 1640
2 Torino 4 DARDO DEGLI DEI, M.I.2 Hansen Erik Bondo 1600
1 Roma 13 DARKO WINNER, M.I.2 --- 1640
2 Torino 2 DEAST, F.I.2 Simone Mollo 1600
2 Roma 5 DECOLLO, M.I.2 Vincenzo Luongo 1640
1 Roma 11 DECON, M.I.2 Romolo Ossani 1640
2 Torino 5 DEDE DELL'OLMO, F.I.2 Cosimo Cangelosi 1600
1 Roma 10 DEEJAY EFFE, M.I.2 Gennaro Riccio 1640
1 Roma 5 DELTA JET, F.I.2 Edoardo Baldi 1640
2 Roma 6 DEMETRIO, M.I.2 Roberto Vecchione 1640
1 Roma 7 DEMONAPO SM, M.I.2 Dario Battistini 1640
1 Roma 8 DERBY MAIL, M.I.2 Antonio Greppi 1640
2 Roma 8 DEUS EK, M.I.2 Alessandro Gocciadoro 1640
1 Roma 2 DEW DROP, F.I.2 --- 1640
2 Torino 7 DIABLO ROC, M.I.2 Filippo Rocca 1600
2 Torino 1 DICKENS DEL RONCO, M.I.2 Giovanni Fulici 1600
2 Roma 4 DILAN DI DARIO, M.I.2 Vincenzo Gallo 1640
2 Torino 12 DIONISIA D'ARC, F.I.2 Edoardo Loccisano 1600
1 Roma 9 DIOS AMA BAR, M.I.2 Mario Minopoli Jr. 1640
2 Roma 3 DIVO OP, M.I.2 Antonio Di Nardo 1640
1 Roma 6 DOLCEAMARO GRIF, M.I.2 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
2 Torino 13 DON TONI JET, M.I.2 Davide A. D'antoni 1600
2 Roma 1 DONI MAKER, F.I.2 Antonio Simioli 1640
2 Torino 11 DONNA SANCHA, F.I.2 Francesco Di Stefano 1600
2 Torino 6 DORIAN GRAY FONT, M.I.2 Marco Smorgon 1600
2 Torino 10 DOUGLAS EK, M.I.2 Andrea Guzzinati 1600
2 Roma 7 DOVECEMUSICALEONE, F.I.2 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
2 Torino 9 DRAGONE, M.I.2 Settimio Fabio Mollo 1600
1 Roma 4 DREAM BREED, M.I.2 Antonio Di Nardo 1640
1 Roma 12 DREAMER WAR, M.I.2 Warner Martellini 1640
2 Torino 8 DUSTIN RAB, M.I.2 Salvatore De Lorenzo 1600

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera C (46)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Roma 1 CAESAR JET, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 2060
3 Padova 6 CALAMITY VEZ, M.I.3 Filippo Monti 1640
3 Padova 2 CALIPSO JET, F.I.3 Matteo Zaccherini 1640
5 Roma 4 CANDY FEBI, F.I.3 Carlo De Cesaris 1640
4 Torino 8 CANGELOSI GV, F.I.3 Jacopo Brischetto 1600
5 Torino 4 CANTAB AS, M.I.3 Marco Smorgon 1600
3 Padova 1 CANTER KRONOS, M.I.3 Massimo De Luca 1640
5 Torino 1 CAPIROSKA FONT, F.I.3 Filippo Rocca 1600
3 Padova 3 CARI BALILLA, F.I.3 Patrik Romano 1640
3 Padova 9 CARLINA BABA, F.I.3 Massimo Bressan 1640
5 Roma 7 CARLOMAGNO, M.I.3 Michele Girardi 1640
5 Roma 2 CARLOS DEGLIULIVI, M.I.3 --- 1640
4 Torino 2 CARMELINA PC, F.I.3 Giuseppe Di Fede 1600
3 Roma 3 CASH STECCA, M.I.3 Crescenzo Maione 2060
3 Padova 4 CASSIUS COMO, M.I.3 Dario Edera 1640
4 Torino 4 CELESTE EK, F.I.3 Alessandro Manfredi 1600
5 Roma 11 CELIAZ, F.I.3 Leonardo Vastano 1640
3 Padova 7 CESAREAUGUSTO DVS, M.I.3 Giovanni Manzone 1640
3 Padova 5 CHANTAL, F.I.3 Otello Zorzetto 1640
4 Torino 5 CHAPEAUT D'ASTI, M.I.3 Fabio Marchino 1600
5 Roma 1 CHAPTER AS, F.I.3 --- 1640
5 Roma 6 CHARLY PV, M.I.3 Fabrizio Martinelli 1640
4 Torino 10 CHESTER, M.I.3 Stefano Manzato 1600
4 Torino 11 CHICCO GV, M.I.3 Carlotta D'agostino 1600
5 Torino 5 CHICO CUP, M.I.3 Simone Mollo 1600
5 Torino 3 CHIMERAGAL, F.I.3 Antonio Velotti 1600
3 Roma 9 CICERONE JET, M.I.3 Gaetano Di Nardo 2080
3 Roma 6 CICLONE GRIF, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 2080
5 Torino 2 CIEL JOYEUSE, M.I.3 Andrea Guzzinati 1600
3 Padova 10 CINQUALINA, F.I.3 Pier Giovanni Michelotto 1640
5 Torino 6 CIS DELL'OLMO, F.I.3 Hansen Erik Bondo 1600
3 Roma 2 CLASSIC STAR FKS, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 2060
5 Roma 10 CLASSIC WINNER, M.I.3 Francesco Iacolare 1640
5 Roma 5 CLEMATIS DE BUTY, F.I.3 Andrea Sallustio 1640
4 Torino 7 CLIVIA EK, F.I.3 Michele Bechis 1600
4 Torino 6 COB DI GIRIFALCO, M.I.3 Graziano Reggiani 1600
3 Roma 4 COCO' GSO, F.I.3 Roberto Vecchione 2060
3 Roma 8 COINTREAU, M.I.3 Edoardo Baldi 2080
3 Padova 8 COMMANDER LAKE, M.I.3 Stefano Lago 1640
3 Roma 7 CONDOR ORS, M.I.3 Ferdinando Minopoli 2080
3 Roma 5 CONTE PRAD, M.I.3 Antonio Di Nardo 2060
5 Roma 3 CRESO RAB, M.I.3 Gianpaolo De Caro 1640
4 Torino 9 CRISTAL JOYEUSE, M.I.3 Enrico Colombino 1600
5 Roma 8 CUCA' MAIL, F.I.3 Massimiliano Staffieri 1640
4 Torino 1 CURZIO CAF, M.I.3 Luca Crosetti 1600
5 Roma 12 CUSTER DEI GREPPI, M.I.3 Nicola Del Rosso 1640

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera B (46)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Padova 6 BABBO TAB, M.I.4 Matteo Zaccherini 1640
1 Torino 5 BACIATA ROC, F.I.4 --- 1600
1 Torino 8 BALLA COI LUPI, F.I.4 Settimio Fabio Mollo 1600
7 Torino 1 BALTIMORA LUX, F.I.4 Pietro Gubellini 1600
6 Roma 11 BAMAKO DEI GREPPI, M.I.4 Nicola Del Rosso 2080
6 Roma 2 BANDITOBEN, M.I.4 --- 2060
1 Torino 1 BANFF MOUNTAIN, F.I.4 Massimiliano Castaldo 1600
5 Padova 7 BANGKOK MAIL, M.I.4 Michele Romano 2040
4 Padova 2 BAURID, F.I.4 Stefano Baldi 1640
7 Torino 5 BEGRAVIA, F.I.4 Marco Smorgon 1600
1 Torino 4 BELLA AXE, F.I.4 Andrea Guzzinati 1600
1 Torino 3 BELLA LAKSMY, F.I.4 Edoardo Loccisano 1600
4 Padova 9 BENJAMIN BRU, M.I.4 Massimo De Luca 1640
5 Padova 6 BENJI, M.I.4 Stefano Mason 2040
7 Torino 7 BENTLEY FERM, F.I.4 Paolo Bojino 1600
4 Padova 3 BENVENUTA DL, F.I.4 Giampaolo Carlotto 1640
4 Padova 7 BESHIR MOW, M.I.4 Patrik Romano 1640
1 Torino 2 BEVERLY EK, F.I.4 Lorenzo Besana 1600
7 Torino 8 BIAGIO FERM, M.I.4 Cosimo Cangelosi 1600
5 Padova 8 BIANCA DEL SILE, F.I.4 Maurizio Signor 2040
6 Roma 1 BICA DL, F.I.4 Gennaro Riccio 2060
7 Torino 2 BIJOUX FERM, F.I.4 --- 1600
5 Padova 2 BIMBO DI MILLE, M.I.4 Mille Zanichelli 2040
7 Torino 4 BIZANTE BAR, M.I.4 Antonino Vassallo 1600
4 Padova 8 BLACK DI VENERE, M.I.4 Giovanni Ghirardini 1640
6 Roma 9 BLISS DEL CIRCEO, F.I.4 Roberto Muscolini 2060
6 Roma 12 BLUFF DEI GREPPI, M.I.4 Antonio Greppi 2080
4 Padova 5 BLURIVER, M.I.4 Cristiano Pepponi 1640
6 Roma 10 BOATO DI NO, M.I.4 Crescenzo Maione 2060
4 Padova 4 BOB AN, M.I.4 Filippo Monti 1640
4 Padova 10 BOB DI GAN, M.I.4 Giuseppe Palombarini 1640
5 Padova 1 BOB LOGAN, M.I.4 Patrik Romano 2040
7 Torino 6 BOB MARLEY JET, M.I.4 Hansen Erik Bondo 1600
1 Torino 7 BOHEME JOYEUSE, F.I.4 Enrico Colombino 1600
6 Roma 4 BONERA JET, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 2060
1 Torino 6 BPER GAMS, F.I.4 Giovanni Fulici 1600
5 Padova 4 BRABUS ROCKET, M.I.4 Stefano De Lena 2040
6 Roma 3 BRADIPO JET, M.I.4 Giuseppe De Filippis 2060
6 Roma 7 BRAVEHART ZACK LG, M.I.4 Roberto Faticoni 2060
4 Padova 1 BREZZA SPRITZ, F.I.4 Otello Zorzetto 1640
5 Padova 5 BRIER, F.I.4 Matteo Zaccherini 2040
5 Padova 3 BRIGITTE, F.I.4 Enrico Cuglini 2040
6 Roma 5 BRIGITTE CLEMAR, F.I.4 Romolo Ossani 2060
7 Torino 3 BRIGLIADORO, F.I.4 Mauro Angeletti 1600
6 Roma 8 BRILLANT AXE, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 2060
6 Roma 6 BRUMAGAL, F.I.4 Giuseppe Faruolo 2060

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera A (30)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Roma 2 ABEL DEL RONCO, M.I.5 Roberto D'alessandro (a) 2060
7 Padova 7 ABY MEGA, F.I.5 Maurizio Signor 2040
3 Torino 2 ALCARRO LIGHT, M.I.5 Massimiliano Castaldo 1600
2 Padova 8 ALIGERO DEI RUM, M.I.5 Elena Orlando Villani 1640
8 Padova 6 ALIGERO DEI RUM, M.I.5 Elena Orlando Villani 1640
8 Torino 13 ALLEGRO LA SOL, M.I.5 Settimio Fabio Mollo 1600
2 Padova 9 ALLOCCO JET, M.I.5 Ivan Grasso 1640
8 Padova 8 ALLOCCO JET, M.I.5 Ivan Grasso 1640
7 Roma 3 ALTEAZ, F.I.5 Vincenzo Luongo 1640
7 Roma 7 ALVARO, M.I.5 Crescenzo Maione 1640
1 Padova 5 ALWAYS GO, M.I.5 Giancarlo Calabresi 1640
4 Roma 10 AMAZING LUX, F.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 2080
2 Padova 10 AMERIQUE CLEMAR, F.I.5 Giovanni Manzone 1640
8 Padova 10 AMERIQUE CLEMAR, F.I.5 Giovanni Manzone 1640
7 Roma 4 AMORE STECCA, C.I.5 Roberto Faticoni 1640
1 Padova 8 ANASTASIA DEI RUM, F.I.5 Cristiano Pepponi 1640
8 Torino 1 ANAYTI D'ASTI, F.I.5 Franco Ferrero 1600
8 Torino 15 ANTOINE JOYEUSE, M.I.5 Enrico Colombino 1600
8 Torino 9 ANZON, M.I.5 Stefano Manzato 1600
7 Roma 6 AQUILEIA RL, F.I.5 Gabriele Quarneti 1640
8 Roma 11 ARIA JET, F.I.5 Vincenzo Luongo 1640
1 Padova 6 ARIZONA JET, F.I.5 Matteo Zaccherini 1640
8 Padova 4 ARIZONA JET, F.I.5 --- 1640
8 Torino 7 ARROW WF, F.I.5 Lorenzo Besana 1600
1 Padova 1 ASAF FERM, M.I.5 Andrea Sessa 1640
8 Torino 4 ATHENA DEL RONCO, F.I.5 Edoardo Loccisano 1600
8 Roma 4 AURORA KEY, F.I.5 Salvatore Mattera Jr. 1640
7 Roma 5 AVA MAIL, F.I.5 Giuseppe De Filippis 1640
7 Roma 2 AZKABAN FONT, M.I.5 Alessandro Olezzo 1640
7 Roma 1 AZZOLINA REK, F.I.5 Antonio Di Nardo 1640

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera Z (18)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Padova 1 ZAMBANA, F.I.6 Patrik Romano 1640
4 Roma 8 ZAMBROTTA JET, M.I.6 Giuseppe De Filippis 2080
6 Torino 5 ZAMORA FONT, F.I.6 Lorenzo Besana 1600
8 Torino 11 ZAMPETTA DI GIO', F.I.6 Simone Mollo 1600
8 Roma 5 ZANNA DEI VENTI, F.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
8 Roma 9 ZAR DEI FEBI, C.I.6 Davide Angeletti 1640
8 Roma 7 ZARDA, F.I.6 Crescenzo Maione 1640
3 Torino 1 ZAX CLUB, C.I.6 Andrea Guzzinati 1600
7 Padova 3 ZELDA OF NANDO, F.I.6 Giuseppe Palombarini 2040
8 Roma 21 ZELIA CC SM, C.I.6 Antonio Di Nardo 1640
2 Padova 7 ZENO TAB, M.I.6 Stefano Baldi 1640
8 Roma 19 ZIGULI DEI GREPPI, F.I.6 Antonio Greppi 1640
8 Torino 2 ZINO NOF, M.I.6 Francesco Di Stefano 1600
4 Roma 7 ZIVAGO GIFAR, M.I.6 Giuseppe Iodice (a) 2060
3 Torino 6 ZODIAC DANY GRIF, M.I.6 Edoardo Loccisano 1600
6 Padova 8 ZORBA, F.I.6 Roberto Michelotto 1640
6 Padova 10 ZORKO, M.I.6 Gianfranco Celin 1640
8 Roma 3 ZWICKY FOX, F.I.6 Giusy Savarese 1640

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera V (18)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Roma 5 VALGARDENA JET, F.I.7 Alessandro Manca (a) 2060
3 Torino 4 VAMPIRE'S NIGHT, M.I.7 --- 1600
8 Roma 15 VASCO JET, M.I.7 Vinc. D'alessandro Jr. 1640
1 Padova 3 VEKTOR, M.I.7 Pier Giovanni Michelotto 1640
8 Padova 1 VEKTOR, M.I.7 Pier Giovanni Michelotto 1640
6 Padova 11 VENUSIA JET, F.I.7 Massimo Bressan 1640
3 Torino 7 VERSUS ALL, M.I.7 Simone Mollo 1600
2 Padova 1 VINCY D'OR, M.I.7 Stefano De Lena 1640
8 Torino 10 VINTAGE TUR, M.I.7 Gino Salacone 1600
6 Padova 9 VIOLETTA PISANA, F.I.7 Stefano Mason 1640
8 Torino 8 VITTORIA DI CASEI, F.I.7 Elvis Vessichelli 1600
8 Torino 3 VOLA TUR, F.I.7 Andrea Demuru 1600
6 Torino 3 VOLO RIVARCO OP, C.I.7 Antonio Velotti 1600
8 Roma 8 VOLTON JET, M.I.7 --- 1640
8 Roma 20 VON WISE AS, M.I.7 Alessandro Gocciadoro 1640
2 Padova 5 VORTICE OP, M.I.7 Cesare Bonacci 1640
8 Padova 2 VORTICE OP, M.I.7 Cesare Bonacci 1640
8 Roma 16 VULCAN BLACK, M.I.7 Giuseppe De Filippis 1640

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera U (19)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
8 Torino 12 UDINE CAS, F.I.8 Gennaro Donnarumma 1600
4 Roma 3 UDINI' D'OR, M.I.8 Fabio D'alessandro (a) 2060
7 Padova 5 ULDER NORD FRO, M.I.8 Giampaolo Carlotto 2040
6 Padova 2 ULK GRAD, M.I.8 Stefano Lago 1640
2 Padova 2 UMBERTO MATTO, C.I.8 Francesco Salonna 1640
6 Torino 2 UNCLE NICO, M.I.8 Cosimo Cangelosi 1600
1 Padova 10 UNICA CAGEMAR, F.I.8 Massimo De Luca 1640
8 Padova 9 UNICA CAGEMAR, F.I.8 Massimo De Luca 1640
4 Roma 11 URAGANO STECCA, M.I.8 Roberto Faticoni 2080
8 Roma 14 URALI SM, M.I.8 Mario Minopoli Jr. 1640
1 Padova 7 URANY MATTO, F.I.8 Luigi Farina Jr. 1640
8 Padova 5 URANY MATTO, F.I.8 Luigi Farina Jr. 1640
4 Roma 9 URIEL, F.I.8 Crescenzo Maione 2080
6 Torino 1 URLA DEL RONCO, M.I.8 Francesco Di Stefano 1600
6 Torino 6 URORA, F.I.8 Marco Smorgon 1600
4 Roma 6 USAIN BOLT, M.I.8 Carmine Romano (a) 2060
8 Torino 6 USTINOV DE MILLE, F.I.8 Pietro Gubellini 1600
6 Torino 4 USUAL KRONOS, M.I.8 Andrea Guzzinati 1600
6 Padova 6 UVELLA VEZ, F.I.8 Filippo Monti 1640

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera T (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Torino 5 TATANKA CUP, M.I.9 Cosimo Cangelosi 1600
2 Padova 4 TAYLOR MATTO, F.I.9 Marco Scarton 1640
7 Padova 1 THERE'S A PLACE, F.I.9 Massimiliano Michelotto 2040
2 Padova 3 TIFFANY TR, F.I.9 Manuela Varsori 1640
8 Torino 14 TOMORROW ZS, M.I.9 Cosimo Cangelosi 1600
3 Torino 3 TOPKAPI, M.I.9 Marco Smorgon 1600
8 Roma 13 TOTANO JET, M.I.9 Lucio Becchetti 1640
8 Roma 12 TRINITY LUX, M.I.9 Vincenzo Gallo 1640
7 Padova 4 TUDOR DANY GRIF, M.I.9 Massimiliano Collalti 2040
6 Padova 4 TVB DI CASEI, M.I.9 Lucia Pasqualini 1640
7 Padova 2 TWITTER DI CASEI, M.I.9 Enrico Cuglini 2040

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera S (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
8 Roma 10 SATANASSO FI, C.I.10 Tommaso Gambino 1640
4 Roma 4 SENECA GRIF, M.I.10 Fabrizio Brandi (a) 2060
6 Padova 3 SHARM EL SHEIKH, M.I.10 Matteo Zaccherini 1640
1 Padova 2 SHERIDAN TREB, M.I.10 Giuseppe Marseglia 1640
8 Roma 1 SRI LANKA, F.I.10 Daniele Quarneti 1640
6 Padova 5 STARLET, F.I.10 Michele Romano 1640

Mercoledì 13 Ottobre 2021 lettera R (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
8 Roma 2 RAHUL FERM, C.I.11 Alessandro Olezzo 1640
4 Roma 1 RED FIRE THOR, M.I.11 Emilio Avallone (a) 2060
1 Padova 4 RESOLE MATTO, M.I.11 Daniele Orsini 1640

Mercoledì 13 Ottobre 2021 Esteri (25)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Roma 3 JIM BEAM (F), M.E.2 Roberto Vecchione 1640
4 Torino 3 INES DU BERYL (F), F.E.3 Giovanni Scrima 1600
5 Roma 9 LEXINGTON BOKO (S), M.E.3 --- 1640
8 Torino 5 GIOCONDA FERM (F), F.E.5 Riccardo Gambone 1600
8 Roma 17 FUEGO DU BOULAY (F), C.E.6 Enrico Antonio Maisto 1640
8 Roma 6 CAPTAIN MORGAN (DK), C.E.7 Ferdinando Minopoli 1640
4 Roma 12 COQUIN DE L'AA (F), C.E.9 Gabriele Quarneti 2080
8 Roma 18 MELLBY DRAKE (S), C.E.9 Gaetano Di Nardo 1640
1 Padova 9 BOYS GOING IN (S), C.E.11 Marco Castaldo 1640
8 Padova 7 BOYS GOING IN (S), C.E.11 Marco Castaldo 1640
8 Padova 1 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 2 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 3 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 4 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 5 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 6 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 7 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 8 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 9 .........., ..0 .......... 1640
8 Padova 10 .........., ..0 .......... 1640
7 Padova 6 PATRICK AS, M..12 Aldo Mignano 2040
4 Roma 13 PICONE, M..12 Lucio Becchetti 2080
2 Padova 6 PIPINO BAGGINS, M..12 Filippo Monti 1640
8 Padova 3 PIPINO BAGGINS, M..12 --- 1640
6 Padova 7 OSMAN, M..13 Pier Giovanni Michelotto 1640