Partenti per lettera

Sabato 11 Settembre 2021 lettera D (38)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Modena 4 DAINO TOSCANO KEY, M.I.2 Afrim Shmidra 1600
2 Treviso 1 DALIA DI NO, F.I.2 Carmine Piscuoglio 1609
1 Roma 8 DAMA D'ALVIO, F.I.2 Vincenzo Luongo 1640
3 Follonica 7 DAMA ONGI, F.I.2 Roberto Vecchione 1600
1 Roma 2 DAMERINO LEONE, M.I.2 Francesco Tufano 1640
1 Roma 4 DANAE DEL CIRCEO, F.I.2 Roberto Muscolini 1640
2 Treviso 4 DANY MATIC, F.I.2 Cesare Ferranti 1609
1 Roma 3 DARK ROBIN, M.I.2 Giampaolo Minnucci 1640
3 Follonica 1 DAVOS DEI GREPPI, M.I.2 Federico Esposito 1600
1 Modena 3 DAYTONA CAN, F.I.2 Maurizio Cheli 1600
2 Treviso 2 DAYTONA DI CECCO, F.I.2 Alessandro Pieropan 1609
1 Modena 8 DAYTONA ROC, F.I.2 Francesco Facci 1600
1 Modena 6 DEFENDER GRIF, M.I.2 Tommaso Di Lorenzo 1600
1 Roma 7 DELFO NOBEL, M.I.2 Romolo Ossani 1640
1 Roma 9 DELINDA LUBI, F.I.2 --- 1640
1 Modena 7 DELLERA, F.I.2 Vincenzo Ferranti 1600
1 Modena 9 DEMETRA ROC, F.I.2 Francesco Pettinari 1600
1 Roma 5 DEMON, M.I.2 Davide Angeletti 1640
3 Follonica 8 DEMON DELL'EST, M.I.2 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
1 Modena 2 DEMON DI NO, M.I.2 Edoardo Baldi 1600
1 Roma 10 DESPACITO, M.I.2 Andrea Ronchini 1640
2 Treviso 11 DESTINY, F.I.2 Paolo Scamardella 1609
1 Modena 5 DEXTER ORS, M.I.2 Gianni Targhetta 1600
2 Treviso 9 DIANA PIZZ, F.I.2 Marco Stefani 1609
3 Follonica 5 DIMITRI FERM, M.I.2 Andrea Farolfi 1600
3 Follonica 6 DISPLAY WISE L, F.I.2 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
3 Follonica 2 DIVA DELLE BADIE, F.I.2 Manuele Matteini 1600
2 Treviso 3 DOLCE NERA ZS, F.I.2 Agim Piranej 1609
1 Modena 1 DOLCE PETRAL, F.I.2 Sandro Miraglia 1600
1 Roma 1 DON NUNZIO LC, M.I.2 Vincenzo Gallo 1640
3 Follonica 9 DONATA INDAL, F.I.2 Rene' Legati 1600
2 Treviso 5 DONNA D'AMORE SM, F.I.2 Paolo Carta 1609
2 Treviso 8 DOROTY, F.I.2 Luca Talpo 1609
1 Roma 6 DRAKE DI POGGIO, M.I.2 Antonio Greppi 1640
2 Treviso 10 DUCHESSA GRIF, F.I.2 Michele Raimo 1609
2 Treviso 6 DUCK JET, F.I.2 Ferdinando Pisacane 1609
2 Treviso 7 DUCKY BABA, F.I.2 Giuseppe Pistone 1609
3 Follonica 3 DUSTIN DI MELETRO, M.I.2 Gaetano Di Nardo 1600

Sabato 11 Settembre 2021 lettera C (85)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Modena 6 CABRAS DI CASEI, F.I.3 Vittorio Miniero 1600
5 Follonica 1 CALIFORNIA GRIM, F.I.3 Federico Esposito 1600
3 Treviso 3 CALIPSO JET, F.I.3 Paolo Scamardella 1609
4 Modena 2 CALLAS GRIF, F.I.3 Giorgio Cassani 1600
6 Modena 8 CALYPSO DI POGGIO, F.I.3 Hansen Erik Bondo 1600
4 Treviso 8 CALYPSO NP, F.I.3 Antonio Esposito -80- 1609
6 Modena 1 CALYPSO ROC, F.I.3 Francesco Facci 1600
4 Roma 6 CAMELIA BAGGINS, F.I.3 Raffaele Palomba 1640
4 Roma 7 CAMERONDIAZ TREB, F.I.3 Romolo Ossani 1640
3 Treviso 5 CAMILLA JET, F.I.3 Ferdinando Pisacane 1609
4 Roma 9 CANDY FEBI, F.I.3 Davide Angeletti 1640
8 Roma 9 CAPITAL SM, M.I.3 Vincenzo Luongo 1640
8 Roma 13 CAPITOL HILL, M.I.3 Romolo Ossani 1640
4 Treviso 6 CAPNAU, F.I.3 Paolo Scamardella 1609
6 Modena 4 CAPOVENTO PAX, M.I.3 Marco Volpato 1600
4 Modena 14 CARABINIERE PEL, M.I.3 Edoardo Baldi 1600
4 Treviso 9 CARINA SPRITZ, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1609
3 Treviso 7 CARISMA, F.I.3 Giuseppe Pistone 1609
4 Roma 8 CARMENCITA FONT, F.I.3 Lucio Becchetti 1640
4 Modena 1 CAROLINA AV, F.I.3 Gianvito D'ambruoso 1600
6 Modena 3 CAROSIO LIGHT, M.I.3 Francesco Pettinari 1600
5 Follonica 8 CASH FAS, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
5 Roma 9 CASH STECCA, M.I.3 Warner Martellini 1640
5 Roma 3 CASTALDINHO, M.I.3 Romolo Ossani 1640
5 Roma 7 CASTEGGIO, M.I.3 Antonio Greppi 1640
4 Roma 3 CATINCA MANY, F.I.3 Pietro Paolo Schettino 1640
4 Treviso 1 CAVANI AV, M.I.3 Giuseppe Pistone 1609
3 Treviso 4 CAYMAN DEI GREPPI, F.I.3 Loris Farolfi 1609
4 Modena 13 CEDRO BRO, M.I.3 Francesco Pettinari 1600
4 Treviso 3 CELEBRITY COMO, F.I.3 Jonathan Benfenati 1609
4 Modena 9 CENERENTOLA LEO, F.I.3 Vincenzo Ferranti 1600
8 Roma 10 CENOTE MAIL, M.I.3 Gabriele Quarneti 1640
8 Roma 7 CESARE FAS, M.I.3 Francesco Tufano 1640
8 Roma 3 CHANEL LIVE, F.I.3 Mario Manzone 1640
3 Treviso 8 CHANEL TRIO, F.I.3 Marco Stefani 1609
4 Modena 10 CHANLIE GFL, F.I.3 Maurizio Visco 1600
3 Treviso 2 CHANTAL FB, F.I.3 Claudio Monte 1609
4 Roma 4 CHANTAL GRIF, F.I.3 Saverio Gallo 1640
5 Roma 1 CHAPEAU THREE, M.I.3 Lucio Becchetti 1640
8 Roma 2 CHAPOU, M.I.3 Davide Angeletti 1640
6 Modena 7 CHARLES OP, M.I.3 Tommaso Di Lorenzo 1600
5 Roma 8 CHERY, F.I.3 Vincenzo Luongo 1640
5 Roma 5 CIGLES GO, M.I.3 Roberto Odorici 1640
5 Follonica 7 CILESIA PIT, F.I.3 Andrea Guzzinati 1600
4 Treviso 2 CINIK D'AGHI, M.I.3 --- 1609
8 Roma 17 CINZIA CAPAR, F.I.3 Paolo Speziali 1640
8 Roma 16 CITUS FEBI, M.I.3 Guido Carpentieri 1640
4 Roma 1 CLAIRE DE LUNE, F.I.3 Luigi Cuozzo 1640
4 Roma 11 CLARISSA DORIAL, F.I.3 Francesco Tufano 1640
8 Roma 8 CLARY DEI MAG, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1640
4 Modena 5 CLASSICGAL, M.I.3 Sandro Miraglia 1600
8 Roma 11 CLAYR DI JESI, M.I.3 Amedeo Valentini 1640
4 Modena 3 CLIVIA EK, F.I.3 Francesco Facci 1600
5 Roma 6 CLOE DORIAL MAIL, F.I.3 Gabriele Quarneti 1640
4 Modena 11 CLOE' RISAIA TRGF, F.I.3 Tommaso Di Lorenzo 1600
4 Treviso 5 CLOREX, F.I.3 Marco Stefani 1609
5 Roma 4 COCO' GSO, F.I.3 Vincenzo Gallo 1640
4 Modena 15 CODA DI LUPO, M.I.3 Vincenzo Torrente 1600
3 Treviso 1 COEUR D'EFFE, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1609
4 Modena 8 COFFEE MAIL, M.I.3 Maurizio Cheli 1600
6 Modena 5 COINTREAU, M.I.3 Edoardo Baldi 1600
3 Treviso 6 COLOMBINA SM, F.I.3 Paolo Carta 1609
8 Roma 5 COMMANDO TOR, M.I.3 Giuseppe Pietro Maisto 1640
5 Follonica 3 CONAN OP, M.I.3 Enrico Bellei 1600
4 Modena 7 CONAN PIZZ, M.I.3 Francesco Virzi' 1600
4 Roma 10 CONCITA LUIS, F.I.3 Vincenzo Gallo 1640
8 Roma 4 CONCORDDELCOLLE, F.I.3 --- 1640
5 Follonica 6 CONNIE FRANCIS, F.I.3 --- 1600
5 Follonica 4 CONQUISTADOR BI, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1600
6 Modena 2 CONRAD DI POGGIO, M.I.3 Maurizio Cheli 1600
4 Modena 6 CONTIGO, M.I.3 Andrea Bigliardi 1600
4 Roma 5 CONTRAPPUNTO, F.I.3 Vincenzo Luongo 1640
4 Treviso 4 CORSARO GAMS, M.I.3 Claudio Monte 1609
8 Roma 1 COSMO DEGLI ULIVI, M.I.3 Raffaele Palomba 1640
5 Roma 2 CRACK STECCA, F.I.3 Raffaele Palomba 1640
8 Roma 14 CRACKER, M.I.3 Antonio Greppi 1640
4 Modena 4 CREED MUTTLEY, M.I.3 Emanuele Migliori 1600
4 Modena 12 CRESO RAB, M.I.3 Marco Volpato 1600
4 Treviso 7 CRIME PASSION, F.I.3 Alessandro Pieropan 1609
4 Roma 2 CROWN CLEMAR, F.I.3 Antonio Greppi 1640
8 Roma 6 CRUDELIA COL, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
8 Roma 15 CUCA' MAIL, F.I.3 Warner Martellini 1640
5 Follonica 2 CUORDILEONE FONT, M.I.3 Andrea Farolfi 1600
5 Follonica 5 CUPIDO GSO, M.I.3 Roberto Vecchione 1600
8 Roma 12 CUPIDO LUIS, M.I.3 Vincenzo Gallo 1640

Sabato 11 Settembre 2021 lettera B (83)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Treviso 4 BABBO TAB, M.I.4 Ferdinando Pisacane 1609
4 Follonica 5 BABIRUSSA JET, F.I.4 Gaetano Di Nardo 2200
2 Modena 7 BACCO PETRAL, M.I.4 Francesco Pettinari 1600
7 Roma 3 BACIGALUPO FONT, M.I.4 Giorgio D'alessandro 1640
6 Taranto 7 BACIO DEL NORD, M.I.4 Giuseppe Marseglia 1600
4 Follonica 3 BAHAMIA, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 2200
5 Modena 6 BAHIA DEI GREPPI, F.I.4 Manlio Capanna 1600
6 Follonica 8 BALDUR, M.I.4 Manuele Matteini 2200
2 Follonica 3 BAMAKO DEI GREPPI, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
7 Roma 4 BAMBU LUX, F.I.4 Lucio Becchetti 1640
1 Treviso 7 BANGKOK MAIL, M.I.4 Michele Romano 1609
4 Follonica 7 BANGLA D'ESI, F.I.4 Andrea Farolfi 2200
2 Modena 6 BARBAROSSA GRIF, M.I.4 Tommaso Di Lorenzo 1600
6 Taranto 6 BAROLO GRIF, M.I.4 Vincenzo D'alessandro 1600
4 Follonica 9 BASIC GAR, F.I.4 Pierluigi D'angelo 2200
5 Modena 9 BATIZ, F.I.4 Sandro Miraglia 1600
1 Treviso 1 BATMAN MUTTLEY, M.I.4 Aldo Mignano 1609
6 Treviso 1 BEATRICE CUP, F.I.4 Enrico Montagna 1609
6 Taranto 3 BEATRICE DI LECCE, F.I.4 Gino Chiappetta 1600
6 Treviso 8 BEATRICE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1609
4 Follonica 11 BEAUTIFUL DAY, F.I.4 Edoardo Loccisano 2200
7 Roma 2 BECKY BLACK DANTE, M.I.4 Davide Angeletti 1640
5 Modena 7 BELLA, F.I.4 Tommaso Di Lorenzo 1600
5 Modena 2 BELLATRIX FONT, F.I.4 Giorgio Cassani 1600
2 Follonica 6 BELVOLO, C.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
1 Treviso 3 BENJAMIN BRU, M.I.4 Filippo Monti 1609
1 Treviso 8 BENJI, M.I.4 --- 1609
6 Follonica 5 BEPI BI, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 2200
6 Taranto 9 BERLINO AS, M.I.4 Luigi Farina Jr. 1600
4 Follonica 6 BETTA ZACK, F.I.4 Andrea Guzzinati 2200
6 Treviso 5 BETTYBOOP JET, F.I.4 Michele Raimo 1609
6 Follonica 6 BIAGIO TREBI', M.I.4 Enrico Bellei 2200
6 Treviso 6 BIANCA DEL SILE, F.I.4 Paolo Scamardella 1609
1 Treviso 5 BIG JOHN PIZZ, M.I.4 Mauro Braidich 1609
6 Taranto 5 BIG LAN, M.I.4 Filippo Esposito 1600
6 Follonica 3 BILLY IDOL JET, M.I.4 Federico Esposito 2200
2 Modena 3 BIP BIP MTT, M.I.4 Edoardo Baldi 1600
4 Follonica 8 BIRBA CAF, F.I.4 Enrico Bellei 2200
5 Modena 3 BIRBONA, F.I.4 Cosimo Palomba 1600
5 Modena 4 BIXIE MOW, F.I.4 Maurizio Cheli 1600
7 Roma 7 BLACK WHITE ZS, M.I.4 Francesco Tufano 1640
6 Taranto 1 BLANCA, F.I.4 Federico Rescio 1600
6 Taranto 2 BLOND SAGE, M.I.4 Ciro Ciccarelli 1600
2 Follonica 2 BLUE LIGHT, F.I.4 Roberto Vecchione 1600
6 Taranto 11 BLUEGRASS AS, F.I.4 Francesco Gentile 1600
2 Follonica 5 BLUFF DEI GREPPI, M.I.4 Federico Esposito 1600
2 Follonica 7 BLUMEN INDAL, M.I.4 Rene' Legati 1600
6 Follonica 4 BOCCADAMO, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2200
1 Treviso 4 BODY GARD ORO, M.I.4 Pier Giovanni Michelotto 1609
5 Modena 8 BOEMA, F.I.4 Francesco Virzi' 1600
6 Follonica 2 BOLT, M.I.4 Roberto Vecchione 2200
6 Follonica 9 BOLTIGEUR ERRE, M.I.4 Dario Battistini 2200
6 Taranto 8 BOMBARDINO FONT, M.I.4 Claudio Quito 1600
4 Follonica 2 BON TON GSO, F.I.4 Giuseppe Lombardo Jr. 2200
7 Roma 1 BONDJAMESBOND GAR, M.I.4 Vincenzo Luongo 1640
6 Treviso 7 BONIEK SPRITZ, M.I.4 Carmine Piscuoglio 1609
2 Modena 2 BONITA GRIF, F.I.4 Sandro Miraglia 1600
4 Follonica 1 BONNEVILLE GIFONT, F.I.4 Roberto Vecchione 2200
2 Modena 5 BOOM SI, M.I.4 Maurizio Cheli 1600
2 Follonica 8 BORN TO RUN, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1600
6 Taranto 4 BOS PF, M.I.4 Fernando Paladini 1600
6 Taranto 10 BOUTIQUE, F.I.4 Vittorio Fornaro 1600
2 Modena 9 BOWIE, M.I.4 Gaspare Tranchina 1600
2 Modena 4 BRANDO, M.I.4 Marco Volpato 1600
1 Treviso 6 BRANDO TRIO, M.I.4 Otello Zorzetto 1609
2 Modena 1 BRENDA PIZZ, F.I.4 Francesco Virzi' 1600
5 Modena 5 BRENDASS, F.I.4 Marco Volpato 1600
2 Modena 8 BRENDON AL, M.I.4 Vincenzo Ferranti 1600
1 Treviso 2 BREZZA SPRITZ, F.I.4 Roberto Michelotto 1609
1 Treviso 9 BRIER, F.I.4 Giampaolo Fomularo 1609
7 Roma 6 BRIGANTE STECCA, M.I.4 Giampaolo Minnucci 1640
4 Follonica 10 BRIGITTE GSO, F.I.4 Manuele Matteini 2200
4 Follonica 4 BRIGITTE ROC, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2200
6 Follonica 7 BRILLANT FERM, M.I.4 Andrea Farolfi 2200
6 Treviso 2 BRISCOLA MUTTLEY, F.I.4 Loris Farolfi 1609
6 Follonica 1 BRISTOL CR, M.I.4 Gaetano Di Nardo 2200
2 Follonica 1 BRIVIO D'ELITE, M.I.4 Enrico Bellei 1600
6 Treviso 9 BROOKE US, M.I.4 Karim Berri 1609
5 Modena 1 BURBERRY OP, F.I.4 Edoardo Baldi 1600
2 Follonica 9 BURRAIO OP, M.I.4 Manuele Matteini 1600
7 Roma 5 BUZZ STECCA, M.I.4 Raffaele Palomba 1640
6 Treviso 3 BWANA GAR, F.I.4 Giuseppe Pistone 1609
2 Follonica 4 BYRON DI POGGIO, M.I.4 Massimo Barbini 1600

Sabato 11 Settembre 2021 lettera A (42)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Follonica 1 A WONDER BI, F.I.5 Andrea Guzzinati 1600
2 Roma 6 ABRACADABRA FI, M.I.5 Davide Angeletti 1640
7 Follonica 3 ACHILLE BLV, M.I.5 Enrico Bellei 1600
7 Treviso 5 ADLERWO, M.I.5 Ferdinando Pisacane 1609
1 Taranto 9 AKAB WISE AS, M.I.5 Luigi Farina Jr. 1600
9 Taranto 8 AKAB WISE AS, M.I.5 Luigi Farina Jr. 1600
3 Taranto 4 AKIRA FONT, M.I.5 Luigi Farina Jr. 1600
8 Taranto 7 AKIRA FONT, M.I.5 --- 1600
3 Taranto 2 AL PACINO TREB, M.I.5 Zbigniew Boniek 1600
8 Taranto 4 AL PACINO TREB, M.I.5 Zbigniew Boniek 1600
5 Treviso 10 ALABAMA MONROE, F.I.5 Antonio Volpe 1609
5 Treviso 2 ALBA DI CHIARA, F.I.5 Giuseppe Pistone 1609
1 Follonica 1 ALBATROS JOY, M.I.5 Antonio Vitiello 1600
1 Taranto 2 ALE DEGLI ULIVI, F.I.5 Filippo Esposito 1600
9 Taranto 1 ALE DEGLI ULIVI, F.I.5 Filippo Esposito 1600
6 Roma 10 ALESSIA, F.I.5 Andrea Sallustio 2060
5 Treviso 12 ALICE TRIO, F.I.5 Marco Stefani 1609
3 Taranto 6 ALOUETTE, F.I.5 Stefano Baldi 1600
10 Taranto 8 ALOUETTE, F.I.5 Stefano Baldi 1600
3 Roma 1 AMAZING LUX, F.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
2 Roma 3 AMBUSS, M.I.5 Sabato Di Vincenzo 1640
3 Roma 10 AMERICAN DANTE, F.I.5 Davide Angeletti 1640
2 Roma 1 AMIRA GUIDA, F.I.5 Gennaro Amitrano 1640
7 Treviso 6 ANASTASIA TRIO, F.I.5 Marco Stefani 1609
4 Taranto 2 ANDREA SPEED, M.I.5 --- 1600
3 Roma 3 ANITA PRED, F.I.5 Vincenzo Gallo 1640
3 Modena 10 ARDIMENTOSA LUIS, F.I.5 Patrik Romano 1600
2 Taranto 7 ARIEL GRIF, F.I.5 Matteo Zaccherini 1600
9 Taranto 5 ARIEL GRIF, F.I.5 Matteo Zaccherini 1600
6 Roma 8 ART MAIL, M.I.5 Jessica Bevilacqua 2060
1 Taranto 8 ARTICO JET, M.I.5 Federico Rescio 1600
9 Taranto 6 ARTICO JET, M.I.5 Federico Rescio 1600
3 Roma 5 ARTICO OP, M.I.5 Antonio Greppi 1640
3 Taranto 3 ASSIA LUIS, F.I.5 Giuseppe Polverino 1600
10 Taranto 1 ASSIA LUIS, F.I.5 Giuseppe Polverino 1600
2 Taranto 2 ASTON VIK, M.I.5 Mirko Marini 1600
7 Taranto 3 ASTON VIK, M.I.5 Mirko Marini 1600
7 Modena 10 AVIO STELLA, M.I.5 Edoardo Baldi 2100
3 Roma 7 AVVOLTORE MDM, M.I.5 Sabato Di Vincenzo 1640
2 Roma 4 AZIMUT GRIF, M.I.5 Antonio Greppi 1640
7 Follonica 6 AZTECO DEI GREPPI, M.I.5 Federico Esposito 1600
1 Follonica 4 AZURE FERM, F.I.5 Monica Gradi 1600

Sabato 11 Settembre 2021 lettera Z (48)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Roma 9 ZACINTO DL, M.I.6 Romolo Ossani 1640
3 Roma 8 ZAFFERANO JET, M.I.6 Vincenzo Luongo 1640
2 Roma 7 ZAFFIRIO, M.I.6 Marco Altobelli 1640
5 Treviso 3 ZAFFIRO COMO, M.I.6 Jonathan Benfenati 1609
3 Modena 9 ZAIRA DEI VELTRI, F.I.6 Vittorio Miniero 1600
3 Taranto 5 ZAIRE WISE AS, M.I.6 Leonardo Vastano 1600
10 Taranto 4 ZAIRE WISE AS, M.I.6 Leonardo Vastano 1600
1 Taranto 5 ZAMBEZIA, F.I.6 Giuseppe Marseglia 1600
7 Taranto 7 ZAMBEZIA, F.I.6 Giuseppe Marseglia 1600
5 Treviso 5 ZANZA FRANK, M.I.6 --- 1609
4 Taranto 1 ZAR NICOLAI ERRE, M.I.6 Lucio Curato 1600
8 Taranto 2 ZAR NICOLAI ERRE, M.I.6 Lucio Curato 1600
5 Taranto 1 ZARBON, M.I.6 Michelangelo Franzese 1600
8 Taranto 3 ZARBON, M.I.6 Michelangelo Franzese 1600
4 Taranto 3 ZARZAMORA, F.I.6 Angelo Boccia 1600
8 Taranto 5 ZARZAMORA, F.I.6 Angelo Boccia 1600
5 Treviso 1 ZAZZERA JET, F.I.6 Alexis Sances (a) 1609
7 Follonica 9 ZEFIRO GUAL, M.I.6 Roberto Vecchione 1600
7 Follonica 5 ZENO DEL RONCO, C.I.6 Felice Facci 1600
7 Treviso 9 ZENZERO DE BUTY, M.I.6 Lorenzo Callegaro 1609
6 Roma 6 ZEROTONDO ZAN, M.I.6 Andrea Venezia 2060
2 Roma 5 ZEROZEROSETTE VL, M.I.6 Luigi Cuozzo 1640
6 Roma 4 ZETA DIPA, F.I.6 Ciro Perfetto 2060
2 Taranto 9 ZEUS FOREST, M.I.6 Francesco Tauro 1600
7 Taranto 10 ZEUS FOREST, M.I.6 Francesco Tauro 1600
2 Taranto 10 ZEUS RIVARCO OP, M.I.6 Guido Gnoffo 1600
9 Taranto 10 ZEUS RIVARCO OP, M.I.6 Guido Gnoffo 1600
3 Roma 4 ZIBELLINO ABY, M.I.6 Giuseppe Pietro Maisto 1640
7 Modena 5 ZIBELLINO MATTO, M.I.6 Gianvito D'ambruoso 2080
5 Treviso 8 ZIBI BI, M.I.6 Carmine Piscuoglio 1609
7 Follonica 4 ZIDANE GRIF, M.I.6 Alessandro Gocciadoro 1600
7 Modena 2 ZIKO EK, M.I.6 Sandro Capenti 2080
1 Follonica 3 ZILLI, M.I.6 Federico Cortesi 1600
7 Follonica 2 ZIMMY CUB, M.I.6 Vinc. P. Dell'annunziata 1600
4 Taranto 5 ZINFANDEL, M.I.6 Cosimo Brigante 1600
10 Taranto 5 ZINFANDEL, M.I.6 --- 1600
2 Taranto 4 ZLATAN SI, M.I.6 Massimo De Luca 1600
7 Taranto 6 ZLATAN SI, M.I.6 Massimo De Luca 1600
1 Follonica 2 ZODECAR VERYNICE, M.I.6 Lorenzo Pantarotto 1600
3 Modena 5 ZOLA BUDD, F.I.6 Federico Bongiovanni 1600
3 Taranto 1 ZOLI MEDE SM, M.I.6 Giuseppe Marseglia 1600
8 Taranto 1 ZOLI MEDE SM, M.I.6 Giuseppe Marseglia 1600
4 Taranto 4 ZONA JET, F.I.6 Vincenzo Iaccarino 1600
10 Taranto 3 ZONA JET, F.I.6 Vincenzo Iaccarino 1600
7 Treviso 2 ZORAN MAST, F.I.6 Antonio Castiello 1609
3 Roma 2 ZUCCHERO FAS, M.I.6 Francesco Tufano 1640
1 Follonica 5 ZUKO LEGEND, C.I.6 Alessandro Campani 1600
3 Roma 6 ZUMA BLESSED, F.I.6 Lucio Becchetti 1640

Sabato 11 Settembre 2021 lettera V (32)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Taranto 3 VAGABONDO, M.I.7 Ivo Amodio 1600
8 Taranto 6 VAGABONDO, M.I.7 Ivo Amodio 1600
7 Follonica 8 VALENTE FB, M.I.7 Gennaro Casillo 1600
7 Modena 1 VAN HELSING FONT, M.I.7 Maurizio Cheli 2080
7 Follonica 7 VAPRIO, M.I.7 --- 1600
6 Roma 9 VEGAS CLOUDLET, F.I.7 Mario Iaccarino 2060
5 Taranto 4 VELINA JET, F.I.7 Samuele Querci 1600
10 Taranto 2 VELINA JET, F.I.7 Samuele Querci 1600
3 Modena 2 VELLETRI JET, C.I.7 Fabio Marchino 1600
7 Modena 3 VELVET LUX, M.I.7 Vincenzo Torrente 2080
1 Taranto 4 VELVET WISE L, M.I.7 Vito Punzi 1600
7 Taranto 5 VELVET WISE L, M.I.7 Vito Punzi 1600
7 Treviso 4 VENUSIA JET, F.I.7 Paolo Scamardella 1609
5 Treviso 4 VERTIGO NP, M.I.7 Ferdinando Pisacane 1609
4 Taranto 6 VERTUDES, F.I.7 Sofia Ricci 1600
10 Taranto 7 VERTUDES, F.I.7 Sofia Ricci 1600
1 Taranto 3 VIESTE DEI GREPPI, F.I.7 Lucio Curato 1600
7 Taranto 4 VIESTE DEI GREPPI, F.I.7 Lucio Curato 1600
6 Roma 3 VINCENTE ROD, M.I.7 Massimo Rodolfo 2060
6 Roma 7 VIRDIS EFFE, M.I.7 Gennaro Sbrizzi 2060
6 Roma 11 VITTORIANO ANS, C.I.7 Giancarlo Calabresi 2080
7 Modena 8 VOLPELLI, M.I.7 Sandro Miraglia 2100
1 Taranto 10 VOLUSIANO PDL, M.I.7 Vincenzo D'alessandro 1600
9 Taranto 9 VOLUSIANO PDL, M.I.7 Vincenzo D'alessandro 1600
5 Taranto 6 VOLVER AS, M.I.7 Ciro Ciccarelli 1600
10 Taranto 6 VOLVER AS, M.I.7 Ciro Ciccarelli 1600
5 Taranto 5 VON WISE AS, M.I.7 Federico Rescio 1600
8 Taranto 8 VON WISE AS, M.I.7 Federico Rescio 1600
2 Taranto 8 VOODOO DEI GREPPI, M.I.7 Ciro Ciccarelli 1600
9 Taranto 7 VOODOO DEI GREPPI, M.I.7 Ciro Ciccarelli 1600
2 Taranto 5 VOSTOK, M.I.7 Giancarlo Moretti 1600
7 Taranto 8 VOSTOK, M.I.7 Giancarlo Moretti 1600

Sabato 11 Settembre 2021 lettera U (21)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Treviso 7 UBERTUS ANS, M.I.8 Enrico Montagna 1609
7 Modena 11 UBI BOKO SM, M.I.8 --- 2100
2 Taranto 3 UFFIZI CLA, M.I.8 Vittorio Bosia 1600
9 Taranto 2 UFFIZI CLA, M.I.8 Vittorio Bosia 1600
6 Roma 1 ULISSE SPRITZ, M.I.8 Giovanni Palladino 2060
3 Modena 6 ULISSE TREBI', M.I.8 Lucia Pasqualini 1600
1 Taranto 6 ULMUS RL, M.I.8 Graziano Reggiani 1600
7 Taranto 9 ULMUS RL, M.I.8 --- 1600
7 Treviso 8 ULTIMO LORD, M.I.8 Loris Farolfi 1609
3 Modena 7 UN NOIR, C.I.8 Ivan Bonifacio 1600
2 Roma 9 UNICA DEL RIO, F.I.8 --- 1640
5 Treviso 7 UOKI KOKKI, F.I.8 Lorenzo Callegaro 1609
4 Taranto 7 UP RIGHT BI, M.I.8 --- 1600
7 Modena 4 UPPER FKS, M.I.8 Enrico Stefani 2080
3 Modena 8 UPPERCUT SI, M.I.8 Mille Zanichelli 1600
2 Taranto 1 UPPITER LAKSMY, M.I.8 Elena Orlando Villani 1600
7 Taranto 2 UPPITER LAKSMY, M.I.8 Elena Orlando Villani 1600
7 Modena 9 UR DEL RONCO, C.I.8 Vincenzo Ferranti 2100
5 Treviso 6 URSUS TFT, M.I.8 Loris Farolfi 1609
2 Roma 10 USAIN BOLT, M.I.8 Giuseppe Pietro Maisto 1640
5 Taranto 2 UTILE OP, C.I.8 --- 1600

Sabato 11 Settembre 2021 lettera T (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Treviso 9 TAKE ME HOME, C.I.9 Paolo Scamardella 1609
7 Treviso 3 THERE'S A PLACE, F.I.9 Carmine Piscuoglio 1609
7 Modena 7 TILDE MATI, F.I.9 Emanuele Ossani 2100
3 Taranto 7 TRILLO PARK, M.I.9 --- 1600
3 Modena 1 TROPICAL SPRING, C.I.9 Jessica Pompa 1600
3 Modena 3 TUDOR DANY GRIF, M.I.9 Sergio Menichetti 1600
3 Modena 4 TURBINE LP, M.I.9 Massimiliano Michelotto 1600

Sabato 11 Settembre 2021 lettera S (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Taranto 1 SHERGAR DVM, M.I.10 Daniele Orsini 1600
7 Taranto 1 SHERGAR DVM, M.I.10 Daniele Orsini 1600
5 Taranto 7 SHOWMAR, M.I.10 Vittorio Bosia 1600
10 Taranto 9 SHOWMAR, M.I.10 Vittorio Bosia 1600
2 Roma 8 SHUBERT THOR, M.I.10 Warner Martellini 1640
