Partenti per lettera

Domenica 2 Maggio 2021 lettera C (33)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Napoli 7 CABLE WISE AS, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 2100
4 Napoli 6 CALICO' SKIES, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 2100
1 Bologna 9 CALIFFO GRIF, M.I.3 Giorgio Cassani 1660
5 Bologna 4 CAMELIA, F.I.3 Hansen Erik Bondo 1660
4 Napoli 1 CANARINO JET, M.I.3 Filippo Gallo 2100
1 Bologna 5 CANNONIERA D'ORIO, F.I.3 Vincenzo Torrente 1660
5 Bologna 1 CARLOMAGNO D'ESI, M.I.3 Andrea Farolfi 1660
1 Bologna 11 CARTAGENA PAX, F.I.3 Salvatore Valentino 1660
1 Napoli 7 CASANOVA BI, M.I.3 Antonio Velotti 1600
1 Bologna 1 CASHMERE SI, M.I.3 Gianvito D'ambruoso 1660
4 Napoli 8 CASTALDO CAS, M.I.3 Gaetano Di Nardo 2100
4 Napoli 10 CASTRUM PAR, M.I.3 Ferdinando Minopoli 2100
1 Bologna 4 CATHERINE REK, F.I.3 Manlio Capanna 1660
5 Bologna 2 CENTURY AS, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
1 Bologna 3 CESARA DEI COLLI, F.I.3 Felice Facci 1660
1 Bologna 10 CESAREAUGUSTO DVS, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
1 Bologna 8 CHAMES DEI GREPPI, M.I.3 Marco Stefani 1660
1 Napoli 2 CHANEL LEONE, F.I.3 Gaetano Di Nardo 1600
1 Bologna 7 CHECCO ZAC, M.I.3 Lorenzo Baldi 1660
1 Napoli 5 CHERE DEL RONCO, F.I.3 Ferdinando Minopoli 1600
1 Napoli 1 CHERRY TOP, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1600
1 Napoli 6 CICLONE GRIF, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
1 Bologna 2 CIOSS YOU SM, M.I.3 Antonio Greppi 1660
4 Napoli 3 COCISS GB, M.I.3 Mario Manzone 2100
5 Bologna 3 COINTREAU, M.I.3 Edoardo Baldi 1660
1 Napoli 4 COLTRANE RUN, M.I.3 Salvatore Borrino Sr. 1600
5 Bologna 5 CONAN SPRITZ, M.I.3 Maurizio Cheli 1660
1 Napoli 3 CONDOR BAR, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
4 Napoli 4 CONTE FILMONT, M.I.3 Tommaso Di Lorenzo 2100
5 Bologna 6 CORRADO JET, M.I.3 --- 1660
4 Napoli 5 COSMOS DEL RONCO, M.I.3 --- 2100
4 Napoli 9 CRISTOPHER PAR, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 2100
1 Bologna 6 CUPIDO, M.I.3 Maurizio Cheli 1660

Domenica 2 Maggio 2021 lettera B (46)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Napoli 1 BABIRUSSA JET, F.I.4 Gaetano Di Nardo 2100
4 Bologna 2 BABY FRANCIS, F.I.4 Marcello Di Nicola 2060
5 Napoli 5 BACCO DEL RONCO, M.I.4 Pietro Gubellini 2100
4 Bologna 9 BAHAMA DEI GREPPI, F.I.4 Antonio Greppi 2060
3 Napoli 7 BAHAMIA, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 2100
5 Napoli 4 BANDERAS BI, M.I.4 Antonio Velotti 2100
5 Napoli 9 BANTENG JET, M.I.4 Crescenzo Maione 2100
5 Napoli 6 BARBABLU, M.I.4 Antonio Di Nardo 2100
7 Napoli 1 BASIC GAR, F.I.4 Pierluigi D'angelo 1600
7 Napoli 5 BEA DEL RONCO, F.I.4 Tommaso Di Lorenzo 1600
3 Napoli 6 BEAUTYFUL BREED, F.I.4 Mario Minopoli Jr. 2100
4 Bologna 8 BEETHOVEN GRIF, M.I.4 Francesco Virzi' 2060
7 Napoli 9 BELLA DEGLI DEI, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1600
3 Napoli 4 BELLA WINNER, F.I.4 Massimiliano Castaldo 2100
5 Napoli 16 BELZEBU' JET, M.I.4 Vincenzo Luongo 2100
7 Napoli 2 BENEDETTA EFFESSE, F.I.4 Ferdinando Minopoli 1600
5 Napoli 1 BENGURION JET, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 2100
3 Napoli 9 BERENICE BI, F.I.4 Ferdinando Minopoli 2100
5 Napoli 12 BESAMEMUCHO FONT, M.I.4 Gaspare Lo Verde 2100
3 Napoli 8 BETTA ZACK, F.I.4 Roberto Vecchione 2100
7 Napoli 7 BICA DL, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 1600
3 Napoli 3 BIRBA CAF, F.I.4 Enrico Bellei 2100
4 Bologna 11 BLACK IN BLACK, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2080
3 Napoli 2 BLACKFLASH BAR, F.I.4 Santo Mollo 2100
4 Bologna 4 BLANCKA, F.I.4 Felice Facci 2060
5 Napoli 14 BLEFF DIPA, M.I.4 Roberto Vecchione 2100
7 Napoli 4 BLOODY MARY, F.I.4 Mario Minopoli Jr. 1600
4 Bologna 7 BLUEGRASS AS, F.I.4 Lorenzo Baldi 2060
4 Bologna 1 BOB LOGAN, M.I.4 Adrian Gjoni 2060
5 Napoli 2 BOGOTA TOR, M.I.4 Romeo Gallucci 2100
5 Napoli 3 BOLTIGEUR ERRE, M.I.4 Federico Esposito 2100
5 Napoli 13 BONETTO STAR, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 2100
5 Napoli 15 BONITO FEG, M.I.4 Vincenzo Gallo 2100
5 Napoli 11 BONJOVI MMG, M.I.4 Giampaolo Minnucci 2100
3 Napoli 10 BONNEVILLE GIFONT, F.I.4 Antonio Velotti 2100
4 Bologna 3 BOOM SI, M.I.4 Gianvito D'ambruoso 2060
5 Napoli 10 BOSTON LUIS, M.I.4 Tommaso Di Lorenzo 2100
3 Napoli 5 BREZZA DU KRAS, F.I.4 Federico Esposito 2100
7 Napoli 8 BREZZAPURA FERM, F.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
7 Napoli 6 BRIGITTE GSO, F.I.4 Roberto Vecchione 1600
4 Bologna 10 BRIGITTE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 2060
4 Bologna 5 BRISCOLA MUTTLEY, F.I.4 Maurizio Cheli 2060
5 Napoli 7 BRISTOL CR, M.I.4 Gaetano Di Nardo 2100
7 Napoli 3 BROOKLYN LUX, F.I.4 Antonio Di Nardo 1600
4 Bologna 6 BRUFEN OIL, M.I.4 Emanuele Ossani 2060
5 Napoli 8 BUFFON JET, M.I.4 Filippo Gallo 2100

Domenica 2 Maggio 2021 lettera A (17)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Bologna 6 ALFREDO DIPA, M.I.5 Manlio Capanna 1660
2 Bologna 4 ALL BLACK SI, M.I.5 Gianvito D'ambruoso 1660
3 Bologna 2 ALLYSON DI GAIA, F.I.5 Marco Stefani 1660
3 Bologna 1 ALOHA GITI, F.I.5 Francois Conigliaro 1660
3 Bologna 8 AMERICA DI RISAIA, F.I.5 Edoardo Baldi 1660
6 Bologna 7 ANASTASIA DEI RUM, F.I.5 Cristiano Pepponi 1660
6 Napoli 6 ANITA CAPAR, F.I.5 Saverio Gallo 2060
6 Bologna 4 ANITA SPRITZ, F.I.5 Otello Zorzetto 1660
6 Bologna 2 ARCOBALENO, M.I.5 Michele Canali 1660
6 Napoli 7 ARDEN WISE AS, M.I.5 Alessandro Gocciadoro 2060
3 Bologna 4 ARGENTINA LUX, F.I.5 Maurizio Visco 1660
3 Bologna 3 ARGO SPRITZ, M.I.5 Maurizio Cheli 1660
6 Bologna 1 ATLANTIDE, F.I.5 Daniele Orsini 1660
2 Bologna 3 ATTILA ROSS, M.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
6 Napoli 14 ATTRAZIONE, F.I.5 Antonio Di Nardo 2080
2 Napoli 8 AVORIO JET, M.I.5 Filippo Gallo 1600
3 Bologna 7 AXEL NIB, C.I.5 Nicola Bortolotti 1660

Domenica 2 Maggio 2021 lettera Z (15)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Bologna 5 ZAGARA DI MAZVALL, F.I.6 Alessandro Amoriello 1660
2 Bologna 7 ZANTE TRIO, F.I.6 Marco Stefani 1660
6 Bologna 6 ZAX CLUB, C.I.6 Sandro Gori 1660
2 Napoli 6 ZEALAND AS, F.I.6 Antonio Vitiello 1600
2 Napoli 5 ZECCHINODORO FKS, M.I.6 Ivo Amodio 1600
6 Napoli 12 ZEFIR GAR, M.I.6 Mario Minopoli Jr. 2080
6 Napoli 10 ZENIGATA, F.I.6 Romeo Gallucci 2060
6 Bologna 9 ZENIT DEL RONCO, C.I.6 Lorenzo Pantarotto 1660
7 Bologna 10 ZENO DEL RONCO, C.I.6 Felice Facci 2500
6 Bologna 5 ZERO GRAVITY, M.I.6 Federico Bongiovanni 1660
6 Napoli 1 ZIL DOWN SLIDE SM, M.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 2060
2 Bologna 10 ZOE GMG, F.I.6 Nicola Bortolotti 1660
3 Bologna 9 ZORRO LEO, M.I.6 Sandro Miraglia 1660
6 Bologna 3 ZOSCA ETOILE, F.I.6 Filippo Monti 1660
6 Bologna 10 ZUMBA PIZZ, F.I.6 Johnny Pizzolato 1660

Domenica 2 Maggio 2021 lettera V (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Bologna 11 VANIA DEL RONCO, M.I.7 Salvatore Valentino 1660
2 Napoli 7 VARDAR FALU, M.I.7 Alfredo Sorrentino 1600
7 Bologna 2 VELINA JET, F.I.7 Edoardo Baldi 2460
7 Bologna 9 VERDI PRAV, M.I.7 Vinc. P. Dell'annunziata 2480
6 Napoli 13 VICARIO, C.I.7 Tommaso Di Lorenzo 2080
2 Bologna 1 VIS ROD, C.I.7 Vincenzo Torrente 1660
2 Napoli 4 VISCO JET, M.I.7 Francesco Iaccarino 1600
6 Napoli 11 VIVACE BARGAL, M.I.7 Antonio Velotti 2080

Domenica 2 Maggio 2021 lettera U (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Napoli 5 UNIVERSAL GAME LF, M.I.8 Crescenzo Maione 2060
7 Bologna 11 UNIVERSO JET, M.I.8 Andrea Farolfi 2500
2 Napoli 3 UTILE OP, C.I.8 Vincenzo D'alessandro 1600

Domenica 2 Maggio 2021 lettera T (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Napoli 8 TALETE DEIMAR, M.I.9 Vincenzo Gallo 2060
2 Napoli 10 THEODOR GRIF, M.I.9 Giuseppe Franco 1600
6 Napoli 2 TONY PRIDE, M.I.9 Giuseppe Immobile 2060
2 Napoli 2 TRILLO PARK, M.I.9 Elena Orlando Villani 1600
6 Napoli 3 TRUPIALE JET, M.I.9 Vinc. D'alessandro Jr. 2060
7 Bologna 8 TUBEROSA, F.I.9 Marco Stefani 2480
2 Napoli 1 TURSIOPE JET, F.I.9 Luigi Farina Jr. 1600

Domenica 2 Maggio 2021 lettera S (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Napoli 9 SAPHIRE HORSE, M.I.10 Ciro Ciccarelli 1600
2 Bologna 8 SER GITI, M.I.10 Francois Conigliaro 1660
2 Bologna 5 SHARIF DEI RUM, C.I.10 Sandro Miraglia 1660
7 Bologna 6 SHERIDAN TREB, M.I.10 Adrian Gjoni 2480
6 Napoli 4 SIENTO, M.I.10 --- 2060
2 Bologna 9 SOCRATE BENAL, M.I.10 Francesco Virzi' 1660

Domenica 2 Maggio 2021 lettera R (1)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Bologna 4 REALLY DL, C.I.11 Alessandro Amoriello 2460

Domenica 2 Maggio 2021 Esteri (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Napoli 2 IVY FLIGNY (F), F.E.3 Roberto Vecchione 2100
7 Bologna 5 ITALIANO KP (AU), M.E.5 Rudolf Haller 2480
6 Bologna 8 RILANA (D), F.E.5 Matteo Zaccherini 1660
7 Bologna 7 VASTERBO SKY HIGH (S), C.E.6 Salvatore Valentino 2480
6 Napoli 9 CAPTAIN MORGAN (DK), C.E.7 Ferdinando Minopoli 2060
2 Bologna 6 MO FARAH (S), C.E.9 Antonio Greppi 1660
7 Bologna 1 NOSE GEAR (S), C.E.10 Maurizio Cheli 2460
7 Bologna 3 GIMEHEAVEN SISU (S), M.E.11 Marcello Di Nicola 2460
2 Bologna 2 STRICKER (S), C..12 Marcello Di Nicola 1660