Partenti per lettera

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera C (59)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Roma 8 C'EST FRANCH, M.I.3 Pasquale Ruggiero 1640
1 Roma 1 CAESAR JET, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640
7 Roma 14 CALIFFO DI MARE, M.I.3 Giuseppe Trinchillo 1640
7 Roma 12 CANDIDA DEL SILE, F.I.3 Francesco Di Giulio (a) 1640
5 Padova 5 CANDY SPRITZ, F.I.3 Maurizio Cheli 1640
7 Roma 8 CAOS DI GIRIFALCO, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640
3 Roma 5 CAPITAN SPAV, M.I.3 Matteo Zaccherini 1640
7 Roma 10 CAPITANO SAN, M.I.3 Gaetano Di Nardo 1640
5 Padova 8 CAPNAU, F.I.3 Gianni Targhetta 1640
7 Roma 4 CAPUZI, M.I.3 Warner Martellini 1640
3 Roma 6 CARBONE, M.I.3 Vincenzo D'alessandro 1640
3 Roma 9 CARBONIA, F.I.3 Filippo Monti 1640
7 Roma 11 CARLOMAGNO, M.I.3 Romolo Ossani 1640
3 Roma 7 CARLOS DEGLIULIVI, M.I.3 Giovanni Manzone 1640
1 Aversa 3 CARMINE LEONE, M.I.3 Luigi Calabrese 1660
1 Roma 5 CAROL CLEMAR, F.I.3 Giusy Savarese 1640
7 Roma 1 CARONTE GRIF, M.I.3 Fabio D'alessandro (a) 1640
1 Roma 6 CASANOVA BI, M.I.3 Antonio Velotti 1640
3 Roma 1 CASARGO ROB, F.I.3 Jessica Bevilacqua 1640
1 Roma 3 CASH STECCA, M.I.3 Enrico Bellei 1640
3 Aversa 2 CASHIER, M.I.3 Vincenzo Luongo 1660
3 Aversa 9 CATINCA MANY, F.I.3 Pietro Paolo Schettino (a) 1660
7 Roma 15 CELIOR BIO, M.I.3 Giuseppe Vitale 1640
1 Aversa 2 CERVANTONPRIDEGAR, M.I.3 Filippo Gallo 1660
3 Aversa 6 CESANESE DE BUTY, M.I.3 Giuseppe Immobile 1660
3 Roma 11 CHANEL LIVE, F.I.3 Stefano Manzone 1640
3 Roma 2 CHARLY SM, M.I.3 Massimiliano Collalti 1640
7 Roma 16 CHEF AXE, M.I.3 Antonio Di Nardo 1640
3 Aversa 3 CHERIE GM, F.I.3 Gennaro Amitrano 1660
1 Aversa 7 CHERRY, F.I.3 Michele Immobile 1660
7 Roma 3 CHERRY BLOSSOM, F.I.3 Antonio Velotti 1640
3 Aversa 1 CHERY, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1660
1 Aversa 8 CHIMBERLY JET, F.I.3 Luigi Farina Jr. 1660
5 Padova 3 CIAFU, M.I.3 Gianvito D'ambruoso 1640
7 Roma 2 CICO SPEED SM, M.I.3 Antonio Greppi 1640
5 Padova 7 CINIK D'AGHI, M.I.3 Massimo Trevellin 1640
3 Roma 4 CLAUDIO THOR, M.I.3 Maurizio Romeo 1640
1 Aversa 5 CLEVER FEET LF, F.I.3 --- 1660
5 Padova 1 CLOE' MOW, F.I.3 --- 1640
1 Aversa 4 CODYGAL, M.I.3 Mario Iaccarino 1660
5 Padova 2 COEUR JOYEUSE, M.I.3 Andrea Guzzinati 1640
3 Roma 10 COMMANDER CLEMAR, M.I.3 Ciro Ciccarelli 1640
3 Aversa 10 CONDOR BOCCINO, M.I.3 Luigi Siddi 1660
5 Padova 6 CONNIE BASS, F.I.3 Giacomo Sanseverino 1640
5 Padova 4 CONTIGO, M.I.3 Andrea Bigliardi 1640
3 Roma 3 COPACABANA MARK, F.I.3 Enrico Cuglini 1640
3 Aversa 7 COSMO DEGLI ULIVI, M.I.3 Luca Fierro 1660
1 Aversa 1 COSTANTINO JET, M.I.3 Angelo Silvestro 1660
3 Aversa 4 COUNTDOWN REK, M.I.3 Vincenzo Gallo 1660
3 Aversa 5 CRAZY SART, F.I.3 Crescenzo Maione 1660
3 Aversa 8 CRISEIDE CAF, F.I.3 Raffaele Forino 1660
7 Roma 7 CRISTIAN GRIF, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
1 Roma 4 CRIZ, M.I.3 Antonio Di Nardo 1640
1 Aversa 6 CRONO DELLESELVE, M.I.3 Lucio Curato 1660
7 Roma 5 CRONOSS, M.I.3 Ferdinando Minopoli 1640
7 Roma 13 CRUDELIA COL, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
3 Roma 12 CUCA' MAIL, F.I.3 Massimiliano Staffieri 1640
5 Padova 9 CUORE DI BASS, M.I.3 Roberto Andreghetti 1640
1 Roma 2 CYRANO PRINCE TC, M.I.3 Gaetano Giannelavigna 1640

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera B (63)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Roma 4 BABA DAGA EFFESSE, M.I.4 Raffaele Palomba 1640
4 Aversa 14 BACCO IDO, M.I.4 Ciro De Cristofaro 2060
4 Aversa 4 BAGGIO EFFE, M.I.4 Vincenzo Luongo 2060
6 Roma 7 BAGLIORE BELLO, M.I.4 Massimo Andreani 1640
2 Roma 3 BALBOA LUX, M.I.4 Antonio Di Nardo 1640
4 Padova 11 BALTIMORA DEI MAG, F.I.4 Nicola Bortolotti 1640
4 Aversa 7 BALTIMORA JET, F.I.4 --- 2060
2 Aversa 3 BALTIMORA ZACK, F.I.4 Vincenzo Luongo 1660
2 Roma 5 BAMBU LUX, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
2 Aversa 1 BANDALARGA JET, F.I.4 Giuseppe Immobile 1660
4 Aversa 3 BASILEA SCO, F.I.4 Lucio Curato 2060
4 Aversa 1 BATTISTINA JET, F.I.4 Antonio Silvestro 2060
4 Padova 6 BEAUTIFUL CLEMAR, F.I.4 Francesco Trolese 1640
4 Padova 9 BEAUTIFUL LP, F.I.4 Lorenzo Baldi 1640
2 Aversa 7 BEAUTIFUL MODEL, F.I.4 Pietro Paolo Schettino (a) 1660
4 Padova 7 BEETHOVEN, M.I.4 Paolo Scamardella 1640
1 Padova 4 BELBA BAGGINS, F.I.4 Roberto Andreghetti 1640
6 Roma 11 BELLA CAM, F.I.4 Antonio Di Nardo 1640
4 Padova 1 BELLA DI NOTTE, F.I.4 Pasquale Esposito Sr. 1640
6 Roma 5 BELLADONNAD' ARC, F.I.4 Giuseppe Vitale 1640
1 Padova 5 BEMON CHUC SM, M.I.4 Massimo Trevellin 1640
6 Roma 8 BENDELI', M.I.4 Roberto D'alessandro (a) 1640
4 Padova 3 BENVENUTA DL, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1640
4 Aversa 13 BERING DEI GREPPI, C.I.4 Sabato Di Vincenzo 2060
4 Padova 10 BESHIR MOW, M.I.4 --- 1640
6 Roma 6 BETELGEUSE, M.I.4 Lucio Becchetti 1640
2 Roma 7 BIAGIO TREBI', M.I.4 Enrico Bellei 1640
6 Roma 13 BIBI MAIL, F.I.4 Romolo Ossani 1640
4 Aversa 10 BIDEALE PAR, M.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 2060
2 Aversa 8 BIMBA DI NO, F.I.4 Sabato Di Vincenzo 1660
4 Aversa 6 BIOGAS PAR, M.I.4 Giustino Panico 2060
1 Padova 7 BIRBA RAL, F.I.4 Andrea Guzzinati 1640
4 Aversa 9 BIRGIT RL, F.I.4 Vincenzo Villani 2060
2 Roma 1 BIZET RAB, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
2 Aversa 4 BLU MOON, F.I.4 Gennaro Amitrano 1660
1 Padova 3 BLUEGRASS AS, F.I.4 Lorenzo Baldi 1640
1 Padova 2 BOB DI GAN, M.I.4 Luca Talpo 1640
4 Padova 5 BOHEMIAN RAPSODY, F.I.4 Luca Talpo 1640
4 Aversa 5 BOLD WISE L, M.I.4 Vincenzo Palumbo 2060
6 Roma 10 BOLERUSS, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
2 Aversa 10 BONERA JET, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
4 Padova 4 BONHEUR JOYEUSE, M.I.4 Andrea Guzzinati 1640
4 Aversa 2 BORA BORA, F.I.4 Luigi Siddi 2060
2 Roma 2 BORN TO RUN, M.I.4 Antonio Greppi 1640
2 Roma 9 BOYS STECCA, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 1640
1 Padova 1 BRABUS ROCKET, M.I.4 Antonio Castiello 1640
2 Aversa 2 BREDA LUIS, F.I.4 Mario Minopoli Jr. 1660
4 Aversa 12 BREZZA GRIF, F.I.4 Pietro Paolo Schettino (a) 2060
4 Padova 8 BREZZA SPRITZ, F.I.4 Maurizio Cheli 1640
2 Roma 4 BRICCONE BELLO, M.I.4 Massimo Andreani 1640
2 Aversa 9 BRIDGET SM, F.I.4 Enrico Antonio Maisto 1660
4 Aversa 8 BRIGATA JET, F.I.4 Umberto Di Vincenzo 2060
2 Roma 6 BRIGITTE CLEMAR, F.I.4 Romolo Ossani 1640
6 Roma 1 BRINA CAF, F.I.4 Salvatore Luongo (a) 1640
1 Padova 6 BROGGINELLA, F.I.4 Francesco Trolese 1640
6 Roma 3 BRUCALIFFO LZ, M.I.4 Salvatore Legittimo (a) 1640
6 Roma 2 BRUMAGAL, F.I.4 Giuseppe Faruolo 1640
6 Roma 12 BRUNELLESCHI BKS, M.I.4 Alessandro Olezzo 1640
4 Aversa 11 BRUNELLO GRIM, M.I.4 Crescenzo Maione 2060
6 Roma 9 BUCINA BIEFFE, F.I.4 Dario Battistini 1640
2 Aversa 5 BUGATTI FERM, F.I.4 Crescenzo Maione 1660
2 Roma 8 BUZZ STECCA, M.I.4 Raffaele Palomba 1640
2 Aversa 6 BY AND BY, F.I.4 --- 1660

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera A (37)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Aversa 6 A SEXYLADY PAR, F.I.5 --- 1660
6 Padova 5 ABY MEGA, F.I.5 Francesco Trolese 2040
4 Roma 10 ADELE EFFE, F.I.5 Antonio Di Nardo 1640
2 Padova 3 ADRENALINE GO, F.I.5 Vincenzo Ferranti 1640
5 Roma 3 AFRICA WISE AS, F.I.5 Domenico Marino' (a) 1640
6 Aversa 3 AGO DOC, M.I.5 Claudio De Filippo 1660
5 Aversa 4 AKIRA FONT, M.I.5 Luigi Farina Jr. 1660
4 Roma 6 AL CAPONE, M.I.5 Dario Battistini 1640
4 Roma 9 ALBIOL FILMONT, F.I.5 Ferdinando Minopoli 1640
5 Roma 11 ALCATRAZ FI, M.I.5 Salvatore Luongo (a) 1640
5 Aversa 1 ALDEBARAN ROB, M.I.5 --- 1660
4 Roma 2 ALEX HP, M.I.5 Enrico Bellei 1640
4 Roma 4 ALIGHIERI CLA, M.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
2 Padova 4 ALINA ZACK, F.I.5 Luigi Talpo 1640
6 Aversa 4 ALLELUIA LZ, M.I.5 Michele Castiglia 1660
6 Padova 4 ALLOCCO JET, M.I.5 Roberto Andreghetti 2040
6 Padova 3 ALLURE GSO, M.I.5 Maurizio Cheli 2040
5 Aversa 10 ALNIYAT FKS, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 1660
6 Aversa 7 AMALFI JET, M.I.5 Elena Orlando Villani 1660
4 Roma 5 AMARANTO JET, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1640
8 Roma 2 AMATEUR, M.I.5 Romolo Ossani 1640
8 Roma 19 AMBRA GRIF, F.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
8 Roma 9 AMORE STECCA, C.I.5 Giuseppe Faruolo 1640
5 Aversa 8 AMULETO LUIS, M.I.5 Giuseppe Immobile 1660
6 Aversa 2 ANGIOLINA OP, F.I.5 Crescenzo Maione 1660
4 Roma 8 ANGY THOR, F.I.5 Warner Martellini 1640
6 Aversa 5 ANTELAO JET, M.I.5 Giuseppe Immobile 1660
7 Aversa 4 ANTHONY ZS, M.I.5 --- 1660
4 Roma 1 APOLLO EFFE, M.I.5 Gaetano Giannelavigna 1640
4 Roma 3 ARCANGEL, M.I.5 Giusy Savarese 1640
6 Padova 2 ARIZONA JET, F.I.5 Ferdinando Pisacane 2040
4 Roma 7 ART MAIL, M.I.5 Lucio Becchetti 1640
5 Roma 10 ASTECCA DIMAR, M.I.5 Alexis Sances (a) 1640
5 Aversa 5 ATTILA DI NO, M.I.5 Vincenzo Gallo 1660
2 Padova 6 ATTILA ROSS, M.I.5 Andrea Guzzinati 1640
8 Roma 3 AVERLA JET, F.I.5 Antonio Greppi 1640
8 Roma 6 AZHAR D'ETE, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1640

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera Z (24)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Aversa 3 ZAFFRON PLAY, M.I.6 Vincenzo Villani 1660
7 Aversa 5 ZALISSE, C.I.6 Nicola Merola 1660
7 Padova 4 ZALSHAN AS, M.I.6 Massimo Barbini 1640
5 Aversa 9 ZANNA BIANCA BASS, F.I.6 Michele Castiglia 1660
6 Padova 8 ZANZA FRANK, M.I.6 Jonathan Benfenati 2040
8 Roma 1 ZANZARA JET, F.I.6 Dario Battistini 1640
8 Roma 17 ZANZIBAR WISE AS, F.I.6 Alessandro Gocciadoro 1640
5 Roma 2 ZAR FKS, M.I.6 --- 1640
5 Aversa 6 ZARBON, M.I.6 Gennaro Riccio 1660
7 Padova 5 ZARBON DEL SILE, M.I.6 Roberto Andreghetti 1640
5 Aversa 2 ZARZAMORA, F.I.6 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
3 Padova 3 ZEBU' WF, M.I.6 Fabio Giacomazzi 1640
5 Roma 4 ZELIG BI, M.I.6 Giuseppe Iodice (a) 1640
7 Padova 3 ZERO GRAVITY, M.I.6 Giorgio Cassani 1640
5 Aversa 7 ZEUS BOY, M.I.6 Crescenzo Maione 1660
6 Aversa 6 ZEUS DEK, M.I.6 Enrico Antonio Maisto 1660
7 Aversa 3 ZEUS SM, M.I.6 Vincenzo Luongo 1660
8 Roma 14 ZEUS STECCA, M.I.6 Raffaele Palomba 1640
6 Padova 6 ZIBI BI, M.I.6 Michele Raimo 2040
7 Aversa 12 ZIMOX, M.I.6 Enrico Antonio Maisto 1660
3 Padova 6 ZORKO, M.I.6 Gianfranco Celin 1640
6 Padova 1 ZORRO CODE, M.I.6 Andrea Guzzinati 2040
8 Roma 5 ZUCCHERO MODEL, F.I.6 Giuseppe Trinchillo 1640
8 Roma 10 ZUCCHERO ROC, M.I.6 Lucio Becchetti 1640

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera V (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Aversa 7 VALPICETTO JET, M.I.7 Crescenzo Maione 1660
6 Aversa 8 VALZER SPIN, M.I.7 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
2 Padova 2 VASTOM DEI MAG, M.I.7 Nicola Bortolotti 1640
7 Aversa 9 VICHINGO CLEMAR, M.I.7 Sabato Di Vincenzo 1660
5 Roma 1 VIERI DANY GRIF, M.I.7 Costantino Laudisio (a) 1640
7 Aversa 1 VIGONE GRIF, M.I.7 Marcello Vecchione 1660
5 Roma 7 VINCENTE ROD, M.I.7 Alessandro Manca (a) 1640
2 Padova 7 VIOLETTA PISANA, F.I.7 Ferdinando Pisacane 1640
5 Roma 12 VISION BI, M.I.7 Salvatore Balzano (a) 1640
8 Roma 16 VOLCADA BAR, F.I.7 Antonio Di Nardo 1640
8 Roma 12 VULCAN BLACK, M.I.7 Alessandro Olezzo 1640

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera U (14)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Aversa 10 UBALDO CAPAR, M.I.8 Luigi Siddi 1660
2 Padova 10 UGHIAN, F.I.8 Gianvito D'ambruoso 1640
2 Padova 9 ULDER NORD FRO, M.I.8 --- 1640
7 Padova 9 ULK GRAD, M.I.8 Francesco Trolese 1640
6 Aversa 1 UMIKA, F.I.8 Sabato Di Vincenzo 1660
7 Aversa 8 UNA BIGI KING, F.I.8 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
5 Roma 8 UNIVERSO SM, M.I.8 Fabrizio Brandi (a) 1640
7 Padova 2 UR DEL RONCO, C.I.8 Sandro Miraglia 1640
3 Padova 1 URACO FERM, M.I.8 Francesco Parussati 1640
8 Roma 11 URALI SM, M.I.8 Ferdinando Minopoli 1640
6 Aversa 9 URANIO GRIF, M.I.8 Luigi Siddi 1660
7 Padova 6 URIAN HORSE, M.I.8 Gianvito D'ambruoso 1640
8 Roma 18 URSUS CAF, M.I.8 Enrico Bellei 1640
8 Roma 4 USAIN BOLT, M.I.8 Giuseppe Pietro Maisto 1640

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera T (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
8 Roma 15 TAURUS DEL RONCO, M.I.9 --- 1640
5 Roma 5 TEODORO, M.I.9 Roberto D'alessandro (a) 1640
5 Roma 6 TITANO OM, C.I.9 Marco Ciarrocchi (a) 1640
3 Padova 5 TRACY, F.I.9 Stefano Mason 1640
8 Roma 8 TRAVOLTA TREB, C.I.9 Giusy Savarese 1640
8 Roma 13 TRILLO PARK, M.I.9 Antonio Velotti 1640

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera S (5)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Padova 7 SHERIDAN TREB, M.I.10 Adrian Gjoni 1640
8 Roma 7 SIN MIEDO, C.I.10 Gabriele Quarneti 1640
5 Roma 9 SIRIO DI NO, M.I.10 Francesco Di Giulio (a) 1640
2 Padova 5 SOGNATORE ADRI, C.I.10 Adrian Gjoni 1640
2 Padova 1 SUPREMOST, M.I.10 Marco Giacometti 1640

Mercoledì 14 Aprile 2021 lettera R (5)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Padova 8 RABAT, C.I.11 Paolo Scamardella 1640
7 Padova 1 RAMBO DI CESATO, C.I.11 Maurizio Cheli 1640
3 Padova 2 RICK DEL DUOMO, C.I.11 Giancarlo Moretti 1640
2 Padova 8 RIER, M.I.11 Francesco Trolese 1640
7 Aversa 11 RIGHT WAY LF, M.I.11 Umberto Di Vincenzo 1660

Mercoledì 14 Aprile 2021 Esteri (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Padova 10 CORALIE DI POGGIO (S), M.E.3 Massimo Barbini 1640
7 Roma 9 IBIS DE FEU (F), M.E.3 Enrico Bellei 1640
7 Roma 6 LEXINGTON BOKO (S), M.E.3 Giuseppe Faruolo 1640
4 Padova 2 GODIVA DOC (S), F.E.4 Sandro Miraglia 1640
4 Padova 12 MARION MARK (SL), C.E.4 Janko Sagaj 1640
6 Padova 7 MAUGLI (SL), M.E.5 Janko Sagaj 2040
7 Padova 10 MO FARAH (S), C.E.9 Andrea Guzzinati 1640
3 Padova 4 PENSIERO ADRI, M..12 Massimo De Luca 1640
7 Aversa 2 POKER FACE HBD, M..12 Pietro Paolo Schettino (a) 1660