Partenti per lettera

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera C (40)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Roma 5 CACERES, F.I.3 Davide Di Stefano 1640
3 Roma 7 CALIFFOGAL, M.I.3 Giuseppe Faruolo 1640
3 Aversa 6 CALIFORNIADRIMING, M.I.3 Vincenzo Luongo 2060
3 Aversa 3 CALLISTO LEONE, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 2060
1 Aversa 12 CAMERANA PRED, F.I.3 Gaetano Di Nardo 1660
2 Roma 6 CANADIAN WISE L, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1640
1 Aversa 1 CANDY GROUP, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
1 Aversa 8 CANOSSA CAS, F.I.3 Ciro De Cristofaro 1660
1 Aversa 9 CANTER, M.I.3 Agostino Castaldo 1660
3 Aversa 7 CAOS LL, M.I.3 Luigi Cuozzo 2060
3 Roma 8 CAPALBIO, M.I.3 --- 1640
1 Aversa 4 CAPITANA CAS, F.I.3 Biagio Bevilacqua 1660
3 Roma 1 CAPRICCIO MIN, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1640
2 Roma 5 CASANOVA BI, M.I.3 Roberto Vecchione 1640
2 Roma 1 CASSANO, M.I.3 Dario Battistini 1640
1 Aversa 3 CASSIUSGAL, M.I.3 Vincenzo Luongo 1660
3 Roma 10 CASTALDINHO, M.I.3 Romolo Ossani 1640
2 Roma 7 CASTILLO, M.I.3 Marco Volpato 1640
3 Roma 9 CHARLY SM, M.I.3 Davide Angeletti 1640
3 Aversa 5 CHERIE GRIF, F.I.3 Gennaro Riccio 2060
1 Aversa 11 CHERY, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1660
3 Aversa 1 CICERONE JET, M.I.3 Gaetano Di Nardo 2060
3 Roma 6 CLARISSA DORIAL, F.I.3 Dario Battistini 1640
1 Aversa 13 CLEMATIS DE BUTY, F.I.3 Umberto Di Vincenzo 1660
1 Aversa 10 CLEVER LIFE LF, F.I.3 Carmine Piscuoglio 1660
2 Roma 4 COBALTO DI NO, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1640
1 Aversa 2 COLAN DI MELETRO, M.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
3 Aversa 10 COLLIER, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 2060
2 Roma 3 CONCORDE LIVE, M.I.3 Giusy Savarese 1640
3 Aversa 4 CONDOR BOCCINO, M.I.3 Luigi Siddi 2060
2 Roma 2 CONQUISTADOR BI, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1640
3 Roma 4 COOL FEELING, F.I.3 Marcello Di Nicola 1640
1 Aversa 5 CORINZIASS, F.I.3 Sabato Di Vincenzo 1660
3 Aversa 2 CORNARO GAS, M.I.3 Ciro De Cristofaro 2060
3 Aversa 8 COSIMUSS, M.I.3 Sabato Di Vincenzo 2060
1 Aversa 7 COSTANTINO JET, M.I.3 Antonio Silvestro 1660
3 Roma 3 CRIRAK GO, F.I.3 Giusy Savarese 1640
1 Aversa 6 CRISTAL KRIS, M.I.3 Luigi Cuozzo 1660
3 Roma 2 CRONO GPD, M.I.3 Alessandro Olezzo 1640
3 Aversa 9 CURSUSS, M.I.3 Umberto Di Vincenzo 2060

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera B (42)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Aversa 10 BABA' IDO, M.I.4 Ciro De Cristofaro 1660
4 Aversa 9 BAROLO GRIF, M.I.4 Vincenzo D'alessandro 1660
4 Roma 10 BARRACUDA JET, F.I.4 Davide Angeletti 1640
2 Aversa 10 BAYRON RL, M.I.4 Salvatore Mineo 1660
2 Aversa 3 BEA, F.I.4 Salvatore Soria 1660
2 Aversa 7 BEBY SAN, F.I.4 Pasquale Ruggiero 1660
4 Roma 11 BELEN, F.I.4 Giusy Savarese 1640
6 Roma 7 BELLA DE ORO VGL, F.I.4 Giuseppe De Filippis 1640
6 Roma 4 BELLIUM DE BUTY, M.I.4 Emanuele Pettinari 1640
2 Aversa 1 BENDELI', M.I.4 Vincenzo D'alessandro 1660
2 Aversa 9 BENITO INDAL, M.I.4 Alfredo Sorrentino 1660
4 Roma 3 BETTY BOOP ORO, F.I.4 Marcello Di Nicola 1640
6 Roma 5 BEY BEY PAZ, F.I.4 Salvatore Mattera Jr. 1640
4 Roma 7 BIAGIO GRIF, M.I.4 Roberto Vecchione 1640
6 Roma 6 BIBI MAIL, F.I.4 Romolo Ossani 1640
4 Roma 4 BILBO DORIAL, M.I.4 Patrizio Cerrone 1640
2 Aversa 6 BILLO DORIAL, M.I.4 Pietro Ferrillo 1660
2 Aversa 8 BIRBA IZ, F.I.4 Ciro Ciccarelli 1660
4 Aversa 3 BLERTA COL, F.I.4 --- 1660
4 Roma 2 BLU DI PRUSSIA, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 1640
6 Roma 8 BODY GARD ORO, M.I.4 Karim Berri 1640
6 Roma 1 BOLT AS, M.I.4 Vincenzo Gallo 1640
2 Aversa 4 BORA BORA, F.I.4 Giuseppe Cirillo 1660
4 Roma 8 BORDEAUX ALE', M.I.4 Vincenzo Gallo 1640
4 Roma 6 BORGOGAL, M.I.4 Giampaolo Minnucci 1640
4 Aversa 6 BOROMIR BABA, M.I.4 Giuseppe Immobile 1660
2 Aversa 2 BOSS MEDE SM, M.I.4 Antonio Simioli 1660
4 Roma 9 BRAMANTE, M.I.4 Davide Di Stefano 1640
4 Aversa 7 BRAUM VIK, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 1660
6 Roma 9 BRAVEHART ZACK LG, M.I.4 Roberto Faticoni 1640
4 Aversa 8 BREST DEI GREPPI, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
4 Aversa 2 BREXIT PAR, F.I.4 Giustino Panico 1660
4 Aversa 1 BRIGIT ZS, F.I.4 Sabato Di Vincenzo 1660
6 Roma 3 BRILLAZ, F.I.4 Marcello Vecchione 1640
6 Roma 2 BRINA BAG, F.I.4 Lucio Becchetti 1640
4 Roma 5 BRUCALIFFO LZ, M.I.4 Salvatore Legittimo (a) 1640
4 Roma 1 BRUMAGAL, F.I.4 Giuseppe Faruolo 1640
4 Aversa 4 BRUNO JET, M.I.4 Vincenzo Luongo 1660
2 Aversa 11 BUFERA LL, F.I.4 Carmine Orlando Jr. 1660
2 Aversa 5 BUSYROUGE, F.I.4 Filippo Gallo 1660
4 Roma 12 BUZZ STECCA, M.I.4 Roberto Faticoni 1640
4 Aversa 5 BYE BYE LASER, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1660

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera A (21)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Roma 5 ADELE EFFE, F.I.5 Antonio Mangione 1640
7 Roma 6 ALCATRAZ STECCA, F.I.5 Giusy Savarese 2060
1 Roma 6 ALESSIA, F.I.5 Luigi Migliaccio 1640
7 Aversa 3 ALL CHUCK SM, M.I.5 Vincenzo Luongo 1660
5 Roma 11 ALLELUIA LZ, M.I.5 Fabrizio Brandi (a) 1640
5 Roma 14 ALWAYS GO, M.I.5 Alessandro Perna (a) 1640
6 Aversa 4 AMAZING LUX, F.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
1 Roma 2 ANDREA SPEED, M.I.5 Andrea Nunziata 1640
7 Aversa 12 ANGIOLINA OP, F.I.5 Crescenzo Maione 1660
5 Roma 9 ANTIGUA JET, F.I.5 Giuseppe Cangiano Jr. (a) 1640
5 Roma 15 ANTILLA PIT, F.I.5 Giuseppe Iodice (a) 1640
1 Roma 9 APOLLO EFFE, M.I.5 Cristoforo Chianese 1640
1 Roma 7 AQUILEIA RL, F.I.5 Fabrizio Martinelli 1640
5 Aversa 3 ARDESIO, M.I.5 Vincenzo Luongo 1660
1 Roma 4 ARIANUOVA OP, F.I.5 Matteo Zaccherini 1640
1 Roma 1 ATHENA LL, F.I.5 Carmine Orlando Sr. 1640
5 Roma 5 ATTILA, M.I.5 Salvatore Legittimo (a) 1640
1 Roma 8 ATTILA DI NO, M.I.5 Francesco Iacolare 1640
1 Roma 3 AURORA KEY, F.I.5 Antonio Vitiello 1640
1 Roma 10 AVA MAIL, F.I.5 Leonardo Vastano 1640
7 Aversa 13 AYRTON TREB, M.I.5 Giuseppe Immobile 1660

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera Z (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Roma 15 ZACHAR BAY, F.I.6 Leonardo Vastano 2080
7 Roma 12 ZAREVIC BLESSED, M.I.6 Roberto Vecchione 2080
5 Roma 6 ZATTERA JET, F.I.6 Gianluca Saggese (a) 1640
7 Aversa 8 ZENONE RL, M.I.6 Gennaro Riccio 1660
6 Aversa 9 ZEUS GROUP, M.I.6 Vinc. D'alessandro Jr. 1660
7 Aversa 5 ZIBELLINO ABY, M.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
6 Aversa 7 ZINNALOR DEL SILE, F.I.6 Ciro De Cristofaro 1660
5 Aversa 9 ZOE DEI VELTRI, F.I.6 Giorgio D'alessandro Jr. 1660
7 Aversa 10 ZOHAR SI, M.I.6 Daniele Montanile 1660
6 Aversa 8 ZOLFO DEGLI ULIVI, M.I.6 Crescenzo Maione 1660
6 Aversa 1 ZYBY CAF, M.I.6 Umberto Di Vincenzo 1660

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera V (15)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Aversa 4 VANGOG DEI VELTRI, M.I.7 Luigi Cuozzo 1660
5 Aversa 5 VARDAR FALU, M.I.7 Crescenzo Maione 1660
5 Aversa 7 VELARDA LA SOL, F.I.7 Umberto Di Vincenzo 1660
5 Aversa 6 VENALE, M.I.7 Raffaele Forino 1660
7 Roma 3 VENANZO JET, M.I.7 Lucio Becchetti 2060
6 Aversa 2 VENUS CANF, F.I.7 Daniele Montanile 1660
5 Roma 13 VIACOLVENTO THOR, F.I.7 Emilio Avallone (a) 1640
7 Roma 7 VICINO MEC, M.I.7 Marco Volpato 2060
7 Aversa 1 VIENROSE, F.I.7 Mario Minopoli Jr. 1660
5 Roma 4 VINCENTE ROD, M.I.7 Alessandro Manca (a) 1640
7 Roma 8 VIOLA DEL CIRCEO, F.I.7 Roberto Muscolini 2060
5 Aversa 2 VISCO JET, M.I.7 Gennaro Amitrano 1660
7 Aversa 11 VITTON, M.I.7 Antonio Improda 1660
7 Roma 11 VOLDEMORT NAL, M.I.7 Vinc. P. Dell'annunziata 2080
7 Roma 14 VOLVER AS, M.I.7 Davide Di Stefano 2080

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera U (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Aversa 6 UBALDO MANY, M.I.8 Pietro Paolo Schettino (a) 1660
5 Roma 8 ULTIMATRIX, M.I.8 Roberto D'alessandro (a) 1640
6 Aversa 3 UMIKA, F.I.8 Sabato Di Vincenzo 1660
6 Aversa 11 UNICO GIA SHEBA, M.I.8 Carmine Piscuoglio 1660
5 Roma 16 UNIVERSITY FOX, C.I.8 --- 1640
5 Aversa 4 UNNO, M.I.8 Luca Fierro 1660
5 Aversa 1 URBI ET ORBI JET, M.I.8 Carmine Piscuoglio 1660
5 Aversa 8 URLO JET, C.I.8 Gaetano Di Nardo 1660

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera T (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Aversa 10 TAIGA JET, F.I.9 Vincenzo Luongo 1660
7 Aversa 2 TAKE OFF ANS, M.I.9 Carmine Piscuoglio 1660
5 Roma 1 TALEGGIO LUNG, M.I.9 Costantino Laudisio (a) 1640
7 Roma 9 TANK GHIL SM, C.I.9 Amedeo Valentini 2060
7 Aversa 7 TIBERIX, M.I.9 Enrico Antonio Maisto 1660
5 Roma 3 TIBURON, C.I.9 Domenico Ciardo (a) 1640
5 Roma 12 TONIGHT LUX, C.I.9 Salvatore Luongo (a) 1640
5 Aversa 10 TROFAL ZACK, C.I.9 Sabato Di Vincenzo 1660
5 Roma 10 TUDOR DANY GRIF, M.I.9 Roberto D'autilia (a) 1640

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera S (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Roma 10 SATANASSO FI, C.I.10 Vincenzo Gallo 2080
6 Aversa 5 SCARLATTI LUIS, C.I.10 Gaetano Di Nardo 1660
5 Roma 2 SEMONT YOUR SM, M.I.10 Antonio Sorrentino (a) 1640
5 Roma 7 SERPICO TREB, M.I.10 --- 1640
7 Aversa 9 SIRDAR FERM, M.I.10 Gennaro Amitrano 1660
7 Roma 13 SOLISTA D'ESI, M.I.10 Alessandro Gocciadoro 2080
7 Aversa 6 SOLO D'ASOLO, M.I.10 Domenico Marino' (a) 1660

Mercoledì 3 Febbraio 2021 lettera R (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Roma 5 RAHUL FERM, C.I.11 Alessandro Olezzo 2060
7 Roma 1 RAINBOW AS, C.I.11 Antonio Velotti 2060
7 Aversa 14 RAVEL BROOKE, M.I.11 Sabato Di Vincenzo 1660

Mercoledì 3 Febbraio 2021 Esteri (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Roma 4 GIANLUCA BOKO (S), M.E.8 Giampaolo Minnucci 2060
7 Roma 2 NOODLES BIEFFE, C..14 Marcello Di Nicola 2060