Partenti per lettera

Venerdì 22 Gennaio 2021 lettera C (42)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Napoli 12 CAELI EGRAL, M.I.3 Salvatore Borrino Sr. 1600
3 Milano 6 CAFFE' NERO ARC, M.I.3 Cesare Ferranti 2250
6 Napoli 6 CALIFORNIADRIMING, M.I.3 Vincenzo Luongo 1600
6 Napoli 1 CALLISTO LEONE, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
3 Milano 5 CAMELOT, M.I.3 Andrea Farolfi 2250
3 Milano 3 CAMILLO BABA, M.I.3 Maurizio Cheli 2250
3 Milano 7 CANTAB AS, M.I.3 Marco Smorgon 2250
1 Napoli 1 CAPITANA CAS, F.I.3 Biagio Bevilacqua 1600
1 Napoli 8 CAPOBIANCO PAX, M.I.3 Giuseppe Ruocco 1600
1 Napoli 11 CARDINE LUIS, M.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
5 Napoli 3 CAROLINA DE, F.I.3 Saverio Gallo 2100
1 Milano 5 CASCOR INDAL, M.I.3 Maurizio Cheli 1650
6 Napoli 5 CASH FAS, M.I.3 Francesco Tufano 1600
1 Milano 7 CASH MAKER, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1650
1 Milano 1 CASH WIND, M.I.3 Roberto Andreghetti 1650
1 Milano 8 CEDRO BRO, M.I.3 Andrea Bigliardi 1650
1 Napoli 4 CESARE FAS, M.I.3 Francesco Tufano 1600
1 Napoli 6 CHANTECLAIR JET, M.I.3 Saverio Gallo 1600
3 Milano 2 CHARIF OP, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 2250
3 Milano 1 CHARLIEBROWN EFFE, M.I.3 Luca Lovera 2250
5 Napoli 1 CHIARA DEL RONCO, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 2100
1 Napoli 3 CHURCHILL GAR, M.I.3 Gaetano Di Nardo 1600
1 Milano 2 CICLONE PAX, M.I.3 Lorenzo Besana 1650
1 Milano 6 CLAIRE GRIF, F.I.3 Luca Lovera 1650
5 Napoli 4 CLANRIO, F.I.3 Luigi Siddi 2100
5 Napoli 5 CLARISSA LUIS, F.I.3 Crescenzo Maione 2100
5 Napoli 7 CLEVER BAND LF, F.I.3 Gaetano Di Nardo 2100
1 Napoli 10 CLEVER RIC LF, M.I.3 Sabato Di Vincenzo 1600
6 Napoli 4 COCO JUMBO ADV, M.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
1 Milano 3 COLOMBINA DI GIO', F.I.3 Luca Schettino 1650
6 Napoli 7 COLTRANE RUN, M.I.3 Salvatore Borrino Sr. 1600
1 Milano 4 CORDOBES, M.I.3 Marco Smorgon 1650
1 Napoli 9 CORRIDORE MONT, M.I.3 Carmine Piscuoglio 1600
1 Napoli 2 COUNTDOWN REK, M.I.3 Luigi Siddi 1600
1 Napoli 5 COVER YOU SM, M.I.3 Giampaolo Minnucci 1600
5 Napoli 6 CRISEIDE CAF, F.I.3 Vincenzo Luongo 2100
1 Napoli 7 CRSETTE SELFS, M.I.3 Giorgio D'alessandro Sr. 1600
5 Napoli 2 CUBA LIBRE FI, F.I.3 Antonio Esposito 2100
3 Milano 8 CURUNIR, M.I.3 Filippo Rocca 2250
6 Napoli 2 CUVEE DEL RONCO, M.I.3 Gaetano Di Nardo 1600
3 Milano 4 CUVEE ROC, M.I.3 Massimiliano Castaldo 2250
6 Napoli 3 CUZA MANY, M.I.3 Luigi Cuozzo 1600

Venerdì 22 Gennaio 2021 lettera B (40)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Napoli 9 BAGHEERA LZ, M.I.4 Gennaro Amitrano 1600
7 Milano 11 BAILAR CON TIGO, F.I.4 Andrea Bigliardi 1650
4 Milano 6 BALDUR, M.I.4 Andrea Farolfi 2250
7 Milano 5 BALLA YOU SM, F.I.4 Alessandro Gocciadoro 1650
7 Milano 7 BALTIMORA LUX, F.I.4 Pietro Gubellini 1650
4 Napoli 6 BANTENG JET, M.I.4 Crescenzo Maione 2100
7 Milano 3 BARBARACHIARA FI, F.I.4 Cosimo Cangelosi 1650
7 Milano 10 BARONEROSSO PLAY, M.I.4 Cesare Ferranti 1650
4 Milano 8 BB KING, M.I.4 Cosimo Cangelosi 2250
4 Napoli 7 BE POP FERM, M.I.4 Raffaele Palomba 2100
7 Milano 8 BEATRICE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1650
2 Napoli 11 BELMARINO, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
2 Napoli 1 BELVA CAF, F.I.4 Antonio Esposito 1600
4 Milano 1 BERLINO, M.I.4 Roberto Andreghetti 2250
2 Napoli 3 BEVERLY STAR, M.I.4 Francesco Tufano 1600
2 Napoli 5 BIJOU DIBIELLE, F.I.4 Enrico Antonio Maisto 1600
4 Milano 9 BIRICCHINA PEL, F.I.4 Emanuele Ossani 2250
7 Milano 1 BISCUIT WF, M.I.4 Massimiliano Castaldo 1650
4 Napoli 2 BIXIO, M.I.4 Vincenzo Luongo 2100
2 Napoli 8 BLACK BLOCK ALOR, M.I.4 Giampaolo Minnucci 1600
4 Napoli 4 BLOODY MARY, F.I.4 Mario Minopoli Jr. 2100
2 Napoli 2 BOATO DI NO, M.I.4 Carmine Piscuoglio 1600
4 Napoli 1 BOLTIGEUR ERRE, M.I.4 Giampaolo Minnucci 2100
4 Napoli 8 BOMBER DI NO, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 2100
2 Napoli 12 BONAPARTE GRIF, M.I.4 Gaetano Di Nardo 1600
4 Napoli 3 BONITO FEG, M.I.4 Saverio Gallo 2100
7 Milano 2 BONJOUR KING BIGI, M.I.4 Manuel Galeazzi 1650
4 Napoli 9 BOSTON LUIS, M.I.4 Gaetano Di Nardo 2100
4 Milano 10 BPER GAMS, F.I.4 Lorenzo Besana 2250
4 Milano 5 BRAND WF, M.I.4 Massimiliano Castaldo 2250
4 Milano 4 BRENDA CUP, F.I.4 Manuel Pistone 2250
4 Milano 2 BREZZA SPRITZ, F.I.4 Maurizio Cheli 2250
4 Napoli 5 BREZZAPURA FERM, F.I.4 Giorgio D'alessandro 2100
2 Napoli 10 BRIO BAN, M.I.4 Saverio Gallo 1600
2 Napoli 7 BRIVIDO JET, M.I.4 Vincenzo Luongo 1600
4 Milano 7 BRONX BI, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 2250
2 Napoli 6 BUCEFALO PAL FERM, M.I.4 Sabato Di Vincenzo 1600
7 Milano 6 BUFERA SPRITZ, F.I.4 Maurizio Cheli 1650
2 Napoli 4 BUGGEA PAX, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 1600
7 Milano 4 BURRAIO OP, M.I.4 Andrea Farolfi 1650

Venerdì 22 Gennaio 2021 lettera A (22)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Napoli 1 A MODO MIO BI, M.I.5 Marcello Vecchione 2060
7 Napoli 3 AARON STAF, M.I.5 Marco Pignatelli 2060
7 Napoli 6 AGENT OP, M.I.5 Carmine Piscuoglio 2060
7 Napoli 9 AIACE VIP, M.I.5 Giorgio D'alessandro Jr. 2060
7 Napoli 4 ALBAY DIBIELLE, M.I.5 Francesco Tufano 2060
7 Napoli 5 ALERT OP, F.I.5 Vincenzo Luongo 2060
2 Milano 7 ALEURON, M.I.5 --- 1650
7 Napoli 10 ALIANTE IDO, M.I.5 Enrico Antonio Maisto 2060
6 Milano 4 ALLOCCO JET, M.I.5 Manuel Pistone 1650
2 Milano 4 ALONSO, M.I.5 Claudio Monte 1650
3 Napoli 12 ALWAYS BI, M.I.5 Giovanni Ianniello 1600
7 Napoli 8 ANABY PAN, M.I.5 Gennaro Amitrano 2060
2 Milano 1 ANAYTI D'ASTI, F.I.5 Franco Ferrero 1650
6 Milano 6 ANGURIA JET, F.I.5 Massimiliano Castaldo 1650
2 Milano 3 ARGO SPRITZ, M.I.5 Maurizio Cheli 1650
7 Napoli 11 ARIEL FERM, M.I.5 Mario Minopoli Jr. 2080
2 Milano 6 ARIZONA EK, F.I.5 Lorenzo Besana 1650
2 Milano 2 ARIZONA LUX, F.I.5 Andrea Farolfi 1650
3 Napoli 8 ARMANDO IDO, M.I.5 Antonino Gargiulo 1600
7 Napoli 2 ASSIOLO JET, M.I.5 Gaetano Di Nardo 2060
2 Milano 5 ATLANTICO JET, M.I.5 Manuel Pistone 1650
5 Milano 7 AZ ZAHR, F.I.5 Pasquale Carlone 2720

Venerdì 22 Gennaio 2021 lettera Z (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Napoli 4 ZAGOR DAF, M.I.6 Ciro Ciccarelli 1600
5 Milano 2 ZARINA DI MIRA, F.I.6 Vittorio Bosia 2700
7 Napoli 12 ZERIA DI CASEI, C.I.6 Luigi Cimmino (a) 2080
3 Napoli 7 ZOE DEI VELTRI, F.I.6 Vincenzo D'alessandro 1600
3 Napoli 11 ZOLI MEDE SM, M.I.6 Giuseppe Marseglia 1600
3 Napoli 3 ZORRO IDO, M.I.6 --- 1600
7 Napoli 7 ZURITOS RL, M.I.6 Crescenzo Maione 2060

Venerdì 22 Gennaio 2021 lettera V (8)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Milano 2 VALENCIA MIN, F.I.7 Carlo Hudorovich 1650
3 Napoli 2 VASCO DANY GRIF, M.I.7 Filippo Esposito 1600
3 Napoli 10 VELARDA LA SOL, F.I.7 Vincenzo Cavaliere 1600
6 Milano 7 VELASQUEZ LUX, M.I.7 Roberto Andreghetti 1650
6 Milano 1 VICTOR LEO, M.I.7 Sandro Miraglia 1650
3 Napoli 1 VIERI DANY GRIF, M.I.7 Alfredo Sorrentino 1600
6 Milano 5 VINCENT TRIO, M.I.7 Marco Stefani 1650
3 Napoli 9 VISCO JET, M.I.7 Francesco Iaccarino 1600

Venerdì 22 Gennaio 2021 lettera U (6)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Napoli 6 UBI MAYOR REGAL, M.I.8 Michelangelo Franzese 1600
5 Milano 4 UDINE CAS, F.I.8 Maurizio Scala 2700
5 Milano 5 UETRA FEL, F.I.8 Alessandro Fogliata 2700
6 Milano 3 ULTIMO THREE, M.I.8 Andrea Farolfi 1650
5 Milano 8 URANOSKY ETOILE, M.I.8 Filippo Monti 2720
5 Milano 1 URNIANO, M.I.8 Marco Castaldo 2700

Venerdì 22 Gennaio 2021 lettera T (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Milano 3 TITANIO BALDINI, M.I.9 Carlo Ballotta 2700
5 Milano 6 TUKE OF ANBAR, M.I.9 Otello Zorzetto 2720
3 Napoli 5 TUONO FEZ, C.I.9 Sandro Muscolini 1600

Venerdì 22 Gennaio 2021 Esteri (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Milano 9 HADRIANA DU MONT (F), F.E.4 Marco Smorgon 1650
4 Milano 3 HORANIE DU MONT (F), F.E.4 Marco Smorgon 2250