Partenti per lettera

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera C (58)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Treviso 9 CABERNET ROC, M.I.3 Filippo Rocca 2060
1 Treviso 5 CAIRON VINC, M.I.3 Remigio Talpo 1609
4 Treviso 2 CALIOPE TRIO, F.I.3 Marco Stefani 2060
6 Firenze 7 CAMBOGIA, F.I.3 Cesare Ferranti 2020
6 Firenze 4 CAMELIA, F.I.3 Hansen Erik Bondo 2020
6 Napoli 3 CAMELIA JET, F.I.3 Vincenzo Luongo 1600
3 Napoli 6 CAMILLA CAF, F.I.3 Crescenzo Maione 1600
4 Treviso 7 CAMILLA JET, F.I.3 Ferdinando Pisacane 2060
3 Napoli 4 CAMPIONESSA, F.I.3 Antonio Esposito 1600
6 Napoli 5 CANDY ORO FAS, F.I.3 Francesco Tufano 1600
1 Treviso 1 CANTICO, M.I.3 --- 1609
3 Firenze 1 CAPNAU, F.I.3 Gianni Targhetta 1600
3 Firenze 4 CARA Y CRUZ, F.I.3 Andrea Baveresi 1600
1 Treviso 2 CARINA SPRITZ, F.I.3 Maurizio Cheli 1609
6 Firenze 1 CARLOS OP, M.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 2020
6 Napoli 4 CARRERA CIELLE, F.I.3 Gaetano Di Nardo 1600
1 Treviso 3 CARTAGENA PAX, F.I.3 --- 1609
1 Treviso 4 CASH BACK BI, M.I.3 Edwin Lagas 1609
4 Treviso 6 CASPER SSM, M.I.3 Edwin Lagas 2060
3 Firenze 9 CAYMAN DEI GREPPI, F.I.3 Vincenzo P. Mango 1600
3 Napoli 12 CELESTE BREED, F.I.3 Mario Minopoli Jr. 1600
3 Firenze 3 CHANEL, F.I.3 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
1 Treviso 6 CHANEL LAUMAR, F.I.3 Agim Piranej 1609
3 Napoli 1 CHANEL SM, F.I.3 Enrico Antonio Maisto 1600
3 Firenze 12 CHANTAL FB, F.I.3 Enrico Bellei 1600
6 Firenze 3 CHARLES OP, M.I.3 Paolo Scamardella 2020
3 Napoli 5 CHARLIZE THERON, F.I.3 Luigi Cuozzo 1600
3 Firenze 6 CHARMED AS, F.I.3 Alessandro Muretti 1600
1 Treviso 9 CHEVIN LAKE, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1609
1 Treviso 9 CHEVIN LAKE, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1609
3 Napoli 3 CHIMBERLY JET, F.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1600
4 Treviso 5 CIMBRO GAS, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 2060
3 Napoli 7 CINDY LEST, F.I.3 Antonio Di Nardo 1600
3 Firenze 7 CIRULI DEI GREPPI, F.I.3 Antonio Greppi 1600
6 Firenze 2 CLASH LAUMAR, M.I.3 Antonio Greppi 2020
4 Treviso 3 CLAYR DI JESI, M.I.3 Massimo Trevellin 2060
3 Napoli 8 CLEMMIE SAN, F.I.3 Ciro De Cristofaro 1600
3 Napoli 10 CLEOPATRIA, F.I.3 Gaetano Di Nardo 1600
3 Napoli 2 CLEVER BAND LF, F.I.3 Giuseppe Trinchillo 1600
3 Firenze 10 CLIFF MEN, F.I.3 Paolo Pantarotto 1600
4 Treviso 4 COCO' GSO, F.I.3 Roberto Andreghetti 2060
6 Firenze 5 COFFE' TIME BI, F.I.3 Riccardo Pezzatini 2020
6 Napoli 2 COMETA FAS, F.I.3 Vinc. D'alessandro Jr. 1600
4 Treviso 1 COMETA LL, F.I.3 --- 2060
6 Firenze 8 COMPILATION, F.I.3 Lorenzo Baldi 2020
4 Treviso 8 CONAN SPRITZ, M.I.3 Maurizio Cheli 2060
3 Firenze 2 CONWAJ DEI GREPPI, F.I.3 --- 1600
1 Treviso 8 COOL DI GIRIFALCO, F.I.3 Marco Stefani 1609
6 Napoli 6 CORAZON BAR, M.I.3 Antonio Di Nardo 1600
6 Firenze 10 CRALGIDO SM, M.I.3 Enrico Bellei 2020
3 Napoli 9 CREAM GAR, F.I.3 Vincenzo Luongo 1600
6 Napoli 1 CRES MAIL, M.I.3 Gennaro Riccio 1600
6 Firenze 9 CRESO RISAIA TRGF, M.I.3 Francesco Facci 2020
3 Firenze 8 CRISALLEN, F.I.3 Roberto Biagini 1600
3 Napoli 11 CRYSTAL WISE L, F.I.3 Giorgio D'alessandro Jr. 1600
3 Firenze 11 CUORE DI FATA, F.I.3 Igor Guasti 1600
6 Firenze 6 CUPIDO CUP, M.I.3 Gianni Targhetta 2020
3 Firenze 5 CUSTOZA, F.I.3 Edoardo Baldi 1600

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera B (72)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Napoli 10 BABA' IDO, M.I.4 Ciro De Cristofaro 1600
1 Firenze 2 BABY FRANCIS, F.I.4 Giuseppe Colantonio 1600
1 Napoli 2 BACOLI WF, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 2060
1 Firenze 5 BAHAMA DEI GREPPI, F.I.4 Nicola Del Rosso 1600
4 Napoli 9 BAHAMAS, F.I.4 Luigi Panico 1600
2 Firenze 7 BAIKA DEI RONCHI, F.I.4 Davide Nuti 1600
7 Napoli 9 BAILANDO COL, M.I.4 Crescenzo Maione 1600
2 Firenze 8 BAILAR CON TIGO, F.I.4 --- 1600
3 Treviso 5 BALALAICA MATTO, F.I.4 Massimo Trevellin 2080
1 Napoli 4 BALDWIN, M.I.4 Francesco Cincinnato 2060
7 Napoli 11 BALTHUS LL, M.I.4 Raffaele Palomba 1600
4 Napoli 4 BALTIMORA JET, F.I.4 Salvatore Borrino Sr. 1600
4 Napoli 10 BANDERA GAR, F.I.4 Romeo Gallucci 1600
7 Napoli 4 BARBABIETOLO PEL, M.I.4 Giorgio D'alessandro Sr. 1600
3 Treviso 4 BARNABA BABA, M.I.4 --- 2080
6 Treviso 7 BAROLO, M.I.4 Maurizio Cheli 1609
3 Treviso 7 BARONE GAS, M.I.4 Maurizio Cheli 2080
4 Napoli 2 BASILIA, F.I.4 Luigi Cuozzo 1600
1 Firenze 1 BATIK DELLE BADIE, M.I.4 Paolo Bellucci 1600
6 Treviso 5 BAURID, F.I.4 Renzo Scantamburlo 1609
2 Firenze 3 BBFRANCIS, F.I.4 Marcello Di Nicola 1600
3 Treviso 9 BBKING DEI VELTRI, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2080
4 Napoli 7 BEA LASER, F.I.4 Vincenzo Luongo 1600
6 Treviso 4 BEATRICE CUP, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1609
3 Treviso 3 BELEN BYE BYE, F.I.4 Manuel Pistone 2060
4 Napoli 5 BELLA D'ORIO, F.I.4 Giovannantonio Verde 1600
2 Firenze 2 BELLA DREI, F.I.4 Alessio Vannucci 1600
4 Napoli 8 BELLA MEDE FAS, F.I.4 Francesco Tufano 1600
7 Napoli 2 BELLE EPOQUE, F.I.4 Gaetano Di Nardo 1600
1 Napoli 7 BELVA JET, F.I.4 Gaetano Di Nardo 2060
4 Napoli 12 BENGALA, F.I.4 Enrico Antonio Maisto 1600
1 Firenze 4 BENUR RISAIA TRGF, M.I.4 Gianluca Guasti 1600
6 Treviso 11 BERENICE GAR, F.I.4 Thorsten Tietz 1609
7 Napoli 3 BERIOL, F.I.4 Daniele Montanile 1600
1 Napoli 1 BEWARE NOF, M.I.4 Marco Pignatelli 2060
2 Firenze 6 BEY BEY PAZ, F.I.4 Salvatore Mattera Jr. 1600
4 Napoli 6 BEYONCE' SAN, F.I.4 Vitale Mattera 1600
7 Napoli 6 BIAGIO GRIF, M.I.4 Antonio Di Nardo 1600
1 Napoli 9 BIAGIO JET, M.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 2060
6 Treviso 9 BIANCA DEL SILE, F.I.4 Ferdinando Pisacane 1609
3 Treviso 2 BIGBEN CHUC SM, M.I.4 --- 2060
3 Treviso 1 BIRBA RAL, F.I.4 Mario Greco 2060
2 Firenze 5 BIXIE MOW, F.I.4 Marco Basile 1600
7 Napoli 8 BIZANTE BAR, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 1600
1 Napoli 5 BIZET RAB, M.I.4 Giorgio D'alessandro Jr. 2060
1 Napoli 8 BLACK WHITE ZS, M.I.4 Antonio Di Nardo 2060
1 Napoli 3 BLADE WISE AS, M.I.4 Luca Fierro 2060
4 Napoli 3 BLERTA COL, F.I.4 Antonio Di Nardo 1600
1 Napoli 10 BLUE EYES BAR, M.I.4 Giorgio D'alessandro 2060
6 Treviso 12 BOAZ NAS, M.I.4 Andrej Simoncic 1609
6 Treviso 2 BOEMA, F.I.4 Giorgio Carini 1609
7 Napoli 12 BOKO, M.I.4 Antonio Esposito 1600
3 Treviso 11 BOLERO DI POGGIO, M.I.4 Massimo Barbini 2080
3 Treviso 8 BOMBER BI, M.I.4 Roberto Andreghetti 2080
6 Treviso 13 BONITA CIS, F.I.4 Roberto Andreghetti 1609
3 Treviso 10 BONO JET, M.I.4 Ferdinando Pisacane 2080
6 Treviso 1 BORUSSIA, F.I.4 Massimo Barbini 1609
3 Treviso 6 BOSTON TRIO, M.I.4 Marco Stefani 2080
6 Treviso 3 BOUNTY ROC, M.I.4 Filippo Rocca 1609
7 Napoli 1 BRAD, M.I.4 Giuseppe Immobile 1600
7 Napoli 5 BRAYAN TOR, M.I.4 Vincenzo Luongo 1600
2 Firenze 4 BRENDA CAPAR, F.I.4 --- 1600
2 Firenze 1 BREZZA DEI VENTI, F.I.4 Antonio Greppi 1600
6 Treviso 6 BRIER, F.I.4 Antonio Esposito -80- (a) 1609
4 Napoli 11 BRIGATA JET, F.I.4 Gennaro Amitrano 1600
1 Firenze 3 BRIGITTE, F.I.4 Enrico Cuglini 1600
6 Treviso 10 BRIGITTE TRIO, F.I.4 Marco Stefani 1609
1 Napoli 6 BRILLANTISSIME, M.I.4 Antonio Simioli 2060
1 Firenze 6 BRIVIDO RICH, M.I.4 Samuele Querci 1600
6 Treviso 8 BRIVIO D'OR, M.I.4 Manuel Pistone 1609
4 Napoli 1 BUSYROUGE, F.I.4 Gaetano Di Nardo 1600
7 Napoli 7 BYE BYE LASER, F.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1600

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera A (26)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Napoli 8 A SEXYGIRL PAR, F.I.5 Vincenzo Luongo 2100
7 Firenze 2 ACHILLEA JET, F.I.5 Enrico Bellei 1600
7 Firenze 8 ADELASIA, F.I.5 Vincenzo P. Mango 1600
2 Treviso 2 ADMIRAL MEN, M.I.5 Pier Giovanni Michelotto 1609
7 Firenze 12 ADMIRAL TR, M.I.5 Igor Guasti 1600
7 Firenze 5 ALE CAPAR, C.I.5 Roberto Biagini 1600
4 Firenze 3 ALICE SPRINT ZS, F.I.5 Marcello Di Nicola 1600
2 Napoli 1 ALLSTAR AGAIN, M.I.5 Francesco Pepe 2100
7 Firenze 4 ALLURE GSO, M.I.5 Edoardo Moni 1600
7 Firenze 11 ALVARO SOLER, M.I.5 Andrea Baveresi 1600
5 Napoli 1 AMBUSS, M.I.5 Sabato Di Vincenzo 2100
2 Napoli 3 ANGIOLINA OP, F.I.5 Ciro Ciccarelli 2100
5 Treviso 3 ANNINA, F.I.5 Maurizio Cheli 1609
4 Firenze 6 ANOUK GRAD, M.I.5 Enrico Bellei 1600
4 Firenze 5 ANVEDI JET, M.I.5 Antonio Velotti 1600
7 Firenze 13 ARGENTO, M.I.5 Alessio Vannucci 1600
7 Firenze 7 ARGO DEL RONCO, C.I.5 Davide Nuti 1600
7 Firenze 1 ARIANUOVA OP, F.I.5 Giuseppe Lombardo Jr. 1600
2 Napoli 6 ARIEL GRIF, F.I.5 Antonio Simioli 2100
2 Napoli 11 ARISTEO CAF, M.I.5 Giuseppe Franco 2100
4 Firenze 10 ATENA FRANCIS, F.I.5 Tommaso Gambino 1600
2 Treviso 1 ATENA RISAIA TRGF, F.I.5 Otello Zorzetto 1609
4 Firenze 9 ATHENA GRIF, F.I.5 Lucio Colletti 1600
4 Firenze 4 AURORA KEY, F.I.5 Salvatore Mattera Jr. 1600
7 Firenze 14 AVIO STELLA, M.I.5 Sandro Capenti 1600
2 Napoli 5 AVORIO JET, M.I.5 Elena Orlando Villani 2100

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera Z (19)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Treviso 9 ZAFFIRO COMO, M.I.6 Jonathan Benfenati 2060
2 Napoli 7 ZAFFIRO FB, M.I.6 Vincenzo D'alessandro 2100
5 Treviso 6 ZAFFIRO TRIO, M.I.6 --- 1609
4 Firenze 1 ZAIRA DEI VELTRI, F.I.6 Edoardo Baldi 1600
2 Treviso 6 ZALSHAN AS, M.I.6 Daniele Orsini 1609
2 Treviso 8 ZANZA FRANK, M.I.6 Dario Edera 1609
2 Napoli 8 ZARINA DI ROBERTO, F.I.6 Enrico Somma Di G. 2100
7 Firenze 10 ZEA, F.I.6 Marcello Di Nicola 1600
7 Firenze 3 ZENIT MOW, M.I.6 Marco Basile 1600
5 Treviso 4 ZEPHYRUS BAR, M.I.6 Massimo Barbini 1609
2 Treviso 4 ZIMARRA, F.I.6 Matteo Zaccherini 1609
2 Napoli 2 ZINDER DEI GREPPI, M.I.6 --- 2100
5 Napoli 3 ZIOSAURO JET, M.I.6 Vinc. D'alessandro Jr. 2100
2 Napoli 10 ZODIACO DORIAL, M.I.6 Filippo Esposito 2100
2 Napoli 9 ZOLID MODEL, F.I.6 Mario Luigi Rubino 2100
5 Napoli 4 ZORBA AND GLORY, M.I.6 Mario Minopoli Jr. 2100
7 Firenze 9 ZORRO LEO, M.I.6 Sandro Miraglia 1600
2 Napoli 4 ZULU' EGRAL, M.I.6 --- 2100
5 Treviso 8 ZUMBA BI, F.I.6 Roberto Andreghetti 1609

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera V (13)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Napoli 2 VAI ORAZIO, M.I.7 Enrico Antonio Maisto 2100
2 Treviso 10 VARDEN BABA, M.I.7 Giancarlo Moretti 1609
5 Firenze 1 VENTO DA BARCO, M.I.7 --- 2020
4 Firenze 12 VENTO DEL PINO, C.I.7 Riccardo Pezzatini 1600
4 Firenze 11 VERACE KEY, C.I.7 Sandro Capenti 1600
7 Treviso 10 VERCIGETORY CHAMP, M.I.7 Mauro Parussati (a) 2060
4 Firenze 2 VIDA FRANCIS, F.I.7 Giuseppe Colantonio 1600
2 Treviso 9 VIGNAR, M.I.7 Stefano Mason 1609
2 Treviso 11 VIL DOWN CHUC SM, M.I.7 Massimo De Luca 1609
7 Treviso 11 VIOLETTA PISANA, F.I.7 Pasquale Esposito Sr. 2060
5 Napoli 5 VIP DI CASEI, M.I.7 Luigi Cimmino (a) 2100
5 Napoli 9 VOLO DEARGAL, M.I.7 Ciro De Cristofaro 2100
5 Firenze 6 VULCAN RODI, C.I.7 Davide Nuti 2040

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera U (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Firenze 3 UFTEDMAR, F.I.8 Marcello Di Nicola 2020
2 Treviso 7 ULIVETO BARGAL, M.I.8 Pier Luca Cecconi 1609
2 Treviso 3 USHUAIA BI, F.I.8 Michele Canali 1609

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera T (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Firenze 9 TAJARI, C.I.9 Alessandro D'ettoris 2040
4 Firenze 8 TAKE ME HOME, C.I.9 Paolo Scamardella 1600
7 Treviso 6 TAMERICE, F.I.9 Luca Talpo 2060
5 Treviso 2 TANGO NEGRO, M.I.9 Vinc. P. Dell'annunziata 1609
5 Firenze 5 TATANKA OP, F.I.9 Riccardo Pezzatini 2040
7 Treviso 2 THERE'S A PLACE, F.I.9 Maurizio Cheli 2060
7 Treviso 7 TINTORETTO LL, M.I.9 Mario Greco 2060
7 Treviso 5 TRACY, F.I.9 Stefano Mason 2060
5 Treviso 1 TURBINE LP, M.I.9 Manuel Pistone 1609

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera S (5)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
5 Napoli 7 SANSONE BAR, M.I.10 Antonio Esposito 2100
7 Treviso 3 SHARK ATTACK, M.I.10 Ferdinando Pisacane 2060
7 Treviso 13 SIMIA SPRITZ, F.I.10 Maria G. Bortolanza 2060
5 Firenze 4 SUPER OP, M.I.10 Edoardo Moni 2020
7 Treviso 8 SUPREMOST, M.I.10 --- 2060

Martedì 19 Gennaio 2021 lettera R (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Treviso 1 RAGAZZO DEI SOGNI, M.I.11 Marco Stefani 2060
5 Firenze 2 RAINBOW AS, C.I.11 Antonio Velotti 2020

Martedì 19 Gennaio 2021 Esteri (13)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Treviso 7 GIGOLO LA MARC (S), M.E.3 Thorsten Tietz 1609
7 Firenze 6 GUYANE DE L'ITON (F), F.E.5 Antonio Greppi 1600
5 Treviso 5 SACCARINA BE (D), F.E.6 Ferdinando Pisacane 1609
7 Treviso 14 KHALID (D), C.E.8 Thorsten Tietz 2060
5 Napoli 6 REVE ROYALE (US), M.E.8 Romeo Gallucci 2100
2 Treviso 5 DELUX MS (SL), C.E.9 Marco Castaldo 1609
5 Firenze 10 FERRY BOKO (S), C.E.9 Enrico Bellei 2040
5 Firenze 8 PANFOLLIA, C..12 Manuele Matteini 2040
7 Treviso 12 PATRICK AS, M..12 Vinc. P. Dell'annunziata 2060
7 Treviso 4 PEDRO ALMODOVAR, C..12 Maurizio Visco 2060
5 Treviso 7 PUTNIK D'AGHI, C..12 Matteo Zaccherini 1609
4 Firenze 7 OMSK DEI GREPPI, M..13 Alessio Vannucci 1600
5 Firenze 7 NOODLES BIEFFE, C..14 Fabio Scatolini 2040