Partenti per lettera

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera C (39)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
4 Roma 4 CANOSSA CAS, F.I.3 Ciro De Cristofaro 1640
4 Roma 8 CARMENCITA FONT, F.I.3 Lucio Becchetti 1640
4 Roma 10 CASARGO ROB, F.I.3 Roberto Faticoni 1640
1 Roma 1 CASSANO, M.I.3 Dario Battistini 1640
3 Bologna 7 CHANEL DEI VELTRI, F.I.3 Edoardo Baldi 1660
5 Bologna 9 CHANEL TRIO, F.I.3 Marco Stefani 1660
3 Bologna 8 CHARLIEBROWN EFFE, M.I.3 Luca Lovera 1660
5 Bologna 5 CHAVEZ OP, F.I.3 Riccardo Pezzatini 1660
5 Bologna 8 CHEMAR, M.I.3 Andrea Guzzinati 1660
3 Bologna 4 CHERIE EFFE, F.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
1 Roma 10 CHERRY CLEMAR, F.I.3 Raffaele Palomba 1640
4 Roma 12 CHUCKIE T CLEMAR, M.I.3 Raffaele Palomba 1640
3 Bologna 2 CICLONE LL, M.I.3 Alessandro Gocciadoro 1660
3 Bologna 6 CIMBRO GAS, M.I.3 Antonio Greppi 1660
3 Bologna 1 CIRCE LL, F.I.3 Riccardo Pezzatini 1660
4 Roma 6 CLARISSA DORIAL, F.I.3 Dario Battistini 1640
1 Roma 9 CLASSIC PAN, M.I.3 Lucio Becchetti 1640
4 Roma 9 CLAUDIO THOR, M.I.3 Alessandro Olezzo 1640
3 Bologna 3 CLELIA D'ARC, F.I.3 Antonio Di Nardo 1660
4 Roma 11 CLEVER RIC LF, M.I.3 Giuseppe Trinchillo 1640
4 Roma 2 CLITUMNO SL, F.I.3 Marco De Vivo 1640
5 Bologna 7 COBALTO DI NO, M.I.3 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
4 Roma 3 COMMANDER CAF, M.I.3 Antonio Esposito 1640
1 Roma 7 COMMANDER CLEMAR, M.I.3 Gennaro Pacileo 1640
5 Bologna 3 COMMANDER CROW, M.I.3 Andrea Vitagliano 1660
1 Roma 6 CON TE BELLA, F.I.3 Massimo Andreani 1640
5 Bologna 4 CONAN SPRITZ, M.I.3 Maurizio Cheli 1660
1 Roma 8 CONCORDE LIVE, M.I.3 Giusy Savarese 1640
1 Roma 2 CORMORANO JET, M.I.3 Marco Volpato 1640
5 Bologna 2 CORSARO SAN, M.I.3 Antonio Greppi 1660
5 Bologna 1 CORTONE LADY, C.I.3 Antonio Di Nardo 1660
3 Bologna 9 COSIMOPRIMO CLA, M.I.3 Sandro Miraglia 1660
1 Roma 5 COSMOS, M.I.3 Luigi Cuozzo 1640
4 Roma 5 CRIPTONITE CANF, F.I.3 Daniele Montanile 1640
1 Roma 4 CRONO DELLESELVE, M.I.3 Nicola Merola 1640
4 Roma 7 CROWN CLEMAR, F.I.3 Gennaro Pacileo 1640
4 Roma 1 CRUEL KILLER, M.I.3 --- 1640
5 Bologna 6 CUPIDO GSO, M.I.3 Roberto Vecchione 1660
1 Roma 3 CYRANO PRINCE TC, M.I.3 Gaetano Giannelavigna 1640

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera B (40)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
2 Bologna 8 BACAU DI CASEI, M.I.4 Andrea Vitagliano 1660
5 Roma 3 BACCO IDO, M.I.4 Ciro De Cristofaro 2100
5 Roma 10 BAGLIORE BELLO, M.I.4 Massimo Andreani 2100
2 Roma 8 BAHIA DEL CIRCEO, F.I.4 Roberto Muscolini 1640
5 Roma 2 BANKSY BKS, F.I.4 Davide Di Stefano 2100
4 Bologna 1 BARNABA BABA, M.I.4 Otello Zorzetto 2060
2 Roma 9 BASSOU ZS, M.I.4 Lucio Becchetti 1640
4 Bologna 8 BAT HOST, M.I.4 Antonio Di Nardo 2060
2 Bologna 9 BATMAN MUTTLEY, M.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
2 Roma 4 BEAUTIFUL BOY, M.I.4 Mario Minopoli Jr. 1640
2 Roma 5 BEAUTIFUL MODEL, F.I.4 Giuseppe Trinchillo 1640
5 Roma 4 BEAUTY STECCA, F.I.4 Giusy Savarese 2100
4 Bologna 4 BED, M.I.4 Alessandro Gocciadoro 2060
2 Bologna 6 BEETHOVEN GRIF, M.I.4 Francesco Virzi' 1660
2 Roma 2 BELLIUM DE BUTY, M.I.4 Emanuele Pettinari 1640
2 Roma 1 BENHUR JET, M.I.4 Vinc. D'alessandro Jr. 1640
2 Roma 6 BERIOL, F.I.4 Daniele Montanile 1640
4 Bologna 10 BERTAZ, F.I.4 Vinc. P. Dell'annunziata 2060
2 Roma 10 BIBI MAIL, F.I.4 Romolo Ossani 1640
4 Bologna 7 BIJOUX BI, F.I.4 Antonio Greppi 2060
2 Bologna 5 BIMBA CAPAR, F.I.4 Manuele Matteini 1660
5 Roma 9 BIOGRANDE PAR, M.I.4 Antonio Esposito 2100
2 Bologna 4 BLADE RUNNER LUX, M.I.4 Sandro Miraglia 1660
4 Bologna 3 BLUE LIGHT, F.I.4 Edoardo Baldi 2060
5 Roma 1 BODY GARD ORO, M.I.4 Karim Berri 2100
5 Roma 7 BOLD GAR, M.I.4 Marco De Vivo 2100
4 Bologna 9 BON TON GSO, F.I.4 Roberto Andreghetti 2060
5 Roma 8 BONADEA SCO, F.I.4 Gabriele Quarneti 2100
2 Bologna 1 BONJOUR KING BIGI, M.I.4 Manuel Galeazzi 1660
4 Bologna 5 BOSTON TRIO, M.I.4 Marco Stefani 2060
2 Bologna 7 BOWIE, M.I.4 Roberto Andreghetti 1660
4 Bologna 2 BRADLEY FOX, M.I.4 Roberto Vecchione 2060
2 Bologna 2 BRAMANTE CLA, M.I.4 Edoardo Baldi 1660
2 Roma 3 BREZZA DEI VENTI, F.I.4 Marco Volpato 1640
5 Roma 5 BRINA BAG, F.I.4 Lucio Becchetti 2100
2 Roma 7 BROOKE US, M.I.4 Alessandro Olezzo 1640
5 Roma 11 BROTHER JET, M.I.4 Alessandro Olezzo 2100
5 Roma 6 BRUNO BEAR, M.I.4 Paolo Pietropaoli 2100
2 Bologna 3 BUONGIORNO DIPA, M.I.4 Antonio Greppi 1660
4 Bologna 6 BYRON DEL RONCO, M.I.4 Cosimo Cangelosi 2060

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera A (22)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Roma 4 A SEXYGIRL PAR, F.I.5 Vincenzo Luongo 2060
7 Roma 1 AARON STAF, M.I.5 Marco Pignatelli 1640
6 Bologna 10 AFRICA JET, F.I.5 --- 2460
6 Bologna 8 AGUACATE, C.I.5 Roberto Andreghetti 2460
6 Bologna 2 AKELA PAL FERM, F.I.5 Salvatore Cintura Jr. 2460
8 Bologna 5 ALBACHIARA DIPA, F.I.5 Edoardo Baldi 2460
3 Roma 9 ALCATRAZ STECCA, F.I.5 Filippo Esposito 1640
3 Roma 7 ALESSIA, F.I.5 --- 1640
8 Bologna 13 AMBER PRAD, F.I.5 Alessandro Gocciadoro 2480
7 Roma 7 AMERICA SPRITZ, F.I.5 Lucio Becchetti 1640
1 Bologna 1 AMERIQUE CLEMAR, F.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 1660
6 Bologna 4 AMORNERO ROC, M.I.5 Vinc. P. Dell'annunziata 2460
8 Bologna 1 ANCORA TU BIGI, M.I.5 Andrea Guzzinati 2460
8 Bologna 7 APHRODITE BI, F.I.5 Massimo Barbini 2460
6 Bologna 11 APPLE WISE AS, F.I.5 Antonio Greppi 2480
7 Roma 9 ARCANGEL, M.I.5 Davide Di Stefano 1640
3 Roma 2 ARDESIO, M.I.5 Antonio Simioli 1640
1 Bologna 3 ARIA DEI VENTI, F.I.5 Antonio Greppi 1660
1 Bologna 6 ARIANNA DEI COLLI, F.I.5 --- 1660
1 Bologna 4 ASIA, F.I.5 Alessandro Gocciadoro 1660
3 Roma 1 ASTECCA DIMAR, M.I.5 Fabrizio Martinelli 1640
7 Roma 3 AVERLA JET, F.I.5 Salvatore Borrino Sr. 1640

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera Z (13)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
1 Bologna 5 ZAFFIRO TRIO, M.I.6 Marco Stefani 1660
7 Bologna 7 ZAIRA DEI VELTRI, F.I.6 Stefano Baldi 1660
1 Bologna 2 ZAIRA DVS, F.I.6 Roberto Andreghetti 1660
8 Bologna 4 ZAMORA FONT, F.I.6 Cosimo Cangelosi 2460
7 Bologna 2 ZEBU' WF, M.I.6 Fabio Giacomazzi 1660
6 Roma 6 ZECCHINODORO FKS, M.I.6 Mario Minopoli Jr. 2080
7 Roma 2 ZELIG BI, M.I.6 Antonio Esposito 1640
3 Roma 8 ZIGGURAT GRIF, M.I.6 Giuseppe Buonpane Jr. 1640
8 Bologna 6 ZIMA JET, F.I.6 Gennaro Casolari 2460
8 Bologna 11 ZIP A DEE DOO, M.I.6 Manuele Matteini 2480
7 Roma 12 ZOE GAR, F.I.6 Dario Battistini 1640
7 Bologna 5 ZOELLO, M.I.6 Otello Zorzetto 1660
1 Bologna 7 ZOLA BUDD, F.I.6 Massimiliano Castaldo 1660

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera V (11)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Bologna 4 VACIGLIA, F.I.7 Michele Canali 1660
7 Roma 4 VANGOG DEI VELTRI, M.I.7 Luigi Cuozzo 1640
7 Bologna 6 VELEZ D'AGHI, M.I.7 Paolo Morelli 1660
6 Bologna 3 VENTO SPRITZ, M.I.7 Roberto Vecchione 2460
3 Roma 4 VENUS CANF, F.I.7 Alfredo Sorrentino 1640
6 Bologna 6 VERDON WF, M.I.7 Massimiliano Castaldo 2460
8 Bologna 8 VERDUZZO MDM, C.I.7 Antonio Velotti 2460
7 Bologna 10 VIOLA ORSINI, F.I.7 Fulvio Gallo 1660
8 Bologna 12 VORTICE LEO, M.I.7 Antonio Greppi 2480
6 Roma 7 VULCAN BLACK, M.I.7 Davide Di Stefano 2080
8 Bologna 9 VULCAN RODI, C.I.7 Roberto Vecchione 2460

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera U (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Roma 6 UBI MAYOR REGAL, M.I.8 Michelangelo Franzese 1640
7 Bologna 8 UDINI' FONT, M.I.8 Paolo Bellucci 1660
7 Bologna 3 UFTEDMAR, F.I.8 Jessica Pompa 1660
8 Bologna 15 ULISSE EFFE, M.I.8 Antonio Di Nardo 2480
6 Roma 5 ULTRA DI CASEI, M.I.8 Raffaele Palomba 2080
8 Bologna 14 UNICA CAGEMAR, F.I.8 Maurizio Cheli 2480
7 Bologna 9 UNICUM BIGI, M.I.8 Filippo Monti 1660
7 Bologna 12 UNLIGHT GRIF, F.I.8 Giovanni Ghirardini 1660
7 Bologna 11 USHUAIA BI, F.I.8 Mille Zanichelli 1660

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera T (7)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Bologna 7 TALISKER HORSE, F.I.9 --- 2460
7 Roma 5 TANK GHIL SM, C.I.9 Amedeo Valentini 1640
7 Bologna 1 TEA FOR TWO FONT, M.I.9 Andrea Venezia 1660
3 Roma 5 TERMODINAMICO, C.I.9 Maurizio Romeo 1640
6 Roma 2 TIFFANY PRIDE, F.I.9 Vinc. D'alessandro Jr. 2060
8 Bologna 3 TILDE MATI, F.I.9 Emanuele Ossani 2460
6 Bologna 5 TYL ETOILE, F.I.9 Antonio Di Nardo 2460

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera S (9)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
7 Roma 6 SANSONE SCO, M.I.10 Paolo Pietropaoli 1640
3 Roma 3 SATANASSO FI, C.I.10 Matteo Zaccherini 1640
7 Roma 8 SEMONT YOUR SM, M.I.10 Vinc. D'alessandro Jr. 1640
6 Bologna 9 SHOWMAR, M.I.10 Andrea Guzzinati 2460
7 Roma 11 SODIO DEGLI ULIVI, C.I.10 Alessandro Olezzo 1640
8 Bologna 2 SPECIAL MATTO, C.I.10 Vinc. P. Dell'annunziata 2460
8 Bologna 10 SPRITZ HOLZ, M.I.10 Roberto Andreghetti 2460
7 Roma 10 SUBSONICA GRIF, M.I.10 Raffaele Palomba 1640
6 Bologna 1 SUERTE'S CAGE, M.I.10 Alessandro Gocciadoro 2460

Mercoledì 6 Gennaio 2021 lettera R (2)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
6 Roma 1 RALLY REGAL, M.I.11 Ciro De Cristofaro 2060
6 Roma 3 ROGER WATERS, C.I.11 Giuseppe Vitale 2060

Mercoledì 6 Gennaio 2021 Esteri (3)

#C Ippodromo #P Cavallo Guidatore Dist
3 Bologna 5 CORALIE DI POGGIO (S), M.E.3 Massimo Barbini 1660
6 Roma 8 COQUIN DE L'AA (F), C.E.9 Gabriele Quarneti 2100
3 Roma 10 ATTACK DIABLO (S), C.E.11 Filippo Gallo 1640